各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局:
现将航空运输企业汇总缴纳增值税事宜通知如下:
本通知附件列明的航空运输企业总分机构,自列明的汇总纳税时间起,按照《总分机构试点纳税人增值税计算缴纳暂行办法》(财税〔2013〕74号)的规定计算缴纳增值税。
上述航空运输企业分支机构的预征率为1%。
现将航空运输企业汇总缴纳增值税事宜通知如下:
本通知附件列明的航空运输企业总分机构,自列明的汇总纳税时间起,按照《总分机构试点纳税人增值税计算缴纳暂行办法》(财税〔2013〕74号)的规定计算缴纳增值税。
上述航空运输企业分支机构的预征率为1%。
| 航空运输企业总分机构名单 | |||||
| 序号 | 总机构名称 | 总机构所在地 | 分支机构名称 | 分支机构所在地 | 汇总纳税时间 |
| 1 | 海南航空股份有限公司 | 海南省 | |||
| 中国新华航空集团有限公司 | 北京市 | 2013年8月1日 | |||
| 长安航空有限责任公司 | 陕西省 | 2013年8月1日 | |||
| 山西航空有限责任公司 | 山西省 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司广州分公司 | 广东省 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司新疆分公司 | 新疆自治区 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司三亚分公司 | 海南省 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司兰州分公司 | 甘肃省 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司大连分公司 | 辽宁省 | 2013年8月1日 | |||
| 海南航空股份有限公司深圳分公司 | 广东省 | 2013年8月1日 | |||
| 2 | 海航货运有限公司 | 海南省 | |||
| 海航货运有限公司广州分公司 | 广东省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司深圳分公司 | 广东省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司杭州分公司 | 浙江省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司厦门分公司 | 福建省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司南京分公司 | 江苏省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司乌鲁木齐分公司 | 新疆自治区 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司成都分公司 | 四川省 | 2013年8月1日 | |||
| 海航货运有限公司北京分公司 | 北京市 | 2013年8月1日 | |||
| 大新华百翔物流有限公司大连分公司 | 辽宁省 | 2013年8月1日 | |||
| 3 | 四川航空股份有限公司 | 四川省 | |||
| 四川航空股份有限公司云南分公司 | 云南省 | 2013年8月1日 | |||
| 四川航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 2013年8月1日 | |||
| 四川航空股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省 | 2018年5月25日 | |||
| 四川航空股份有限公司陕西分公司 | 陕西省 | 2018年5月30日 | |||
| 四川航空股份有限公司西昌分公司 | 四川省 | 2019年7月8日 | |||
| 四川航空股份有限公司北京分公司 | 北京市 | 2019年第6月27日 | |||
| 四川航空股份有限公司浙江分公司 | 浙江省 | 2019年第6月21日 | |||
| 四川航空股份有限公司海南分公司 | 海南省 | 2019年第6月20日 | |||
| 4 | 山东航空股份有限公司 | 山东省 | |||
| 山东航空股份有限公司青岛分公司 | 山东省 | 2013年8月1日 | |||
| 山东航空股份有限公司厦门分公司 | 福建省 | 2013年8月1日 | |||
| 山东航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 2013年8月1日 | |||
| 山东航空股份有限公司北京分公司 | 北京市 | 2020年1月1日 | |||
| 5 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京市 | |||
| 中国国际航空股份有限公司公务机分公司 | 北京市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司天津分公司 | 天津市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司西南分公司 | 四川省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司浙江分公司 | 浙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司湖北分公司 | 湖北省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司上海分公司 | 上海市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司贵州分公司 | 贵州省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司西藏分公司 | 西藏自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司温州分公司 | 浙江省 | 2017年9月1日 | |||
| 中国国际航空股份有限公司华南基地 | 广东省 | 2017年9月1日 | |||
| 6 | 中国国际货运航空有限公司 | 北京市 | |||
| 中国国际货运航空有限公司上海营业部 | 上海市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司北京运营基地 | 北京市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司天津运营基地 | 天津市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司呼和浩特营业部 | 内蒙古自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司重庆营业部 | 重庆市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司成都营业部 | 四川省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司杭州运营基地 | 浙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司武汉运营基地 | 湖北省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司贵阳营业部 | 贵州省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司广州营业部 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司大连营业部 | 辽宁省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国国际货运航空有限公司深圳营业部 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 7 | 北京首都航空有限公司 | 北京市 | |||
| 北京首都航空有限公司三亚分公司 | 海南省 | 2013年10月1日 | |||
| 8 | 中国邮政航空有限责任公司 | 北京市 | |||
| 中国邮政航空有限责任公司南京分公司 | 江苏省 | 2013年10月1日 | |||
| 9 | 中国联合航空有限公司 | 北京市 | |||
| 中国联合航空有限公司河北分公司 | 河北省 | 2013年10月1日 | |||
| 10 | 天津航空有限责任公司 | 天津市 | |||
| 天津航空有限责任公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 天津航空有限责任公司西北分公司 | 陕西省 | 2013年10月1日 | |||
| 天津航空有限责任公司新疆分公司 | 新疆自治区 | 2020年1月1日 | |||
| 11 | 东方通用航空有限责任公司 | 天津市 | |||
| 东方通用航空有限责任公司蓬莱分公司 | 山东省 | 2013年10月1日 | |||
| 12 | 中国东方航空股份有限公司 | 上海市 | |||
| 中国东方航空股份有限公司安徽分公司 | 安徽省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司山东分公司 | 山东省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 江西省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司浙江分公司 | 宁波市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司山西分公司 | 山西省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司河北分公司 | 河北省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司西北分公司 | 陕西省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 | 甘肃省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司北京分公司 | 北京市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司四川分公司 | 四川省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司云南分公司 | 云南省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司济南飞行运营基地 | 山东省 | 2013年10月1日 | |||
| 上海航空有限公司 | 上海市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司广东分公司 | 广东省 | 2017年9月1日 | |||
| 中国东方航空股份有限公司杭州运营基地 | 浙江省 | 2017年9月1日 | |||
| 13 | 厦门航空有限公司 | 厦门市 | |||
| 厦门航空有限公司福州分公司 | 福建省 | 2013年10月1日 | |||
| 厦门航空有限公司南昌分公司 | 江西省 | 2013年10月1日 | |||
| 厦门航空有限公司杭州分公司 | 浙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 厦门航空有限公司天津分公司 | 天津市 | 2013年10月1日 | |||
| 厦门航空有限公司北京分公司 | 北京市 | 2014年9月28日 | |||
| 厦门航空有限公司湖南分公司 | 湖南省 | 2014年9月28日 | |||
| 厦门航空有限公司泉州分公司 | 福建省 | 2016年4月1日 | |||
| 厦门航空有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 2018年8月22日 | |||
| 厦门航空有限公司上海分公司 | 上海市 | 2019年8月14日 | |||
| 14 | 中国南方航空股份有限公司 | 广东省 | |||
| 中国南方航空股份有限公司北京分公司 | 北京市 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司北方分公司 | 辽宁省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司吉林分公司 | 吉林省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司大连分公司 | 辽宁省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司大庆基地 | 黑龙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司沈阳维修基地 | 辽宁省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空河南航空有限公司 | 河南省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 湖北省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 | 湖南省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司深圳分公司 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 珠海航空有限公司 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 汕头航空有限公司 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司广西分公司 | 广西自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司三亚分公司 | 海南省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 海南省 | 2013年10月1日 | |||
| 重庆航空有限责任公司 | 重庆市 | 2013年10月1日 | |||
| 贵州航空有限公司 | 贵州省 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司新疆分公司 | 新疆自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司上海分公司 | 上海市 | 2014年9月28日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司西安分公司 | 陕西省 | 2015年4月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司云南分公司 | 云南省 | 2018年1月1日 | |||
| 中国南方航空股份有限公司四川分公司 | 四川省 | 2018年1月1日 | |||
| 中国南方航空雄安航空有限公司 | 河北省 | 2018年7月1日 | |||
| 15 | 深圳航空有限责任公司 | 深圳市 | |||
| 深圳航空有限责任公司南宁分公司 | 广西自治区 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司无锡分公司 | 江苏省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司广州分公司 | 广东省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司沈阳分公司 | 辽宁省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司北京分公司 | 北京市 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司常州分公司 | 江苏省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司济南分公司 | 山东省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司江苏分公司 | 江苏省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司重庆分公司 | 重庆市 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司西安分公司 | 陕西省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司四川分公司 | 四川省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司泉州分公司 | 福建省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司哈尔滨分公司 | 黑龙江省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司福州分公司 | 福建省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司青海分公司 | 青海省 | 2013年10月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司江西分公司 | 江西省 | 2018年4月1日 | |||
| 深圳航空有限责任公司河南分公司 | 河南省 | 2018年4月1日 | |||
| 16 | 华夏航空股份有限公司 | 贵州省 | |||
| 华夏航空股份有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 2014年10月1日 | |||
| 华夏航空股份有限公司赣州分公司 | 江西省 | 2014年10月1日 | |||
| 华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司 | 新疆自治区 | 2020年1月1日 | |||
| 17 | 春秋航空股份有限公司 | 上海市 | |||
| 春秋航空股份有限公司河北分公司 | 河北省 | 2018年1月1日 | |||
| 春秋航空股份有限公司深圳分公司 | 深圳市 | 2020年1月1日 | |||
| 18 | 浙江长龙航空有限公司 | 浙江省 | |||
| 浙江长龙航空有限公司西北分公司 | 陕西省 | 2020年1月1日 | |||
| 浙江长龙航空有限公司西南分公司 | 四川省 | 2020年1月1日 | |||
