各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局:
根据《财政部、税务总局、海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》(财税〔2017〕60号)第三条第(二)款规定,现就冬奥会和冬残奥会企业赞助有关增值税政策明确如下:
一、对赞助企业及参与赞助的下属机构根据赞助协议及补充赞助协议向北京冬奥组委免费提供的,与北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛有关的服务,免征增值税。
赞助企业及下属机构按照本通知所附《北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛赞助企业及参与赞助的下属机构名单》(第一批)执行。
二、适用免征增值税政策的服务,仅限于赞助企业及下属机构与北京冬奥组委签订的赞助协议及补充赞助协议中列明的服务。
三、赞助企业及下属机构应对上述服务单独核算,未单独核算的,不得适用免税政策。
四、本通知自2017年7月12日起执行。按照本通知应予免征的增值税,凡在本通知下发以前已经征收入库的,从纳税人以后纳税期应缴纳的增值税税款中抵减。纳税人如果已经向购买方开具了增值税专用发票,应将专用发票追回后方可申请办理免税。凡专用发票无法追回的,一律照章征收增值税。
根据《财政部、税务总局、海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》(财税〔2017〕60号)第三条第(二)款规定,现就冬奥会和冬残奥会企业赞助有关增值税政策明确如下:
一、对赞助企业及参与赞助的下属机构根据赞助协议及补充赞助协议向北京冬奥组委免费提供的,与北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛有关的服务,免征增值税。
赞助企业及下属机构按照本通知所附《北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛赞助企业及参与赞助的下属机构名单》(第一批)执行。
二、适用免征增值税政策的服务,仅限于赞助企业及下属机构与北京冬奥组委签订的赞助协议及补充赞助协议中列明的服务。
三、赞助企业及下属机构应对上述服务单独核算,未单独核算的,不得适用免税政策。
四、本通知自2017年7月12日起执行。按照本通知应予免征的增值税,凡在本通知下发以前已经征收入库的,从纳税人以后纳税期应缴纳的增值税税款中抵减。纳税人如果已经向购买方开具了增值税专用发票,应将专用发票追回后方可申请办理免税。凡专用发票无法追回的,一律照章征收增值税。
| 附件:北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛赞助企业及参与赞助的下属机构名单(第一批) | ||
| 序号 | 企业名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 911000001000013428 |
| 2 | 中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部 | 91310000591665505b |
| 3 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 91110000801102701b |
| 4 | 中国银行股份有限公司北京崇文支行 | 911101018014775544 |
| 5 | 中国银行股份有限公司北京东城支行 | 911101018013013218 |
| 6 | 中国银行股份有限公司北京海淀支行 | 91110108801961047y |
| 7 | 中国银行股份有限公司北京西城支行 | 911101028013551512 |
| 8 | 中国银行股份有限公司北京奥运村支行 | 9111010574007569x3 |
| 9 | 中国银行股份有限公司北京中银大厦支行 | 91110102317940391k |
| 10 | 中国银行股份有限公司北京首都机场支行 | 91110113801651073d |
| 11 | 中国银行股份有限公司北京大兴支行 | 911101157577314549 |
| 12 | 中国银行股份有限公司北京石景山支行 | 91110107802278979b |
| 13 | 中国银行股份有限公司北京延庆支行 | 91110229103038255q |
| 14 | 中国银行股份有限公司河北省分行 | 91130000804323753d |
| 15 | 中国银行股份有限公司张家口分行 | 91130703806155132j |
| 16 | 中国银行股份有限公司张家口市经开区支行 | 91130701806162017f |
| 17 | 中国银行股份有限公司崇礼支行 | 9113073355768610xb |
| 18 | 中国银行股份有限公司河北雄安分行 | 91130629ma09utya65 |
| 19 | 中国银行股份有限公司天津市分行 | 91120000803060672x |
| 20 | 中国银行股份有限公司山西省分行 | 911400008100154663 |
| 21 | 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 911501028141120440 |
| 22 | 中国银行股份有限公司辽宁省分行 | 91210100817660900k |
| 23 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 912200008239301880 |
| 24 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 91230100826963241l |
| 25 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 9131000013220454x6 |
| 26 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 913200008347589932 |
| 27 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 913300008429100948 |
| 28 | 中国银行股份有限公司安徽省分行 | 91340000848942433l |
| 29 | 中国银行股份有限公司福建省分行 | 91350000858140207m |
| 30 | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 91360000858263872b |
| 31 | 中国银行股份有限公司山东省分行 | 913701008631520185 |
| 32 | 中国银行股份有限公司河南省分行 | 91410000869953094t |
| 33 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | 91420000877560565q |
| 34 | 中国银行股份有限公司湖南省分行 | 914300008837616469 |
| 35 | 中国银行股份有限公司广东省分行 | 914400008903287873 |
| 36 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 914500008982225657 |
| 37 | 中国银行股份有限公司四川省分行 | 91510000901816840y |
| 38 | 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 91520000914401695t |
| 39 | 中国银行股份有限公司云南省分行 | 915300009165303784 |
| 40 | 中国银行股份有限公司西藏自治区分行 | 9154000091966526x3 |
| 41 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 91610000920520236p |
| 42 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行 | 91620000924331029b |
| 43 | 中国银行股份有限公司青海省分行 | 91630000926580715t |
| 44 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 916400009276828879 |
| 45 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 91650000928594459k |
| 46 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 9146000090125258xc |
| 47 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 91320500837691819w |
| 48 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 913302001440663837 |
| 49 | 中国银行股份有限公司大连市分行 | 91210200817560467m |
| 50 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 91370200863583782f |
| 51 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 91440300455769027e |
| 52 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 915000009028797550 |
| 53 | 中国银行股份有限公司厦门市分行 | 91350200854990423k |
| 54 | 中银国际控股有限公司北京代表处 | 9111000071092657xf |
| 55 | 中苑宾馆有限公司 | 911100006259000339 |
| 56 | 港澳中心有限公司 | 91110000625901693q |
| 57 | 中苑出租汽车有限公司 | 911101086259109959 |
| 58 | 新中物业管理(中国)有限公司 | 91110102710927054w |
| 59 | 新中物业管理(中国)有限公司北京分公司 | 91110101772551523y |
| 60 | 新中物业管理(中国)有限公司北京餐饮分公司 | 91110108681988447h |
| 61 | 新中物业管理(中国)有限公司第一分公司 | 91110102071711301a |
| 62 | 新中物业管理(中国)有限公司第二分公司 | 91110108071650879j |
| 63 | 北京亚太大厦有限公司 | 911100006259076732 |
| 64 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 |
| 65 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 | 91440300726160062l |
| 66 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司 | 91310115787244809e |
| 67 | 深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司 | 914403003429210884 |
| 68 | 普华永道管理咨询(上海)有限公司 | 91310000599729489c |
| 69 | 普华永道思略特管理咨询(上海)有限公司 | 91310000759038688h |
| 70 | 普华永道国际贸易咨询(上海)有限公司 | 91310115763977127l |
| 71 | 普华永道个人税务咨询(上海)有限公司 | 913100006624786873 |
| 72 | 普华永道税务师事务所(上海)有限公司 | 91310101695831176p |
| 73 | 普华永道(上海)资产评估事务所(普通合伙) | 9131010169876081xg |
| 74 | 中国联合网络通信有限公司 | 91110000710939135p |
| 75 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 911100008016572721 |
| 76 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 |
| 77 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 91130000804332035a |
| 78 | 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 91140000728183970g |
| 79 | 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 9115010070129219xu |
| 80 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 912101008175950297 |
| 81 | 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 | 91220000724894943d |
| 82 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 91230100726908659f |
| 83 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 9137010086308828xq |
| 84 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 914100007286653122 |
| 85 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115x073202692 |
| 86 | 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 91320000834784462r |
| 87 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 91330000842918432c |
| 88 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 9134000084902612xf |
| 89 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 913500008581445907 |
| 90 | 中国联合网络通信有限公司江西省分公司 | 91360000727788644u |
| 91 | 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 91420000971990211x |
| 92 | 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 | 91430100727963270w |
| 93 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 91440000890346651q |
| 94 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 914500007276563937 |
| 95 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 91460000730059864l |
| 96 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 91500000709375352t |
| 97 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 91510100728067873j |
| 98 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 915200007221063766 |
| 99 | 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 | 91530000731192632f |
| 100 | 中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司 | 91540000710917796c |
| 101 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 91610000730392704m |
| 102 | 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 9162000071908548x8 |
| 103 | 中国联合网络通信有限公司青海省分公司 | 916300007105907973 |
| 104 | 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 | 91640000715075575a |
| 105 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 91650000726988580w |
| 106 | 中网威信电子安全服务有限公司 | 91110302665605522j |
| 107 | 联通时科(北京)信息技术有限公司 | 91110101755256282u |
| 108 | 联通通信建设有限公司 | 911100007178332109 |
| 109 | 联通华盛通信有限公司 | 91110000678751887x |
| 110 | 联通云数据有限公司 | 911103020717284530 |
| 111 | 联通智网科技有限公司 | 91110228351596010w |
| 112 | 联通大数据有限公司 | 91110108ma00hdn79u |
| 113 | 联通在线信息科技有限公司 | 91110302788601580p |
| 114 | 联通信息导航有限公司 | 911100007109230968 |
| 115 | 联通系统集成有限公司 | 911103027886014929 |
| 116 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 91110000170054458g |
| 117 | 北京电信规划设计院有限公司 | 911101081019400691 |
| 118 | 首钢集团有限公司 | 911100001011200015 |
| 119 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 91110000633652607p |
| 120 | 北京首钢园区综合服务有限公司 | 91110107071737042k |
| 121 | 北京首钢物业管理有限公司 | 911101071023154337 |
| 122 | 北京首钢建设投资有限公司 | 91110000556827660m |
| 123 | 中国国际航空股份有限公司 | 911100007178710060 |
| 124 | 中国国际航空股份有限公司贵州分公司 | 91520000750190421b |
| 125 | 中国国际航空股份有限公司湖北分公司 | 914201006854474883 |
| 126 | 中国国际航空股份有限公司华南基地 | 914401017783058840 |
| 127 | 中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司 | 911501007722206280 |
| 128 | 中国国际航空股份有限公司天津分公司 | 9112011080306207xj |
| 129 | 中国国际航空股份有限公司温州分公司 | 91330300329831862e |
| 130 | 中国国际航空股份有限公司西南分公司 | 91510000772989760p |
| 131 | 中国国际航空股份有限公司上海分公司 | 91310000832212284l |
| 132 | 中国国际航空股份有限公司西藏分公司 | 915400007419148036 |
| 133 | 中国国际航空股份有限公司浙江分公司 | 91330000774360739p |
| 134 | 中国国际航空股份有限公司重庆分公司 | 915000007748790712 |
