现就调整铝材等产品出口退税政策有关事项公告如下: 一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。具体产品清单见附件1。 二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。具体产品清单见附件2。 三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。 特此公告。 附件1取消出口退税的产品清单
附件2下调出口退税率的产品清单
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 15180000 | 化学改性的动、植物或微生物油、脂(包括其分离品及本章油脂混合制成的非食用油脂或制品,品目1516的产品除外) |
| 2 | 74071010 | 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 |
| 3 | 74072111 | 铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度≤0.5mm/米) |
| 4 | 74072119 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度>0.5mm/米) |
| 5 | 74072190 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 |
| 6 | 74072900 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材) |
| 7 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
| 8 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
| 9 | 74082100 | 铜锌合金(黄铜)丝 |
| 10 | 74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 |
| 11 | 74082900 | 其他铜合金丝 |
| 12 | 74091110 | 成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm,含氧量不超过10ppm的) |
| 13 | 74091190 | 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 14 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 15 | 74092100 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 16 | 74092900 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 17 | 74093100 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 18 | 74093900 | 其他铜锡合金板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 19 | 74094000 | 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 20 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带(厚度>0.15mm) |
| 21 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔(厚度≤0.15mm) |
| 22 | 74101210 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度≤0.15mm) |
| 23 | 74101290 | 无衬背的其他铜合金箔(厚度≤0.15mm) |
| 24 | 74102110 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
| 25 | 74102190 | 有衬背的其他精炼铜箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
| 26 | 74102210 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
| 27 | 74102290 | 有衬背的其他铜合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
| 28 | 74111011 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 |
| 29 | 74111019 | 外径小于等于25mm的其他精炼铜管 |
| 30 | 74111020 | 外径>70mm的精炼铜管 |
| 31 | 74111090 | 其他精炼铜管 |
| 32 | 74112110 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 |
| 33 | 74112190 | 其他铜锌合金(黄铜)管 |
| 34 | 74112200 | 白铜或德银管 |
| 35 | 74112900 | 其他铜合金管 |
| 36 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 |
| 37 | 7604291010 | 柱形实心体铝合金(在293k(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) |
| 38 | 76042990 | 其他铝合金制型材、异型材 |
| 39 | 76061121 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
| 40 | 76061129 | 其他非合金铝制矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
| 41 | 76061191 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形) |
| 42 | 76061199 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制矩形其他板、片及带(包括正方形) |
| 43 | 76061220 | 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形)(薄板指0.2mm<厚度<0.28mm) |
| 44 | 76061230 | 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形)(中厚板指0.28mm≤厚度≤0.35mm) |
| 45 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带(包括正方形) |
| 46 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm铝合金制矩形厚板、片及带(包括正方形) |
| 47 | 76061290 | 厚度>4mm铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形) |
| 48 | 76069100 | 非合金铝制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
| 49 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
| 50 | 76071110 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) |
| 51 | 76071120 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) |
| 52 | 76071190 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.01mm<厚度≤0.2mm) |
| 53 | 76071900 | 其他无衬背铝箔(厚度≤0.2mm) |
| 54 | 76072000 | 有衬背铝箔(厚度≤0.2mm) |
| 55 | 76081000 | 纯铝管 |
| 56 | 76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 |
| 57 | 76082091 | 外径超过10厘米壁厚不超过25毫米铝合金管 |
| 58 | 76082099 | 其他铝合金管 |
| 59 | 76090000 | 铝制管子附件 |
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 25041091 | 球化石墨(天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下) |
| 2 | 27101210 | 车用汽油及航空汽油 |
| 3 | 27101911 | 航空煤油 |
| 4 | 27101923 | 柴油 |
| 5 | 38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) |
| 6 | 68022120 | 经简单切削或锯开的石灰华及制品(具有一个平面) |
| 7 | 68029110 | 大理石,石灰华及蜡石制石刻 |
| 8 | 68029190 | 其他已加工大理石及蜡石及制品(包括已加工石灰华及制品) |
| 9 | 68029210 | 其他石灰石制石刻 |
| 10 | 68029290 | 其他已加工石灰石及制品 |
| 11 | 68029311 | 花岗岩制石刻墓碑石 |
| 12 | 68029319 | 其他花岗岩制石刻 |
| 13 | 68029390 | 其他已加工花岗岩及制品 |
| 14 | 68029910 | 其他石制成的石刻(不包括板岩制成的石刻) |
| 15 | 68029990 | 其他已加工的石及制品(不包括板岩及制品) |
| 16 | 68030010 | 已加工板岩及板岩制品 |
| 17 | 68030090 | 粘聚板岩制品 |
| 18 | 68041000 | 碾磨或磨浆用石磨,石碾 |
| 19 | 68042110 | 粘聚合成或天然金刚石制的砂轮 |
| 20 | 68042190 | 粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品 |
| 21 | 68042210 | 其他砂轮(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
| 22 | 68042290 | 其他石磨,石碾及类似品(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
| 23 | 68042310 | 天然石料制的砂轮 |
| 24 | 68042390 | 天然石料制其他石磨,石碾等(包括类似品) |
| 25 | 68043010 | 手用琢磨油石 |
| 26 | 68043090 | 手用其他磨石及抛光石 |
| 27 | 68051000 | 砂布(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
| 28 | 68052000 | 砂纸(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
| 29 | 68053000 | 不以布或纸为底的砂纸类似品 |
| 30 | 68061010 | 硅酸铝纤维及其制品 |
| 31 | 68061090 | 其他矿渣棉、岩石棉及类似的矿质棉(包括其相互混合物),块状、成片或成卷 |
| 32 | 68080000 | 镶板,平板,瓦,砖及类似品(以水泥等矿物为材料将植物纤维,稻草,刨花等粘合而成) |
| 33 | 68091100 | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品(包含以石膏为主成分的混合物制品.用纸,纸板贴面或加强) |
| 34 | 68091900 | 以其他材料贴面加强的未饰石膏板(含片,砖,瓦及类似品包含以石膏为主成分的混合物制品) |
| 35 | 68099000 | 其他石膏制品(包括以石膏为主成分的混合材料制品) |
| 36 | 68101100 | 水泥制建筑用砖及石砌块(包括混凝土或人造石制,不论是否加强) |
| 37 | 68101910 | 人造石制砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) |
| 38 | 68101990 | 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) |
| 39 | 68109110 | 钢筋混凝土和预应力混凝土管等(包括杆、板、桩等,无论是否加强) |
| 40 | 68109190 | 水泥制建筑或土木工程用预制构件(包括混凝土或人造石制,不论是否加强) |
| 41 | 68109910 | 铁道用水泥枕 |
| 42 | 68109990 | 水泥,混凝土或人造石制其他制品 |
| 43 | 68114010 | 含石棉的瓦楞板 |
| 44 | 68114020 | 含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 |
| 45 | 68114030 | 含石棉的管子及管子附件 |
| 46 | 68114090 | 含石棉的其他制品 |
| 47 | 68118100 | 不含石棉的瓦楞板 |
| 48 | 68118200 | 不含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 |
| 49 | 68118910 | 不含石棉的管子及管子附件 |
| 50 | 68118990 | 不含石棉的其他制品 |
| 51 | 68128000 | 青石棉或青石棉混合物及其制品(包含服装、衣着附件、帽及鞋靴、毡子、接合纤维及其他青石棉制品) |
| 52 | 68129100 | 其他石棉或石棉混合物制的服装(包含衣着附件、帽子及鞋靴) |
| 53 | 68129910 | 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板及毡子 |
| 54 | 68129920 | 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料(不含青石棉制品) |
| 55 | 68129990 | 其他石棉或石棉混合物制品 |
| 56 | 68132010 | 含石棉的闸衬、闸垫(由石棉为基本成分的摩擦材料所制) |
| 57 | 68132090 | 含石棉的摩擦材料及其他用于制动等用途的制品(摩擦材料由石棉为主原料构成) |
| 58 | 68138100 | 其他闸衬、闸垫(其他矿物或纤维素为基本成分的摩擦材料所制) |
| 59 | 68138900 | 其他摩擦材料及用于制动等用途的制品(摩擦材料由其他矿物或纤维素为主原料构成) |
| 60 | 68141000 | 粘聚或复制云母制的板,片,带(不论是否附于其他材料上) |
| 61 | 68149000 | 其他已加工的云母及其制品(包括粘聚或复制的云母及其他制品) |
| 62 | 68151200 | 碳纤维织物 |
| 63 | 68151310 | 碳纤维预浸料(制品) |
| 64 | 68151390 | 其他碳纤维制品 |
| 65 | 69039000 | 其他耐火陶瓷制品 |
| 66 | 69041000 | 陶瓷制建筑用砖 |
| 67 | 69049000 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品) |
| 68 | 69051000 | 陶瓷制屋顶瓦 |
| 69 | 69059000 | 其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物) |
| 70 | 69060000 | 陶瓷套管,导管,槽管及管子配件 |
| 71 | 69072110 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5%) |
| 72 | 69072190 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5%) |
| 73 | 69072210 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%) |
| 74 | 69072290 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%) |
| 75 | 69072310 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过10%) |
| 76 | 69072390 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过10%) |
| 77 | 69073010 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 |
| 78 | 69073090 | 其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 |
| 79 | 69074010 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷 |
| 80 | 69074090 | 其他饰面陶瓷 |
| 81 | 69091100 | 实验室,化学或其他技术用瓷器 |
| 82 | 69091200 | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器(实验室、化学或其他专门技术用途的) |
| 83 | 69091900 | 其他实验室,化学用陶瓷器(包括其他技术用) |
| 84 | 69099000 | 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 |
| 85 | 69101000 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) |
| 86 | 69109000 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) |
| 87 | 69111011 | 骨瓷餐具 |
| 88 | 69111019 | 其他瓷餐具 |
| 89 | 69111021 | 瓷厨房刀具 |
| 90 | 69111029 | 其他瓷厨房器具 |
| 91 | 69119000 | 其他家用或盥洗用瓷器 |
| 92 | 69120010 | 陶餐具 |
| 93 | 69120090 | 陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的) |
| 94 | 69131000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 |
| 95 | 69139000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 |
| 96 | 69141000 | 其他瓷制品 |
| 97 | 69149000 | 其他陶制品 |
| 98 | 70010010 | 无色光学玻璃块料 |
| 99 | 70010090 | 其他碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 |
| 100 | 70023200 | 其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制) |
| 101 | 70023900 | 未列名、未加工的玻璃管 |
| 102 | 7003190001 | 液晶或有机发光二极管(oled)显示屏基板用原板玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) |
| 103 | 7005290002 | 液晶或有机发光二极管(oled)显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片) |
| 104 | 70060000 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) |
| 105 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 |
| 106 | 70071190 | 车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) |
| 107 | 70071900 | 其他钢化安全玻璃 |
| 108 | 70072110 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及船上的) |
| 109 | 70072190 | 车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) |
| 110 | 70072900 | 其他层压安全玻璃 |
| 111 | 70080010 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 |
| 112 | 70080090 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 |
| 113 | 70091000 | 车辆后视镜(不论是否镶框) |
| 114 | 70099100 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 115 | 70099200 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 116 | 70101000 | 玻璃安瓿 |
| 117 | 70102000 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 |
| 118 | 70109010 | 装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) |
| 119 | 70109020 | 装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) |
| 120 | 70109030 | 装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) |
| 121 | 70109090 | 装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器) |
| 122 | 70112010 | 显像管玻壳及其零件(未装有配件) |
| 123 | 70112090 | 其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件,但未装有配件) |
| 124 | 70119010 | 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) |
| 125 | 70131000 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) |
| 126 | 70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) |
| 127 | 70132800 | 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) |
| 128 | 70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外) |
| 129 | 70133700 | 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) |
| 130 | 70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外) |
| 131 | 70134200 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文) |
| 132 | 70134900 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外) |
| 133 | 70139100 | 其他铅晶质玻璃器皿 |
| 134 | 70139900 | 其他玻璃器皿 |
| 135 | 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外) |
| 136 | 70140090 | 其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品除外) |
| 137 | 70151010 | 视力矫正眼镜用变色镜片坯件(未经光学加工的) |
| 138 | 70151090 | 其他视力矫正眼镜用镜片坯件(未经光学加工的) |
| 139 | 70159020 | 平光变色镜片坯件(未经光学加工的) |
| 140 | 70161000 | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(包括其他小件玻璃品,不论是否有衬背) |
| 141 | 70169010 | 花饰铅条窗玻璃及类似品 |
| 142 | 70169090 | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或泡沫玻璃块,板等) |
| 143 | 70171000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标量) |
| 144 | 70172000 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器(0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制) |
| 145 | 70179000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 |
| 146 | 70181000 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外) |
| 147 | 70182000 | 直径≤1mm的玻璃珠 |
| 148 | 70189000 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外,医用假眼除外) |
| 149 | 70191100 | 长度≤50mm的短切玻璃纤维 |
| 150 | 70191200 | 玻璃纤维粗纱 |
| 151 | 70191300 | 其他纱线、定长纤维纱条 |
| 152 | 70191400 | 玻璃纤维制的机械结合毡 |
| 153 | 70191500 | 玻璃纤维制的化学粘合毡 |
| 154 | 70191900 | 其他玻璃纤维、梳条、粗砂、纱线及短切纤维 |
| 155 | 70196100 | 紧密粗纱机织物(机械结合的) |
| 156 | 70196200 | 其他紧密粗纱织物(机械结合的) |
| 157 | 70196310 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结合的) |
| 158 | 70196320 | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(机械结合的) |
| 159 | 70196390 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结合的) |
| 160 | 70196410 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合的) |
| 161 | 70196490 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合的) |
| 162 | 70196510 | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) |
| 163 | 70196590 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物(机械结合的) |
| 164 | 70196610 | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) |
| 165 | 70196690 | 其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(机械结合的) |
| 166 | 70196910 | 其他玻璃纤维制的垫(机械结合的) |
| 167 | 70196920 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的) |
| 168 | 70196930 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物(机械结合的) |
| 169 | 70196990 | 其他玻璃纤维织物(机械结合的) |
| 170 | 70197100 | 玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(化学粘合的) |
| 171 | 70197210 | 紧密玻璃纤维垫(化学粘合的) |
| 172 | 70197290 | 其他玻璃纤维制紧密织物(化学粘合的) |
| 173 | 70197310 | 网孔玻璃纤维垫(化学粘合的) |
| 174 | 70197390 | 其他玻璃纤维制网孔织物(化学粘合的) |
| 175 | 70198010 | 玻璃棉制的垫 |
| 176 | 70198020 | 玻璃棉制的网、板及类似无纺产品 |
| 177 | 70198090 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 |
| 178 | 70199021 | 玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克) |
| 179 | 70199029 | 其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克) |
| 180 | 70199091 | 其他玻璃纤维制的垫 |
| 181 | 70199092 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 |
| 182 | 70199099 | 其他玻璃纤维及其制品 |
| 183 | 70200011 | 导电玻璃 |
| 184 | 70200013 | 熔融石英或其他熔融硅石制 |
| 185 | 70200091 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 |
| 186 | 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 187 | 8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
| 188 | 8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
| 189 | 8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
| 190 | 8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 191 | 8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |
| 192 | 8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 193 | 8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |
| 194 | 85065000 | 锂的原电池及原电池组 |
| 195 | 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 196 | 8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |
| 197 | 8506800011 | 无汞燃料电池(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 198 | 8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) |
| 199 | 8506800091 | 含汞燃料电池(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |
| 200 | 8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |
| 201 | 85069010 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 |
| 202 | 85069090 | 其他原电池组或原电池组的零件 |
| 203 | 85075000 | 镍氢蓄电池 |
| 204 | 85076000 | 锂离子蓄电池 |
| 205 | 85078030 | 全钒液流电池 |
| 206 | 85078090 | 其他蓄电池 |
| 207 | 85079090 | 其他蓄电池零件 |
| 208 | 85414200 | 未装在组件内或组装成块的光电池 |
| 209 | 85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 |
