深圳市人民政府,财政部深圳监管局,海关总署广东分署、深圳海关,国家税务总局深圳市税务局: 为贯彻落实《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》(国发〔2023〕12号),经国务院同意,现就河套深港科技创新合作区深圳园区(以下称河套深圳园区)货物进出口有关税收政策通知如下: 一、河套深圳园区实施特定封闭管理的海关监管区域(以下称海关监管区域)与香港特别行政区之间为“一线”。 (一)登记注册在海关监管区域内具有独立法人资格的企业、海关监管区域内从事科研工作的事业单位、登记在海关监管区域内的科技类民办非企业单位(以下称享惠主体)经“一线”进口自用的科研货物,免征进口关税、进口环节增值税和消费税(以下称进口税收)。免税科研货物具体范围见附件,其中国家规定禁止进口,国家法律、行政法规明确不予免税,以及列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》的商品除外。 (二)经深圳市人民政府认定的享惠主体列入“白名单”,报财政部、海关总署、税务总局备案。 (三)对免税进口的科研货物设立海关电子台账,运用信息化、智能化手段实施管理,不按特定减免税货物管理,并根据需要开展稽查、核查。其中,免税进口的设备及其维修用零配件、器具、文献、标本的监管年限,参照进口减免税货物的监管年限执行;免税进口的耗材、动物及其产品、其他零配件,在科研中消耗并且未形成研发成品的,依享惠主体申请可免于补缴进口税收,并按规定解除监管。 (四)享惠主体进口免税科研货物,自愿缴纳进口税收的,可向海关提出申请。主动放弃货物免税进口资格后,36个月内不得再次申请同类货物免税进口。 二、海关监管区域与中华人民共和国关境内的其他地区(以下称内地)之间为“二线”。经“二线”进入内地的免税科研货物及其研发成品,按照进口货物有关规定办理海关手续,并由享惠主体按进口料件补缴进口税收。在“一线”或海关监管区域内已按规定缴纳或补缴进口税收的,在本环节不再补缴进口税收。 三、免税科研货物及其研发成品在海关监管区域内流通时,参照本通知第二条规定,补缴进口税收。其中,因企业依法破产,事业单位、民办非企业单位注销等原因转让给享惠主体的,免于补缴进口税收。国内环节增值税、消费税政策按现行规定执行。 四、经“一线”进口涉及实施关税配额管理,贸易救济措施,中止关税减让义务、加征关税措施,为征收报复性关税而实施加征关税措施(加征关税均获得排除的除外)(以下称四类措施)的免税科研货物,按下列规定办理: (一)免税科研货物属于四类措施货物的,经“一线”进口时,按本通知第一条规定执行,并按国家统一规定执行四类措施。免税科研货物及其研发成品经“二线”进入内地时,按本通知第二条规定执行,并执行四类措施;在海关监管区域内流通时,参照本通知第二条规定,补缴进口税收,并执行四类措施。已执行四类措施并征收有关税款的,不再重复补缴相关税款。 (二)免税科研货物不属于四类措施货物,但其研发成品属于四类措施货物的,其研发成品经“二线”进入内地、在海关监管区域内流通时,按实际报验状态参照本通知第二、三条规定执行,并执行四类措施。免税科研货物缴纳或补缴全部进口税收后,其研发成品按国内流通规定管理,不再执行四类措施。 五、从海关监管区域经“一线”离境的货物,涉及出口关税应税商品的征收出口关税。出口货物增值税、消费税政策按现行规定执行。 六、深圳市人民政府商有关部门明确享惠主体的认定标准、认定部门和管理要求,免税科研货物用于科学研究、技术开发、中试转化等科研活动的认定标准、认定部门和管理要求,以及违反规定的处理标准、处理办法、联合惩戒措施等。 七、违反本通知规定偷逃应纳税款,构成走私或者违反海关监管规定等行为的,由海关等监管机构依照有关规定予以处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 八、财政部深圳监管局、海关总署广东分署及深圳海关、国家税务总局深圳市税务局会同深圳相关部门,加强对河套深圳园区财税政策执行的监督检查,防止出现违法违规行为,如果出现重大情况,及时上报财政部、海关总署、税务总局。 九、财政部、海关总署、税务总局会同有关部门结合实际需要和监管条件,对免税科研货物清单进行优化调整。 十、本通知自2026年2月10日起执行,适用于河套深圳园区实施特定封闭管理的海关监管区域。 十一、本通知未列明的其他情形,已有现行规定的(包括保税政策、减免税政策、跨境电子商务、海关特殊监管区域等),按现行规定执行。 特此通知。
点击下载:免税科研货物清单
免税科研货物清单
附:财政部等三部门发布河套深港科技创新合作区深圳园区货物进出口有关税收政策的通知 为支持河套深港科技创新合作区深圳园区联合香港园区打造国际科技创新高地,财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于河套深港科技创新合作区深圳园区货物进出口有关税收政策的通知》,自2026年2月10日起实施。 政策明确,河套深港科技创新合作区深圳园区实施特定封闭管理的海关监管区域(以下称海关监管区域)与香港之间为“一线”,海关监管区域与中华人民共和国关境内的其他地区之间为“二线”。一是登记注册在海关监管区域内并具有独立法人资格的企业、海关监管区域内从事科研工作的事业单位、登记在海关监管区域内的科技类民办非企业单位(以下称享惠主体)经“一线”进口自用的科研货物,免征进口税收(包括进口关税、进口环节增值税和消费税)。二是免税科研货物及其研发成品在海关监管区域内流通时补缴进口税收,因企业依法破产,事业单位、民办非企业单位注销等原因,转让给享惠主体的,允许免于补缴进口税收。三是免税科研货物及其研发成品经“二线”进入内地时,补缴进口税收。 上述政策的出台将有利于降低深港两地科研货物跨境流动成本,推动深港双方互利合作、协同推进科技创新和产业发展,支持香港融入国家发展大局,打造国际科技创新高地,推动粤港澳大湾区高质量发展。
点击下载:免税科研货物清单
| 一、设备及零配件 | ||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 |
| 1 | 84042000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
| 2 | 84059000 | 煤气、乙炔等气体发生器的零件 |
| 3 | 8408 | 压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) |
| 4 | 8409 | 专用于或主要用于税目8407或8408所列发动机的零件 |
| 5 | 84109010 | 水轮机及水轮调节器 |
| 6 | 84109090 | 水轮机及水轮其他零件 |
| 7 | 841111 | 推力不超过25千牛顿的涡轮喷气发动机 |
| 8 | 841112 | 推力超过25千牛顿的涡轮喷气发动机 |
| 9 | 841121 | 功率不超过1100千瓦的涡轮螺桨发动机 |
| 10 | 841122 | 功率超过1100千瓦的涡轮螺桨发动机 |
| 11 | 84119100 | 涡轮喷气发动机或涡轮螺桨发动机零件 |
| 12 | 841199 | 涡轮轴发动机及其他燃气轮机零件 |
| 13 | 8415 | 空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器 |
| 14 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 |
| 15 | 841620 | 其他炉用燃烧器,包括复式燃烧器 |
| 16 | 84169000 | 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 |
| 17 | 84171000 | 金属热处理用炉及烘箱 |
| 18 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 |
| 19 | 84178030 | 水泥回转窑 |
| 20 | 84178040 | 石灰石分解炉 |
| 21 | 841790 | 非电热的工业或实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉的零件 |
| 22 | 8420 | 砑光机或其他滚压机器及其滚筒,但加工金属或玻璃用的除外 |
| 23 | 84211910 | 脱水机 |
| 24 | 84211920 | 固液分离机 |
| 25 | 84212191 | 船舶压载水处理设备 |
| 26 | 84212199 | 其他过滤或净化水的装置 |
| 27 | 84212200 | 过滤或净化饮料的机器及装置 |
| 28 | 84212300 | 内燃发动机的燃油过滤器 |
| 29 | 84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 |
| 30 | 84213200 | 内燃发动机排气过滤及净化器 |
| 31 | 84219190 | 其他离心机用零件 |
| 32 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 |
| 33 | 84221900 | 非家用型洗碟机 |
| 34 | 84222000 | 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 |
| 35 | 84223010 | 饮料及液体食品灌装设备 |
| 36 | 84223021 | 水泥全自动灌包机 |
| 37 | 84223029 | 其他水泥包装机 |
| 38 | 84224000 | 其他包装或打包机器 |
| 39 | 842290 | 洗碟机、饮料及液体食品灌装设备等的零件 |
| 40 | 84242000 | 喷枪及类似器具 |
| 41 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似喷射机 |
| 42 | 84248920 | 喷涂机器人 |
| 43 | 84248991 | 船用洗舱机 |
| 44 | 84248999 | 其他液体粉末喷射机械 |
| 45 | 84249090 | 其他喷雾器具及喷气机等用的零件 |
| 46 | 8443 | 用税目8442的印刷用版(片)、滚筒及其他印刷部件进行印刷的机器;其他打印机、复印机及传真机,不论是否组合式;上述机器的零件及附件 |
| 47 | 84543010 | 冷室压铸机 |
| 48 | 845490 | 金属冶炼及铸造用的转炉、浇包、锭模及铸造机的零件 |
| 49 | 8456 | 用激光、其他光、光子束、超声波、放电、电化学法、电子束、离子束或等离子弧处理各种材料的加工机床;水射流切割机 |
| 50 | 8457 | 加工金属的加工中心、单工位组合机床及多工位组合机床 |
| 51 | 8458 | 切削金属的车床(包括车削中心) |
| 52 | 8459 | 切削金属的钻床、镗床、铣床、加工螺纹的机床(包括直线移动式动力头机床),但税目8458的车床(包括车削中心)除外 |
| 53 | 8460 | 用磨石、磨料或抛光材料对金属或金属陶瓷进行去毛刺、刃磨、磨削、珩磨、研磨、抛光或其他精加工的机床,但税目8461的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床除外 |
| 54 | 8461 | 切削金属或金属陶瓷的刨床、牛头刨床、插床、拉床、切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床、锯床、切断机及其他税目未列名的切削机床 |
| 55 | 8462 | 加工金属的锻造、锻锤或模锻(但轧机除外)机床(包括压力机);加工金属的弯曲、折叠、矫直、矫平、剪切、冲孔、开槽或步冲机床(包括压力机、纵剪线及定尺剪切线,但拉拔机除外);其他加工金属或硬质合金的压力机 |
| 56 | 8463 | 金属或金属陶瓷的其他非切削加工机床 |
| 57 | 8464 | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床玻璃冷加工机床 |
| 58 | 8465 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打u形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) |
| 59 | 8466 | 专用于或主要用于税目8456至8465所列机器的零件、附件,包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机器的附件;各种手提工具的工具夹具 |
| 60 | 8467 | 手提式风动或液压工具及本身装有电动或非电动动力装置的手提式工具 |
| 61 | 8468 | 焊接机器及装置,不论是否兼有切割功能,但税目8515的货品除外;气体加温表面回火机器及装置 |
| 62 | 8470 | 计算机器及具有计算功能的袖珍式数据记录、重现及显示机器;装有计算装置的会计计算机、邮资盖戳机、售票机及类似机器;现金出纳机 |
| 63 | 847130 | 重量不超过10千克的便捷自动数据处理设备,至少由一个中央处理部件、一个键盘及一个显示器组成的平板电脑和其他设备 |
| 64 | 847141 | 同一机壳内至少有一个中央处理部件及一个输入和输出部件,不论是否组合式的其他自动数据处理设备 |
| 65 | 84714910 | 以系统形式进出口的巨、大、中型计算机 |
| 66 | 84714920 | 以系统形式进出口的小型计算机 |
| 67 | 84714940 | 以系统形式进出口的微型机 |
| 68 | 84714999 | 以系统形式报验的其他计算机 |
| 69 | 847150 | 税目847141或847149所列以外的处理部件,不论是否在同一机壳内有一个或两个以下部件:存储部件、输入部件、输出部件 |
| 70 | 847160 | 输入或输出部件,不论是否在同一机壳内有存储部件 |
| 71 | 847170 | 存储部件 |
| 72 | 84718000 | 自动数据处理设备的其他部件 |
| 73 | 84719000 | 其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器 |
| 74 | 8473 | 专用于或主要用于税目8470至8472所列机器的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外) |
| 75 | 8475 | 白炽灯泡、灯管、放电灯管、电子管、闪光灯泡及类似品的封装机器;玻璃或玻璃制品的制造或热加工机器 |
| 76 | 84771090 | 其他加工橡胶或塑料的注射机 |
| 77 | 847730 | 吹塑机 |
| 78 | 847740 | 真空模塑机器及其他热成型机器 |
| 79 | 84775100 | 充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或成型机器 |
| 80 | 84778000 | 其他橡胶或塑料加工机器 |
| 81 | 84779000 | 橡胶、塑料等加工机器的零件 |
| 82 | 8480 | 金属铸造用型箱;型模底板;阳模;金属用型模(锭模除外)硬质合金、玻璃、矿物材料、橡胶或塑料用型模 |
| 83 | 8482 | 滚动轴承 |
| 84 | 848310 | 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄 |
| 85 | 84832000 | 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 |
| 86 | 84833000 | 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 |
| 87 | 84834010 | 滚子螺杆传动装置 |
| 88 | 84834020 | 行星齿轮减速器 |
| 89 | 84835000 | 飞轮、滑轮及滑轮组 |
| 90 | 84836000 | 离合器及联轴器(包括万向节) |
| 91 | 84839000 | 带齿的轮等其他零件 |
| 92 | 8484 | 密封垫或类似接合衬垫,用金属片与其他材料制成或用双层或多层金属片制成;成套或各种不同材料的密封垫或类似接合衬垫,装于袋、套或类似包装内;机械密封件 |
| 93 | 8485 | 增材制造设备 |
| 94 | 848610 | 制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 |
| 95 | 84862010 | 制造半导体器件或集成电路用的热处理设备 |
| 96 | 84862022 | 物理气相沉积装置 |
| 97 | 84862029 | 其他薄膜沉积设备 |
| 98 | 84862031 | 分步重复光刻机 |
| 99 | 84862039 | 其他光刻设备 |
| 100 | 84862049 | 其他刻蚀及剥离设备 |
| 101 | 84862050 | 离子注入机 |
| 102 | 84863010 | 制造平板显示器用的热处理设备 |
| 103 | 84863021 | 制造平板显示器用的化学气相沉积装置 |
| 104 | 84863022 | 制造平板显示器用的物理气相沉积装置 |
| 105 | 84863029 | 制造平板显示器用的其他薄膜沉积设备 |
| 106 | 84863031 | 制造平板显示器用的分步重复光刻机 |
| 107 | 84863039 | 制造平板显示器用的其他光刻设备 |
| 108 | 84863041 | 制造平板显示器用的超声波清洗装置 |
| 109 | 84863049 | 制造平板显示器用的其他湿法蚀刻等装置 |
| 110 | 848640 | 专用或主要用于制造或修补掩膜版及投影掩膜版;组装半导体器件或集成电路;升降、搬运、装卸单晶柱、晶圆、半导体器件、集成电路和平板显示器的装置 |
| 111 | 84869010 | 其他电子产品专用搬运机器用零附件 |
| 112 | 84869020 | 引线键合装置用零件及附件 |
| 113 | 84869091 | 带背板的溅射靶材组件 |
| 114 | 84869099 | 其他电子产品生产专用设备的零件及附件 |
| 115 | 8487 | 第八十四章其他税目未列名的机器零件,不具有电气接插件、绝缘体、线圈、触点或其他电气器材特征的 |
| 116 | 85024000 | 旋转式变流机 |
| 117 | 8503 | 专用于或主要用于税目8501或8502所列机器的零件 |
| 118 | 8505 | 电磁铁;永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品;电磁铁或永磁铁卡盘、夹具及类似的工件夹具;电磁联轴节、离合器及制动器;电磁起重吸盘 |
| 119 | 8506 | 原电池及原电池组 |
| 120 | 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 121 | 8511 | 点燃式或压燃式内燃发动机用的电点火及电启动装置【例如,点火磁电机、永磁直流发电机、点火线圈、火花塞、电热塞及启动电机】;附属于上述内燃发动机的发电机【例如,直流发电机、交流发电机】及断流器 |
| 122 | 85143100 | 电子束炉 |
| 123 | 85143200 | 等离子及真空电弧炉 |
| 124 | 85143900 | 其他炉及烘箱 |
| 125 | 85144000 | 其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备 |
| 126 | 85149090 | 税目8514所列其他装置的零件 |
| 127 | 85151100 | 烙铁及焊枪 |
| 128 | 85151900 | 其他钎焊机器及装置 |
| 129 | 851521 | 全自动或半自动的电阻焊接机器及装置 |
| 130 | 85158010 | 激光焊接机器人 |
| 131 | 85159000 | 税目8515所列货品的零件 |
| 132 | 85162100 | 储存式散热器 |
| 133 | 851629 | 其他电气空间加热器及土壤加热器 |
| 134 | 85168000 | 加热电阻器 |
| 135 | 851690 | 税目8516所列货品的零件 |
| 136 | 851714 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 |
| 137 | 85171800 | 其他电话机 |
| 138 | 851761 | 基站 |
| 139 | 85176211 | 局用电话交换机;长途电话交换机;电报交换机 |
| 140 | 85176212 | 移动通信交换机 |
| 141 | 85176219 | 其他电话交换机 |
| 142 | 85176221 | 光端机及脉冲编码调制设备(pcm) |
| 143 | 85176222 | 波分复用光传输设备 |
| 144 | 85176229 | 其他光通讯设备 |
| 145 | 85176231 | 通信网络时钟同步设备 |
| 146 | 85176232 | 以太网络交换机 |
| 147 | 85176233 | ip电话信号转换设备 |
| 148 | 85176234 | 调制解调器 |
| 149 | 85176235 | 集线器 |
| 150 | 85176236 | 路由器 |
| 151 | 85176237 | 有线网络接口卡 |
| 152 | 85176239 | 其他有线数字通信设备 |
| 153 | 85176292 | 无线网络接口卡 |
| 154 | 85176293 | 无线接入固定台 |
| 155 | 85176295 | 无线路由器 |
| 156 | 85176299 | 其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备 |
| 157 | 85176910 | 其他无线设备 |
| 158 | 85176990 | 其他有线设备 |
| 159 | 851771 | 各种天线和天线反射器及其零件 |
| 160 | 851779 | 税目8517所列其他零件 |
| 161 | 8518 | 传声器(麦克风)及其座架;扬声器,不论是否装成音箱;耳机、耳塞机,不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机;音频扩大器;电气扩音机组 |
| 162 | 8519 | 声音录制或重放设备 |
| 163 | 8521 | 视频信号录制或重放设备,不论是否装有高频调谐器 |
| 164 | 8522 | 专用于或主要用于税目8519或8521所列设备的零件、附件 |
| 165 | 8523 | 录制声音或其他信息用的圆盘、磁带、固态非易失性数据存储器件、“智能卡”及其他媒体,不论是否已录制,包括供复制圆盘用的母片及母带,但不包括第三十七章的产品 |
| 166 | 8524 | 平板显示模组,不论是否装有触摸屏 |
| 167 | 8525 | 无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 |
| 168 | 8526 | 雷达设备、无线电导航设备及无线电遥控设备 |
| 169 | 8527 | 无线电广播接收设备,不论是否与声音的录制、重放装置或时钟组合在同一机壳内 |
| 170 | 8528 | 监视器及投影机,未装电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置 |
| 171 | 8529 | 专用于或主要用于税目8524至8528所列装置或设备的零件 |
| 172 | 8530 | 铁道、电车道、道路或内河航道、停车场、港口或机场用的电气信号、安全或交通管理设备(税目8608的货品除外) |
| 173 | 8531 | 电气音响或视觉信号装置【例如,电铃、电笛、显示板、防盗或防火报警器】,但税目8512或8530的货品除外 |
| 174 | 8533 | 电阻器(包括变阻器及电位器),但加热电阻器除外 |
| 175 | 8534 | 印刷电路 |
| 176 | 8538 | 专用于或主要用于税目8535、8536或8537所列装置的零件 |
| 177 | 8539 | 白炽灯泡、放电灯管,包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡;弧光灯;发光二极管(led)光源 |
| 178 | 8540 | 热电子管、冷阴极管或光阴极管【例如,真空管或充气管汞弧整流管、阴极射线管、电视摄像管】 |
| 179 | 85411000 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 |
| 180 | 85412100 | 耗散功率小于1瓦的晶体管 |
| 181 | 85412900 | 耗散功率大于及等于1瓦的晶体管 |
| 182 | 85414100 | 发光二极管(led) |
| 183 | 85414200 | 未装在组件内或组装成块的光电池 |
| 184 | 85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 |
| 185 | 85414900 | 其他光敏半导体器件 |
| 186 | 854151 | 半导体基换能器 |
| 187 | 85415900 | 其他半导体器件 |
| 188 | 85416000 | 已装配的压电晶体 |
| 189 | 85419000 | 税目8541所列货品用的零件 |
| 190 | 8542 | 集成电路 |
| 191 | 8545 | 碳电极、碳刷、灯碳棒、电池碳棒及电气设备用的其他石墨或碳精制品,不论是否带金属 |
| 192 | 8547 | 电气机器、器具或设备用的绝缘零件,除了为装配需要而在模制时装入的小金属零件【例如螺纹孔】以外,全部用绝缘材料制成,但税目8546的绝缘子除外;内衬绝缘材料的贱金属制线路导管及其接头 |
| 193 | 8548 | 机器或设备的第八十五章其他税目未列名的电气零件 |
| 194 | 8549 | 电子电气废弃物及碎料 |
| 195 | 90012000 | 偏振材料制的片及板 |
| 196 | 90014010 | 玻璃制变色镜片 |
| 197 | 90014099 | 玻璃制其他眼镜片 |
| 198 | 90015010 | 非玻璃材料制变色镜片 |
| 199 | 90015099 | 非玻璃材料制其他眼镜片 |
| 200 | 90019010 | 彩色滤光片 |
| 201 | 90019090 | 其他光学元件 |
| 202 | 9002 | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
| 203 | 9005 | 双筒望远镜、单筒望远镜、其他光学望远镜及其座架;其他天文仪器及其座架,但不包括射电天文仪器 |
| 204 | 9006 | 照相机(电影摄影机除外);照相闪光灯装置及闪光灯泡,但税目8539的放电灯泡除外 |
| 205 | 9010 | 第九十章其他税目未列名的照相(包括电影)洗印用装置及设备;负片显示器;银幕及其他投影屏幕 |
| 206 | 9011 | 复式光学显微镜,包括用于显微照相、显微电影摄影及显微投影的 |
| 207 | 9012 | 显微镜,但光学显微镜除外;衍射设备 |
| 208 | 9013 | 激光器,但激光二极管除外;第九十章其他税目未列名的光学仪器及器具 |
| 209 | 9014 | 定向罗盘;其他导航仪器及装置 |
| 210 | 9015 | 大地测量(包括摄影测量)、水道测量、海洋、水文、气象或地球物理用仪器及装置,不包括罗盘;测距仪 |
| 211 | 9016 | 感量为50毫克或更精密的天平,不论是否带有砝码 |
| 212 | 9017 | 绘图、划线或数学计算仪器及器具【例如,绘图机、比例缩放仪、分度规、绘图工具、计算尺及盘式计算器】;第九十章其他税目未列名的手用测量长度的器具【例如,量尺、量带、千分尺及卡尺】 |
| 213 | 90181100 | 心电图记录仪 |
| 214 | 901812 | 超声波扫描装置 |
| 215 | 901819 | 其他电气诊断装置 |
| 216 | 90182000 | 紫外线及红外线装置 |
| 217 | 90183100 | 注射器 |
| 218 | 901832 | 管状金属针头及缝合用针 |
| 219 | 90183900 | 导管、插管及类似品 |
| 220 | 90184100 | 牙钻机 |
| 221 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
| 222 | 90184990 | 牙科用其他仪器及器具 |
| 223 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 |
| 224 | 901890 | 税目9018所列的其他仪器及器具 |
| 225 | 9019 | 机械疗法器具;按摩器具;心理功能测验装置;臭氧治疗器;氧气治疗器、喷雾治疗器、人工呼吸器及其他治疗用呼吸器具 |
| 226 | 9020 | 其他呼吸器具及防毒面具,但不包括既无机械零件又无可互换过滤器的防护面具 |
| 227 | 90213100 | 人造关节 |
| 228 | 90213900 | 其他人造的人体部分 |
| 229 | 90215000 | 心脏起搏器,不包括零件、附件 |
| 230 | 90219011 | 血管支架 |
| 231 | 90219019 | 其他支架 |
| 232 | 90219090 | 税目9021中其他为弥补生理缺陷或残疾而穿戴、携带或植入人体内的器具 |
| 233 | 90221300 | 其他牙科用x射线应用设备 |
| 234 | 902219 | 其他x射线的应用设备 |
| 235 | 902221 | 医疗、外科、牙科或兽医用射线应用设备 |
| 236 | 902229 | 其他射线应用设备 |
| 237 | 902230 | x射线管 |
| 238 | 902290 | 税目9022所列其他设备,包括零件、附件 |
| 239 | 9023 | 专供示范【例如,教学或展览】而无其他用途的仪器、装置及模型 |
| 240 | 9024 | 各种材料【例如,金属、木材、纺织材料、纸张、塑料】的硬度、强度、压缩性、弹性或其他机械性能的试验机器及器具 |
| 241 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 |
| 242 | 90251990 | 非液体的非工业用温度计、高温计 |
| 243 | 90258000 | 液体比重计、湿度计、气压计等仪器 |
| 244 | 90259000 | 税目9025所列仪器及装置的零件、附件 |
| 245 | 9026 | 液体或气体的流量、液位、压力或其他变化量的测量或检验仪器及装置【例如,流量计、液位计、压力表、热量计】,但不包括税目9014、9015、9028或9032的仪器及装置 |
| 246 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 |
| 247 | 90272012 | 液相色谱仪 |
| 248 | 90272019 | 其他色谱仪 |
| 249 | 90272020 | 电泳仪 |
| 250 | 902750 | 使用光学射线的其他仪器及装置 |
| 251 | 90278910 | 曝光表 |
| 252 | 90278990 | 税目9027所列其他仪器及装置 |
| 253 | 90279000 | 检镜切片机;税目9027所列仪器、装置的零件、附件 |
| 254 | 9028 | 生产或供应气体、液体及电力用的计量仪表,包括它们的校准仪表 |
| 255 | 9029 | 转数计、产量计数器、车费计、里程计、步数计及类似仪表;速度计及转速表,税目9014及9015的仪表除外;频闪观测仪 |
| 256 | 9030 | 示波器、频谱分析仪及其他用于电量测量或检验的仪器和装置,但不包括税目9028的各种仪表;α射线、β射线、γ射线、x射线、宇宙射线或其他离子射线的测量或检验仪器及装置 |
| 257 | 9031 | 第九十章其他税目未列名的测量或检验仪器、器具及机器;轮廓投影仪 |
| 258 | 90321000 | 恒温器 |
| 259 | 90322000 | 恒压器 |
| 260 | 903289 | 其他自动调节或控制仪器及装置 |
| 261 | 90329000 | 税目9032所列仪器及装置的零件、附件 |
| 262 | 9033 | 第九十章所列机器、器具、仪器或装置用的第九十章其他税目未列名的零件、附件 |
| 263 | 9104 | 仪表板钟及车辆、航空器、航天器或船舶用的类似钟 |
| 264 | 94054100 | 发光二极管(led)光伏电灯 |
| 265 | 94054210 | 发光二极管(led)探照灯和聚光灯 |
| 266 | 94054290 | 发光二极管(led)其他电灯 |
| 267 | 940549 | 其他电气灯具及照明装置 |
| 268 | 94069000 | 其他活动房屋 |
| 二、器具 | ||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 |
| 1 | 6903 | 其他耐火陶瓷制品【例如,甑、坩埚、马弗罩、喷管、栓塞支架、烤钵、管子、护套、棒条及滑阀式水口】,但硅质化石粉及类似硅土制的除外 |
| 2 | 69091100 | 实验室、化学或其他技术用陶瓷器 |
| 3 | 69091200 | 莫氏硬度为9或以上的实验室、化学或其他技术用品 |
| 4 | 69091900 | 其他实验室、化学或其他技术用陶瓷器 |
| 5 | 7017 | 实验室、卫生及配药用的玻璃器,不论有无刻度或标量 |
| 6 | 7020 | 其他玻璃制品 |
| 7 | 7309 | 盛装物料用的钢铁囤、柜、罐、桶及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置 |
| 8 | 7310 | 盛装物料用的钢铁柜、桶、罐、听、盒及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积不超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置 |
| 9 | 7311 | 装压缩气体或液化气体用的钢铁容器 |
| 10 | 7612 | 盛装物料用的铝制桶、罐、听、盒及类似容器,包括软管容器及硬管容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积不超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置 |
| 11 | 7613 | 装压缩气体或液化气体用的铝制容器 |
| 12 | 8203 | 钢锉、木锉、钳子(包括剪钳)、镊子、白铁剪、切管器螺栓切头器、打孔冲子及类似手工工具 |
| 13 | 8204 | 手动扳手及扳钳(包括转矩扳手,但不包括丝锥扳手);可互换的扳手套筒,不论是否带手柄 |
| 14 | 8205 | 其他税目未列名的手工工具(包括玻璃刀);喷灯;台钳;夹钳及类似品,但作为机床或水射流切割机附件或零件的除外;砧;轻便锻炉;带支架的手摇或脚踏砂轮 |
| 15 | 8213 | 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 |
| 16 | 960350 | 其他作为机器、器具、车辆零件的刷 |
| 17 | 96170090 | 其他真空容器及零件 |
| 三、耗材 | ||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 |
| 1 | 1521 | 植物蜡(甘油三酯除外)、蜂蜡、其他虫蜡及鲸蜡,不论是否精制或着色 |
| 2 | 25010020 | 纯氯化钠 |
| 3 | 25010030 | 海水 |
| 4 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 |
| 5 | 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 |
| 6 | 28041000 | 氢 |
| 7 | 28042100 | 氩 |
| 8 | 28042900 | 其他稀有气体 |
| 9 | 28043000 | 氮 |
| 10 | 28044000 | 氧 |
| 11 | 28045000 | 硼、碲 |
| 12 | 28046117 | 电子工业用直径≥30厘米单晶硅棒 |
| 13 | 28046119 | 电子工业用7.5厘米≤直径<30厘米单晶硅棒 |
