浙江省国家税务局:
根据《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》(国家税务总局第5号令)和《国家税务总局关于加强新牌号、新规格卷烟消费税计税价格管理有关事项的通知》(国税函〔2006〕373号)的规定,对杭州卷烟厂部分卷烟消费税计税价格(不含增值税)核定如下,自2006年10月1日起执行。
生产企业名称 | 卷烟牌号 | 烟支包装规格 | 计税价格 元/条(200支) |
杭州卷烟厂 | 西湖(软绿) | 24.5×(64+20)软盒 | 8.55 |
杭州卷烟厂 | 双叶 | 24.5×(64+20)硬盒 | 10.26 |
杭州卷烟厂 | 力宝 | 24.5×(64+20)硬盒 | 11.54 |
杭州卷烟厂 | 杭州 | 24.5×(64+20)硬盒 | 17.09 |
杭州卷烟厂 | 旗鼓(大号) | 24.5×(64+20)硬盒 | 25.64 |
杭州卷烟厂 | 雄狮(新版) | 24.5×(64+20)硬盒 | 25.64 |
杭州卷烟厂 | 雄狮(老版红) | 24.5×(64+20)硬盒 | 30.77 |
杭州卷烟厂 | 紫荆花(新) | 24.5×(64+20)硬盒 | 34.19 |
杭州卷烟厂 | 西湖(激光) | 24.5×(64+20)硬盒 | 38.46 |
杭州卷烟厂 | 新安江(软) | 24.5×(64+20)软盒 | 49.00 |
杭州卷烟厂 | 利群(新版) | 24.5×(64+20)硬盒 | 68.38 |
杭州卷烟厂 | 利群(蓝) | 24.5×(64+20)硬盒 | 85.47 |
杭州卷烟厂 | 利群(软蓝) | 24.5×(64+20)软盒 | 85.47 |
杭州卷烟厂 | 利群(软长嘴) | 24.5×(54+20)软盒 | 128.20 |
杭州卷烟厂 | 利群(长嘴) | 24.5×(54+20)硬盒 | 128.21 |
杭州卷烟厂 | 利群(蓝天) | 24.5×(64+20)硬盒 | 110.34 |
杭州卷烟厂 | 利群(老版) | 24.5×(64+20)硬盒 | 68.38 |
杭州卷烟厂 | 利群(喜庆) | 24.5×(64+20)硬盒 | 93.10 |
杭州卷烟厂 | 雄狮 | 24.5×(64+20)硬盒 | 34.14 |
杭州卷烟厂 | 西湖(明珠蓝) | 24.5×(64+20)硬盒 | 22.07 |
杭州卷烟厂 | 西湖(明珠) | 24.5×(64+20)硬盒 | 17.59 |
杭州卷烟厂 | 双叶(绿) | 24.5×(64+20)硬盒 | 17.24 |
杭州卷烟厂 | 新安江(软红) | 24.5×(64+20)软盒 | 62.07 |
