一、全国彩票销售情况 9月份,全国共销售彩票673.89亿元[1],同比增加144.57亿元,增长27.3%,主要是足球世界杯对竞猜型彩票销售的激活效应仍在持续。其中,福利彩票机构销售165.69亿元,同比减少8.69亿元,下降5.0%;体育彩票机构销售508.20亿元,同比增加153.25亿元,增长43.2%。 1-9月累计,全国共销售彩票5458.20亿元,同比增加696.83亿元,增长14.6%。其中,福利彩票机构销售1480.99亿元,同比减少116.51亿元,下降7.3%;体育彩票机构销售3977.21亿元,同比增加813.34亿元,增长25.7%。 二、分类型彩票销售情况 9月份,乐透数字型彩票销售139.42亿元,同比减少11.01亿元,下降7.3%;竞猜型彩票销售393.86亿元,同比增加166.30亿元,增长73.1%;即开型彩票销售99.67亿元,同比减少17.40亿元,下降14.9%;基诺型彩票销售40.94亿元,同比增加6.68亿元,增长19.5%。9月份,乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的20.7%、58.4%、14.8%、6.1%。视频型彩票销售0.0053亿元,比上年同期减少0.0010亿元。 1-9月累计,乐透数字型彩票销售1290.44亿元,同比减少55.93亿元,下降4.2%;竞猜型彩票销售2959.29亿元,同比增加870.89亿元,增长41.7%;即开型彩票销售918.12亿元,同比减少95.44亿元,下降9.4%;基诺型彩票销售290.31亿元,同比减少22.71亿元,下降7.3%。1-9月,乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的23.7%、54.2%、16.8%、5.3%。视频型彩票销售0.0454亿元,同比增加0.0269亿元。 三、分地区彩票销售情况 9月份,与上年同期相比,全国31个省份彩票销量均实现正增长,其中,山东、河南、浙江、江苏增加额较多,同比分别增加16.0亿元、14.3亿元、11.6亿元和10.5亿元。 1-9月累计,与上年同期相比,全国31个省份彩票销量均实现正增长,其中,山东、河南、广东、浙江增加额较多,同比分别增加61.7亿元、59.7亿元、56.0亿元和52.4亿元。 各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题,切实加强彩票发行销售工作,确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强彩票监管,积极创造良好的外部环境,维护市场秩序,促进彩票事业持续健康发展。 备注:[1]乐透数字型彩票按照销售期结束时间统计销量;竞猜型彩票传统足球游戏和区域联网单场竞猜游戏按照销售期结束时间统计销量,竞猜型彩票全国联网单场竞猜游戏按照投注内容开奖时间统计销量;即开型彩票根据销售时间统计销量;视频型彩票根据销售时间统计销量;基诺型彩票按照销售期结束时间统计销量。
| 附件1: | ||||||||||||
| 2026年9月全国彩票销售情况表 | ||||||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||||||
| 月份 | 福利彩票 | 体育彩票 | 当月合计 | |||||||||
| 乐透数字型 | 即开型 | 基诺型 | 当月小计 | 1至本月累计 | 乐透数字型 | 竞猜型 | 即开型 | 视频型 | 当月小计 | 1至本月累计 | ||
| 1月 | 83.0611 | 60.0228 | 35.0145 | 178.0984 | 178.0984 | 67.1393 | 255.5405 | 51.6761 | 0.0054 | 374.3614 | 374.3614 | 552.4598 |
| 2月 | 50.5756 | 51.1992 | 19.6618 | 121.4366 | 299.5350 | 37.9139 | 132.3960 | 51.3831 | 0.0035 | 221.6964 | 596.0578 | 343.1330 |
| 3月 | 89.5784 | 60.5107 | 34.4030 | 184.4921 | 484.0271 | 67.2138 | 237.2071 | 55.0804 | 0.0061 | 359.5074 | 955.5652 | 543.9995 |
| 4月 | 87.5132 | 60.0294 | 32.0326 | 179.5751 | 663.6022 | 65.0317 | 247.8753 | 48.2468 | 0.0050 | 361.1589 | 1316.7240 | 540.7340 |
| 5月 | 87.6172 | 50.4412 | 31.6541 | 169.7124 | 833.3147 | 67.9067 | 242.9580 | 48.0533 | 0.0039 | 358.9219 | 1675.6459 | 528.6343 |
| 6月 | 85.5491 | 51.6770 | 30.3451 | 167.5711 | 1000.8858 | 67.2118 | 476.7524 | 48.2379 | 0.0057 | 592.2078 | 2267.8537 | 759.7789 |
| 7月 | 80.8773 | 43.4621 | 31.9749 | 156.3143 | 1157.2001 | 64.0042 | 604.6019 | 50.7859 | 0.0051 | 719.3972 | 2987.2509 | 875.7115 |
| 8月 | 79.9165 | 43.8936 | 34.2843 | 158.0943 | 1315.2944 | 69.9050 | 368.0967 | 43.7535 | 0.0053 | 481.7605 | 3469.0114 | 639.8548 |
| 9月 | 74.9806 | 49.7697 | 40.9406 | 165.6909 | 1480.9854 | 64.4397 | 393.8604 | 49.8961 | 0.0053 | 508.2014 | 3977.2129 | 673.8924 |
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| 总计 | 719.6689 | 471.0057 | 290.3108 | 1480.9854 | - | 570.7662 | 2959.2882 | 447.1131 | 0.0454 | 3977.2129 | - | 5458.1982 |
| 附件2: | ||||||||
| 2026年9月全国各类型彩票销售情况表 | ||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||
| 类型 | 本月 | 本年累计 | ||||||
| 本年销售额 | 上年销售额 | 同比增长(%) | 上月销售额 | 环比增长(%) | 本年销售额 | 上年销售额 | 同比增长(%) | |
| 一、福利彩票 | 165.6909 | 174.3785 | -5.0% | 158.0943 | 4.8% | 1480.9854 | 1597.4950 | -7.3% |
| (一)乐透数字型 | 74.9806 | 83.1275 | -9.8% | 79.9165 | -6.2% | 719.6689 | 759.1080 | -5.2% |
| (二)即开型 | 49.7697 | 56.9867 | -12.7% | 43.8936 | 13.4% | 471.0057 | 525.3644 | -10.3% |
| (三)基诺型 | 40.9406 | 34.2643 | 19.5% | 34.2843 | 19.4% | 290.3108 | 313.0225 | -7.3% |
| 二、体育彩票 | 508.2014 | 354.9474 | 43.2% | 481.7605 | 5.5% | 3977.2129 | 3163.8726 | 25.7% |
| (一)乐透数字型 | 64.4397 | 67.2979 | -4.2% | 69.9050 | -7.8% | 570.7662 | 587.2605 | -2.8% |
| (二)竞猜型 | 393.8604 | 227.5640 | 73.1% | 368.0967 | 7.0% | 2959.2882 | 2088.4010 | 41.7% |
| (三)即开型 | 49.8961 | 60.0792 | -16.9% | 43.7535 | 14.0% | 447.1131 | 488.1926 | -8.4% |
| (四)视频型 | 0.0053 | 0.0063 | -16.2% | 0.0053 | -0.3% | 0.0454 | 0.0185 | 145.6% |
| 三、合计 | 673.8924 | 529.3259 | 27.3% | 639.8548 | 5.3% | 5458.1982 | 4761.3675 | 14.6% |
| (一)乐透数字型 | 139.4203 | 150.4254 | -7.3% | 149.8215 | -6.9% | 1290.4351 | 1346.3685 | -4.2% |
| (二)竞猜型 | 393.8604 | 227.5640 | 73.1% | 368.0967 | 7.0% | 2959.2882 | 2088.4010 | 41.7% |
| (三)即开型 | 99.6658 | 117.0660 | -14.9% | 87.6471 | 13.7% | 918.1188 | 1013.5570 | -9.4% |
| (四)基诺型 | 40.9406 | 34.2643 | 19.5% | 34.2843 | 19.4% | 290.3108 | 313.0225 | -7.3% |
| (五)视频型 | 0.0053 | 0.0063 | -16.2% | 0.0053 | -0.3% | 0.0454 | 0.0185 | 145.6% |
| 附件3: | ||||||||||||
| 2026年9月全国各地区彩票销售情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 福利彩票 | 体育彩票 | 销售合计 | |||||||||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |||||||
| 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
| 期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | |||||||
| 北京 | 45930.40 | -18.0 | 440362.05 | -7.2 | 125830.42 | 21.5 | 1017656.34 | 13.8 | 171760.8 | 7.6 | 1458018.4 | 6.5 |
| 天津 | 17732.85 | 1.3 | 144761.36 | -5.9 | 83688.70 | 25.0 | 689237.06 | 18.2 | 101421.5 | 20.1 | 833998.4 | 13.2 |
| 河北 | 53822.24 | -9.9 | 465433.84 | -8.5 | 243554.99 | 43.2 | 1914399.18 | 30.0 | 297377.2 | 29.4 | 2379833.0 | 20.1 |
| 山西 | 25954.94 | -0.4 | 225922.27 | -6.3 | 88465.59 | 39.3 | 668370.81 | 25.1 | 114420.5 | 27.8 | 894293.1 | 15.4 |
| 内蒙古 | 38216.73 | -3.8 | 326456.68 | -9.3 | 96260.13 | 53.7 | 811648.18 | 44.0 | 134476.9 | 31.4 | 1138104.9 | 23.2 |
| 辽宁 | 51169.11 | -10.0 | 520945.73 | -6.7 | 106008.94 | 15.1 | 903348.59 | 25.1 | 157178.1 | 5.5 | 1424294.3 | 11.2 |
| 吉林 | 25305.87 | -17.1 | 252519.15 | -2.9 | 76130.35 | 59.4 | 600721.54 | 44.1 | 101436.2 | 29.6 | 853240.7 | 26.0 |
| 黑龙江 | 26594.43 | -18.9 | 247621.96 | -8.3 | 86126.99 | 67.1 | 693289.73 | 44.9 | 112721.4 | 33.6 | 940911.7 | 25.7 |
| 上海 | 54683.95 | -4.5 | 513729.94 | -2.3 | 100186.66 | 34.4 | 808614.18 | 22.5 | 154870.6 | 17.5 | 1322344.1 | 11.5 |
| 江苏 | 113044.28 | -6.1 | 941194.28 | -11.4 | 393927.31 | 39.9 | 3113984.12 | 23.6 | 506971.6 | 26.1 | 4055178.4 | 13.2 |
| 浙江 | 125557.18 | -9.9 | 1128519.87 | -9.4 | 395472.71 | 49.0 | 3111461.99 | 25.9 | 521029.9 | 28.7 | 4239981.9 | 14.1 |
| 安徽 | 55230.11 | -18.1 | 552060.05 | -13.6 | 226715.64 | 72.4 | 1725932.35 | 39.1 | 281945.8 | 41.7 | 2277992.4 | 21.2 |
| 福建 | 45600.63 | -2.5 | 416064.66 | -4.2 | 169870.62 | 27.2 | 1396972.61 | 18.6 | 215471.3 | 19.5 | 1813037.3 | 12.5 |
| 江西 | 32662.02 | -13.7 | 294061.76 | -8.4 | 136878.80 | 62.1 | 991914.17 | 23.4 | 169540.8 | 38.6 | 1285975.9 | 14.3 |
| 山东 | 79984.82 | -4.9 | 732489.35 | -8.8 | 453239.96 | 56.7 | 3232225.00 | 27.0 | 533224.8 | 42.8 | 3964714.4 | 18.4 |
| 河南 | 54509.82 | -6.9 | 506838.12 | -3.6 | 360428.15 | 69.1 | 2558306.72 | 31.7 | 414938.0 | 52.7 | 3065144.8 | 24.2 |
| 湖北 | 66496.04 | 0.2 | 548948.25 | -8.4 | 226898.18 | 38.4 | 1721141.78 | 19.7 | 293394.2 | 27.4 | 2270090.0 | 11.5 |
| 湖南 | 64891.10 | -1.6 | 541184.82 | -13.2 | 163547.00 | 49.9 | 1347735.49 | 30.0 | 228438.1 | 30.5 | 1888920.3 | 13.8 |
| 广东 | 195968.98 | -2.3 | 1765092.36 | -4.1 | 434059.42 | 32.2 | 3613712.52 | 21.3 | 630028.4 | 19.1 | 5378804.9 | 11.6 |
| 广西 | 35700.58 | -18.2 | 338834.61 | -4.1 | 73742.26 | 40.0 | 598110.74 | 26.7 | 109442.8 | 13.7 | 936945.3 | 13.5 |
| 海南 | 7542.99 | 3.4 | 70177.21 | 0.7 | 29042.20 | 46.5 | 216368.79 | 28.7 | 36585.2 | 34.9 | 286546.0 | 20.5 |
| 重庆 | 32361.48 | -15.4 | 309229.28 | -12.9 | 142813.15 | 31.4 | 1056816.66 | 4.6 | 175174.6 | 19.2 | 1366045.9 | 0.1 |
| 四川 | 74587.74 | -3.9 | 723476.56 | -7.8 | 231778.12 | 36.0 | 1881461.57 | 25.4 | 306365.9 | 23.5 | 2604938.1 | 14.0 |
| 贵州 | 31395.95 | 4.3 | 272315.29 | -8.5 | 115535.81 | 56.8 | 937277.87 | 35.4 | 146931.8 | 41.6 | 1209593.2 | 22.2 |
| 云南 | 78594.13 | -4.2 | 691218.43 | -9.1 | 169616.47 | 31.5 | 1413526.10 | 26.3 | 248210.6 | 17.6 | 2104744.5 | 12.0 |
| 西藏 | 14471.78 | -3.9 | 102270.37 | 7.6 | 19916.63 | 27.1 | 171309.77 | 49.3 | 34388.4 | 11.9 | 273580.1 | 30.4 |
| 陕西 | 83724.88 | 39.2 | 600432.32 | -1.9 | 121974.22 | 29.6 | 958487.46 | 14.8 | 205699.1 | 33.3 | 1558919.8 | 7.7 |
| 甘肃 | 24232.23 | -13.4 | 226186.96 | -7.3 | 63264.04 | 42.3 | 481208.00 | 36.6 | 87496.3 | 20.8 | 707395.0 | 18.6 |
| 青海 | 11847.64 | -4.0 | 101780.38 | -3.7 | 15215.72 | 32.8 | 118109.29 | 26.7 | 27063.4 | 13.7 | 219889.7 | 10.5 |
| 宁夏 | 16005.12 | 9.8 | 138074.61 | -2.0 | 34681.78 | 50.3 | 268206.85 | 29.1 | 50686.9 | 34.6 | 406281.5 | 16.5 |
| 新疆 | 73089.25 | 2.9 | 671651.15 | -5.5 | 97143.49 | 32.4 | 750573.32 | 25.7 | 170232.7 | 17.9 | 1422224.5 | 8.8 |
| 总计 | 1656909.29 | -5.0 | 14809853.68 | -7.3 | 5082014.46 | 43.2 | 39772128.76 | 25.7 | 6738923.75 | 27.3 | 54581982.44 | 14.6 |
