记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所: 现公布2026年第四季度超长期特别国债、中央金融机构注资特别国债、关键期限国债、超长期一般国债、短期国债、储蓄国债发行有关安排(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。2026年第四季度国债发行有关安排
| 表1:2026年第四季度超长期特别国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 10月 | 30 | 10月8日 | 续发 | 按半年付息 |
| 50 | 10月14日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 20 | 10月16日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 表2:2026年第四季度中央金融机构注资特别国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 10月 | 5 | 10月8日 | 首发 | 按年付息 |
| 11月 | 7 | 11月18日 | 首发 | 按年付息 |
| 表3:2026年第四季度关键期限国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 10月 | 2 | 10月9日 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 10月9日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 1 | 10月14日 | 首发 | 按年付息 | |
| 3 | 10月16日 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 10月20日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 7 | 10月21日 | 续发 | 按年付息 | |
| 11月 | 1 | 11月6日 | 续发 | 按年付息 |
| 3 | 11月13日 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 11月13日 | 首发 | 按半年付息 | |
| 2 | 11月20日 | 续发 | 按年付息 | |
| 5 | 11月24日 | 首发 | 按年付息 | |
| 10 | 11月24日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 12月 | 1 | 12月4日 | 续发 | 按年付息 |
| 10 | 12月4日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 7 | 12月9日 | 续发 | 按年付息 | |
| 2 | 12月14日 | 首发 | 按年付息 | |
| 5 | 12月14日 | 续发 | 按年付息 | |
| 3 | 12月18日 | 续发 | 按年付息 | |
| 10 | 12月18日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 表4:2026年第四季度超长期一般国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 10月 | 30 | 10月23日 | 首发 | 按半年付息 |
| 11月 | 50 | 11月6日 | 续发 | 按半年付息 |
| 30 | 11月20日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 12月 | 30 | 12月2日 | 续发 | 按半年付息 |
| 表5:2026年第四季度短期国债发行安排 | ||||
| 月份 | 期限 | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 10月 | 28天 | 10月8日 | 首发 | 到期一次还本付息 |
| 91天 | 10月14日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 63天 | 10月20日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 10月20日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 10月21日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 10月27日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 10月27日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 11月 | 28天 | 11月3日 | 首发 | 到期一次还本付息 |
| 91天 | 11月3日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 63天 | 11月11日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 11月11日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 11月18日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 11月18日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 11月24日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 12月 | 91天 | 12月2日 | 首发 | 到期一次还本付息 |
| 182天 | 12月2日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 12月9日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 63天 | 12月16日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 12月16日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 12月16日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 28天 | 12月23日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 91天 | 12月23日 | 首发 | 到期一次还本付息 | |
| 表6:2026年第四季度储蓄国债发行安排 | ||||
| 月份 | 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
| 10月 | 凭证式 | 3 | 10月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | ||||
| 11月 | 电子式 | 3 | 11月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | ||||
