深圳市财政局、税务局关于发布深圳市第二十一批非营利组织免税资格认定名单的通知
[深圳市财政局、税务局关于发布深圳市第二十一批非营利组织免税资格认定名单的通知] [2026-06-29]
各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局、前海财政中心,深圳市税务局各区局: 根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号),深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关非营利组织申请进行审核,确认第二十一批具有免税资格的非营利组织名单(详见附件),现予以公布。名单内的非营利组织,可根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策。深圳市第二十一批具有免税资格的非营利组织名单
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 主管税务机关 | 资格认定有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会 | 51440300319406272w | 深圳市大鹏新区税务局 | 2025-2029 |
| 2 | 深圳市汽车产业联合会 | 51440300mjl216247f | 深圳市坪山区税务局 | 2025-2029 |
| 3 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 | 53440300mjl16087xb | 深圳市坪山区税务局 | 2025-2029 |
| 4 | 深圳市瑞普逊干细胞再生医学研究院 | 52440300mjl1813637 | 深圳市坪山区税务局 | 2025-2029 |
| 5 | 深圳市坪山区新就业群体联合会 | 51440300mjl216810q | 深圳市坪山区税务局 | 2025-2029 |
| 6 | 深圳市坪山区慈善会 | 51440300557154963r | 深圳市坪山区税务局 | 2025-2029 |
| 7 | 深圳市百果园公益基金会 | 53440300mjl202793r | 深圳市盐田区税务局 | 2025-2029 |
| 8 | 深圳市金银珠宝创意产业协会 | 51440300359536645u | 深圳市盐田区税务局 | 2025-2029 |
| 9 | 深圳市恒晖公益基金会 | 53440300mjl178287p | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 10 | 深圳市一滴水汇集公益基金会 | 53440300mjl172635p | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 11 | 深圳市基督教美年堂 | 71440305094365528m | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 12 | 深圳市铜色梦慈善基金会 | 53440300mjl2070330 | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 13 | 深圳市南山区如意树爱心促进会 | 51440305mjl2047481 | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 14 | 深圳市交易场所协会 | 51440300mjl199651m | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 15 | 深圳私募基金业协会 | 51440300mjl20430xy | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 16 | 深圳市海洋石油服务企业协会 | 51440300550315680k | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 17 | 深圳市安徽繁昌商会 | 51440300mjl216781d | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 18 | 深圳市酒店商会 | 51440300mjl173398k | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 19 | 深圳市旅游协会 | 51440300502681619b | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 20 | 深圳市南山区交通安全理事会 | 51440305326281826j | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 21 | 深圳市商业联合会 | 514403007839101815 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 22 | 深圳市残友社工服务社 | 52440300693959512b | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 23 | 深圳市南山区水木公益发展促进会 | 51440305mjl2157897 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 24 | 深圳市零废弃环保公益事业发展中心 | 52440300mjl167078j | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 25 | 深圳市中小企业公共服务联盟 | 514403003266790331 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 26 | 深圳市俊华教育公益基金会 | 53440300053980276k | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 27 | 深圳市裕同公益基金会 | 53440300mjl176716b | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 28 | 深圳市湖南新化商会 | 51440300mjl216968c | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 29 | 深圳市一个地球自然基金会 | 53440300mjl17709xa | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 30 | 深圳市零一清泉教育基金会 | 53440000mjk8524447 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 31 | 深圳市雅昌艺术基金会 | 53440300591866593b | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 32 | 深圳市哈尔滨工程大学校友会 | 51440300mjl171886a | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 33 | 深圳市江苏如东商会 | 51440300358244376c | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 34 | 深圳市北京师范大学校友会 | 51440300mjl173566m | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 35 | 深圳市亚心慈善基金会 | 53440300mjl206495u | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 36 | 深圳市3d打印协会 | 51440300319607808n | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 37 | 深圳市基督教侨城堂 | 714403050801418655 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 38 | 深圳市好德家老年公益事业发展基金会 | 53440300mjl174366b | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 39 | 深圳市女企业家商会 | 514403000942487949 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 40 | 深圳市南山区海归留学归国人员协会 | 51440305mjl2026039 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 41 | 深圳市岭大科技创新研究院 | 52440300mjl217143h | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 42 | 深圳市古筝学会 | 51440300502691745f | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 43 | 深圳市英之雄慈善基金会 | 53440300mjl1608298 | 深圳市南山区税务局 | 2025-2029 |
| 44 | 深圳市小额贷款行业协会 | 51440300557198456h | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 45 | 深圳市城市更新开发企业协会 | 51440300mjl1652241 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 46 | 深圳市循环经济协会 | 51440300792594491k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 47 | 深圳市助力翱翔公益基金会 | 53440300mjl177508c | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 48 | 深圳市乡村振兴促进会 | 51440300mjl217637c | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 49 | 深圳市福田区麦当劳叔叔之家儿童家庭服务中心 | 52440304mjl218226f | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 50 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 51440300689422800l | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 51 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 52440304683789142h | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 52 | 深圳市福田区绿色生态发展交流中心 | 52440304mjl2161245 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 53 | 深圳市双年展公共艺术基金会 | 53440300mjl1992643 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 54 | 深圳市海心公益基金会 | 53440300mjl2079737 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 55 | 深圳市智行慈善基金会 | 53440300306000011p | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 56 | 深圳市福田区物业行业协会 | 514403043985643312 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 57 | 深圳市中瑞教育基金会 | 53440300mjl208634c | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 58 | 深圳市互联网金融协会 | 51440300342836465w | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 59 | 深圳市潮汕青年商会 | 514403000885733478 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 60 | 深圳市新知青教育发展基金会 | 53440300mjl177989e | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 61 | 深圳市普宁商会 | 5144030008078094x4 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 62 | 深圳市禁毒基金会 | 53440000502695850x | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 63 | 深圳市莲夏慈善基金会 | 53440300mjl178930l | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 64 | 深圳市天下一家肾友关爱基金会 | 53440300mjl160861k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 65 | 深圳市福田区会计学会 | 51440304788329935u | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 66 | 深圳市融资租赁行业协会 | 51440300359362550w | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 67 | 深圳市福田区社会福利协会 | 51440304mjl201360f | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 68 | 深圳市数码配件行业协会 | 51440300mjl168521e | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 69 | 深圳市芜湖商会 | 440300311667814 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 70 | 深圳市爱康之家大病关怀中心 | 52440300570005030x | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 71 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 53440300550321386r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 72 | 深圳市市场学会 | 51440300502691024j | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 73 | 深圳市潮汕商会 | 51440300699061818x | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 74 | 深圳市破产管理人协会 | 51440300mjl204094r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 75 | 深圳市政府采购协会 | 51440300342586988k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 76 | 深圳市南京商会 | 51440300mjl1651528 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 77 | 深圳市荣超公益基金会 | 53440300085727523p | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 78 | 深圳市三明商会 | 514403005840947328 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 79 | 深圳市网络数据合规与流通促进会 | 51440300mjl216108q | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 80 | 深圳市福田区仁和长者法律服务中心 | 52440304mjl216431x | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 81 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 53440300050469413h | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 82 | 深圳市江西财经大学校友会 | 51440300mjl179749k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 83 | 深圳市新一代信息技术行业协会 | 51440300mjl190809k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 84 | 深圳市智能穿戴产业联合会 | 51440300mjl1676259 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 85 | 深圳市志愿服务基金会 | 53440300058998352b | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 86 | 深圳市贝石公益基金会 | 53440300mjl208327k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 87 | 深圳市四川商会 | 514403005026763349 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 88 | 深圳市勘察设计行业协会 | 51440300502681811x | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 89 | 深圳市民族团结发展促进会 | 51440300c17546568t | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 90 | 深圳市爱燕慈善基金会 | 53440300mjl200675r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 91 | 深圳市注册建筑师协会 | 51440300502677337r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 92 | 深圳市德义爱心促进会 | 51440300mjl165531r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 93 | 深圳市思益生态研究院 | 52440300mjl207551b | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 94 | 深圳市杭州商会 | 514403005026916309 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 95 | 深圳市建筑门窗幕墙学会 | 51440300311623678k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 96 | 深圳市律协法律服务援助基金会 | 53440300mjl205804y | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 97 | 深圳市退役军人就业创业服务促进会 | 51440300mjl181275u | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 98 | 深圳市质量检验协会 | 51440300c17546584g | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 99 | 深圳市侨媛协会 | 514403005840947403 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 100 | 深圳市福田教育发展基金会 | 53440300mjl203710f | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 101 | 深圳市河南商会 | 51440300584052524l | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 102 | 深圳市元梦公益基金会 | 53440300mjl183027r | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 103 | 深圳市服务贸易协会 | 51440300502675745w | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 104 | 深圳市红荔慈善基金会 | 53440300070382948y | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 105 | 深圳市岳阳商会 | 440300057888717 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 106 | 深圳市证券业协会 | 514403005026763424 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 107 | 深圳市残友就业指导服务中心 | 5244030033498007xn | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 108 | 深圳市装饰行业协会 | 51440300502675577t | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 109 | 深圳市众志公益基金会 | 53440300mjl174657e | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 110 | 深圳市福田区算力产业协会 | 51440304mjl218349k | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 111 | 深圳市南雄商会 | 51440300mjl160095u | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 112 | 深圳市民爱特殊儿童福利院 | 52440300771625594q | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 113 | 深圳市建筑产业化协会 | 514403005026903980 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 114 | 深圳市尚泽公益基金会 | 53440300mjl182657p | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 115 | 深圳市捷顺乐善扶贫基金会 | 5344030005153546xu | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 116 | 深圳市福田区沙头街道天安社区老年人协会 | 51440304mjl2154558 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 117 | 深圳市福田区沙头街道上沙社区老年人协会 | 51440304mjl216116d | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 118 | 深圳市电机工程学会 | 514403005026771420 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 119 | 深圳市浙江诸暨商会 | 51440300mjl217629h | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 120 | 深圳市药学会 | 51440300c175453385 | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 121 | 深圳市造价工程师协会 | 51440300502687295u | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 122 | 深圳市招商证券公益基金会 | 53440300354452346q | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 123 | 深圳市福田区仁人职业培训中心 | 52440304mjl185807g | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 124 | 深圳市宠物行业协会 | 51440300mjl21636xb | 深圳市福田区税务局 | 2025-2029 |
| 125 | 深圳市护理学会 | 51440300502682056b | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 126 | 深圳市吉水商会 | 51440300334945717c | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 127 | 深圳市企业高质量发展促进会 | 51440300mjl204991k | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 128 | 深圳市罗湖区小水滴环境保护中心 | 52440303mjl201758c | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 129 | 深圳市上医慈行公益基金会 | 53440300mjl182438d | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 130 | 深圳市深小警青少年安全成长中心 | 52440300mjl217418y | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 131 | 深圳市世纪海翔公益基金会 | 53440300mjl17063xk | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 132 | 深圳市环境科学学会 | 51440300502675884k | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 133 | 深圳市慈善会 | 514403005026883780 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 134 | 深圳市电力行业协会 | 5144030050267921xl | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 135 | 深圳市书刊发行业协会 | 51440300mjl2034545 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 136 | 深圳市兆恒教育慈善基金会 | 53440300mjl166905t | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 137 | 深圳市九立教育基金会 | 53440300349995629f | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 138 | 深圳市禅茶文化协会 | 51440300mjl2174850 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 139 | 深圳市罗湖区弘法寺志愿者协会 | 514403030551241905 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 140 | 深圳市罗湖区佛教协会 | 51440303502696247q | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 141 | 深圳市罗湖区海外留学归国人员协会 | 51440303mjl168855a | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 142 | 深圳市福建厦门商会 | 51440300mjl2171007 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 143 | 深圳市珍珠行业协会 | 5144030032627620xr | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 144 | 深圳市安定慈善基金会 | 53440300mjl200464a | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 145 | 深圳市社联社工服务中心 | 524403006641674796 | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 146 | 深圳市龙华区龙华街道商会 | 51440300c17556301b | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 147 | 深圳市龙华区新时代青年创业就业服务协会 | 51440300mjl194201m | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 148 | 深圳市龙华区社会医疗机构行业协会 | 51440300334998333p | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 149 | 深圳市武冈商会 | 440300359204667 | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 150 | 深圳市泸州商会 | 51440300067959822y | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 151 | 深圳市崇上慈善基金会 | 53440300mjl18840xn | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 152 | 深圳市电子商会 | 51440300502689290t | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 153 | 深圳市龙华区残疾人服务协会 | 514403003428895675 | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 154 | 深圳市龙华区总商会 | 514403003197517975 | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 155 | 深圳市龙华区壹家亲社工服务中心 | 52440300085734651f | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 156 | 深圳市积德敬老爱幼慈善促进会 | 51440300mjl183502t | 深圳市光明区税务局 | 2025-2029 |
| 157 | 深圳市光明区华农现代农业研究院 | 52440300mjl217928c | 深圳市光明区税务局 | 2025-2029 |
| 158 | 深圳市光明区医学会 | 51440300mjl195466x | 深圳市光明区税务局 | 2025-2029 |
| 159 | 深圳市东弘公益基金会 | 53440300mjl2034389 | 深圳市光明区税务局 | 2025-2029 |
| 160 | 深圳市深汕特别合作区青年企业家协会 | 51440300mjl217426w | 深圳市深汕特别合作区税务局 | 2025-2029 |
| 161 | 深圳北理莫斯科大学教育基金会 | 53440300mjl20633xa | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 162 | 深圳市龙岗区海外联谊会 | 514403075026831635 | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 163 | 深圳市龙岗区华侨青年商会 | 514403070824926697 | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 164 | 深圳市龙岗区环境卫生协会 | 51440307783906799r | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 165 | 深圳市龙岗区基督教龙城堂 | 71440307319506986p | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 166 | 深圳市龙岗区龙园国际象棋训练中心 | 52440307mjl200034q | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 167 | 深圳市龙岗区物业管理协会 | 514403073564743624 | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 168 | 深圳市香港中文大学(深圳)校友会 | 51440300mjl217549x | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 169 | 深圳市宇宏公益基金会 | 53440300mjl17645xm | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 170 | 深圳市百合慈善基金会 | 53440300mjl174067d | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 171 | 深圳市龙岗区横岗街道商会 | 51440307359667901j | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 172 | 深圳市龙岗区天主教爱国会 | 51440307502693070y | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 173 | 深圳市仁爱塾公益基金会 | 53440300mjl194615k | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 174 | 广东省舍曼慈善基金会 | 53440000mjk850385a | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 175 | 深圳市艾比森公益基金会 | 53440300342928554h | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 176 | 深圳市安徽桐城商会 | 51440300mjl193727f | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 177 | 广东省安徽广德商会 | 51440000mjk80432xt | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 178 | 深圳市龙岗区禾花美术馆 | 52440307mjl213273j | 深圳市龙岗区税务局 | 2025-2029 |
| 179 | 深圳市雷州商会 | 51440300311974486q | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 180 | 深圳市慈怀社会工作服务中心 | 52440300mjl187829d | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 181 | 深圳市宝安区福永街道福永平安建设促进会 | 51440306067197805q | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 182 | 深圳市中国刑警学院校友会公益基金会 | 53440300mjl16896xr | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 183 | 深圳市宝安区低空无人系统产业协会 | 51440306mjl204692c | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 184 | 深圳市浙江瑞安商会 | 51440300mjl21564x3 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 185 | 深圳市安徽蚌埠商会 | 51440300mjl2183222 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 186 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区老年人协会 | 51440306mjl2173385 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 187 | 深圳市电气安全物联网产业协会 | 51440300mjl182868d | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 188 | 广东省建滔慈善基金会 | 53440000696400503q | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 189 | 深圳市绵阳商会 | 514403000685814460 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 190 | 深圳市宝安区基督教三自爱国会 | 51440306c175568462 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 191 | 深圳市暖通净化行业协会 | 51440300335152794y | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 192 | 深圳市茂名商会 | 440300502689215 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 193 | 深圳市宝安区沙井商会 | 51440306078982446a | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 194 | 深圳市宝安区网络人士联谊会 | 51440306mjl214313x | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 195 | 深圳市宝安区基督教福永聚会点 | 71440306693976267g | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 196 | 深圳市江西南昌县商会 | 51440300mjl1841697 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 197 | 深圳市图鸥公益事业发展中心 | 52440300311958638f | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
| 198 | 深圳市宝安区天主教爱国会 | 514403065026955004 | 深圳市宝安区税务局 | 2025-2029 |
