青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛市人防建筑设计研究院有限公司等企业高新技术企业资格的公告
[青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛市人防建筑设计研究院有限公司等企业高新技术企业资格的公告] [2026-05-12]
各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定取消青岛市人防建筑设计研究院有限公司等企业高新技术企业资格,详见附件。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | gr202437100295 | 2024年 |
| 2 | 青岛光大集团工程有限公司 | gr202437100417 | 2024年 |
| 3 | 青岛诚达工程检测有限公司 | gr202437102152 | 2024年 |
| 4 | 青岛庚浩纺织科技有限公司 | gr202437100353 | 2024年 |
| 5 | 青岛东卡环保工程技术有限公司 | gr202337100628 | 2024年 |
| 6 | 山东鲁检科技有限公司 | gr202337103316 | 2024年 |
| 7 | 卡奥斯创智物联科技有限公司 | gr202337101844 | 2024年 |
| 8 | 青岛欧康医药科技有限公司 | gr202237100215 | 2023年 |
| 9 | 青岛易而固五金汽配有限公司 | gr202237100949 | 2022年 |
| 10 | 青岛纳川电气科技有限公司 | gr202037100898 | 2022年 |
| 11 | 青岛航管信息科技有限公司 | gr202237102261 | 2023年 |
| 12 | 青岛德利信机械有限公司 | gr202137100836 | 2023年 |
| 13 | 青岛宏岩辅料印刷有限公司 | gr202237100620 | 2023年 |
| 14 | 青岛格瑞盛环保工程有限公司 | gr202037101437 | 2022年 |
| 15 | 青岛京华创展科技有限公司 | gr202437100524 | 2022年 |
| 16 | 青岛容大高科软件股份有限公司 | gr202037101045 | 2022年 |
| 17 | 青岛博世德机电工程有限公司 | gr202137102490 | 2023年 |
| 18 | 青岛美嘉隆包装机械有限公司 | gr202337102095 | 2024年 |
| 19 | 青岛意联机械工业有限公司 | gr202137101094 | 2023年 |
| 20 | 中化能源科技有限公司 | gr202237101005 | 2022年 |
| 21 | 青岛亚博生物科技有限公司 | gr201737100684gr202137101299 | 2018年2021年 |
| 22 | 青岛壹加壹工艺品有限公司 | gr202237100498 | 2024年 |
| 23 | 青岛海联建筑安装工程有限公司 | gr202437100794 | 2024年 |
| 24 | 中化学交通建设集团第二工程有限公司 | gr202437100155 | 2024年 |
| 25 | 青岛平顺达环保科技有限公司 | gr202437102674 | 2024年 |
| 26 | 青岛未来家具有限公司 | gr202437101756 | 2024年 |
| 27 | 麦田商旅(山东)网络科技有限公司 | gr202237101712 | 2024年 |
| 28 | 青岛沃柏斯智能实验科技有限公司 | gr202437100086 | 2025年 |
| 29 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | gr202337103295 | 2025年 |
| 30 | 青岛鳌泰智能零部件制造有限公司 | gr202337101892 | 2023年 |
| 31 | 青岛国基船舶与海洋工程有限公司 | gr202237102045 | 2024年 |
| 32 | 青岛茂川模具有限公司 | gr202337100469 | 2023年 |
