河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、山东、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省(自治区、直辖市)财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、山东、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省(自治区、直辖市)税务局: 现就“母亲健康快车”项目第十八批流动医疗车免征车辆购置税有关事项明确如下: 对中国妇女发展基金会接受社会捐赠资金统一购置并捐赠给医疗机构的“母亲健康快车”项目第十八批流动医疗车(具体受赠单位、车辆品牌、车辆型号、车辆识别代号/车架号等见附件),按照《财政部、税务总局关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2019年第75号)等相关规定,免征车辆购置税。 列入本通知附件已征税的车辆,由主管税务机关为纳税人办理退税。 请遵照执行。“母亲健康快车”项目第十八批流动医疗车明细表
| 单位:辆 |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别代号/车架号 |
| 河北 | 河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae1sa052671 |
| 涉县医院(涉县第一医院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae0sa052676 | |
| 河北省故城县医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabaexsa052684 | |
| 小计 | 3 | ||||
| 山西 | 稷山县医疗集团(稷山县人民医院、稷山县医疗集团人民医院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag3rvl01326 |
| 小计 | 1 | ||||
| 内蒙古 | 呼和浩特市玉泉区西菜园办事处社区卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag8sv415411 |
| 库伦旗六家子镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7sv415416 | |
| 额济纳旗赛汉陶来苏木卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacxsa703438 | |
| 五原县天吉泰镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac2sa703451 | |
| 杭锦旗杭锦淖尔卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7sa703445 | |
| 武川县哈乐镇大豆铺卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac0sa703447 | |
| 扎赉特旗蒙医综合医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac1sa703442 | |
| 巴林左旗白音勿拉镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac8sa703440 | |
| 阿拉善左旗腾格里额里斯卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae6sa051273 | |
| 阿鲁科尔沁旗天山镇荞麦塔拉卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacxsa051677 | |
| 鄂伦春自治旗诺敏镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac1sa051678 | |
| 鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区卫生服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac3sa051679 | |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacxsa051680 | |
| 察哈尔右翼后旗人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac1sa051681 | |
| 商都县十八顷镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac3sa051682 | |
| 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac6sa052647 | |
| 科尔沁左翼中旗舍伯吐镇中心卫生院(科尔沁左翼中旗第三医院) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac8sa052648 | |
| 克什克腾旗巴彦查干苏木中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacxsa052649 | |
| 根河市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac6sa052650 | |
| 乌拉特中旗石哈河中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac0sa053048 | |
| 清水河县小庙子卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac2sa053049 | |
| 陈巴尔虎旗哈日干图卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac9sa053050 | |
| 兴和县鄂尔栋中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac0sa053051 | |
| 正镶白旗妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac2sa053052 | |
| 科尔沁右翼中旗人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac4sa053053 | |
| 卓资县巴音锡勒镇卫生院 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc0st113728 | |
| 小计 | 26 | ||||
| 吉林 | 通化县妇幼保健计划生育服务中心(通化县妇幼保健院、通化县计划生育宣传站) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae6sa052682 |
| 敦化市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae1sa052654 | |
| 龙井市智新镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabaexsa052667 | |
| 安图县中医医院 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb1st012094 | |
| 延边中医医院延吉市中医医院 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb6st012091 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 黑龙江 | 绥棱县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5sv415415 |
| 桦川县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5sa051781 | |
| 桦川县中医医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7sa051782 | |
| 嫩江市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb6st012088 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 江西 | 赣州市南康区妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag8sv200771 |
| 龙南市中医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag3sv200645 | |
| 永新县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag3sv415414 | |
| 寻乌县晨光镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag6sv700282 | |
| 新干县妇幼保健计划生育服务中心(新干县妇幼保健院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag2svn00306 | |
| 乐安县鳌溪镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac9sa051783 | |
| 乐安县戴坊镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac0sa051784 | |
| 乐安县第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac2sa051785 | |
| 乐安县万崇镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac4sa051786 | |
| 乐安县招携镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac6sa051787 | |
| 乐安县中医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac8sa051788 | |
| 乐安县增田镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacxsa051789 | |
| 乐安县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac6sa051790 | |
| 樟树市妇幼保健计划生育服务中心(樟树市妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae6sa052651 | |
| 宜春市袁州区水江镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae8sa052652 | |
| 小计 | 15 | ||||
| 山东 | 青岛市黄岛区妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabaexsa052670 |
| 淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心(加挂淄博市张店区妇幼保健院牌子) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae6sa052679 | |
| 金乡县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae4sa052681 | |
| 利津县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac4sa052646 | |
| 小计 | 4 | ||||
| 湖北 | 鹤峰县妇幼保健院(鹤峰县妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae3sa052655 |
| 秭归县妇幼保健院(秭归县妇幼保健计划生育服务中心)(秭归县儿童医院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae9sa052661 | |
| 老河口市妇幼保健院(老河口市儿童医院、老河口市妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae5sa052656 | |
| 蕲春县第五人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae1sa052685 | |
| 洪湖市妇幼保健院(洪湖市妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb8st012092 | |
| 孝昌县妇幼保健院 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb5st012096 | |
| 小计 | 6 | ||||
| 湖南 | 辰溪县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag8svn00293 |
| 蓝山县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag8svn00309 | |
| 涟源市妇幼保健计划生育服务中心(涟源市妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae8sa051274 | |
| 小计 | 3 | ||||
| 广西 | 田东县中医医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae3sa052686 |
| 三江侗族自治县中医医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae5sa052687 | |
| 小计 | 2 | ||||
| 海南 | 琼海市会山镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnagxsv415409 |
| 屯昌县南吕镇中心卫生院(屯昌县南吕镇卫生计划服务站、屯昌县南吕镇健康宣传教育站) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabaexsa052653 | |
| 海口市秀英区西秀镇卫生院(海口市中医医院医疗集团西秀分院) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae7sa052657 | |
| 儋州市新州镇新英卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae7sa052660 | |
| 文昌市龙楼镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae0sa052662 | |
| 万宁市和乐镇卫生院(万宁市医共体和乐分院) | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddbxst012093 | |
| 万宁市东澳镇卫生院(万宁市医共体东澳分院) | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb4st012087 | |
| 五指山市番阳镇卫生院 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb1st113393 | |
| 保亭黎族苗族自治县妇幼保健院 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb3st113394 | |
| 小计 | 9 | ||||
| 重庆 | 重庆市大足区妇幼保健院(重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac3sa051276 |
| 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5sa051277 | |
| 小计 | 2 | ||||
| 四川 | 白玉县赠科乡卫生院 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc7st113726 |
| 小计 | 1 | ||||
| 贵州 | 务川仡佬族苗族自治县妇幼保健院(务川仡佬族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag8sv415408 |
| 威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5sv700728 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县二塘镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv700635 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县海拉镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7sv700522 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv700683 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5sv700714 | |
| 榕江县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5sv900363 | |
| 平塘县中医医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv900348 | |
| 丹寨县排调镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag2svn00287 | |
| 台江县南宫镇中心卫生院(南宫镇妇幼保健计划生育服务站) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabaexsa051275 | |
| 贞丰县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae1sa052668 | |
| 从江县停洞镇中心卫生院(从江县停洞镇妇幼保健计划生育服务站) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae4sa052678 | |
| 关岭布依族苗族自治县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae3sa052669 | |
| 施秉县马号镇中心卫生院 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc0st045074 | |
| 小计 | 14 | ||||
| 云南 | 福贡县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag0sv100308 |
| 福贡县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag2sv100312 | |
| 宣威市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7sa051278 | |
| 罗平县妇幼保健计划生育服务中心(罗平县妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac9sa051279 | |
| 会泽县妇幼保健计划生育服务中心(会泽县妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5sa051280 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 西藏 | 西藏桑珠孜区卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv101198 |
| 洛隆县康沙镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnagxsv415412 | |
| 西藏自治区曲松县卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag0sv415418 | |
| 墨脱县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv900351 | |
| 西藏萨迦县卫生服务中心 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb9st042511 | |
| 西藏聂拉木县卫生服务中心 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb0st042512 | |
| 西藏那曲尼玛县尼玛镇人民政府 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc9st113727 | |
| 小计 | 8 | ||||
| 陕西 | 留坝县江口镇中心卫生院(留坝县江口镇妇幼保健计划生育服务站、留坝县江口镇健康教育中心) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac8sa051791 |
| 小计 | 1 | ||||
| 甘肃 | 西和县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag1sv415413 |
| 漳县盐井镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag9sv415417 | |
| 平凉市妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7sa051281 | |
| 会宁县汉家岔镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae7sa052688 | |
| 镇原县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae0sa052659 | |
| 泾川县妇幼保健院(妇幼保健计划生育服务中心) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae9sa052689 | |
| 静宁县妇幼保健院(静宁县计划生育服务中心、静宁县西城区托育园) | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae5sa052690 | |
| 合作市卡加道乡卫生院 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc2st113729 | |
| 夏河县曲奥乡卫生院 | 1 | 江改 | jx5039xjhzk6-v | ljxcm3fc5st113725 | |
| 小计 | 9 | ||||
| 青海 | 刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5sv800912 |
| 海东市平安区妇幼保健服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae1ra003416 | |
| 互助土族自治县妇幼保健服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae2sa052680 | |
| 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb8st012089 | |
| 贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 | 1 | 江改 | jx5040xjhmj6-v | lefbmddb4st012090 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 宁夏 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae6sa052665 |
| 泾源县大湾乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae3sa052672 | |
| 彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae2sa052677 | |
| 海原县高崖乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae8sa052683 | |
| 小计 | 4 | ||||
| 新疆 | 尼勒克县妇幼保健计划生育服务中心(尼勒克县妇幼保健院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnagxsv101209 |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7sv101183 | |
| 泽普县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag6sv415410 | |
| 库车市妇幼保健院(库车市卫生健康服务中心) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag0sv900402 | |
| 民丰县妇幼保健站 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5sa051747 | |
| 于田县妇幼保健站 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7sa051748 | |
| 和田县百和镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac9sa051749 | |
| 和田县妇幼保健所 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5sa051750 | |
| 新疆阿勒泰地区人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae2sa052663 | |
| 吐鲁番市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae4sa052664 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区社区卫生服务管理中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae8sa052666 | |
| 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊社区卫生服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae5sa052673 | |
| 沙雅县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae7sa052674 | |
| 小计 | 13 | ||||
| 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第二师二二三团医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae9sa052658 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星一场医院 | 1 | 金旅牌 | xml5036xjh56r | ll3aabae9sa052675 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星四场第二医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag1sv101194 | |
| 兵地融合发展草湖项目区昆仑人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag4sv101268 | |
| 小计 | 4 | ||||
| 总计 | 145 | ||||
