河北省税务局关于发布2026年度单户试行农产品增值税进项税额核定扣除纳税人名单以及农产品耗用率的通告
[河北省税务局关于发布2026年度单户试行农产品增值税进项税额核定扣除纳税人名单以及农产品耗用率的通告] [2026-02-06]
按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》(
财税〔2012〕38号印发)和《国家税务总局河北省税务局、河北省财政厅关于农产品增值税进项税额核定扣除有关事项的公告》(2021年第2号)有关规定,现将2026年度实行核定扣除的中成药生产行业纳税人名单以及农产品耗用率(见附件1)、不再施行农产品增值税进项税额核定扣除办法的中成药生产行业纳税人名单及其2025年度农产品耗用率(见附件2)进行发布。 主管税务机关应按照有关政策规定,根据本通知发布的农产品耗用率,对上述纳税人2025年度已抵扣的农产品增值税进项税额进行纳税调整。
附件12026年度实行核定扣除的中成药生产行业纳税人名单以及农产品耗用率| 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 所属行业 | 农产品耗用率 |
| 1 | 河北永丰药业有限公司 | 911301307698214303 | 中成药生产 | 67.88% |
| 2 | 河北富格药业有限公司 | 91130184779175890t | 中成药生产 | 17.60% |
| 3 | 河北立生药业集团有限公司 | 9113010010791788xk | 中成药生产 | 59.55% |
| 4 | 颈复康药业集团有限公司 | 91130805700684693n | 中成药生产 | 42.77% |
| 5 | 河北金牛药业科技有限公司 | 91130682108200397g | 中成药生产 | 38.56% |
| 6 | 药都制药集团股份有限公司 | 911300007007551133 | 中成药生产 | 45.39% |
| 7 | 安国市天下康制药有限公司 | 91130683108729928a | 中成药生产 | 66.47% |
| 8 | 河北君临药业有限公司 | 91130522601143197j | 中成药生产 | 52.91% |
| 9 | 河北通络药业有限公司 | 91130531700635031x | 中成药生产 | 68.87% |
| 10 | 河北国金药业有限责任公司 | 91130500107230412h | 中成药生产 | 55.12% |
| 11 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 91130221766610777b | 中成药生产 | 50.02% |
| 12 | 河北百善药业有限公司 | 91130283556077003j | 中成药生产 | 67.32% |
| 13 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 91130283105100024k | 中成药生产 | 33.04% |
| 14 | 邯郸制药股份有限公司 | 91130400713115924f | 中成药生产 | 58.90% |
| 15 | 神威药业集团有限公司 | 91130000757518418t | 中成药生产 | 42.35% |
附件2.
不再施行农产品增值税进项税额核定扣除办法的中成药生产行业纳税人名单及其2025年度农产品耗用率| 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 所属行业(中成药生产) | 农产品耗用率 |
| 1 | 保定中药制药股份有限公司 | 91130683105947604e | 中成药生产 | 47.36% |