各设区市、县(市)财政局,国家税务总局各设区市及苏州工业园区税务局: 根据《江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局关于江苏省非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(苏财税〔2018〕20号)规定,省财政厅、国家税务总局江苏省税务局对省属非营利组织免税资格进行了认定。现将2025年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单予以公布。江苏省2025年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单
| 序号 | 纳税识别号 | 名称 | 优惠有效期所属纳税年度 |
| 1 | 51320000509195736e | 江苏省青少年科技教育协会 | 2024-2028 |
| 2 | 533200005091606569 | 东海县见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 3 | 53320000509160699n | 灌云县见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 4 | 53320000509160701a | 灌南县见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 5 | 52320000mj5525614k | 江苏省大苏社区治理创新研究院 | 2024-2028 |
| 6 | 53320000509158337b | 江苏秉龙慈善基金会 | 2024-2028 |
| 7 | 533200005091580543 | 江苏长江平民教育基金会 | 2024-2028 |
| 8 | 51320000509180139r | 江苏省丝绸协会 | 2024-2028 |
| 9 | 51320000mj5501700j | 江苏省交通运输系统文学艺术联合会 | 2024-2028 |
| 10 | 53320000509159065e | 南京市高淳区见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 11 | 51320000509155857a | 江苏省纺织工程学会 | 2024-2028 |
| 12 | 51320000mj55019112 | 江苏省航空产业协会 | 2024-2028 |
| 13 | 123200005091555075 | 江苏省医学会 | 2024-2028 |
| 14 | 513200005091551448 | 江苏省生态学会 | 2024-2028 |
| 15 | 51320000mj5501364e | 江苏省储能行业协会 | 2024-2028 |
| 16 | 51320000509196050d | 江苏省侨商总会 | 2024-2028 |
| 17 | 5132000050918114x0 | 江苏省就业促进会 | 2024-2028 |
| 18 | 51320000mj5500548w | 江苏省终身教育研究会 | 2024-2028 |
| 19 | 51320000mj5501946l | 江苏省水上应急救援协会 | 2024-2028 |
| 20 | 513200005091804890 | 江苏省装饰装修行业协会 | 2024-2028 |
| 21 | 513200005091952779 | 江苏省律师协会 | 2025-2029 |
| 22 | 52320000561765628x | 宿迁职业技术学院 | 2025-2029 |
| 23 | 53320000509161480m | 江苏省海门中学教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 24 | 53320000509158978l | 南通市海门区慈善基金会 | 2025-2029 |
| 25 | 533200005091600150 | 南通泰慕士爱心基金会 | 2025-2029 |
| 26 | 53320000mj5535169g | 江苏省南通大学附属医院医学发展医疗救助基金会 | 2025-2029 |
| 27 | 53320000509160744p | 江苏省连云港市海州区见义勇为基金会 | 2025-2029 |
| 28 | 53320000510190174a | 连云港市见义勇为基金会 | 2025-2029 |
| 29 | 320800509160357 | 江苏电子信息职业学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 30 | 53320000mj55351188 | 江苏省共创济困基金会 | 2025-2029 |
| 31 | 53320000509159356h | 苏州高新区慈善基金会 | 2025-2029 |
| 32 | 53320000509162029u | 苏州明德公益基金会 | 2025-2029 |
| 33 | 53320000509159460m | 苏州市吴江区慈善基金会 | 2025-2029 |
| 34 | 53320000509159348n | 苏州市相城区慈善基金会 | 2025-2029 |
| 35 | 533200005091651662 | 硅湖职业技术学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 36 | 533200005091589357 | 常熟市慈善基金会 | 2025-2029 |
| 37 | 53320000509159620w | 江苏省苏州工学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 38 | 53320000509158361u | 常熟市见义勇为基金会 | 2025-2029 |
| 39 | 51320000509183057m | 江苏省稀土行业协会 | 2025-2029 |
| 40 | 53320000509159866y | 苏州市残疾人福利基金会 | 2025-2029 |
| 41 | 51100000717839305q | 长江文化促进会 | 2025-2029 |
| 42 | 5332000050915933xn | 苏州工业园区慈善基金会 | 2025-2029 |
| 43 | 53320000509172331w | 宿迁市见义勇为基金会 | 2025-2029 |
| 44 | 53320000509161069q | 泰州职业技术学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 45 | 53320000mj5535214h | 江苏省吉如助困基金会 | 2025-2029 |
| 46 | 533200005091587082 | 江苏华仁扶贫发展基金会 | 2025-2029 |
| 47 | 53320000509161114r | 江阴长龄助学扶贫基金会 | 2025-2029 |
| 48 | 533200005091586369 | 江苏远东慈善基金会 | 2025-2029 |
| 49 | 53320000509160103e | 宜兴振球慈善基金会 | 2025-2029 |
| 50 | 533200005091603063 | 徐州工程学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 51 | 12100000466007570l | 中国矿业大学 | 2025-2029 |
| 52 | 533200005091590739 | 东台市慈善基金会 | 2025-2029 |
| 53 | 53320000509172702k | 扬州市见义勇为基金会 | 2025-2029 |
| 54 | 321100509159006 | 江苏大学教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 55 | 53320000509158783t | 江苏科技大学教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 56 | 513200005091824171 | 江苏省船舶工业行业协会 | 2025-2029 |
| 57 | 53320000509158142h | 三江学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 58 | 51320000mj5501487f | 江苏省智慧农业研究会 | 2025-2029 |
| 59 | 53320000509161966j | 江苏汝立公益基金会 | 2025-2029 |
| 60 | 51320000509171857w | 江苏省交通运输党建政工和人才教育研究会 | 2025-2029 |
| 61 | 53320000509158038d | 南京信息工程大学教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 62 | 51320000509155777n | 江苏省岩土力学与工程学会 | 2025-2029 |
| 63 | 51320000509182396g | 江苏报关协会 | 2025-2029 |
| 64 | 51320000mj55018661 | 江苏省网络视听协会 | 2025-2029 |
| 65 | 51320000509180681j | 江苏省医药包装药用辅料协会 | 2025-2029 |
| 66 | 51320000509170686a | 江苏省商业会计学会 | 2025-2029 |
| 67 | 51320000509182548w | 江苏省证券业协会 | 2025-2029 |
| 68 | 51320000mj55019705 | 江苏省爱国拥军促进会 | 2025-2029 |
| 69 | 5132000050918376xj | 江苏省自驾游协会 | 2025-2029 |
| 70 | 51320000509181959g | 江苏省银行业协会 | 2025-2029 |
| 71 | 51320000mj5501516t | 江苏省工商联汽车销售商会 | 2025-2029 |
| 72 | 51320000509155814w | 江苏省振动工程学会 | 2025-2029 |
| 73 | 51320000mj550184x6 | 江苏省电源学会 | 2025-2029 |
| 74 | 533200005091582225 | 南京理工大学教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 75 | 51320000509182011p | 江苏省房地产估价与经纪协会 | 2025-2029 |
| 76 | 51320000509164657f | 江苏省工程热物理学会 | 2025-2029 |
| 77 | 51320000509164817n | 江苏省低碳技术学会 | 2025-2029 |
| 78 | 51100000500002192t | 中国土壤学会 | 2025-2029 |
| 79 | 51320000509172673e | 江苏省体操运动协会 | 2025-2029 |
| 80 | 533200005091621923 | 江苏省同泰慈善基金会 | 2025-2029 |
| 81 | 53320000509158062x | 东南大学教育基金会 | 2025-2029 |
| 82 | 51320000509182863g | 江苏省光伏产业协会 | 2025-2029 |
| 83 | 53320000509158804b | 江苏省华夏三农事业发展基金会 | 2025-2029 |
| 84 | 51320000509183030x | 江苏省人防企业协会 | 2025-2029 |
| 85 | 51320000509172120k | 江苏省乒乓球运动协会 | 2025-2029 |
| 86 | 51320000509181465q | 江苏省内部审计协会 | 2025-2029 |
| 87 | 51320000509172833m | 江苏省户外和登山运动协会 | 2025-2029 |
| 88 | 51320000509182994c | 江苏省绿色食品协会 | 2025-2029 |
| 89 | 513200005091817481 | 江苏省教育装备行业协会 | 2025-2029 |
| 90 | 513200005091817219 | 江苏省建设监理与招投标协会 | 2025-2029 |
| 91 | 51320000mj55008203 | 江苏省现代农业科技产业研究会 | 2025-2029 |
| 92 | 53320000mj55353020 | 江苏省退役军人关爱基金会 | 2025-2029 |
| 93 | 12100000466007458m | 南京大学 | 2025-2029 |
| 94 | 513200005091833211 | 江苏省科普场馆协会 | 2025-2029 |
| 95 | 53320000509158628e | 江苏省法律援助基金会 | 2025-2029 |
| 96 | 5132000050915554xc | 江苏省解剖学会 | 2025-2029 |
| 97 | 513200005091729214 | 江苏省测土配方施肥协会 | 2025-2029 |
| 98 | 51320000509170379h | 江苏省信鸽协会 | 2025-2029 |
| 99 | 51320000509163013m | 江苏省宏观经济学会 | 2025-2029 |
| 100 | 5132000050916346x2 | 江苏省老年学学会 | 2025-2029 |
| 101 | 51320000509183196c | 江苏省食品添加剂和配料协会 | 2025-2029 |
| 102 | 51320000509156286f | 江苏省药理学会 | 2025-2029 |
| 103 | 51320000mj55011379 | 江苏省创业服务协会 | 2025-2029 |
| 104 | 5132000050916354xm | 江苏省高等教育学会 | 2025-2029 |
| 105 | 53320000509162109f | 江苏省华侨公益基金会 | 2025-2029 |
| 106 | 513200005091805934 | 江苏省市政工程协会 | 2025-2029 |
| 107 | 51320000509163312k | 江苏省企业发展战略研究会 | 2025-2029 |
| 108 | 51320000mj5501890h | 江苏省工商联餐饮商会 | 2025-2029 |
| 109 | 513200005091559106 | 江苏省科普作家协会 | 2025-2029 |
| 110 | 51320000509163427r | 江苏省档案学会 | 2025-2029 |
| 111 | 51320000509173588g | 江苏省瑜伽运动协会 | 2025-2029 |
| 112 | 513200005091813187 | 江苏省工业经济联合会 | 2025-2029 |
| 113 | 51320000509182695e | 江苏省现代物流协会 | 2025-2029 |
| 114 | 51320000509196464h | 江苏省福建商会 | 2025-2029 |
| 115 | 51320000509180569k | 江苏省房地产业协会 | 2025-2029 |
| 116 | 51320000509181289u | 江苏省工艺美术行业协会 | 2025-2029 |
| 117 | 51320000509182628g | 江苏省可再生能源行业协会 | 2025-2029 |
| 118 | 51320000mj5501188h | 江苏省破产管理人协会 | 2025-2029 |
| 119 | 513200005091820545 | 江苏省创业投资协会 | 2025-2029 |
| 120 | 51320000mj55015598 | 江苏省门窗行业协会 | 2025-2029 |
| 121 | 533200005091714192 | 江苏省妇女儿童福利基金会 | 2025-2029 |
| 122 | 51320000509163670l | 江苏省土地学会 | 2025-2029 |
| 123 | 51320000509173553x | 江苏省工程师学会 | 2025-2029 |
| 124 | 53320000509161050u | 无锡商业职业技术学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
| 125 | 53320000509158732j | 盐城师范学院教育发展基金会 | 2025-2029 |
