国务院关税税则委员会关于对原产于加拿大的部分进口商品加征关税的公告
[税委会公告2025年第3号] [2025-03-08]
加拿大政府宣布,自2024年10月1日起,对从中国进口的电动汽车加征100%关税;自2024年10月22日起,对从中国进口的钢铁和铝产品加征25%关税。加方措施严重违反世界贸易组织规则,是典型的保护主义做法,构成对中方的歧视性措施,严重损害中方的合法权益。 根据《
中华人民共和国关税法》、《
中华人民共和国海关法》、《
中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,自2025年3月20日起,对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。有关事项如下: 一、对菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税,具体商品范围见附件1。 二、对水产品、猪肉加征25%关税,具体商品范围见附件2。 三、对原产于加拿大的附件所列进口商品,在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税,现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 四、相关进口税收的计征: 加征关税税额=关税计税价格×加征关税税率 关税=按现行适用税率计算的应纳关税税额+加征关税税额 进口环节增值税、消费税按相关法律法规等规定计征。
加征100%关税商品清单序号 | 税则号列 | 商品名称 |
---|
1 | 15141100 | 初榨的低芥子酸菜子油及其分离品 |
2 | 15141900 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 |
3 | 23064100 | 低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣 |
4 | 23064900 | 其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣 |
5 | 07081000 | 鲜或冷藏的豌豆 |
6 | 07102100 | 冷冻豌豆 |
7 | 07131010 | 种用豌豆 |
8 | 07131090 | 非种用干豌豆 |
注:①税则号列为《
中华人民共和国进出口税则〔2025〕》的税则号列。 ②商品名称仅供参考,具体商品范围以《
中华人民共和国进出口税则〔2025〕》中的税则号列对应的商品范围为准。
加征25%关税商品清单序号 | 税则号列 | 商品名称 |
---|
1 | 03033110 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼) |
2 | 03039900 | 冻鱼鳍等鱼杂碎 |
3 | 03061200 | 冻螯龙虾 |
4 | 03061490 | 其他冻蟹 |
5 | 03061630 | 冻冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 |
6 | 03061640 | 冻北方长额虾 |
7 | 03061690 | 冻其他冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
8 | 03061730 | 冻其他小虾及对虾虾仁 |
9 | 03061790 | 冻其他小虾及对虾 |
10 | 03061911 | 冻淡水小龙虾仁 |
11 | 03061919 | 冻带壳淡水小龙虾 |
12 | 03061990 | 其他冻甲壳动物 |
13 | 03063210 | 螯龙虾种苗 |
14 | 03063290 | 活、鲜、冷的螯龙虾 |
15 | 03063310 | 蟹种苗 |
16 | 03063399 | 活、鲜、冷的其他蟹 |
17 | 03063510 | 冷水小虾及对虾种苗 |
18 | 03063590 | 活、鲜、冷的冷水小虾 |
19 | 03063610 | 其他小虾及对虾种苗 |
20 | 03063690 | 活、鲜、冷的其他小虾 |
21 | 03063910 | 其他食用甲壳动物种苗 |
22 | 03063990 | 其他活、鲜、冷的甲壳动物 |
23 | 03069200 | 干、熏、盐制的螯龙虾 |
24 | 03069390 | 干、熏、盐制的其他蟹 |
25 | 03069510 | 干、熏、盐制的冷水小虾及对虾 |
26 | 03069590 | 干、熏、盐制的小虾及对虾 |
27 | 03069900 | 其他甲壳动物 |
28 | 03077191 | 活、鲜、冷的蛤 |
29 | 03077199 | 活、鲜、冷的鸟蛤及舟贝 |
30 | 03077200 | 冻的蛤、鸟蛤及舟贝 |
31 | 03077900 | 干、熏、盐制的蛤、鸟蛤及舟贝 |
32 | 03079110 | 其他软体动物种苗 |
33 | 03079190 | 活、鲜或冷的其他软体动物 |
34 | 03079200 | 冻的其他软体动物 |
35 | 03079900 | 其他软体动物 |
36 | 03081190 | 活、鲜、冷的海参 |
37 | 03081200 | 冻海参 |
38 | 03081900 | 干、熏、盐制的海参 |
39 | 15042000 | 其他鱼油、脂及其分离品 |
40 | 16051000 | 制作或保藏的蟹 |
41 | 16052100 | 非密封包装制作或保藏的小虾及对虾 |
42 | 16052900 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 |
43 | 16053000 | 制作或保藏的龙虾 |
44 | 16054011 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 |
45 | 16054019 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 |
46 | 16054090 | 制作或保藏的其他甲壳动物 |
47 | 16055610 | 制作或保藏的蛤 |
48 | 16055900 | 制作或保藏的其他软体动物 |
49 | 16056100 | 制作或保藏的海参 |
50 | 02031110 | 鲜或冷的整头及半头乳猪 |
51 | 02031190 | 其他鲜或冷的整头及半头猪 |
52 | 02031200 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 |
53 | 02031900 | 其他鲜或冷的猪肉 |
54 | 02032110 | 冻整头及半头乳猪 |
55 | 02032190 | 其他冻整头及半头猪 |
56 | 02032200 | 冻的带骨猪前腿、后腿及肉块 |
57 | 02032900 | 其他冻猪肉 |
58 | 02063000 | 鲜或冷的猪杂碎 |
59 | 02064100 | 冻猪肝 |
60 | 02064900 | 其他冻猪杂碎 |
61 | 02101110 | 干、熏、盐制的带骨猪腿 |
62 | 02101190 | 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 |
63 | 02101200 | 干、熏、盐制的猪腹肉 |
64 | 02101900 | 干、熏、盐制的其他猪肉 |
注:①税则号列为《
中华人民共和国进出口税则〔2025〕》的税则号列。 ②商品名称仅供参考,具体商品范围以《
中华人民共和国进出口税则〔2025〕》中的税则号列对应的商品范围为准。
附:国务院关税税则委员会发布公告对原产于加拿大的部分进口商品加征关税 加拿大政府宣布,自2024年10月1日起,对中国电动汽车加征100%关税;自2024年10月22日起,对中国钢铁和铝产品加征25%关税。加方单边加征关税的做法罔顾客观事实和世界贸易组织规则,是典型的贸易保护主义做法,构成对中方的歧视性措施,严重侵害中方的合法权益,破坏中加经贸关系。 根据《
中华人民共和国关税法》、《
中华人民共和国海关法》、《
中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会发布公告,自2025年3月20日起,对原产于加拿大的菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税;对原产于加拿大的水产品、猪肉加征25%关税。 中方敦促加方理性看待双边经贸合作,尊重客观事实,遵守世界贸易组织规则,立即纠正错误做法。