2024-2026年记账式国债承销团成员: 根据2024年记账式国债现货交易统计情况,现公布2024年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名(见附件)。 附件-1:2024年记账式国债承销团成员 国债现货交易量排名
附件-2:2024年记账式国债承销团银行类成员 国债现货交易量排名
附件-3:2024年记账式国债承销团非银行类成员 国债现货交易量排名
附件-4:2024年记账式国债银行柜台交易量排名
| 机构名称 | |
| 1 | 平安银行股份有限公司 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 |
| 3 | 东方证券股份有限公司 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 8 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 9 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 12 | 华夏银行股份有限公司 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 14 | 渤海银行股份有限公司 |
| 15 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 16 | 中信银行股份有限公司 |
| 17 | 招商银行股份有限公司 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司 |
| 19 | 长沙银行股份有限公司 |
| 20 | 江苏银行股份有限公司 |
| 21 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 22 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 23 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 24 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 25 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 27 | 招商证券股份有限公司 |
| 28 | 北京银行股份有限公司 |
| 29 | 徽商银行股份有限公司 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 31 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 32 | 杭州银行股份有限公司 |
| 33 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 34 | 贵阳银行股份有限公司 |
| 35 | 浙商银行股份有限公司 |
| 36 | 上海银行股份有限公司 |
| 37 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 38 | 中原银行股份有限公司 |
| 39 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
| 40 | 贵州银行股份有限公司 |
| 41 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
| 42 | 富邦华一银行有限公司 |
| 43 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 44 | 广州银行股份有限公司 |
| 45 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 46 | 天津银行股份有限公司 |
| 47 | 广发银行股份有限公司 |
| 48 | 宁波银行股份有限公司 |
| 49 | 郑州银行股份有限公司 |
| 50 | 苏州银行股份有限公司 |
| 51 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 52 | 东莞银行股份有限公司 |
| 53 | 河北银行股份有限公司 |
| 54 | 南京银行股份有限公司 |
| 55 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 名次 | 机构名称 |
| 1 | 平安银行股份有限公司 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 |
| 4 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 5 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 10 | 渤海银行股份有限公司 |
| 11 | 中信银行股份有限公司 |
| 12 | 招商银行股份有限公司 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 |
| 14 | 长沙银行股份有限公司 |
| 15 | 江苏银行股份有限公司 |
| 16 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 17 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 18 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 20 | 北京银行股份有限公司 |
| 21 | 徽商银行股份有限公司 |
| 22 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 23 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 24 | 杭州银行股份有限公司 |
| 25 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 26 | 贵阳银行股份有限公司 |
| 27 | 浙商银行股份有限公司 |
| 28 | 上海银行股份有限公司 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 30 | 中原银行股份有限公司 |
| 31 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
| 32 | 贵州银行股份有限公司 |
| 33 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
| 34 | 富邦华一银行有限公司 |
| 35 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 36 | 广州银行股份有限公司 |
| 37 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 38 | 天津银行股份有限公司 |
| 39 | 广发银行股份有限公司 |
| 40 | 宁波银行股份有限公司 |
| 41 | 郑州银行股份有限公司 |
| 42 | 苏州银行股份有限公司 |
| 43 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 44 | 东莞银行股份有限公司 |
| 45 | 河北银行股份有限公司 |
| 46 | 南京银行股份有限公司 |
| 47 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 名次 | 机构名称 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 |
| 2 | 东方证券股份有限公司 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 6 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 7 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 8 | 招商证券股份有限公司 |
| 机构名称 | |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司 |
| 6 | 南京银行股份有限公司 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 10 | 中信银行股份有限公司 |
| 11 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 12 | 杭州银行股份有限公司 |
| 13 | 宁波银行股份有限公司 |
| 14 | 江苏银行股份有限公司 |
| 15 | 平安银行股份有限公司 |
| 16 | 交通银行股份有限公司 |
| 17 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 18 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 19 | 北京银行股份有限公司 |
| 20 | 徽商银行股份有限公司 |
| 21 | 上海银行股份有限公司 |
| 22 | 中原银行股份有限公司 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 24 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 25 | 长沙银行股份有限公司 |
