财政部关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知
[财金〔2024〕94号] [2024-10-30]
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局: 根据《中央财政农业保险保费补贴管理办法》(财金〔2021〕130号)有关规定,现就农业保险保费补贴资金管理、提升农业保险工作质效有关事项通知如下:
一、结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金并下达2024年第二笔保费补贴预算 根据财政部当地监管局审核的2023年度农业保险工作开展情况、当地2024年农业保险保费补贴工作方案及资金到位确认函等有关材料,现结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金并下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算,具体见《2024年中央财政农业保险保费补贴情况表》(附件)。中央财政农业保险保费补贴资金(项目代码:10000014z145110010023)收入列2024年政府收支分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列2024年政府收支分类科目“213农林水支出”。
二、加强保费补贴管理 各省级财政部门要采取切实有效措施,进一步规范保费补贴管理,优化资金拨付方式。对于由省级财政部门拨付保费补贴的地区,要尽量缩短资金审核拨付时间,提高资金使用效率。对于由市县财政部门拨付保费补贴的地区,省级财政部门要加强对市县财政部门的指导督促,严禁挪用,不得拖欠,确保资金拨付规范及时、足额到位。对不属于财政补贴范围的保险公司应收账款,省市县财政部门应当督促保险公司及时进行账务调整,做到“账实相符”。
三、强化预算绩效管理 各省级财政部门要进一步加强预算绩效管理,按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关要求,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益,并将《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2024年度)》中的绩效目标及时对下分解,确保年度绩效目标如期实现。绩效目标应同时抄送财政部当地监管局。
四、提升农业保险工作质效各省级财政部门应会同有关方面,指导保险公司进一步提升承保、理赔等工作质效,依法合规展业,切实提升农户政策获得感和满意度。在承保环节,加强承保信息精准性管理,科学高效组织承保工作,鼓励有条件的地区将保险数据与涉农基础数据相互核验比对。在理赔环节,督促保险公司切实提高理赔效率,开通保险理赔绿色通道,简化理赔流程和手续,做到能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔。在补贴审核环节,在承保数据与涉农基础数据核验比对的基础上,注重历史承保数据、农业生产数据的收集统计和比对分析,加强基础数据留痕管理,相关保单级数据至少保存10年,做到可核验、可追溯、可追责,提高保费补贴审核有效性和精准度。同时,做好应急救灾和受灾农户金融保险服务,特别是近期遭受台风灾害影响的地区,要充分发挥农业保险防灾减损和灾后风险补偿作用,最大限度减少灾害对经济社会发展和人民生活的影响。
2024年中央财政农业保险保费补贴情况表地区(单位) | 核定2023年度实际使用保费补贴金额 | 核定2024年应承担保费补贴金额 | 已下达2024年保费补贴金额 | 此次下达保费补贴金额 | 其中:特色奖补分配金额 |
北京市 | 14,369 | 12,836 | 14,676 | -1,840 | 7,714 |
天津市 | 12,327 | 12,926 | 13,200 | -274 | 1,650 |
河北省 | 247,909 | 274,001 | 226,515 | 47,486 | 23,137 |
山西省 | 101,398 | 148,100 | 94,404 | 53,696 | 14,113 |
内蒙古自治区 | 332,612 | 386,510 | 366,703 | 19,807 | 12,594 |
辽宁省(不含大连市) | 149,860 | 156,447 | 142,621 | 13,826 | 17,554 |
大连市 | 9,867 | 10,865 | 9,598 | 1,267 | 4,716 |
吉林省 | 192,075 | 224,422 | 191,271 | 33,151 | 38,864 |
黑龙江省 | 255,232 | 343,828 | 232,258 | 111,570 | 8,066 |
上海市 | 10,738 | 13,017 | 9,102 | 3,915 | 5,209 |
江苏省 | 193,980 | 199,509 | 202,717 | -3,208 | 42,499 |
浙江省(不含宁波市) | 48,461 | 56,659 | 50,793 | 5,866 | 8,345 |
宁波市 | 12,326 | 12,749 | 12,903 | -154 | 3,836 |
安徽省 | 265,376 | 352,313 | 266,182 | 86,131 | 35,354 |
福建省(不含厦门市) | 44,403 | 55,941 | 35,796 | 20,145 | 13,212 |
厦门市 | 389 | 339 | 213 | 126 | - |
江西省 | 145,738 | 170,055 | 149,146 | 20,909 | 39,441 |
山东省(不含青岛市) | 237,741 | 259,866 | 261,113 | -1,247 | 23,041 |
青岛市 | 14,036 | 19,588 | 15,122 | 4,466 | 8,964 |
河南省 | 327,484 | 336,685 | 333,077 | 3,608 | 11,354 |
湖北省 | 174,702 | 202,368 | 157,874 | 44,494 | 21,716 |
湖南省 | 222,241 | 256,282 | 212,197 | 44,085 | 49,774 |
广东省(不含深圳市) | 189,153 | 218,418 | 196,406 | 22,012 | 68,080 |
广西壮族自治区 | 225,969 | 266,126 | 210,972 | 55,154 | 21,278 |
海南省 | 42,944 | 60,834 | 60,316 | 518 | 20,632 |
重庆市 | 53,481 | 56,318 | 63,046 | -6,728 | 9,363 |
四川省 | 235,828 | 238,136 | 206,894 | 31,242 | 48,602 |
贵州省 | 84,546 | 93,314 | 98,548 | -5,234 | 25,261 |
云南省 | 83,871 | 111,996 | 95,592 | 16,404 | 15,358 |
西藏自治区 | 44,035 | 47,283 | 44,994 | 2,289 | 82 |
陕西省 | 94,692 | 127,121 | 106,591 | 20,530 | 18,998 |
甘肃省 | 75,507 | 77,743 | 77,255 | 488 | 22,166 |
青海省 | 60,880 | 58,061 | 62,449 | -4,388 | 3,173 |
宁夏回族自治区 | 48,370 | 53,325 | 51,810 | 1,515 | 15,673 |
新疆维吾尔自治区 | 210,524 | 233,211 | 174,303 | 58,908 | 15,405 |
新疆生产建设兵团 | 147,466 | 158,134 | 144,416 | 13,718 | 5,755 |
地方合计(含兵团) | 4,610,530 | 5,305,326 | 4,591,073 | 714,253 | 680,979 |
北大荒农垦 | 121,818 | 141,497 | 141,497 | - | - |
广东农垦 | 25,672 | 11,500 | 11,500 | - | - |
中储粮集团 | 1,388 | 1,262 | 1,262 | - | - |
中农发集团 | 4,615 | 6,653 | 6,653 | - | - |
大兴安岭 | 8,807 | 8,552 | 8,552 | - | - |
融通集团 | 3,507 | - | - | - | - |
中央单位合计 | 165,807 | 169,464 | 169,464 | - | - |
总计 | 4,776,337 | 5,474,790 | 4,760,537 | 714,253 | 680,979 |
注:中央直属垦区、中农发集团、中储粮集团、融通集团保费补贴资金由农业农村司、国防司、经建司等有关司局按相关规定办理。