个人养老金基金销售机构名录(截至2024年9月30日)
[个人养老金基金销售机构名录] [2024-09-30]
| 个人养老金基金销售机构名录(截至2024年9月30日) |
| 类别 | 序号 | 机构名称 |
| 商业银行(19家) | 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 9 | 招商银行股份有限公司 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 12 | 平安银行股份有限公司 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 |
| 14 | 广发银行股份有限公司 |
| 15 | 北京银行股份有限公司 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司 |
| 17 | 华夏银行股份有限公司 |
| 18 | 上海银行股份有限公司 |
| 19 | 江苏银行股份有限公司 |
| 证券公司(24家) | 20 | 华泰证券股份有限公司 |
| 21 | 中信证券股份有限公司 |
| 22 | 广发证券股份有限公司 |
| 23 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 24 | 招商证券股份有限公司 |
| 25 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 26 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 27 | 国信证券股份有限公司 |
| 28 | 东方证券股份有限公司 |
| 29 | 兴业证券股份有限公司 |
| 30 | 海通证券股份有限公司 |
| 31 | 申万宏源证券有限公司 |
| 32 | 中国中金财富证券有限公司 |
| 33 | 长江证券股份有限公司 |
| 34 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
| 35 | 中信证券华南股份有限公司 |
| 36 | 平安证券股份有限公司 |
| 37 | 安信证券股份有限公司 |
| 38 | 方正证券股份有限公司 |
| 39 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 40 | 中泰证券股份有限公司 |
| 41 | 申万宏源西部证券有限公司 |
| 42 | 光大证券股份有限公司 |
| 43 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 独立基金销售机构(8家) | 44 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
| 45 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 46 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 47 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 48 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 49 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 50 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 51 | 上海好买基金销售有限公司 |
注:1、实时名录信息以人社部信息平台及基金行业平台发布的名录为准。 2、非名录内的基金管理人及其销售子公司可以办理该基金管理人募集的个人养老金基金的销售相关业务。