2024-2026年记账式国债承销团成员: 根据2024年前三季度记账式国债现货交易统计情况,现公布2024年前三季度记账式国债承销团成员国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名(见附件)。 附件-1:2024年前三季度记账式国债承销团成员 国债现货交易量排名
附件-2:2024年前三季度记账式国债承销团银行类成员 国债现货交易量排名
附件-3:2024年前三季度记账式国债承销团非银行类成员 国债现货交易量排名
附件-4:2024年前三季度记账式国债银行柜台交易量排名
机构名称 | |
1 | 平安银行股份有限公司 |
2 | 中信证券股份有限公司 |
3 | 华泰证券股份有限公司 |
4 | 东方证券股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 交通银行股份有限公司 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 |
8 | 恒丰银行股份有限公司 |
9 | 渣打银行(中国)有限公司 |
10 | 中国银行股份有限公司 |
11 | 华夏银行股份有限公司 |
12 | 渤海银行股份有限公司 |
13 | 中国工商银行股份有限公司 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 |
15 | 平安证券股份有限公司 |
16 | 中信银行股份有限公司 |
17 | 兴业银行股份有限公司 |
18 | 中国国际金融股份有限公司 |
19 | 招商银行股份有限公司 |
20 | 江苏银行股份有限公司 |
21 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
22 | 中信建投证券股份有限公司 |
23 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
24 | 第一创业证券股份有限公司 |
25 | 齐鲁银行股份有限公司 |
26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
27 | 长沙银行股份有限公司 |
28 | 招商证券股份有限公司 |
29 | 北京银行股份有限公司 |
30 | 徽商银行股份有限公司 |
31 | 上海银行股份有限公司 |
32 | 贵阳银行股份有限公司 |
33 | 杭州银行股份有限公司 |
34 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
35 | 中国建设银行股份有限公司 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 |
37 | 厦门国际银行股份有限公司 |
38 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
39 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
40 | 浙商银行股份有限公司 |
41 | 贵州银行股份有限公司 |
42 | 中原银行股份有限公司 |
43 | 富邦华一银行有限公司 |
44 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
45 | 广州银行股份有限公司 |
46 | 天津银行股份有限公司 |
47 | 广发银行股份有限公司 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 |
49 | 郑州银行股份有限公司 |
50 | 苏州银行股份有限公司 |
51 | 宁波银行股份有限公司 |
52 | 东莞银行股份有限公司 |
53 | 河北银行股份有限公司 |
54 | 南京银行股份有限公司 |
55 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
56 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
名次 | 机构名称 |
1 | 平安银行股份有限公司 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
3 | 交通银行股份有限公司 |
4 | 恒丰银行股份有限公司 |
5 | 渣打银行(中国)有限公司 |
6 | 中国银行股份有限公司 |
7 | 华夏银行股份有限公司 |
8 | 渤海银行股份有限公司 |
9 | 中国工商银行股份有限公司 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 |
11 | 中信银行股份有限公司 |
12 | 兴业银行股份有限公司 |
13 | 招商银行股份有限公司 |
14 | 江苏银行股份有限公司 |
15 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
16 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
17 | 齐鲁银行股份有限公司 |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
19 | 长沙银行股份有限公司 |
20 | 北京银行股份有限公司 |
21 | 徽商银行股份有限公司 |
22 | 上海银行股份有限公司 |
23 | 贵阳银行股份有限公司 |
24 | 杭州银行股份有限公司 |
25 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
26 | 中国建设银行股份有限公司 |
27 | 中国民生银行股份有限公司 |
28 | 厦门国际银行股份有限公司 |
29 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
30 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
31 | 浙商银行股份有限公司 |
32 | 贵州银行股份有限公司 |
33 | 中原银行股份有限公司 |
34 | 富邦华一银行有限公司 |
35 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
36 | 广州银行股份有限公司 |
37 | 天津银行股份有限公司 |
38 | 广发银行股份有限公司 |
39 | 中国光大银行股份有限公司 |
40 | 郑州银行股份有限公司 |
41 | 苏州银行股份有限公司 |
42 | 宁波银行股份有限公司 |
43 | 东莞银行股份有限公司 |
44 | 河北银行股份有限公司 |
45 | 南京银行股份有限公司 |
46 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
47 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
名次 | 机构名称 |
1 | 中信证券股份有限公司 |
2 | 华泰证券股份有限公司 |
3 | 东方证券股份有限公司 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司 |
5 | 平安证券股份有限公司 |
6 | 中国国际金融股份有限公司 |
7 | 中信建投证券股份有限公司 |
8 | 第一创业证券股份有限公司 |
9 | 招商证券股份有限公司 |
机构名称 | |
1 | 中国农业银行股份有限公司 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
3 | 兴业银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 南京银行股份有限公司 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 |
7 | 中国银行股份有限公司 |
8 | 招商银行股份有限公司 |
9 | 浙商银行股份有限公司 |
10 | 中信银行股份有限公司 |
11 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
12 | 杭州银行股份有限公司 |
13 | 宁波银行股份有限公司 |
14 | 江苏银行股份有限公司 |
15 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
16 | 交通银行股份有限公司 |
17 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
18 | 平安银行股份有限公司 |
19 | 北京银行股份有限公司 |
20 | 徽商银行股份有限公司 |
21 | 中原银行股份有限公司 |
22 | 中国民生银行股份有限公司 |
23 | 长沙银行股份有限公司 |