为贯彻落实党中央、国务院关于“大众创业、万众创新”的决策部署,促进中小企业健康发展,根据《中小企业发展专项资金管理暂行办法》(财建〔2015〕458号),中央财政下达2016年中小企业发展专项资金预算指标如下:
| 单位:万元 |
| 省份名称 | 2016年预算金额 |
| 北京市 | 27985 |
| 天津市 | 21705 |
| 河北省 | 31830 |
| 山西省 | 10109 |
| 内蒙古自治区 | 42551 |
| 辽宁省 | 9870 |
| 大连市 | 20035 |
| 吉林省 | 22992 |
| 黑龙江省 | 10968 |
| 上海市 | 10630 |
| 江苏省 | 34807 |
| 浙江省 | 15263 |
| 宁波市 | 42579 |
| 安徽省 | 11246 |
| 福建省 | 7564 |
| 厦门市 | 10028 |
| 江西省 | 11561 |
| 山东省 | 44061 |
| 青岛市 | 42169 |
| 河南省 | 29074 |
| 湖北省 | 10366 |
| 湖南省 | 12691 |
| 广东省 | 9337 |
| 深圳市 | 42125 |
| 广西壮族自治区 | 27460 |
| 海南省 | 20315 |
| 四川省 | 12098 |
| 重庆市 | 28095 |
| 贵州省 | 43423 |
| 云南省 | 44480 |
| 西藏自治区 | 40719 |
| 陕西省 | 45840 |
| 甘肃省 | 9225 |
| 青海省 | 20665 |
| 宁夏回族自治区 | 7735 |
| 新疆维吾尔自治区 | 21599 |
