根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第11号),对美加征关税商品第十三次排除延期清单将于2024年7月31日到期。国务院关税税则委员会按程序决定,对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下:  自2024年8月1日至2025年2月28日,对附件所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
点击下载:对美加征关税商品第十五次排除延期清单
对美加征关税商品第十五次排除延期清单 
  注:①ex表示排除商品在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。  ②税则号列为《中华人民共和国进出口税则〔2024〕》的税则号列。
点击下载:对美加征关税商品第十五次排除延期清单
| 序号 | ex① | 税则号列② | 商品名称 | 
| 1 | 03063610 | 其他小虾及对虾种苗 | |
| 2 | ex | 04041000 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2%-7%,乳糖含量76%-88%) | 
| 3 | 12141000 | 紫苜蓿粗粉及团粒 | |
| 4 | ex | 12149000 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) | 
| 5 | 23012010 | 饲料用鱼粉 | |
| 6 | ex | 27101299 | 脱模剂(按重量计石油及从沥青提取的油≥70%) | 
| 7 | ex | 27101919 | 异构烷烃溶剂(初沸点225摄氏度,闪点92摄氏度,密度0.79g/cm3,粘度3.57mm2/s) | 
| 8 | 27101991 | 润滑油 | |
| 9 | 27101992 | 润滑脂 | |
| 10 | ex | 27101993 | 润滑油基础油(产品粘度100摄氏度时37-47,粘度指数80及以上,颜色实测2.0左右,倾点实测-8摄氏度左右) | 
| 11 | ex | 29349990 | 环线威、杀虫环、杀虫钉、多噻烷等(包括甲基硫环磷、噻嗪酮、恶虫酮、茚虫威) | 
| 12 | ex | 29349990 | 地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸吉西他滨、盐酸埃克替尼、异环磷酰胺 | 
| 13 | 34024200 | 非离子型有机表面活性剂 | |
| 14 | 34031900 | 矿物油<70%的润滑剂 | |
| 15 | 34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | |
| 16 | ex | 44039100 | 其他栎木(橡木)原木(用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 
| 17 | 44039960 | 北美硬阔叶木原木 | |
| 18 | ex | 44079100 | 端部接合的其他栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 
| 19 | ex | 44079100 | 非端部接合的其他栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 
| 20 | 44079400 | 樱桃木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或端部接合,厚度超过6毫米 | |
| 21 | 44079500 | 白蜡木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或端部接合,厚度超过6毫米 | |
| 22 | 44079930 | 其他北美硬阔叶木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或端部接合,厚度超过6毫米 | |
| 23 | ex | 47032100 | 其他漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 
| 24 | 47062000 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆 | |
| 25 | 49019900 | 其他书籍、小册子及类似印刷品 | |
| 26 | 49021000 | 每周至少出版四次的报纸、杂志及期刊 | |
| 27 | 49029000 | 其他报纸、杂志及期刊 | |
| 28 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置 | |
| 29 | 84122910 | 液压马达 | |
| 30 | 84123100 | 直线作用的气压动力装置 | |
| 31 | ex | 84135010 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6立方米/时,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 
| 32 | ex | 84135020 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6立方米/时,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 
| 33 | ex | 84135031 | 其他非农业用柱塞泵 | 
| 34 | ex | 84136021 | 其他非农业用电动齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 
| 35 | ex | 84136022 | 其他非农业用液压齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 
| 36 | 84136031 | 电动式叶片回转泵 | |
| 37 | ex | 84136040 | 其他非农业用螺杆泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 
| 38 | ex | 84141000 | 专门或主要用于半导体或平板显示屏制造的真空泵 | 
| 39 | 84212300 | 内燃发动机的燃油过滤器 | |
| 40 | ex | 84212990 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的其他液体过滤或净化机器及装置 | 
| 41 | ex | 84212990 | 液体截流过滤设备(可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物) | 
| 42 | ex | 84219990 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的液体过滤或净化机器及装置的零件;装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的气体过滤或净化机器及装置的零件 | 
| 43 | 84254210 | 其他液压千斤顶 | |
| 44 | 84335920 | 棉花采摘机 | |
| 45 | 84561100 | 用激光处理各种材料的加工机床 | |
| 46 | 84564010 | 等离子切割机 | |
| 47 | 84615000 | 锯床或切断机 | |
| 48 | 84621110 | 数控的闭式锻造机(模锻机) | |
| 49 | 84621190 | 非数控的闭式锻造机(模锻机) | |
| 50 | 84621910 | 数控的热锻设备,热模锻设备(包括压力机)及热锻锻锤,闭式锻造机(模锻机)除外 | |
| 51 | 84621990 | 其他非数控的热锻设备,热模锻设备(包括压力机)及热锻锻锤,闭式锻造机(模锻机)除外 | |
| 52 | ex | 84625100 | 数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 53 | ex | 84625900 | 非数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 54 | ex | 84626110 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 55 | ex | 84626190 | 非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 56 | ex | 84626210 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 57 | ex | 84626290 | 非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 58 | ex | 84626300 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 59 | ex | 84626910 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 60 | ex | 84626990 | 非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 61 | ex | 84629010 | 其他数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 62 | ex | 84629090 | 其他非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 
| 63 | ex | 84798999 | 生物反应器(两用物项管制机器及机械器具) | 
| 64 | 84805000 | 玻璃用型模 | |
| 65 | 84812010 | 油压传动阀 | |
| 66 | 84821010 | 调心球轴承 | |
| 67 | ex | 84821040 | 飞机发动机用外径30厘米的推力球轴承(滚珠轴承) | 
| 68 | ex | 85076000 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统(包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比能量≥80wh/kg) | 
| 69 | ex | 85415112 | 检测温度的半导体传感器 | 
| 70 | 90121000 | 显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备 | |
| 71 | 90129000 | 显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备的零件、附件 | |
| 72 | 90132000 | 激光器 | |
| 73 | ex | 90139010 | 激光器以及作为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜用的零件及附件(武器用望远镜瞄准器具或潜望镜式望远镜用零件及附件除外) | 
| 74 | 90149010 | 自动驾驶仪用零件、附件 | |
| 75 | ex | 90181291 | 彩色超声波诊断仪的零件及附件 | 
| 76 | 90181390 | 核磁共振成像装置零件 | |
| 77 | ex | 90189030 | 内窥镜的零件及附件 | 
| 78 | ex | 90192020 | 具有自动人机同步追踪功能或自动调节呼气压力功能的无创呼吸机 | 
| 79 | 90213900 | 其他人造的人体部分 | |
| 80 | ex | 90221400 | 医用直线加速器 | 
| 81 | 90221990 | 其他非医疗用的x射线应用设备 | |
| 82 | 90223000 | x射线管 | |
| 83 | ex | 90251910 | 温度传感器(半导体传感器除外) | 
| 84 | ex | 90269000 | 液位仪用探棒 | 
| 85 | ex | 90271000 | 用于连续操作的气体检测器[可用于出口管制的化学品或有机化合物(含有磷、硫、氟或氯,其浓度低于0.3毫克/立方米)的检测,或为检测受抑制的胆碱酯酶的活性而设计] | 
| 86 | ex | 90273000 | 傅里叶红外光谱仪 | 
| 87 | ex | 90273000 | 近红外光谱仪 | 
| 88 | ex | 90273000 | 台式与手持拉曼光谱仪 | 
| 89 | 90275010 | 基因测序仪 | |
| 90 | ex | 90275090 | 流式细胞仪 | 
| 91 | ex | 90278990 | 转矩流变仪 | 
| 92 | ex | 90309000 | 频率带宽在81ghz以上,且探针最小间距在周围排列下为50微米,阵列下为180微米的用于声表面波滤波器测试的测试头 | 
| 93 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | |
| 94 | 90328100 | 液压或气压自动调节或控制仪器及装置 | |
| 95 | ex | 90329000 | 飞机自动驾驶系统的零件(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表的零件) | 
