记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所: 现公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。 附件12024年一般国债发行安排 表1:2024年关键期限国债发行安排
表2:2024年超长期国债发行安排
表3:2024年储蓄国债发行安排
附件22024年超长期特别国债发行安排
| 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 1 | 1月24日 | 首发 | 按年付息 |
| 2月21日 | 续发 | ||
| 3月20日 | 续发 | ||
| 4月24日 | 首发 | ||
| 5月22日 | 续发 | ||
| 6月24日 | 续发 | ||
| 7月24日 | 首发 | ||
| 8月14日 | 续发 | ||
| 9月11日 | 续发 | ||
| 10月24日 | 首发 | ||
| 11月20日 | 续发 | ||
| 12月24日 | 续发 | ||
| 2 | 1月17日 | 续发 | 按年付息 |
| 2月7日 | 续发 | ||
| 3月14日 | 首发 | ||
| 4月10日 | 续发 | ||
| 5月8日 | 续发 | ||
| 6月14日 | 首发 | ||
| 7月10日 | 续发 | ||
| 8月7日 | 续发 | ||
| 9月24日 | 首发 | ||
| 10月14日 | 续发 | ||
| 11月6日 | 续发 | ||
| 12月13日 | 首发 | ||
| 3 | 1月10日 | 续发 | 按年付息 |
| 2月23日 | 首发 | ||
| 3月6日 | 续发 | ||
| 4月3日 | 续发 | ||
| 5月14日 | 首发 | ||
| 6月5日 | 续发 | ||
| 7月3日 | 续发 | ||
| 8月14日 | 首发 | ||
| 9月4日 | 续发 | ||
| 10月9日 | 续发 | ||
| 11月14日 | 首发 | ||
| 12月11日 | 续发 | ||
| 5 | 1月12日 | 首发 | 按年付息 |
| 2月21日 | 续发 | ||
| 3月20日 | 续发 | ||
| 4月12日 | 首发 | ||
| 5月22日 | 续发 | ||
| 6月12日 | 续发 | ||
| 7月12日 | 首发 | ||
| 8月7日 | 续发 | ||
| 9月11日 | 续发 | ||
| 10月14日 | 首发 | ||
| 11月20日 | 续发 | ||
| 12月4日 | 续发 | ||
| 7 | 1月10日 | 续发 | 按年付息 |
| 2月7日 | 续发 | ||
| 3月22日 | 首发 | ||
| 4月10日 | 续发 | ||
| 5月14日 | 续发 | ||
| 6月24日 | 首发 | ||
| 7月24日 | 续发 | ||
| 8月14日 | 续发 | ||
| 9月13日 | 首发 | ||
| 10月9日 | 续发 | ||
| 11月14日 | 续发 | ||
| 12月24日 | 首发 | ||
| 10 | 1月17日 | 续发 | 按半年付息 |
| 2月23日 | 首发 | ||
| 3月14日 | 续发 | ||
| 4月3日 | 续发 | ||
| 5月24日 | 首发 | ||
| 6月12日 | 续发 | ||
| 7月10日 | 续发 | ||
| 8月23日 | 首发 | ||
| 9月24日 | 续发 | ||
| 10月24日 | 续发 | ||
| 11月22日 | 首发 | ||
| 12月11日 | 续发 |
| 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 1月12日 | 续发 | 按半年付息 | |
| 2月2日 | 续发 | ||
| 3月8日 | 续发 | ||
| 4月29日 | 续发 | ||
| 12月6日 | 续发 | ||
| 50 | 3月22日 | 首发 | 按半年付息 |
| 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
| 凭证式 | 3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | |||
| 电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | |||
| 凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | |||
| 电子式 | 3 | 6月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | |||
| 电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | |||
| 凭证式 | 3 | 8月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | |||
| 电子式 | 3 | 9月10日 | 每年付息一次 |
| 5 | |||
| 凭证式 | 3 | 10月10日 | 到期一次还本付息 |
| 5 | |||
| 电子式 | 3 | 11月10日 | 每年付息一次 |
| 5 |
附件2
| 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
| 20 | 5月24日 | 首发 | 按半年付息 |
| 6月19日 | 续发 | ||
| 7月19日 | 续发 | ||
| 8月14日 | 首发 | ||
| 9月20日 | 续发 | ||
| 10月18日 | 续发 | ||
| 11月8日 | 续发 | ||
| 30 | 5月17日 | 首发 | 按半年付息 |
| 6月7日 | 续发 | ||
| 6月21日 | 续发 | ||
| 7月5日 | 续发 | ||
| 7月24日 | 首发 | ||
| 8月2日 | 续发 | ||
| 8月21日 | 续发 | ||
| 9月6日 | 续发 | ||
| 9月24日 | 首发 | ||
| 10月11日 | 续发 | ||
| 10月25日 | 续发 | ||
| 11月15日 | 续发 | ||
| 50 | 6月14日 | 首发 | 按半年付息 |
| 8月9日 | 续发 | ||
| 10月16日 | 续发 |
