河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、江西、河南、湖北、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、新疆、青海省(自治区、直辖市)财政厅,新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、江西、河南、湖北、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、新疆、青海省(自治区、直辖市)税务局:  现就“母亲健康快车”项目第十六批流动医疗车免征车辆购置税有关事项明确如下:  对中国妇女发展基金会接受社会捐赠资金统一购置并捐赠给医疗机构的“母亲健康快车”项目第十六批流动医疗车(具体受赠单位、车辆品牌、车辆型号、车辆识别代号/车架号等见附件),按照《财政部、税务总局关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2019年第75号)等相关规定,免征车辆购置税。  列入本通知附件已征税的车辆,由主管税务机关为纳税人办理退税。  请遵照执行。“母亲健康快车”项目第十六批流动医疗车明细表 
  
| 单位:辆 | 
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别代号/车架号 | 
| 河北 | 行唐县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuagxpv701779 | 
| 定兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag8pvt00408 | |
| 涞水县妇幼保健计划生育服务中心(涞水县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag8pvt00411 | |
| 河北省武强县妇幼保健院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhm,j6 | lefbmdcbont124469 | |
| 武强县北代乡卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcbxnt124480 | |
| 武强县周窝镇卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb8nt124476 | |
| 武强县中医医院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb6nt124475 | |
| 饶阳县大官亭中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmje | lefbmdcb2nt124487 | |
| 饶阳县东里满乡卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmje | lefbmdcbont124486 | |
| 饶阳县妇幼保健院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb9nt124471 | |
| 饶阳县王同岳镇卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb7nt12446? | |
| 博野县妇幼保健站 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3pa000099 | |
| 秦皇岛市第二医院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac8pa000115 | ||
| 承德县鞍匠中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3pa000149 | |
| 河北省灵寿县医院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac7pa000140 | ||
| 阜平县医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3pa000118 | |
| 小计 | 16 | ||||
| 山西 | 陵川县中医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuagopv701760 | 
| 小计 | 1 | ||||
| 内蒙古 | 镶黄旗妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcbont124472 | 
| 四子王旗蒙中医院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb9nt124468 | |
| 乌拉特前旗妇幼保健计划生育服务中心 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb6nt124489 | ||
| 卓资县八苏木卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb9pt074402 | ||
| 卓资县梅力盖图卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb2pt074399 | ||
| 扎赉特旗巴彦扎拉嘎卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaac3na005204 | |
| 正镶白旗宝力根陶海苏木卫生院 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaacxna005197 | ||
| 小计 | 7 | ||||
| 辽宁 | 桓仁满族自治县中医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | lu3aaaac7na005187 | 
| 凌源市沟门子中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac9na005160 | |
| 小计 | 2 | ||||
| 吉林 | 桦甸市妇幼保健计划生育服务中心(桦甸市妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacapa000161 | 
| 东丰县东丰镇卫生院(东丰县城关医院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac9pa000124 | |
| 通化市第五人民医院(通化市疗养院) | i | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacxpa000147 | |
| 汪清县妇幼保健计划生育服务中心(汪清县妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacopa000156 | |
| 白山市人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacxpa000133 | |
| 榆树市妇幼保健院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac9pa000091 | ||
| 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心(梅河口市妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac4pa000144 | |
| 小计 | 7 | ||||
| 浙江 | 景宁畲族自治县人民医院(县域医共体) | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag2pvno1219 | |
| 武义县第二人民医院(武义县柳城中心卫生院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuagxpvn01226 | |
| 小计 | 2 | ||||
| 安徽 | 怀远县河溜镇卫生院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacopa000075 | |
| 巢湖市凤凰山街道社区卫生服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac6pa000078 | |
| 岳西县妇幼保健计划生育服务中心(岳西县妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac8pa000101 | |
| 宿松县妇幼保健院(九江市妇幼保健院宿松分院、宿松县妇幼保健计划生育服务中心) | 金旅牌 | xml5026xjih56 | ll3aaaac7pa000087 | ||
| 定远县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac1pa000084 | |
| 枞阳县中医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacopa000089 | |
| 金寨县妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac8pa000079 | |
| 临泉县瓦店镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac7pa001939 | |
| 临泉县陶老乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5pa001941 | |
| 小计 | 9 | ||||
| 江西 | 于都县第二人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag5pvn00937 | 
| 寻乌县留车镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag7pvno1152 | |
| 石城县妇幼保健院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb7nt124484 | ||
| 横峰县妇幼保健院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb5nt124483 | |
| 莲花县妇幼保健院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb3nt124482 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 河南 | 焦作市马村区妇幼保健和计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac6na005181 | 
| 中牟县狼城岗镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacxna005166 | |
| 清丰县妇幼保健院(清丰县妇女儿童医院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac5pa000105 | |
| 河南 | 郑州市中原区须水镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac6pa000095 | 
| 郑州市第二中医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaacxpa000097 | |
| 小计 | 5 | ||||
| 湖北 | 罗田县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac4na005163 | 
| 郧西县妇幼保健院(郧西县妇幼保健计戈生育服务中心、郧西县儿童医院、郧西县公共卫生应急救治中心) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3pa000121 | |
| 崇阳县中医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh5e | ll3aaaac2pa000157 | |
| 大悟县妇幼保健院大悟县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac1pa000120 | |
| 来凤县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac2pa000093 | |
| 通山县中医医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3pa000135 | |
| 小计 | 6 | ||||
| 海南 | 保亭黎族苗族自治县六弓乡卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmje | lefbmdcb9pt074397 | |
| 五指山市毛阳中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | jx5048xjhmk6 | ljxbmdjd1pt073863 | |
| 小计 | 2 | ||||
| 重庆 | 秀山土家族苗族自治县人民医院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjihmjg | lefbmdcb4nt124488 | 
| 秀山土家族苗族自治县岑溪乡卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb2nt124490 | ||
| 秀山土家族苗族自治县海洋乡卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb1nt124464 | ||
| 秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | ix5047xjhmje | lefbmdcb9nt124485 | |
| 小计 | 4 | ||||
| 四川 | 红原县安曲乡卫生院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag1pv600648 | |
| 红原县查尔玛乡卫生院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5pv600586 | ||
| 红原县江茸乡卫生院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7pv600671 | ||
| 红原县瓦切镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag8pv600629 | |
| 安岳县妇幼保健计划生育服务中心(安岳县妇幼保健院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag5pv701737 | |
| 若尔盖县降扎乡卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb4nt124491 | ||
| 若尔盖县铁布镇中心卫生院 | 江铃特顺 | ix5047xjhmj6 | lefbmdcb3nt124465 | ||
| 金阳县德溪镇卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb1nt124478 | ||
| 雷波县锦城镇社区卫生服务中心 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcbxnt124477 | |
| 白玉县昌台中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | ix5047xjhmj6 | lefbmdcb7pt074396 | |
| 白玉县盖玉中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb7pt074401 | |
| 甘洛县斯觉镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaacona005189 | |
| 盐源县黄草镇卫生院 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaac6na005200 | ||
| 喜德县光明镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag3pvno1200 | |
| 小计 | 14 | ||||
| 贵州 | 威宁彝族回族苗族自治县龙街镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnagxpv600681 | 
| 威宁彝族回族苗族自治县黑石头镇卫生院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag1pv600679 | ||
| 贵州 | 威宁彝族回族苗族自治县羊街镇卫生院 | 依维柯 | ni5046xjhd2e | lnphdnag6pv600645 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县斗古镇卫生院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5pv600670 | ||
| 威宁彝族回族苗族自治县石门乡卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag8pv600680 | |
| 威宁彝族回族苗族自治县小海镇卫生院 | 1 | 依维柯 | ni5046xjhd2e | lnphdnag1pv600651 | |
| 龙里县冠山街道社区卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag3pv701803 | |
| 龙里县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhca | lnphcuag2pv701811 | |
| 桐梓县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | ni5046xjhca | lnphcuag5pv701804 | |
| 贵阳市乌当区人民医院 | 1 | 依维柯 | ni5046xjhca | lnphcuagxpv701801 | |
| 施秉具牛大场镇中心卫生院(施秉县牛大场镇妇幼保健计划生育服务站) | 1 | 依维柯 | ni5046xjhd2e | lnphdnagxpv902102 | |
| 黄平县旧州镇中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb7nt124470 | |
| 黄平县上塘镇卫生院 | 江铃特顺 | jx5047xjihmj6 | lefbmdcb5nt124466 | ||
| 黄平县重安镇中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb3nt124479 | |
| 黄平县平溪镇中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb1nt124481 | |
| 习水县九龙街道社区卫生服务中心 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac5pa002670 | ||
| 湄潭县马山镇卫生院(湄潭县马山镇人口和计划生育服务站) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac8pa002677 | |
| 小计 | 17 | ||||
| 西藏 | 西藏亚东县卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag3pv701593 | 
| 西藏聂拉木县门布乡卫生院(西藏聂拉木县门布乡优生优育服务站) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag4pv701456 | |
| 西藏拉孜县卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7pv701418 | |
| 西藏萨嘎县昌果乡卫生院 | 1 | 依维柯 | n15046xjhd2e | lnphdnag8pv701461 | |
| 西藏定结县多布扎乡卫生院(多布扎乡优生优育服务站 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnagopv701437 | |
| 西藏定日县岗嘎镇卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7pv701497 | |
| 西藏谢通门县卫生服务中心(谢通门县中心医院) | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag4pv701408 | |
| 西藏南木林县卫生服务中心(县中心医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院、技术生育技术指导站 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag3pv701464 | |
| 江孜县人民医院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag5pv701398 | |
| 西藏萨迦县吉定镇卫生院 | 1 | 依维柯 | ni5046xjhd2e | lnphdnag9pv701419 | |
| 西藏那曲尼玛县阿索乡人民政府 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcbopt074398 | |
| 西藏阿里地区札达县萨让乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaacona005208 | |
| 小计 | 12 | ||||
| 陕西 | 延安大学附属医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac2pa000143 | 
| 西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心(西安市灞桥区妇幼保健所) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac1pa000148 | |
| 陕西 | 富平县妇幼保健计划生育服务中心(富平县妇幼保健院、富平县妇女儿童医院) | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac1pa000103 | 
| 山阳县中医医院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac6pa000145 | ||
| 镇安县医院 | 金旅牌 | xml5026xih56 | ll3aaaac8pa000082 | ||
| 合阳县医院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac7pa000123 | ||
| 小计 | 6 | ||||
| 甘肃 | 静宁县甘沟中心卫生院 | 1 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag7pv902123 | 
| 会宁县第二人民医院 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag6pv902162 | ||
| 甘谷县新兴镇中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmjg | lefbmdcb4nt124474 | |
| 会宁县会师中心卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmjg | lefbmdcb2nt124473 | |
| 夏河县桑科镇卫生院 | 1 | 江铃特顺 | jx5047xjhmj6 | lefbmdcb5pt074400 | |
| 合作市人民医院 | 1 | 江铃全顺 | jx5048xjhmk6 | ljxbmdjdxpt073862 | |
| 平凉市崆峒区妇幼保健院 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabac6pa002676 | ||
| 肃州区妇幼保健院(肃州区健康教育所、肃州区儿童医院) | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh36 | ll3aabacopa002673 | |
| 小计 | 8 | ||||
| 青海 | 循化撒拉族自治县妇幼保健服务中心 | 依维柯 | nj5046xjhd2e | lnphdnag8pv902096 | |
| 同仁市扎毛乡卫生院 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac9na005157 | ||
| 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac5na005169 | ||
| 玛沁县人民医院 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac8na005151 | |
| 祁连县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac1na005184 | |
| 都兰县妇幼保健和计划生育服务中心 | 金旅牌 | xml5026xjh56 | ll3aaaac3na005154 | ||
| 小计 | 6 | ||||
| 新疆 | 精河县茫丁乡卫生院 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaac4na005194 | |
| 小计 | 1 | ||||
| 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第四师七十八团医院 | 1 | 金旅牌 | xml5039xjh16 | ll3aaaac4na005213 | 
| 小计 | 1 | ||||
| 合计 | 131 | 
