财政部关于公布2024-2026年国债承销团成员名单的公告

[国债业务公告2024年第1号]  [2024-01-09]

  根据《国债承销团组建工作管理办法》(财库〔2023〕24号)等规定,经专家评审、社会公示、签订国债承销主协议等环节,财政部会同中国人民银行、证监会确定中国工商银行股份有限公司等56家机构为2024-2026年记账式国债承销团成员,中国工商银行股份有限公司等40家机构为2024-2026年储蓄国债承销团成员(名单详见附件),现予以公布。

  特此公告。

2024-2026年记账式国债承销团成员名单
序号 机构代码 机构名称 序号 机构代码 机构名称
甲类成员 28 1041 徽商银行股份有限公司
1 1001 中国工商银行股份有限公司 29 1055 长沙银行股份有限公司
2 1002 中国农业银行股份有限公司 30 1100 恒丰银行股份有限公司
3 1003 中国银行股份有限公司 31 1108 汇丰银行(中国)有限公司
4 1004 中国建设银行股份有限公司 32 1109 浙商银行股份有限公司
5 1005 交通银行股份有限公司 33 1111 江苏银行股份有限公司
6 5008 中国邮政储蓄银行股份有限公司 34 1112 渣打银行(中国)有限公司
7 1006 中信银行股份有限公司 35 1117 渤海银行股份有限公司
8 1007 中国光大银行股份有限公司 36 1118 中原银行股份有限公司
9 1010 上海浦东发展银行股份有限公司 37 1119 广州银行股份有限公司
10 1012 招商银行股份有限公司 38 1120 贵州银行股份有限公司
11 1013 平安银行股份有限公司 39 1121 东莞银行股份有限公司
12 1015 北京银行股份有限公司 40 1122 苏州银行股份有限公司
13 1017 南京银行股份有限公司 41 1123 齐鲁银行股份有限公司
14 1023 杭州银行股份有限公司 42 1124 富邦华一银行有限公司
15 1037 宁波银行股份有限公司 43 2001 中信建投证券股份有限公司
16 2047 中信证券股份有限公司 44 2003 国泰君安证券股份有限公司
17 2057 东方证券股份有限公司 45 2007 华泰证券股份有限公司
乙类成员 46 2041 平安证券股份有限公司
18 1009 华夏银行股份有限公司 47 2050 招商证券股份有限公司
19 1011 兴业银行股份有限公司 48 2059 中国国际金融股份有限公司
20 1014 中国民生银行股份有限公司 49 2082 第一创业证券股份有限公司
21 1016 上海银行股份有限公司 50 5011 北京农村商业银行股份有限公司
22 1020 广发银行股份有限公司 51 5014 上海农村商业银行股份有限公司
23 1021 天津银行股份有限公司 52 5017 广州农村商业银行股份有限公司
24 1022 河北银行股份有限公司 53 5018 东莞农村商业银行股份有限公司
25 1032 郑州银行股份有限公司 54 5019 江苏江南农村商业银行股份有限公司
26 1038 厦门国际银行股份有限公司 55 5021 广东顺德农村商业银行股份有限公司
27 1039 贵阳银行股份有限公司 56 5023 杭州联合农村商业银行股份有限公司

2024-2026年储蓄国债承销团成员名单
序号 机构代码 机构名称 序号 机构代码 机构名称
1 1001 中国工商银行股份有限公司 21 1023 杭州银行股份有限公司
2 1002 中国农业银行股份有限公司 22 1026 青岛银行股份有限公司
3 1003 中国银行股份有限公司 23 1028 成都银行股份有限公司
4 1004 中国建设银行股份有限公司 24 1030 西安银行股份有限公司
5 1005 交通银行股份有限公司 25 1037 宁波银行股份有限公司
6 5008 中国邮政储蓄银行股份有限公司 26 1041 徽商银行股份有限公司
7 1006 中信银行股份有限公司 27 1055 长沙银行股份有限公司
8 1007 中国光大银行股份有限公司 28 1063 汉口银行股份有限公司
9 1009 华夏银行股份有限公司 29 1084 乌鲁木齐银行股份有限公司
10 1010 上海浦东发展银行股份有限公司 30 1102 晋商银行股份有限公司
11 1011 兴业银行股份有限公司 31 1109 浙商银行股份有限公司
12 1012 招商银行股份有限公司 32 1111 江苏银行股份有限公司
13 1013 平安银行股份有限公司 33 1122 苏州银行股份有限公司
14 1014 中国民生银行股份有限公司 34 5011 北京农村商业银行股份有限公司
15 1015 北京银行股份有限公司 35 5014 上海农村商业银行股份有限公司
16 1016 上海银行股份有限公司 36 5015 青岛农村商业银行股份有限公司
17 1017 南京银行股份有限公司 37 5016 重庆农村商业银行股份有限公司
18 1020 广发银行股份有限公司 38 5017 广州农村商业银行股份有限公司
19 1021 天津银行股份有限公司 39 5018 东莞农村商业银行股份有限公司
20 1022 河北银行股份有限公司 40 5020 成都农村商业银行股份有限公司
-->:: 内容
加入收藏 收藏列表

点此按钮分享给好友