《中国居民赴某国家(地区)投资税收指南》(以下简称《指南》)内容由国家税务总局委托各地税务机关在开展境外税收政策研究时搜集,根据对外投资需要进行整理,并在国家税务总局网站发布。《指南》编制的目的为向纳税人对外投资提供税制介绍,并已注明法律法规更新日期。由于税收法规变化、翻译及理解偏差等原因,不能保证内容与对方国家(地区)税制完全一致,具体税收法规和纳税流程以对方国家(地区)正式发布内容为准。本指南仅做参考,不具有实务意义,不保证内容的真实性、完整性、有效性,请纳税人自行咨询相关国家(地区)确认核实。若因《指南》导致损失的,国家税务总局不承担任何法律责任。 《指南》版权归国家税务总局所有,凡转载须注明“来源:国家税务总局网站”,并遵守本声明。如有违反,国家税务总局将保留通过法律程序向相关单位和个人追究法律责任的权利。 特此声明!
点击下载:国家(地区)投资税收指南(20231007)
大型附件请通过百度网盘下载:《国家(地区)投资税收指南》(20231007) 提取码:2310 (下载gb20231007.zip 保存到/flytax/download目录)。
国别投资税收指南目录
指南法律法规更新截止日期列表
国家税务总局国际税务司国别投资税收指南课题组
点击下载:国家(地区)投资税收指南(20231007)
大型附件请通过百度网盘下载:《国家(地区)投资税收指南》(20231007) 提取码:2310 (下载gb20231007.zip 保存到/flytax/download目录)。
| 亚洲与台港澳地区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 巴基斯坦 | 不丹 | 朝鲜 | 东帝汶 |
| 菲律宾 | 韩国 | 柬埔寨 | 老挝 | 马尔代夫 |
| 马来西亚 | 蒙古国 | 孟加拉国 | 缅甸 | 尼泊尔 |
| 日本 | 斯里兰卡 | 泰国 | 土耳其共和国 | 文莱 |
| 新加坡 | 伊朗 | 印度尼西亚 | 印度 | 越南 |
| 中国澳门 | 中国台湾 | 中国香港 | ||
| 西亚非洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 阿联酋 | 阿曼 | 埃及 | 埃塞俄比亚 |
| 安哥拉 | 巴勒斯坦 | 巴林 | 刚果共和国 | 加纳 |
| 卡塔尔 | 科威特 | 肯尼亚 | 黎巴嫩 | 毛里求斯 |
| 摩洛哥 | 南非 | 尼日利亚 | 沙特阿拉伯 | 苏丹 |
| 坦桑尼亚 | 叙利亚 | 也门 | 伊拉克 | 以色列 |
| 约旦 | 赞比亚 | 乌干达 | ||
| 美洲大洋洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷共和国 | 澳大利亚 | 巴拿马 | 秘鲁 | 巴西 |
| 加拿大 | 美国 | 墨西哥 | 委内瑞拉 | 新西兰 |
| 牙买加 | ||||
| 欧洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚共和国 | 爱沙尼亚 | 奥地利 | 保加利亚 | 北马其顿 |
| 波黑 | 波兰 | 德国 | 法国 | 荷兰 |
| 黑山 | 捷克 | 克罗地亚 | 拉脱维亚 | 立陶宛 |
| 卢森堡 | 罗马尼亚 | 挪威 | 瑞典 | 瑞士 |
| 塞尔维亚 | 斯洛伐克共和国 | 斯洛文尼亚 | 匈牙利 | 意大利共和国 |
| 英国 | ||||
| 欧亚 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿塞拜疆共和国 | 白俄罗斯 | 俄罗斯 | 格鲁吉亚 | 哈萨克斯坦 |
| 吉尔吉斯共和国 | 摩尔多瓦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌克兰 |
| 乌兹别克斯坦 | 亚美尼亚共和国 | |||
| 序号 | 国家/地区 | 更新截止日期 |
| 1 | 阿富汗 | 2023年6月30日前 |
| 2 | 巴基斯坦 | 2023年6月前 |
| 3 | 不丹 | 2023年7月底前 |
| 4 | 朝鲜 | 2023年6月30日前 |
| 5 | 东帝汶 | 2023年6月30日前 |
| 6 | 菲律宾 | 2023年6月前 |
| 7 | 韩国 | 2023年6月前 |
| 8 | 柬埔寨 | 2023年6月前 |
| 9 | 老挝 | 2023年6月前 |
| 10 | 马尔代夫 | 2023年6月30日前 |
| 11 | 马来西亚 | 2023年6月30日前 |
| 12 | 蒙古国 | 2023年6月前 |
| 13 | 孟加拉 | 2023年6月前 |
| 14 | 缅甸 | 2023年6月前 |
| 15 | 尼泊尔 | 2023年6月30日前 |
| 16 | 日本 | 2023年6月前 |
| 17 | 斯里兰卡 | 2023年6月前 |
| 18 | 泰国 | 2023年5月前 |
| 19 | 土耳其 | 2023年6月前 |
| 20 | 文莱 | 2023年6月30日前 |
| 21 | 新加坡 | 2023年6月30日前 |
| 22 | 伊朗 | 2023年6月前 |
| 23 | 印度尼西亚 | 2023年6月30日前 |
| 24 | 印度 | 2023年6月前 |
| 25 | 越南 | 2023年6月前 |
| 26 | 澳门 | 2023年6月30日前 |
| 27 | 台湾 | 2023年6月30日前 |
| 28 | 香港 | 2023年6月30日前 |
| 29 | 阿尔及利亚 | 2023年5月前 |
| 30 | 阿联酋 | 2023年6月前 |
| 31 | 阿曼 | 2023年6月30日前 |
| 32 | 埃及 | 2023年5月前 |
| 33 | 埃塞俄比亚 | 2023年6月30日前 |
| 34 | 安哥拉 | 2023年6月前 |
| 35 | 巴勒斯坦 | 2023年6月前 |
| 36 | 巴林 | 2023年6月前 |
| 37 | 刚果 | 2023年6月前 |
| 38 | 加纳 | 2023年6月30日前 |
| 39 | 卡塔尔 | 2023年6月30日前 |
| 40 | 科威特 | 2023年6月30日前 |
| 41 | 肯尼亚 | 2023年6月30日前 |
| 42 | 黎巴嫩 | 2023年6月30日前 |
| 43 | 毛里求斯 | 2023年6月30日前 |
| 44 | 摩洛哥 | 2023年6月前 |
| 45 | 南非 | 2023年6月30日前 |
| 46 | 尼日利亚 | 2023年6月30日前 |
| 47 | 沙特 | 2023年6月前 |
| 48 | 苏丹 | 2023年6月30日前 |
| 49 | 坦桑尼亚 | 2023年6月前 |
| 50 | 叙利亚 | 2023年7月底前 |
| 51 | 也门 | 2023年6月30日前 |
| 52 | 伊拉克 | 2023年6月30日前 |
| 53 | 以色列 | 2023年6月30日前 |
| 54 | 约旦 | 2023年6月30日前 |
| 55 | 赞比亚 | 2023年6月30日前 |
| 56 | 乌干达 | 新增,2023年6月30日前 |
| 57 | 阿根廷 | 2023年6月前 |
| 58 | 澳大利亚 | 2023年6月30日前 |
| 59 | 巴拿马 | 2023年6月30日前 |
| 60 | 秘鲁 | 2023年6月30日前 |
| 61 | 巴西 | 2023年6月30日前 |
| 62 | 加拿大 | 2023年6月前 |
| 63 | 美国 | 2023年6月前 |
| 64 | 墨西哥 | 2023年6月前 |
| 65 | 委内瑞拉 | 2023年6月前 |
| 66 | 新西兰 | 2023年6月30日前 |
| 67 | 牙买加 | 2023年6月30日前 |
| 68 | 阿尔巴尼亚 | 2023年6月前 |
| 69 | 爱沙尼亚 | 2023年6月前 |
| 70 | 奥地利 | 2023年6月30日前 |
| 71 | 保加利亚 | 2023年6月前 |
| 72 | 北马其顿 | 2023年6月30日前 |
| 73 | 波黑 | 2023年6月30日前 |
| 74 | 波兰 | 2023年6月前 |
| 75 | 德国 | 2023年6月30日前 |
| 76 | 法国 | 2023年6月前 |
| 77 | 荷兰 | 2023年6月前 |
| 78 | 黑山 | 2023年5月前 |
| 79 | 捷克 | 2023年6月前 |
| 80 | 克罗地亚 | 2023年6月30日前 |
| 81 | 拉脱维亚 | 2023年6月前 |
| 82 | 立陶宛 | 2023年6月前 |
| 83 | 卢森堡 | 2023年6月30日前 |
| 84 | 罗马尼亚 | 2023年6月前 |
| 85 | 挪威 | 2023年6月30日前 |
| 86 | 瑞典 | 2023年6月前 |
| 87 | 瑞士 | 2023年6月30日前 |
| 88 | 塞尔维亚 | 2023年5月前 |
| 89 | 斯洛伐克 | 2023年6月前 |
| 90 | 斯洛文尼亚 | 2023年6月30日前 |
| 91 | 匈牙利 | 2023年6月前 |
| 92 | 意大利 | 2023年6月30日前 |
| 93 | 英国 | 2023年6月前 |
| 94 | 阿塞拜疆 | 2023年6月前 |
| 95 | 白俄罗斯 | 2023年6月前 |
| 96 | 俄罗斯 | 2023年6月前 |
| 97 | 格鲁吉亚 | 2023年6月前 |
| 98 | 哈萨克斯坦 | 2023年6月30日前 |
| 99 | 吉尔吉斯斯坦 | 2023年6月前 |
| 100 | 摩尔多瓦 | 2023年6月前 |
| 101 | 塔吉克斯坦 | 2023年6月30日前 |
| 102 | 土库曼斯坦 | 2023年6月30日前 |
| 103 | 乌克兰 | 2023年6月30日前 |
| 104 | 乌兹别克斯坦 | 2023年6月30日前 |
| 105 | 亚美尼亚 | 2023年6月前 |
