财政部关于下达2023年普惠金融发展专项资金的通知
[财金〔2023〕83号] [2023-09-28]
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局: 根据《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)和《关于实施中央财政支持普惠金融发展示范区奖补政策的通知》(财金〔2021〕96号),现下达2023年普惠金融发展专项资金,具体金额见附件。 该项指标列2023年政府收支分类科目“213农林水支出”,项目名称“普惠金融发展专项资金”,项目代码“10000015z155110010001”,“1100313农林水”。该项资金纳入直达资金管理,直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等环节。 请你厅(局)在收文后15日内提出直达资金的分配方案报我部备案,接到我部反馈意见后7日内下达预算。你厅(局)在下达该项转移支付时,可单独下达预算指标文件,或在预算指标文件中与非直达资金预算指标分别列示,在预算管理一体化系统中分别下达,并保持中央直达资金标识不变。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,应在预算指标文件、信息管理系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。 请你厅(局)按照有关规定,规范普惠金融发展专项资金分配、使用和管理,确保资金及时拨付到位、专款专用。同时,按照全面实施预算绩效管理有关要求,做好绩效运行监控和绩效评价,确保年度绩效目标如期实现,切实提高财政资金使用效益,推进普惠金融高质量发展。
2023年普惠金融发展专项资金下达情况表序号 | 地区(单位) | |
本年度安排资金合计 | 已提前下达资金 | 本次下达 |
1 | 北京 | 6,174 | 3,756 | 2,418 |
2 | 天津 | 3,000 | 3,280 | -280 |
3 | 河北 | 25,005 | 19,823 | 5,182 |
4 | 山西 | 16,072 | 13,318 | 2,754 |
5 | 内蒙古 | 22,378 | 24,320 | -1,942 |
6 | 辽宁(不含大连市) | 19,101 | 19,334 | -233 |
7 | 大连 | 67 | 11 | 56 |
8 | 吉林 | 15,044 | 16,568 | -1,524 |
9 | 黑龙江 | 15,603 | 32,347 | -16,744 |
10 | 上海 | 4,500 | 3,014 | 1,486 |
11 | 江苏 | 11,005 | 7,052 | 3,953 |
12 | 浙江(不含宁波市) | 6,000 | 3,125 | 2,875 |
13 | 宁波 | 3,000 | 13 | 2,987 |
14 | 安徽 | 49,673 | 54,583 | -4,910 |
15 | 福建(不含厦门市) | 8,345 | 7,092 | 1,253 |
16 | 厦门 | 70 | 201 | -131 |
17 | 江西 | 62,782 | 38,076 | 24,706 |
18 | 山东(不含青岛市) | 50,057 | 42,602 | 7,455 |
19 | 青岛 | 3,253 | - | 3,253 |
20 | 河南 | 46,290 | 34,620 | 11,670 |
21 | 湖北 | 151,046 | 107,402 | 43,644 |
22 | 湖南 | 35,414 | 43,000 | -7,586 |
23 | 广东(不含深圳市) | 15,474 | 4,615 | 10,859 |
24 | 深圳 | 3,000 | - | 3,000 |
25 | 广西 | 13,656 | 15,066 | -1,410 |
26 | 海南 | 11,592 | 6,013 | 5,579 |
27 | 四川 | 32,617 | 30,906 | 1,711 |
28 | 重庆 | 31,130 | 37,548 | -6,418 |
29 | 贵州 | 54,215 | 56,386 | -2,171 |
30 | 云南 | 140,164 | 145,895 | -5,731 |
31 | 西藏 | 5,000 | 5,000 | - |
32 | 陕西 | 49,080 | 51,133 | -2,053 |
33 | 甘肃 | 83,982 | 92,848 | -8,866 |
34 | 青海 | 6,445 | 6,053 | 392 |
35 | 宁夏 | 43,715 | 34,400 | 9,315 |
36 | 新疆 | 18,409 | 21,279 | -2,870 |
37 | 新疆生产建设兵团 | 10,964 | 6,011 | 4,952 |
合计 | 1,073,321 | 986,690 | 86,631 |
注:创业担保贷款贴息及奖补、农村金融机构定向费用补贴实际拨付金额的计算公式中,资金分配权重为0.829829