财政部关于结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知

[财金〔2023〕77号]  [2023-09-26]

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:

  根据《中央财政农业保险保费补贴管理办法》(财金〔2021〕130号)有关规定,结合经财政部当地监管局审核的2022年度农业保险工作开展情况、当地2023年农业保险保费补贴工作方案及资金到位确认函等有关材料,现结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金并下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算,具体见《2023年中央财政农业保险保费补贴情况表》(附件)。

  中央财政农业保险保费补贴资金(项目代码:10000014z145110010023)收入列2023年政府收支分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列2023年政府收支分类科目“213农林水支出”。  

  各省级财政部门要采取切实有效措施,进一步规范保费补贴管理,优化资金拨付方式。对于由省级财政部门拨付保费补贴的地区,要尽量缩短资金审核拨付时间,提高资金使用效率;对于由市县财政部门拨付保费补贴的地区,省级财政部门要加强对市县财政部门的指导督促,严禁挪用,不得拖欠,确保资金拨付规范及时、足额到位。对不属于财政补贴范围的保险机构应收账款,省市县财政部门应当督促保险机构及时进行账务调整,做到“账实相符”。

  各省级财政部门要进一步加强预算绩效管理,按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关要求,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益,并将《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2023年度)》中的绩效目标及时对下分解,确保年度绩效目标如期实现。绩效目标应同时抄送财政部当地监管局。

2023年中央财政农业保险保费补贴情况表
单位:万元
地区(单位)核定2022年度实际使用

  保费补贴金额
核定2023年应承担

  保费补贴金额
已下达2023年

  保费补贴金额
此次下达

  保费补贴金额
其中:特色奖补分配金额
北京市 6,655 14,676 7,143 7,533 6,655
天津市 13,941 13,200 7,509 5,691 1,837
河北省 218,608 226,515 191,227 35,288 24,917
山西省 87,708 94,404 91,592 2,812 13,231
内蒙古自治区 313,704 366,703 257,187 109,516 12,640
辽宁省(不含大连市) 153,496 142,621 128,426 14,195 20,327
大连市 9,250 9,598 8,802 796 4,676
吉林省 170,972 191,271 149,820 41,451 40,647
黑龙江省 210,625 232,258 210,966 21,292 5,503
上海市 9,913 9,102 9,994 -892 4,462
江苏省 181,903 202,717 160,068 42,649 47,166
浙江省(不含宁波市) 41,502 50,793 38,819 11,974 7,203
宁波市 9,495 12,903 8,159 4,744 4,353
安徽省 241,124 266,182 183,363 82,819 41,267
福建省(不含厦门市) 31,789 35,796 29,332 6,464 9,515
厦门市 455 213 427 -214 -
江西省 135,444 149,146 111,920 37,226 23,643
山东省(不含青岛市) 226,525 261,113 175,315 85,798 25,961
青岛市 17,733 15,122 14,194 928 1,863
河南省 338,583 333,077 296,134 36,943 9,843
湖北省 144,993 157,874 142,543 15,331 21,971
湖南省 203,796 212,197 170,980 41,217 35,452
广东省(不含深圳市) 172,787 196,406 146,848 49,558 60,139
广西壮族自治区 190,838 210,972 182,009 28,963 21,762
海南省 42,921 60,316 35,431 24,885 22,312
重庆市 40,512 63,046 39,280 23,766 11,366
四川省 210,566 206,894 201,601 5,293 58,209
贵州省 72,462 98,548 58,583 39,965 24,708
云南省 78,619 95,592 72,343 23,249 17,374
西藏自治区 41,306 44,994 36,203 8,791 79
陕西省 87,497 106,591 71,588 35,003 25,225
甘肃省 53,964 77,255 46,335 30,920 30,915
青海省 49,202 62,449 44,353 18,096 7,731
宁夏回族自治区 46,629 51,810 35,720 16,090 14,290
新疆维吾尔自治区 200,280 174,303 171,525 2,778 15,929
新疆生产建设兵团 150,801 144,416 106,906 37,510 7,808
地方合计(含兵团) 4,206,598 4,591,073 3,642,645 948,428 680,979
北大荒农垦 129,477 125,743 125,743 - -
广东农垦 22,388 33,950 33,950 - -
中储粮集团 1,513 1,950 1,950 - -
中农发集团 5,006 8,050 8,050 - -
大兴安岭 7,609 9,980 9,980 - -
融通集团 3,901 5,900 5,900 - -
中央单位合计 169,894 185,573 185,573 - -
总计 4,376,492 4,776,646 3,828,218 948,428 680,979
加入收藏 收藏列表

点此按钮分享给好友