现将第二批适用杭州2022年亚运会、亚残运会赞助服务免征增值税政策企业名单公告如下: 本公告附件所列杭州2022年亚运会、亚残运会及其测试赛赞助企业,可以按照《财政部、税务总局、海关总署关于杭州2022年亚运会和亚残运会税收政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2020年第18号)第十条和《财政部、税务总局关于杭州2022年亚运会和亚残运会企业赞助有关增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第1号)的规定适用相关增值税政策。 特此公告。杭州2022年亚运会、亚残运会及其测试赛赞助企业名单(第二批)
点击下载:杭州2022年亚运会、亚残运会及其测试赛赞助企业名单(第二批)
| 序号 | 企业名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 杭州娃哈哈宏辉食品饮料有限公司 | 91330109ma2axdqmo1 |
| 2 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 913301006739975461 |
| 3 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 91330481794353093l |
| 4 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 9133010160913608xt |
| 5 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 | 913301082221453 |
| 6 | 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司 | 913301025579493790 |
| 7 | 松下家电(中国)有限公司 | 913301007654812994 |
| 8 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 913301067620433301 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 | 91330100843047309d |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 913301008430869651 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司桐庐支行 | 91330122843597140r |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司淳安支行 | 91330127144001862t |
| 13 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p |
| 14 | 杭州睿影科技有限公司 | 91330108ma2h20x665 |
| 15 | 杭州海康机器人股份有限公司 | 91330108ma27xdqb89 |
| 16 | 杭州海康存储科技有限公司 | 91420100ma4kwlh37b |
| 17 | 杭州海康消防科技有限公司 | 91330108ma2h1g8j1n |
| 18 | 杭州海康慧影科技有限公司 | 91330108ma2b15cn4u |
| 19 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 91330108685810232h |
| 20 | 杭州海康威视科技有限公司 | 91330108685810195b |
| 21 | 杭州海康威视电子有限公司 | 913301223112399591 |
| 22 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 913301083417938384 |
| 23 | 武汉海康存储技术有限公司 | 91420100ma4ktehu2r |
| 24 | 杭州海康汽车技术有限公司 | 91330108ma27y59892 |
| 25 | 杭州海康微影传感科技有限公司 | 91330183ma27yned06 |
| 26 | 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 | 913301086917486232 |
| 27 | 河南华安保全智能发展有限公司 | 91410105671672553p |
| 28 | 河南海康华安保全电子有限公司 | 91410100ma3xecwn3a |
| 中国邮政集团有限公司 | 911000000000192465 | |
| 30 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 91110000100004009j |
| 31 | 中国邮政集团有限公司浙江省分公司 | 913300036922017d |
| 32 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省分公司 | 330000336938609p |
| 33 | 中国邮政集团有限公司杭州市分公司 | 91330100609180742p |
| 34 | 中国邮政速递物流股份有限公司杭州市分公司 | 9133010055791597xy |
| 35 | 中国邮政集团有限公司宁波市分公司 | 91330200710957309d |
| 36 | 中国邮政速递物流股份有限公司宁波市分公司 | 91330212557966267h |
| 37 | 中国邮政集团有限公司温州市分公司 | 91330300716135197w |
| 38 | 中国邮政速递物流股份有限公司温州市分公司 | 9133030055863204xb |
| 39 | 中国邮政集团有限公司嘉兴市分公司 | 91330402715402708f |
| 40 | 中国邮政速递物流股份有限公司嘉兴市分公司 | 91330402558619320m |
| 41 | 中国邮政集团有限公司湖州市分公司 | 91330500704453120l |
| 42 | 中国邮政速递物流股份有限公司湖州市分公司 | 9133050155861671x6 |
| 43 | 中国邮政集团有限公司绍兴市分公司 | 913306007044851578 |
| 44 | 中国邮政速递物流股份有限公司绍兴市分公司 | 91330600558626248a |
| 45 | 中国邮政集团有限公司金华市分公司 | 913307027045383867 |
| 6 | 中国邮政速递物流股份有限公司金华市分公司 | 91330703558616955j |
| 47 | 中国邮政集团有限公司台州市分公司 | 913310007200454503 |
| 48 | 中国邮政速递物流股份有限公司台州市分公司 | 91331003558618977h |
| 49 | 中国邮政集团有限公司衢州市分公司 | 91330800ya3613105b |
| 50 | 中国邮政速递物流股份有限公司衢州市分公司 | 91330800557549885x |
| 51 | 中国邮政集团有限公司丽水市分公司 | 91331100704749634h |
| 52 | 中国邮政速递物流股份有限公司丽水市分公司 | 9133110055861495xg |
| 53 | 中国邮政集团有限公司舟山市分公司 | 91330900704643290k |
| 54 | 中国邮政速递物流股份有限公司舟山市分公司 | 9133090006056430x2 |
| 55 | 中国邮政集团有限公司浙江省义乌市分公司 | 91330782704577502h |
| 56 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省义乌市分公司 | 913307 2558619451w |
| 57 | 杭州飞鹰船艇有限公司 | 913301837125342000 |
| 58 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 9111010877256341x4 |
| 59 | 新东方无忧(北京)教育咨询有限公司 | 91110108ma01ta2c4j |
| 60 | 新东方教育科技集团有限公司 | 91110108726367151n |
| 61 | 耀有光科技集团有限公司 | 91440116677787749j |
| 62 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 91330000704200297u |
| 63 | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 91330000717612557x |
| 64 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 91330000717612522b |
| 65 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 913300007176124000 |
| 66 | 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 91330000704669108r |
| 67 | 中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 91330000717612477a |
| 68 | 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司 | 91330000717612514g |
| 69 | 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司 | 913300007176125000 |
| 70 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 913300007176125000 |
| 71 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 | 913300007176124000 |
| 72 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | 91330000717612469f |
| 73 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 91330000717612450j |
| 74 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 91330000ma27u15m5f |
| 75 | 浙江新远文化产业集团有限公司 | 913300006617352000 |
| 76 | 浙江礼帽出行科技有限公司 | 91330108ma2kdjjx2e |
| 77 | 杭州城市大脑有限公司 | 91330106ma2glnnj4b |
| 78 | 滔搏企业发展(上海)有限公司 | 91310000ma1g52yw47 |
| 79 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458b |
| 80 | 江苏巨贸康万家医疗设备有限公司 | 91321181ma1wgfm9x0 |
| 81 | 杭州康华船艇有限公司 | 91330183697063983b |
| 82 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 9111000071092729xp |
| 83 | 杭州嘉培科技有限公司 | 913301055995968000 |
| 84 | 浙江长龙航空有限公司西南分公司 | 91510122ma6ae8ap3c |
| 85 | 江长龙航空有限公司西北分公司 | 91611101ma6thhht91 |
| 86 | 浙江长龙航空有限公司中南分公司 | 91440101ma9ut7a01t |
| 87 | 长龙(杭州)航空维修工程有限公司 | 91330109ma2gmbfq3d |
| 88 | 长龙(杭州)信息技术有限公司 | 91330109ma2kfjku59 |
| 89 | 浙江长龙商务管理有限公司 | 91330109ma2kfjq40e |
| 90 | 长龙(杭州)航空模拟机训练股份有限公司 | 91330109ma2cgl858h |
| 91 | 长龙(杭州)实业发展有限公司 | 91330109ma7cl39hxp |
| 92 | 浙江长龙航国际旅行社股份有限公司 | 91330109ma2kfpubxl |
| 93 | 长龙(杭州)商旅服务有限公司 | 91330109ma2kfptx31 |
| 94 | 长龙(杭州)基础建设有限公司 | 91330109ma7cc4qp78 |
| 95 | 浙江我的厨房餐饮文化管理有限公司 | 91330109mac2yqym3w |
| 96 | 浙江未来央厨餐饮管理有限公司 | 91330109mac28jqu7p |
| 97 | 龙宝(杭州)数字传媒有限公司 | 91330109macedpok4p |
| 98 | 浙江商汤科技开发有限公司 | 91330109ma28xfx33d |
| 99 | 维沃移动通信有限公司 | 91441900557262083u |
点击下载:杭州2022年亚运会、亚残运会及其测试赛赞助企业名单(第二批)
