2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所: 现公布2023年记账式附息国债、储蓄国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
附件1: 2023年记账式附息国债发行计划表 | |||
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
1 | 1月13日 | 首发 | 按年付息 |
2月22日 | 续发 | ||
3月22日 | 续发 | ||
4月24日 | 首发 | ||
5月24日 | 续发 | ||
6月21日 | 续发 | ||
7月24日 | 首发 | ||
8月24日 | 续发 | ||
9月20日 | 续发 | ||
10月24日 | 首发 | ||
11月22日 | 续发 | ||
12月20日 | 续发 | ||
2 | 1月18日 | 续发 | 按年付息 |
2月8日 | 续发 | ||
3月14日 | 首发 | ||
4月12日 | 续发 | ||
5月17日 | 续发 | ||
6月14日 | 首发 | ||
7月12日 | 续发 | ||
8月9日 | 续发 | ||
9月22日 | 首发 | ||
10月18日 | 续发 | ||
11月8日 | 续发 | ||
12月14日 | 首发 | ||
3 | 1月11日 | 续发 | 按年付息 |
2月14日 | 首发 | ||
3月8日 | 续发 | ||
4月19日 | 续发 | ||
5月12日 | 首发 | ||
6月7日 | 续发 | ||
7月5日 | 续发 | ||
8月14日 | 首发 | ||
9月14日 | 续发 | ||
10月11日 | 续发 | ||
11月14日 | 首发 | ||
12月6日 | 续发 | ||
(见下页) |
(续上页) | |||
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
5 | 1月13日 | 首发 | 按年付息 |
2月22日 | 续发 | ||
3月22日 | 续发 | ||
4月14日 | 首发 | ||
5月10日 | 续发 | ||
6月14日 | 续发 | ||
7月14日 | 首发 | ||
8月9日 | 续发 | ||
9月6日 | 续发 | ||
10月13日 | 首发 | ||
11月22日 | 续发 | ||
12月14日 | 续发 | ||
7 | 1月11日 | 续发 | 按年付息 |
2月14日 | 续发 | ||
3月24日 | 首发 | ||
4月19日 | 续发 | ||
5月17日 | 续发 | ||
6月21日 | 首发 | ||
7月24日 | 续发 | ||
8月14日 | 续发 | ||
9月14日 | 首发 | ||
10月18日 | 续发 | ||
11月14日 | 续发 | ||
12月22日 | 首发 | ||
10 | 1月18日 | 续发 | 按半年付息 |
2月24日 | 首发 | ||
3月14日 | 续发 | ||
4月24日 | 续发 | ||
5月24日 | 首发 | ||
6月7日 | 续发 | ||
7月12日 | 续发 | ||
8月24日 | 首发 | ||
9月20日 | 续发 | ||
10月24日 | 续发 | ||
11月24日 | 首发 | ||
12月20日 | 续发 |
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
30 | 1月18日 | 续发 | 按半年付息 |
2月10日 | 续发 | ||
3月10日 | 续发 | ||
4月14日 | 首发 | ||
5月19日 | 续发 | ||
6月16日 | 续发 | ||
7月21日 | 续发 | ||
8月11日 | 续发 | ||
9月8日 | 续发 | ||
10月13日 | 首发 | ||
11月10日 | 续发 | ||
12月8日 | 续发 | ||
50 | 3月24日 | 首发 | 按半年付息 |
6月2日 | 续发 | ||
9月15日 | 续发 | ||
12月15日 | 续发 |
附件2: 2023年储蓄国债发行计划表 | |||
品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 | |
5 | |||
电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | |||
电子式 | 3 | 6月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
电子式 | 3 | 8月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 9月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | |||
电子式 | 3 | 10月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 11月10日 | 到期一次还本付息 |
5 |