各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局: 根据《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2019〕96号),现下达2022年普惠金融发展专项资金,具体金额见附件1。按照《财政部关于加强ppp示范项目跟踪管理的通知》(财金〔2020〕7号)有关要求,向有关省(区)追回中央财政政府和社会资本合作(ppp)项目以奖代补资金6,700万元(具体项目清单见附件2),上述追回资金在本次资金结算时一并扣回。 该项指标列2022年政府收支分类科目“213农林水支出”,项目代码“z155110010001”。该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。请你厅(局)在接到中央直达资金指标发文后15日内提出有关直达资金分配到市县基层的方案报我部备案,接到我部反馈意见后7日内下达预算。 在向下级下达该项转移支付时,你厅(局)应单独下达预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。同时,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。 请你厅(局)按照《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2019〕96号)有关规定,切实加强专项资金使用管理,加大信息公开力度,确保资金及时拨付到位、专款专用。同时,按照全面实施预算绩效管理有关要求,在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现,并请参照中央做法,将绩效目标及时对下分解,做好本地区绩效管理工作,切实提高财政资金使用效益。
2022年普惠金融发展专项资金下达情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 地区(单位) | 资金安排 | 资金拨付 | |||||||
创业担保贷款贴息及奖补、农村金融机构定向费用补贴核定需求 (1) | 创业担保贷款贴息及奖补、农村金融机构定向费用补贴实际拨付金额 (2)=(1)*资金分配权重 | 以前年度结余资金 (3) | 示范区奖补 (4) | 扣回ppp奖补资金 (5) | 本年度安排资金合计 (6)=(2)-(3)+(4)-(5) | 已提前下达资金 (7) | 已拨付示范区奖补资金 (8) | 本次下达 (9)=(6)-(7)-(8) | ||
1 | 北京市 | 400 | 302 | 3 | 3,000 | - | 3,756 | 6 | 3,000 | 750 |
2 | 天津市 | - | - | - | 4,500 | - | 4,780 | - | 4,500 | 280 |
3 | 河北省 | 22,213 | 16,791 | 1,968 | 10,000 | - | 24,823 | 21,616 | 10,000 | -6,793 |
4 | 山西省 | 11,004 | 8,318 | - | 5,000 | - | 13,318 | 1,454 | 5,000 | 6,864 |
5 | 内蒙古自治区 | 20,802 | 15,724 | -3,596 | 7,500 | - | 26,820 | 10,786 | 7,500 | 8,534 |
6 | 辽宁省(不含大连市) | 15,636 | 11,819 | -2,515 | 7,500 | - | 21,834 | 5,224 | 7,500 | 9,110 |
7 | 大连市 | 37 | 28 | 17 | - | - | 11 | - | - | 11 |
8 | 吉林省 | 14,901 | 11,264 | -395 | 5,000 | - | 16,568 | 9,605 | 5,000 | 1,963 |
9 | 黑龙江省 | 13,659 | 10,325 | -17,822 | 7,500 | 800 | 34,847 | 5,539 | 7,500 | 21,808 |
10 | 上海市 | - | - | -14 | 6,000 | - | 6,014 | 280 | 6,000 | -266 |
11 | 江苏省 | 4,172 | 3,154 | -628 | 4,500 | - | 8,552 | 2,478 | 4,500 | 1,574 |
12 | 浙江省(不含宁波市) | - | - | - | 4,500 | - | 4,625 | - | 4,500 | 125 |
13 | 宁波市 | - | - | - | 3,000 | - | 3,013 | - | 3,000 | 13 |
14 | 安徽省 | 51,797 | 39,153 | -12,230 | 5,000 | 1,800 | 54,583 | 44,188 | 5,000 | 5,395 |
15 | 福建省(不含厦门市) | 4,036 | 3,051 | -1,041 | 3,000 | - | 7,092 | 5,920 | 3,000 | -1,828 |
16 | 厦门市 | 266 | 201 | - | 3,000 | - | 3,201 | 1,527 | 3,000 | -1,326 |
17 | 江西省 | 64,007 | 48,382 | 15,306 | 10,000 | - | 43,076 | 61,929 | 10,000 | -28,853 |
18 | 山东省(不含青岛市) | 55,206 | 41,730 | 82 | 6,000 | 2,100 | 45,602 | 36,783 | 6,000 | 2,819 |
19 | 青岛市 | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | - |
20 | 河南省 | 40,267 | 30,437 | 517 | 5,000 | - | 34,620 | 50,364 | 5,000 | -20,744 |
21 | 湖北省 | 82,947 | 62,699 | -39,703 | 10,000 | - | 112,402 | 48,326 | 10,000 | 54,076 |
22 | 湖南省 | 40,501 | 30,614 | -7,386 | 10,000 | - | 48,000 | 33,510 | 10,000 | 4,490 |
23 | 广东省(不含深圳市) | 2,136 | 1,615 | - | 4,500 | - | 6,115 | 582 | 4,500 | 1,033 |
24 | 深圳市 | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | - |
25 | 广西壮族自治区 | 9,760 | 7,377 | -2,689 | 10,000 | - | 20,066 | 4,952 | 10,000 | 5,114 |
26 | 海南省 | 1,574 | 1,190 | -123 | 7,500 | 300 | 8,513 | - | 7,500 | 1,013 |
27 | 四川省 | 25,734 | 19,452 | -6,732 | 7,500 | 300 | 33,406 | 23,376 | 7,500 | 2,530 |
28 | 重庆市 | 31,619 | 23,900 | -8,648 | 7,500 | - | 40,048 | 26,294 | 7,500 | 6,254 |
29 | 贵州省 | 48,480 | 36,646 | -14,740 | 7,500 | - | 58,886 | 24,269 | 7,500 | 27,117 |
30 | 云南省 | 131,389 | 99,315 | -41,477 | 7,500 | - | 148,395 | 138,233 | 7,500 | 2,662 |
31 | 西藏自治区 | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | - |
32 | 陕西省 | 43,145 | 32,613 | -14,620 | 10,000 | 1,100 | 56,133 | 35,286 | 10,000 | 10,847 |
33 | 甘肃省 | 89,924 | 67,972 | -19,876 | 5,000 | - | 92,848 | 67,707 | 5,000 | 20,141 |
34 | 青海省 | 3,044 | 2,301 | 1,248 | 7,500 | - | 8,553 | - | 7,500 | 1,053 |
35 | 宁夏回族自治区 | 34,842 | 26,337 | -3,063 | 7,500 | - | 36,900 | 26,679 | 7,500 | 2,721 |
36 | 新疆维吾尔自治区 | 15,095 | 11,410 | -5,169 | 10,000 | 300 | 26,279 | 8,157 | 10,000 | 8,122 |
37 | 新疆生产建设兵团 | 1,719 | 1,299 | 288 | 5,000 | - | 6,011 | 2,239 | 5,000 | -1,228 |
合计 | 880,312 | 665,419 | -183,038 | 228,000 | 6,700 | 1,070,690 | 697,309 | 228,000 | 145,381 | |
注:创业担保贷款贴息及奖补、农村金融机构定向费用补贴拨付金额的计算公式中,资金分配权重为0.75589。 |
追回中央财政ppp项目以奖代补资金项目清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 所属省份 | 奖补金额 (万元) | 获得奖补年份 |
1 | 黑龙江省大庆市肇源县文博体综合场馆ppp项目 | 黑龙江省 | 800 | 2018年 |
2 | 安徽省阜阳市颍上县经开区公租房及滨河大道棚户区改造ppp项目 | 安徽省 | 500 | 2018年 |
3 | 六安市城区黑臭水体整治工程ppp项目 | 安徽省 | 500 | 2018年 |
4 | 海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理工程 | 海南省 | 300 | 2018年 |
5 | 四川省内江市市中区建筑垃圾处理及再生资源化利用项目 | 四川省 | 300 | 2018年 |
6 | 陕西省西安市公共停车场ppp项目 | 陕西省 | 800 | 2018年 |
7 | 陕西省铜川市耀州区“美丽乡村”气化工程 | 陕西省 | 300 | 2016年 |
8 | 新疆维吾尔自治区昌吉高新区标准化厂房建设项目 | 新疆维吾尔自治区 | 300 | 2018年 |
9 | 安徽省六安市霍山县淠源渠水生态文明治理工程ppp项目 | 安徽省 | 800 | 2018年 |
10 | 山东省泰安市岱岳区城乡环卫一体化项目 | 山东省 | 500 | 2016年 |
11 | 山东省泰安市宁阳县文庙历史文化街区项目 | 山东省 | 800 | 2016年 |
12 | 山东省泰安市宁阳县引汶工程项目 | 山东省 | 800 | 2016年 |
合计 | 6700 | - |