从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022年6月) |
序号 | 会计师事务所名称 | 主要证券服务业务情况 | 通讯地址 | 联系电话 |
ipo公司审计 | 上市公司年报审计 | 非上市公众公司年报审计 |
家数 | 家数 | 资产均值(亿元) | 主要行业 | 家数 | 资产均值(亿元) | 主要行业 |
从事ipo审计、上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 24 | 122 | 6,362.16 | 制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4) | 8 | 49.02 | 信息传输、软件和信息技术服务业(3)、制造业(2)、租赁和商务服务业(2)、金融业(1) | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 | 010-58153125 |
2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | - | - | - | 8 | 2.69 | 制造业(6)、批发和零售业(1)、农、林、牧、渔业(1) | 北京市海淀区复兴路69号华熙大厦b座3层 | 010-81921706 |
3 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 25 | 72 | 10,828.37 | 制造业(33)、金融业(19)、交通运输、仓储和邮政业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3)、批发和零售业(2)、采矿业(2)、房地产业(2)、科学研究和技术服务业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2) | 5 | 59.48 | 制造业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、文化、体育和娱乐业(1) | 北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层 | 010-85085004 |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 72 | 450 | 133.20 | 制造业(307)、信息传输、软件和信息技术服务业(46)、批发和零售业(18)、建筑业(15)、采矿业(10)、房地产业(10) | 529 | 3.25 | 制造业(282)、信息传输、软件和信息技术服务业(101)、科学研究和技术服务业(27)、批发和零售业(22)、租赁和商务服务业(21) | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 010-58350090 |
5 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 22 | 198 | 198.00 | 制造业(123)、信息传输、软件和信息技术服务业(18)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8)、水利、环境和公共设施管理业(7)、交通运输、仓储和邮政业(5) | 356 | 3.59 | 制造业(186)、信息传输、软件和信息技术服务业(69)、科学研究和技术服务业(17)、批发和零售业(14)、租赁和商务服务业(14) | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 | 010-82330560 |
6 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 5 | 61 | 11,445.88 | 制造业(22)、金融业(12)、房地产业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、交通运输、仓储和邮政业(4) | 5 | 63.28 | 金融业(2)、制造业(1)、批发和零售业(1)、教育(1) | 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 | 021-61412881 |
7 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 12 | 63 | 49.80 | 制造业(51)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、科学研究和技术服务业(2)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、批发和零售业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 111 | 2.48 | 制造业(75)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、科学研究和技术服务业(7)、建筑业(6)、租赁和商务服务业(5) | 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号10层 | 0510-68567779 |
8 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 19 | 37.89 | 制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 14 | 2.06 | 制造业(8)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、科学研究和技术服务业(1)、建筑业(1)、租赁和商务服务业(1) | 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 | 020-83823993 |
9 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 3 | 50 | 134.16 | 制造业(38)、农、林、牧、渔业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、金融业(1)、批发和零售业(1)、卫生和社会工作(1) | 128 | 1.83 | 制造业(74)、信息传输、软件和信息技术服务业(20)、科学研究和技术服务业(8)、批发和零售业(7)、租赁和商务服务业(6) | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 | 0531-81666288 |
10 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 17 | 76 | 53.77 | 制造业(60)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、批发和零售业(5)、科学研究和技术服务业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 57 | 2.73 | 制造业(30)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、租赁和商务服务业(4)、建筑业(3)、批发和零售业(3) | 福州市湖东路152号中山大厦b座6-9楼 | 0591-87809213 |
11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 131 | 646 | 128.84 | 制造业(442)、信息传输、软件和信息技术服务业(66)、批发和零售业(19)、科学研究和技术服务业(16)、建筑业(15) | 324 | 5.99 | 制造业(173)、信息传输、软件和信息技术服务业(61)、租赁和商务服务业(20)、科学研究和技术服务业(13)、批发和零售业(9) | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 | 021-23281010 |
12 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 28 | 158.74 | 制造业(18)、房地产业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) | 133 | 1.99 | 制造业(61)、信息传输、软件和信息技术服务业(26)、建筑业(7)、科学研究和技术服务业(7)、交通运输、仓储和邮政业(6) | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11 | 022-23733333 |
13 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 | 108 | 6,271.74 | 制造业(52)、金融业(14)、交通运输、仓储和邮政业(8)、批发和零售业(7)、信息传输、软件和信息技术服务业(7) | 0 | - | - | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 | 010-65332927 |
14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 133 | 327 | 100.95 | 制造业(230)、信息传输、软件和信息技术服务业(23)、建筑业(12)、批发和零售业(12)、水利、环境和公共设施管理业(12) | 230 | 3.98 | 制造业(140)、信息传输、软件和信息技术服务业(31)、科学研究和技术服务业(12)、批发和零售业(8)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(6) | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | 010-68784081 |
15 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 7 | 55 | 86.46 | 制造业(35)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、交通运输、仓储和邮政业(4)、批发和零售业(2)、科学研究和技术服务业(2) | 135 | 1.74 | 制造业(77)、信息传输、软件和信息技术服务(24)、批发和零售业(8)、租赁和商业服务业(8)、科学研究和技术服务业(6) | 上海市静安区威海路755号25层 | 021-52920000 |
16 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 44 | 137.71 | 制造业(31)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、农、林、牧、渔业(2)、建筑业(1) | 29 | 3.27 | 制造业(13)、信息传输、软件和信息技术服务业(8)、批发和零售业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、租赁和商务服务业(1) | 泸州市江阳中路28号楼3单元2号 | 028-85560449 |
17 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 33 | 240.64 | 制造业(21)、批发和零售业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、文化、体育和娱乐业(2)、房地产业(1) | 113 | 1.87 | 制造业(68)、信息传输、软件和信息技术服务业(19)、租赁和商务服务业(7)、建筑业(5)、交通运输、仓储和邮政业(3) | 南京市建邺区泰山路159号正太中心a座14-16层 | 025-84433976 |
18 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 | 87 | 70.30 | 制造业(66)、科学研究和技术服务业(4)、批发和零售业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2) | 114 | 2.47 | 制造业(70)、信息传输、软件和信息技术服务业(20)、建筑业(8)、交通运输、仓储和邮政业(4)、租赁和商务服务业(3) | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼b座19-20楼 | 025-84711188 |
19 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 214 | 612 | 112.35 | 制造业(457)、信息传输、软件和信息技术服务业(46)、批发和零售业(22)、租赁和商务服务业(10)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(10)、水利、环境和公共设施管理业(10) | 253 | 4.91 | 制造业(146)、信息传输、软件和信息技术服务业(34)、科学研究和技术服务业(14)、批发和零售业(12)、租赁和商务服务业(12) | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦b座 | 0571-89722900 |
20 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 63 | 222 | 274.14 | 制造业(133)、信息传输、软件和信息技术服务业(16)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(15)、房地产业(9)、交通运输、仓储和邮政业(9) | 147 | 9.36 | 制造业(81)、信息传输、软件和信息技术服务业(23)、水利、环境和公共设施管理业(9)、租赁和商务服务业(7)、金融业(6) | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼a-1和a-5区域 | 010-88827799 |
21 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 34 | 138.69 | 制造业(19)、采矿业(2)、建筑业(2)、农、林、牧、渔业(2)、水利、环境和公共设施管理业(2) | 94 | 2.29 | 制造业(44)、信息传输、软件和信息技术服务业(22)、租赁和商务服务业(8)、建筑业(4)、科学研究和技术服务业(3) | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | 029-83620980 |
22 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 58 | 359 | 225.00 | 制造业(223)、信息传输、软件和信息技术服务业(29)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(18)、交通运输、仓储和邮政业(18)、批发和零售业(10) | 190 | 6.77 | 制造业(91)、信息传输、软件和信息技术服务业(32)、租赁和商务服务业(9)、建筑业(8)、农、林、牧、渔业(8) | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦a座8层 | 028-62922216 |
23 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 54 | 63.92 | 制造业(26)、信息传输、软件和信息技术服务业(10)、批发和零售业(4)、文化、体育和娱乐业(3)、采矿业(2) | 494 | 1.73 | 制造业(221)、信息传输、软件和信息技术服务业(104)、租赁和商务服务业(28)、科学研究和技术服务业(23)、文化、体育和娱乐业(23) | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 | 0371-65336688 |
24 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 32 | 87.13 | 制造业(25)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、交通运输、仓储和邮政业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、建筑业(1) | 161 | 1.61 | 制造业(74)、信息传输、软件和信息技术服务业(35)、租赁和商务服务业(11)、科学研究和技术服务业(10)、农、林、牧、渔业(7) | 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层) | 010-65950411 |
25 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 41 | 231 | 192.78 | 制造业(151)、信息传输、软件和信息技术服务业(31)、批发和零售业(10)、房地产业(6)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(6) | 154 | 8.10 | 制造业(81)、信息传输、软件和信息技术服务业(28)、批发和零售业(7)、交通运输、仓储和邮政业(6)、租赁和商务服务业(6) | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 | 010-85665218 |
26 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 53 | 136 | 60.85 | 制造业(96)、信息传输、软件和信息技术服务业(15)、科学研究和技术服务业(6)、房地产业(4)、采矿业(3) | 174 | 3.34 | 制造业(91)、信息传输、软件和信息技术服务业(39)、科学研究和技术服务业(7)、租赁和商务服务业(7)、水利、环境和公共设施管理业(6) | 杭州市新业路8号华联时代大厦a幢601室 | 0571-88879063 |
27 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 30 | 78.07 | 制造业(21)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、批发和零售业(1) | 92 | 2.32 | 制造业(43)、信息传输、软件和信息技术服务业(22)、科学研究和技术服务业(5)、水利、环境和公共设施管理业(5)、建筑业(4) | 北京市西城区西直门外大街112号10层 | 010-68360123 |
28 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 35 | 71.13 | 制造业(16)、批发和零售业(4)、房地产业(3)、建筑业(2)、农、林、牧、渔业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2) | 207 | 1.64 | 制造业(100)、信息传输、软件和信息技术服务业(50)、科学研究和技术服务业(10)、租赁和商务服务业(10)、建筑业(8) | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 | 010-51716767 |
29 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 19 | 180 | 121.26 | 制造业(98)、批发和零售业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(12)、农、林、牧、渔业(9)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8)、房地产业(8) | 234 | 6.91 | 制造业(119)、信息传输、软件和信息技术服务业(32)、建筑业(14)、科学研究和技术服务业(12)、批发和零售业(9) | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | 027-86781250 |
30 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 16 | 50 | 54.51 | 制造业(36)、科学研究和技术服务业(2)、批发和零售业(2)、水利、环境和公共设施管理业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2) | 78 | 2.31 | 制造业(34)、信息传输、软件和信息技术服务业(19)、租赁和商务服务业(5)、科学研究和技术服务业(4)、批发和零售业(3) | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼b1座1七、八层 | 010-88395676 |
31 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 40 | 112.66 | 制造业(23)、房地产业(3)、建筑业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2) | 172 | 1.97 | 制造业(88)、信息传输、软件和信息技术服务业(30)、科学研究和技术服务业(12)、租赁和商务服务业(9)、批发和零售业(6) | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦a座11层 | 010-67088759 |
32 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 91 | 114.17 | 制造业(61)、信息传输、软件和信息技术服务业(7)、批发和零售业(5)、房地产业(3)、科学研究和技术服务业(3)、水利、环境和公共设施管理业(3) | 480 | 2.01 | 制造业(182)、信息传输、软件和信息技术服务业(120)、科学研究和技术服务业(28)、批发和零售业(28)、租赁和商务服务业(27) | 北京市西城区阜成门外大街2号22层a24 | |
33 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 16 | 70.27 | 制造业(11)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、金融业(1)、批发和零售业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、租赁和商务服务业(1) | 76 | 2.08 | 制造业(31)、信息传输、软件和信息技术服务业(20)、批发和零售业(10)、科学研究和技术服务业(3)、建筑业(3) | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 | 010-51423818 |
34 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 73 | 69.56 | 制造业(46)、信息传输、软件和信息技术服务业(6)、建筑业(5)、房地产业(4)、水利、环境和公共设施管理业(4) | 100 | 2.53 | 制造业(48)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、科学研究和技术服务业(9)、租赁和商务服务业(8)、建筑业(4) | 嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室 | 021-63525500 |
仅从事上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 |
35 | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) | - | 2 | 95.19 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1)、制造业(1) | 6 | 1.29 | 制造业(1)、科学研究和技术服务业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、租赁和商务服务业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202 | 010-86398538 |
36 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 22 | 52.07 | 制造业(14)、批发和零售业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、房地产业(1)、金融业(1)、科学研究和技术服务业(1)、租赁和商务服务业(1) | 178 | 3.98 | 制造业(82)、信息传输、软件和信息技术服务业(41)、租赁和商务服务业(12)、科学研究和技术服务业(11)、建筑业(8) | 北京市西城区裕民路北环中心2206房间 | 010-82250666 |
37 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 59.38 | 水利、环境和公共设施管理业(1) | 0 | - | - | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼10层1001内04单元 | 010-85775016 |
38 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 3 | 45.03 | 制造业(2)、房地产业(1) | 1 | 0.27 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层 | 023-63878405 |
39 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 47.89 | 制造业(1) | 1 | 0.21 | 制造业(1) | 广州市天河区天河北路179号1601房 | 020-28098138-8701 |
40 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 15.51 | 租赁和商务服务业(1) | 5 | 1.74 | 制造业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 广州市越秀区广州大道中599号第十一层1116单元 | 020-38936160 |
41 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 27.07 | 制造业(1) | 4 | 3.45 | 制造业(3)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元) | 020-38324298 |
42 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 13.25 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 2 | 0.62 | 制造业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场b区商业综合体(含写字楼)23013房 | 0731-84451098 |
43 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 27 | 67.11 | 制造业(23)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、采矿业(1)、教育(1)、金融业(1)、批发和零售业(1)、文化、体育和娱乐业(1) | 90 | 2.27 | 制造业(35)、信息传输、软件和信息技术服务业(19)、科学研究和技术服务业(8)、建筑业(7)、批发和零售业(7) | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 | 010-85886680 |
44 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 52.70 | 卫生和社会工作(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 56 | 1.00 | 制造业(22)、信息传输、软件和信息技术服务业(19)、批发和零售业(4)、租赁和商务服务业(3)、交通运输、仓储和邮政业(2) | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101 | 0755-82916519 |
45 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 22.03 | 制造业(2) | 3 | 1.95 | 制造业(1)、批发和零售业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦c902 | 0755-22676410 |
46 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 83.45 | 制造业(1) | 4 | 3.50 | 制造业(3)、文化、体育和娱乐业(1) | 深圳市龙华新区新牛路天宫安防电子广场第九层c区f029 | 0755-27709801 |
47 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 9 | 178.49 | 制造业(3)、采矿业(2)、交通运输、仓储和邮政业(1)、批发和零售业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、科学研究和技术服务业(1) | 18 | 2.02 | 制造业(10)、批发和零售业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、科学研究和技术服务业(1)、建筑业(1)、农、林、牧、渔业(1) | 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元 | 010-83914188 |
48 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 14.27 | 制造业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 20 | 1.78 | 制造业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、租赁和商务服务业(3)、农、林、牧、渔业(3)、交通运输、仓储和邮政业(2) | 山东省青岛市市北区上清路20号 | 0532-85921367 |
49 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 33.25 | 制造业(1) | 6 | 1.55 | 制造业(5)、建筑业(1) | 北京市西城区阜成门外大街31号5层512a | 010-62267688 |
50 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 27 | 117.09 | 制造业(15)、批发和零售业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 128 | 2.23 | 制造业(66)、信息传输、软件和信息技术服务业(20)、科学研究和技术服务业(10)、租赁和商务服务业(7)、批发和零售业(6) | 天津市和平区解放北路188号信达广场52层 | 022-88238268-8239 |
51 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 75 | 175.29 | 制造业(40)、信息传输、软件和信息技术服务业(6)、房地产业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4)、建筑业(4) | 497 | 2.86 | 制造业(219)、信息传输、软件和信息技术服务业(107)、租赁和商务服务业(32)、科学研究和技术服务业(22)、文化、体育和娱乐业(21) | 北京市西城区阜成门外大街2号22层a24 | 0311-85927137 |
52 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 16 | 150.34 | 制造业(12)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、建筑业(1)、金融业(1) | 26 | 1.98 | 制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、科学研究和技术服务业(3)、农、林、牧、渔业(2)、建筑业(1) | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 | 010-88356126 |
仅从事非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 |
53 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 1.83 | 制造业(2) | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场a1#楼1207室 | 0553-2671256 |
54 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 16 | 0.51 | 信息传输、软件和信息技术服务业(5)、制造业(4)、租赁和商务服务业(2)、教育(2)、批发和零售业(1) | 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1 | 010-67023521 |
55 | 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 4.93 | 制造业(1) | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309b | 010-64790905 |
56 | 北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 3 | 2.03 | 租赁和商务服务业(2)、科学研究和技术服务业(1) | 北京市朝阳区朝阳路财满街财经中心9号楼1单元501室 | 010-58282186 |
57 | 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 0.62 | 信息传输、软件和信息技术服务业(2) | 北京市海淀区中关村知识产权大厦b座8层 | 010-66090385 |
58 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 46 | 3.13 | 制造业(20)、信息传输、软件和信息技术服务业(6)、租赁和商务服务业(4)、建筑业(3)、批发和零售业(2) | 北京市东城区建国门内大街18号办三916单元 | 010-53396165 |
59 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.85 | 文化、体育和娱乐业(1) | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心c座2306室 | 010-88579518 |
60 | 德赢(福建)会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 租赁和商务服务业(1) | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路184号桂园怡景二期2号楼13层1202室 | 0591-87600486 |
61 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1)、农、林、牧、渔业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 江西省赣州市章贡区渡口路34号陆通佳苑1#楼b303b | 0797-8232019 |
62 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.07 | 制造业(1) | 湖南省娄底市娄星区乐坪大道13号崇和中苑46栋6楼 | 0738-6786000 |
63 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 14.17 | 建筑业(1) | 长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐雅苑第一栋11层1101-1106号 | 0731-84452201 |
64 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 3 | 2.35 | 制造业(2)、建筑业(1) | 浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢703-18 | 0573-82715123 |
65 | 辽宁录永会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.37 | 制造业(1) | 辽宁省沈阳市沈河区北京街7号1401、1402室 | 024-86398036 |
66 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.55 | 租赁和商务服务业(1) | 山东省济南市高新区舜海路219号华创观礼中心a座604 | 0531-62317269 |
67 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 7 | 3.78 | 制造业(4)、租赁和商务服务业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) | 济南市历下区花园路205号华鑫商务1号楼三楼 | 0531-86550426 |
68 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 6 | 0.64 | 制造业(3)、科学研究和技术服务业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 上海市静安区长安路1138号19e | 021-51818234 |
69 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 0.69 | 批发和零售业(1)、制造业(1) | 浙江省绍兴市越城区世茂天际中心1302室 | 0575-85080087 |
70 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 科学研究和技术服务业(1) | 广东省深圳市宝安区西乡街道宝和苑商业裙楼二楼206 | 0755-27100134 |
71 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 1.91 | 建筑业(1) | 广东省深圳市南山区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园b1005号 | 0755-82127688 |
72 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 8 | 1.68 | 制造业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、文化、体育和娱乐业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦b座2507、08室 | 0755-83295582 |
73 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.02 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋a3001 | 0755-86716234 |
74 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 1.04 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1)、制造业(1) | 广东省深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼4号楼1409 | 0755-86523697 |
75 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 8.11 | 制造业(1)、建筑业(1) | 深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座16楼南1616-1619室 | 0755-25985524 |
76 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.93 | 制造业(1) | 四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号 | 028-86957846 |
77 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.45 | 建筑业(1) | 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦b座11层 | 0531-80995542 |
78 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 6 | 0.84 | 制造业(5)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层 | 0571-56832576 |
79 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | 2 | 1.85 | 信息传输、软件和信息技术服务业(1)、金融业(1) | 杭州市上城区西湖大道2号3层305室 | 0579-83803988-8636 |
80 | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | 1 | 0.23 | 租赁和商务服务业(1) | 湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼 | 027-87318882 |
仅从事其他证券服务业务的会计师事务所 |
81 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - | - | - | - | - | 北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6 | 010-83495105 |
82 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) | - | - | - | - | - | - | - | 珠海市香洲区兴业路88号优特总部大厦7层709室 | 0756-2299980 |
