财政部关于预拨国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)的通知
[财建〔2022〕161号] [2022-06-02]
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局: 按照党中央、国务院有关决策部署,为支持民航业安全稳定和纾困发展,根据《财政部、民航局关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》(财建〔2022〕142号,以下简称《通知》)等规定,现预拨你省(自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团,以下统称省)国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)(项目代码:z225060040002,收入列2022年政府收支分类科目“1100253交通运输共同财政事权转移支付收入”,支出功能分类列2022年政府收支分类科目“214交通运输支出”),具体金额见附件。此次资金下达后,有关要求如下: 一、你省要从统筹疫情防控和经济社会发展的高度出发,切实担负起稳定地方经济的责任,按照《通知》明确的东部、中部、西部地区地方财政承担比例,统筹落实地方财政补贴资金,为保障最低飞行航班量和安全飞行提供支持。 二、你省应按照《通知》规定,指导督促航班起飞港所在地财政部门会同民航相关地区管理局做好补贴资金审核工作,及时将中央和地方财政补贴资金足额拨付航空公司。 三、你省要按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
| 国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)分配表 |
| | | | 单位:万元 |
| 起飞城市区域 | 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团 | 起飞城市 | 预拨补贴金额 |
| 合计 | 329,000 |
| 一、东部地区合计 | 127,710 |
| 东部地区 | 北京市 | 小计 | 19,200 |
| 北京 | 19,200 |
| 天津市 | 小计 | 4,950 |
| 天津 | 4,950 |
| 上海市 | 小计 | 364 |
| 上海 | 364 |
| 江苏省 | 小计 | 9,078 |
| 常州 | 1,061 |
| 淮安 | 5 |
| 连云港 | 6 |
| 南京 | 5,965 |
| 南通 | 515 |
| 无锡 | 939 |
| 盐城 | 168 |
| 扬州 | 419 |
| 浙江省 | 小计 | 18,962 |
| 杭州 | 13,200 |
| 衢州 | 260 |
| 台州 | 906 |
| 温州 | 3,701 |
| 义乌 | 793 |
| 舟山 | 102 |
| 宁波市 | 小计 | 4,000 |
| 宁波 | 4000 |
| 福建省 | 小计 | 4,913 |
| 福州 | 4,200 |
| 连城 | 125 |
| 泉州 | 486 |
| 三明 | 85 |
| 武夷山 | 17 |
| 厦门市 | 小计 | 5,709 |
| 厦门 | 5,709 |
| 山东省 | 小计 | 7,643 |
| 东营 | 101 |
| 菏泽 | 237 |
| 济南 | 4,400 |
| 济宁 | 570 |
| 临沂 | 761 |
| 日照 | 363 |
| 威海 | 79 |
| 烟台 | 1,132 |
| 东部地区 | 青岛市 | 小计 | 5,960 |
| 青岛 | 5,960 |
| 广东省 | 小计 | 17,198 |
| 佛山 | 21 |
| 广州 | 11,066 |
| 惠州 | 836 |
| 揭阳 | 2,144 |
| 梅州 | 257 |
| 韶关 | 126 |
| 湛江 | 648 |
| 珠海 | 2,100 |
| 深圳市 | 小计 | 17,599 |
| 深圳 | 17,599 |
| 海南省 | 小计 | 12,134 |
| 海口 | 8,670 |
| 琼海 | 144 |
| 三沙 | 23 |
| 三亚 | 3,297 |
| 二、中部地区合计 | 49,029 |
| 中部地区 | 河北省 | 小计 | 5,044 |
| 承德 | 149 |
| 邯郸 | 13 |
| 秦皇岛 | 135 |
| 石家庄 | 4,600 |
| 张家口 | 147 |
| 山西省 | 小计 | 1,528 |
| 大同 | 135 |
| 临汾 | 53 |
| 吕梁 | 135 |
| 太原 | 643 |
| 忻州 | 54 |
| 运城 | 368 |
| 长治 | 140 |
| 辽宁省 | 小计 | 3,149 |
| 沈阳 | 3,149 |
| 大连市 | 小计 | 2,870 |
| 大连 | 2,870 |
| 吉林省 | 小计 | 116 |
| 长春 | 116 |
| 黑龙江省 | 小计 | 6,036 |
| 大庆 | 259 |
| 大兴安岭 | 21 |
| 哈尔滨 | 4,535 |
| 黑河 | 78 |
| 鸡西 | 246 |
| 佳木斯 | 413 |
| 齐齐哈尔 | 403 |
| 五大连池 | 7 |
| 伊春 | 74 |
| 中部地区 | 安徽省 | 小计 | 4,340 |
| 安庆 | 238 |
| 池州 | 95 |
| 阜阳 | 37 |
| 合肥 | 3,851 |
| 黄山 | 63 |
| 芜湖 | 56 |
| 江西省 | 小计 | 2,167 |
| 赣州 | 318 |
| 井冈山 | 328 |
| 景德镇 | 312 |
| 九江 | 169 |
| 南昌 | 371 |
| 上饶 | 290 |
| 宜春 | 379 |
| 河南省 | 小计 | 6,901 |
| 洛阳 | 614 |
| 南阳 | 491 |
| 信阳 | 48 |
| 郑州 | 5,748 |
| 湖北省 | 小计 | 10,434 |
| 恩施 | 406 |
| 荆州 | 566 |
| 神农架 | 9 |
| 十堰 | 327 |
| 武汉 | 7,197 |
| 襄阳 | 1,041 |
| 宜昌 | 888 |
| 湖南省 | 小计 | 6,444 |
| 常德 | 459 |
| 郴州 | 55 |
| 衡阳 | 388 |
| 怀化 | 316 |
| 邵阳 | 93 |
| 永州 | 146 |
| 岳阳 | 201 |
| 张家界 | 3 |
| 长沙 | 4,783 |
| 三、西部地区合计 | 152,261 |
| 西部地区 | 内蒙古自治区 | 小计 | 10,970 |
| 阿尔山 | 17 |
| 阿拉善左旗 | 10 |
| 巴彦淖尔 | 292 |
| 包头 | 1,553 |
| 赤峰 | 672 |
| 鄂尔多斯 | 322 |
| 二连浩特 | 10 |
| 呼和浩特 | 4,485 |
| 呼伦贝尔 | 976 |
| 西部地区 | 内蒙古自治区 | 霍林郭勒 | 15 |
| 满洲里 | 89 |
| 通辽 | 686 |
| 乌海 | 386 |
| 乌兰察布 | 114 |
| 乌兰浩特 | 550 |
| 锡林浩特 | 629 |
| 扎兰屯 | 164 |
| 广西壮族自治区 | 小计 | 6,227 |
| 百色 | 36 |
| 北海 | 349 |
| 桂林 | 614 |
| 柳州 | 357 |
| 南宁 | 4,453 |
| 梧州 | 309 |
| 玉林 | 109 |
| 重庆市 | 小计 | 19,750 |
| 黔江 | 33 |
| 万州 | 425 |
| 重庆 | 19,292 |
| 四川省 | 小计 | 35,615 |
| 阿坝 | 67 |
| 巴中 | 577 |
| 成都 | 28,668 |
| 达州 | 356 |
| 稻城 | 48 |
| 甘孜 | 44 |
| 广元 | 217 |
| 红原 | 18 |
| 九寨 | 35 |
| 康定 | 23 |
| 泸州 | 967 |
| 绵阳 | 1,628 |
| 南充 | 428 |
| 攀枝花 | 270 |
| 西昌 | 1,023 |
| 宜宾 | 1,246 |
| 贵州省 | 小计 | 8,318 |
| 毕节 | 214 |
| 贵阳 | 7,252 |
| 六盘水 | 51 |
| 铜仁 | 72 |
| 兴义 | 55 |
| 遵义 | 674 |
| 西部地区 | 云南省 | 小计 | 18,714 |
| 保山 | 407 |
| 沧源 | 54 |
| 大理 | 592 |
| 德宏 | 517 |
| 迪庆 | 49 |
| 昆明 | 13,529 |
| 澜沧 | 123 |
| 丽江 | 1,315 |
| 临沧 | 49 |
| 普洱 | 7 |
| 腾冲 | 258 |
| 文山 | 234 |
| 西双版纳 | 1,224 |
| 香格里拉 | 6 |
| 昭通 | 350 |
| 西藏自治区 | 小计 | 6,692 |
| 阿里 | 199 |
| 昌都 | 345 |
| 拉萨 | 5,432 |
| 林芝 | 491 |
| 日喀则 | 225 |
| 陕西省 | 小计 | 13,586 |
| 安康 | 163 |
| 汉中 | 198 |
| 西安 | 12,089 |
| 延安 | 192 |
| 榆林 | 944 |
| 甘肃省 | 小计 | 5,775 |
| 敦煌 | 185 |
| 嘉峪关 | 393 |
| 金昌 | 139 |
| 兰州 | 4,400 |
| 陇南 | 366 |
| 庆阳 | 195 |
| 张掖 | 97 |
| 青海省 | 小计 | 2,395 |
| 格尔木 | 340 |
| 果洛 | 28 |
| 海西 | 33 |
| 玛沁 | 7 |
| 西宁 | 1,857 |
| 玉树 | 130 |
| 宁夏回族自治区 | 小计 | 3,400 |
| 银川 | 3,388 |
| 中卫 | 12 |
| 西部地区 | 新疆维吾尔自治区 | 小计 | 20,642 |
| 阿克苏 | 1,620 |
| 阿勒泰 | 433 |
| 博乐 | 175 |
| 富蕴 | 61 |
| 哈密 | 198 |
| 和田 | 1,007 |
| 喀什 | 1,671 |
| 克拉玛依 | 428 |
| 库车 | 298 |
| 库尔勒 | 963 |
| 且末 | 53 |
| 若羌 | 6 |
| 莎车 | 163 |
| 塔城 | 36 |
| 吐鲁番 | 52 |
| 乌鲁木齐 | 12,593 |
| 新源 | 19 |
| 伊宁 | 807 |
| 于田 | 51 |
| 昭苏 | 8 |
| 新疆生产建设兵团 | 小计 | 177 |
| 石河子 | 119 |
| 图木舒克 | 58 |
| 国内客运航班运行财政补贴资金绩效目标表 |
| (2022年度) |
| | | | | | |
| 转移支付名称 | 国内客运航班运行财政补贴 |
| 中央主管部门 | 财政部、中国民用航空局 |
| 省级财政部门 | 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局 | 省级主管部门 | 民航各地区管理局 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | |
| 其中:中央财政补贴资金 | |
| 地方财政补贴资金 | |
| 总 体 目 标 | 根据党中央、国务院决策部署,对国内运输航空公司经营的符合条件的国内客运航班实施阶段性财政补贴,夯实民航安全基础,提振发展信心,促进航空物流保通保畅,带动民航业全盘皆活,为民航全面复苏、赋能国民经济发展奠定基础。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴国内客运航班数量 | ≥x班 |
| 质量指标 | 地方财政补贴资金到位率 | ≥x% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国内客运航班亏损弥补率 | ≥x% |
| 社会效益指标 | 航空公司原因严重征候万时率 | ≤x% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航空公司满意度 | ≥x% |