财政部办公厅关于公布2022年第二季度国债发行计划的通知
[财办库〔2022〕74号] [2022-03-31]
2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所: 现公布2022年第二季度国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
2022年第二季度国债发行计划表表1:2022年第二季度记账式附息国债发行计划 |
月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
4月 | 5 | 4月14日 | 首发 | 按年付息 |
30 | 4月14日 | 首发 | 按半年付息 |
2 | 4月20日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 4月20日 | 续发 | 按半年付息 |
1 | 4月22日 | 首发 | 按年付息 |
3 | 4月27日 | 续发 | 按年付息 |
7 | 4月27日 | 续发 | 按年付息 |
5月 | 2 | 5月11日 | 续发 | 按年付息 |
7 | 5月11日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 5月13日 | 首发 | 按半年付息 |
1 | 5月18日 | 续发 | 按年付息 |
5 | 5月18日 | 续发 | 按年付息 |
30 | 5月20日 | 续发 | 按半年付息 |
3 | 5月24日 | 首发 | 按年付息 |
6月 | 1 | 6月8日 | 续发 | 按年付息 |
5 | 6月8日 | 续发 | 按年付息 |
7 | 6月14日 | 首发 | 按年付息 |
30 | 6月17日 | 续发 | 按半年付息 |
3 | 6月22日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 6月22日 | 续发 | 按半年付息 |
2 | 6月24日 | 首发 | 按年付息 |
表2:2022年第二季度记账式贴现国债发行计划 |
月份 | 期限(天) | 招标日期 | 付息方式 |
4月 | 91 | 4月8日 | 到期一次还本付息 |
182 | 4月8日 | 到期一次还本付息 |
91 | 4月15日 | 到期一次还本付息 |
91 | 4月22日 | 到期一次还本付息 |
5月 | 91 | 5月6日 | 到期一次还本付息 |
182 | 5月6日 | 到期一次还本付息 |
91 | 5月13日 | 到期一次还本付息 |
91 | 5月20日 | 到期一次还本付息 |
91 | 5月27日 | 到期一次还本付息 |
6月 | 91 | 6月10日 | 到期一次还本付息 |
182 | 6月10日 | 到期一次还本付息 |
91 | 6月17日 | 到期一次还本付息 |
91 | 6月24日 | 到期一次还本付息 |
表3:2022年第二季度储蓄国债发行计划 |
月份 | 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
4月 | 电子式 | 3 | 4月10日 | 按年付息 |
5 |
5月 | 凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次 还本付息 |
5 |
6月 | 电子式 | 3 | 6月10日 | 按年付息 |
5 |