2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所: 现公布2022年第一季度国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
2022年第一季度国债发行计划表 | |||||
| 品种 | 月份 | 招标日/ | 期限 | 新发/ | 付息方式 |
| 记账式附息 | 1月 | 1月12日 | 1年 | 新发 | 按年付息 |
| 10年 | 续发 | 按半年付息 | |||
| 1月14日 | 30年 | 续发 | 按半年付息 | ||
| 1月19日 | 2年 | 续发 | 按年付息 | ||
| 5年 | 新发 | 按年付息 | |||
| 1月26日 | 3年 | 续发 | 按年付息 | ||
| 7年 | 续发 | 按年付息 | |||
| 2月 | 2月9日 | 2年 | 续发 | 按年付息 | |
| 5年 | 续发 | 按年付息 | |||
| 2月16日 | 1年 | 续发 | 按年付息 | ||
| 10年 | 新发 | 按半年付息 | |||
| 2月18日 | 30年 | 续发 | 按半年付息 | ||
| 2月23日 | 3年 | 新发 | 按年付息 | ||
| 7年 | 续发 | 按年付息 | |||
| 3月 | 3月9日 | 1年 | 续发 | 按年付息 | |
| 10年 | 续发 | 按半年付息 | |||
| 3月11日 | 30年 | 续发 | 按半年付息 | ||
| 3月16日 | 2年 | 新发 | 按年付息 | ||
| 5年 | 续发 | 按年付息 | |||
| 3月23日 | 3年 | 续发 | 按年付息 | ||
| 7年 | 新发 | 按年付息 | |||
| 记账式贴现 | 1月 | 1月14日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 |
| 1月21日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 182天 | 新发 | 到期一次还本付息 | |||
| 2月 | 2月11日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 新发 | 到期一次还本付息 | |||
| 2月18日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 2月25日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 3月 | 3月4日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | |
| 182天 | 新发 | 到期一次还本付息 | |||
| 3月11日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 3月18日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 3月25日 | 91天 | 新发 | 到期一次还本付息 | ||
| 储蓄国债 | 3月 | 3月10日 | 3年 | 到期一次还本付息 | |
| 5年 | 到期一次还本付息 | ||||
