第七批全国税务领军人才学员选拔报名及资格审核工作已经结束,原定于6月中旬进行的笔试因工作需要予以延后,具体时间另行通告。现将笔试考生名单、考试大纲及相关事项通告如下: 一、笔试考生名单 经审核,共有334人获得笔试资格。具体名单见附件1。 二、笔试考试大纲 笔试包括综合知识和专业能力考试、英语水平考试,笔试期间开展心理测评,考试(测评)均采用闭卷机考形式。考试大纲见附件2。 三、其他事项 (一)组织推荐 国家税务总局各司局,各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局,国家税务总局驻各地特派员办事处,国家税务总局税务干部学院(以下简称所在单位)人事工作主管部门应于2021年6月18日17时前,在税务干部教育管理系统(以下简称报名系统,http://100.16.91.243:8010/esenface)中确认税务系统内考生的组织推荐人选。 (二)素质和业绩评价材料 考生应于6月18日前提供本人素质和业绩评价材料的电子数据,税务系统内考生上传至报名系统,税务系统外考生打包发送至报名邮箱ljxb2021@163.com。税务系统内考生所在单位应于6月25日前完成电子数据初审,通过报名系统提交全国税务领军人才培养工作领导小组办公室。 考生应于笔试注册时提供《全国税务领军人才学员选拔素质和业绩评价材料明细表》(附件3,以下简称明细表)、素质和业绩评价材料原件及复印件,原件审核后当场返还,复印件及明细表作为审核依据留存。税务系统内考生所提供的明细表、素质和业绩评价材料复印件须经所在单位审核、公示,并加盖公章,在材料显著位置注明“已公示”;税务系统外考生所提交的明细表、素质和业绩评价材料复印件须由税务系统外相关单位审核并加盖公章。 考生须对提供材料的真实性负责,如发现弄虚作假,将取消其录取资格,已录取的将取消其学籍。 特此通告。
点击下载:1.第七批全国税务领军人才学员选拔笔试考生名单 2.第七批全国税务领军人才学员选拔笔试考试大纲 3.全国税务领军人才学员选拔素质和业绩评价材料明细表
点击下载:1.第七批全国税务领军人才学员选拔笔试考生名单 2.第七批全国税务领军人才学员选拔笔试考试大纲 3.全国税务领军人才学员选拔素质和业绩评价材料明细表
| 附件1 | ||
| 第七批全国税务领军人才学员选拔笔试考生名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 张志强 | 国家税务总局办公厅 |
| 2 | 孙洪芳 | 国家税务总局政策法规司 |
| 3 | 肖晴 | 国家税务总局政策法规司 |
| 4 | 曾谦 | 国家税务总局政策法规司 |
| 5 | 孙明明 | 国家税务总局财产和行为税司 |
| 6 | 王文杰 | 国家税务总局社会保险费司 |
| 7 | 余志芳 | 国家税务总局纳税服务司 |
| 8 | 金方剑 | 国家税务总局征管和科技发展司 |
| 9 | 弓弢 | 国家税务总局督察内审司 |
| 10 | 彭盈 | 国家税务总局督察内审司 |
| 11 | 王晋 | 国家税务总局督察内审司 |
| 12 | 魏然 | 国家税务总局人事司 |
| 13 | 夏铭泽 | 国家税务总局离退休干部局 |
| 14 | 李亚菲 | 国家税务总局离退休干部局 |
| 15 | 孟剑 | 国家税务总局税收大数据和风险管理局 |
| 16 | 陆宇佳 | 国家税务总局税收大数据和风险管理局 |
| 17 | 张彦 | 国家税务总局教育中心 |
| 18 | 崔文苑 | 国家税务总局税收宣传中心 |
| 19 | 王鲁宁 | 国家税务总局税务干部学院 |
| 20 | 周宇 | 国家税务总局税务干部学院 |
| 21 | 丁永晶 | 国家税务总局税务干部学院 |
| 22 | 郝文龙 | 国家税务总局驻西安特派员办事处 |
| 23 | 杨惠新 | 国家税务总局北京市税务局 |
| 24 | 谢云 | 国家税务总局北京市税务局 |
| 25 | 康红勋 | 国家税务总局北京市税务局 |
| 26 | 雷京 | 国家税务总局北京市税务局 |
| 27 | 田海雷 | 国家税务总局北京市税务局 |
| 28 | 高悦 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 29 | 武彦鹏 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 30 | 邓嵩松 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 31 | 冯萍 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 32 | 张敏 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 33 | 戴鑫 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 34 | 李建刚 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 35 | 王璐 | 国家税务总局天津市税务局 |
| 36 | 聂晓强 | 国家税务总局河北省税务局 |
| 37 | 张秋林 | 国家税务总局河北省税务局 |
| 38 | 李长春 | 国家税务总局河北省税务局 |
| 39 | 王凯山 | 国家税务总局山西省税务局 |
| 40 | 周力 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 41 | 刘宾 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 42 | 朱光远 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 43 | 徐希竹 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 44 | 徐丽 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 45 | 曹悦 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 46 | 王永成 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 47 | 李振柱 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 48 | 李丹 | 国家税务总局辽宁省税务局 |
| 49 | 穆罡 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 50 | 孙蕾 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 51 | 钱进 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 52 | 吕峰 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 53 | 王昊 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 54 | 李荣 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 55 | 金东波 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 56 | 曹颜冰 | 国家税务总局吉林省税务局 |
| 57 | 杨理 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
| 58 | 魏涛 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
| 59 | 常宏 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
| 60 | 戴云 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
| 61 | 陈超 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 62 | 奚波君 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 63 | 袁渊 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 64 | 陆春东 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 65 | 焦涵沁 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 66 | 李天池 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 67 | 徐波 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 68 | 金贝杯 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 69 | 刘权 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 70 | 顾华荣 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 71 | 江良洲 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 72 | 黄河 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 73 | 伍文海 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 74 | 邹晓东 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 75 | 宋云鹏 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 76 | 胡晓燕 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 77 | 席思静 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 78 | 王瑱 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 79 | 林珊珊 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 80 | 吴晓晨 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 81 | 鲁栋 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 82 | 展培松 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 83 | 高瑛 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 84 | 姜志彦 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 85 | 顾璐璐 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 86 | 何平 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 87 | 杨薇 | 国家税务总局上海市税务局 |
| 88 | 朱健 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 89 | 王颖 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 90 | 徐伟 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 91 | 吴立亚 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 92 | 游雪蕾 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 93 | 胥峰 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 94 | 段兵 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 95 | 赵占祥 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 96 | 任梦华 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 97 | 王冬 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 98 | 张波 | 国家税务总局江苏省税务局 |
| 99 | 吕敏磊 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 100 | 吴小峰 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 101 | 洪兴 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 102 | 张璇 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 103 | 王颖蓓 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 104 | 吴婕 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 105 | 杨俊 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 106 | 杨旖旎 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 107 | 方倩 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 108 | 刘创 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 109 | 童旭明 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 110 | 陈华 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 111 | 林婕 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 112 | 陈志东 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 113 | 吕道明 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 114 | 严华惠 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 115 | 王继红 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 116 | 汪晓东 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 117 | 顾俊 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 118 | 林旭 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 119 | 吴建创 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 120 | 严亮 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 121 | 黄丽 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 122 | 赵静 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 123 | 包盈盈 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 124 | 曹琼 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 125 | 黄梓洋 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 126 | 张旭华 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 127 | 周艳枚 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 128 | 吴地金 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 129 | 黄明东 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 130 | 唐亮 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 131 | 邱杨 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 132 | 蒋碧云 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 133 | 胡朝平 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 134 | 钱浩波 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 135 | 韩权印 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 136 | 李裕军 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 137 | 王建峰 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 138 | 丁勇 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 139 | 张晨希 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 140 | 朱慧 | 国家税务总局浙江省税务局 |
| 141 | 赵旖旎 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 142 | 周艳坤 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 143 | 梁明金 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 144 | 姚银虎 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 145 | 范颍超 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 146 | 李晓玉 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 147 | 顾安 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 148 | 章凯 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 149 | 席伟 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 150 | 黄伟 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 151 | 赵前卫 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 152 | 刘静静 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 153 | 熊向辉 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 154 | 肖磊 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 155 | 徐松林 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 156 | 张红兵 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 157 | 韩思远 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 158 | 徐志立 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 159 | 王晨曦 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 160 | 刘增辉 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 161 | 王佐 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 162 | 张良 | 国家税务总局安徽省税务局 |
| 163 | 王哲林 | 国家税务总局福建省税务局 |
| 164 | 黄咏晴 | 国家税务总局福建省税务局 |
| 165 | 林昀 | 国家税务总局福建省税务局 |
| 166 | 黄忠星 | 国家税务总局福建省税务局 |
| 167 | 黄小丽 | 国家税务总局福建省税务局 |
| 168 | 胡萍 | 国家税务总局江西省税务局 |
| 169 | 朱俊 | 国家税务总局江西省税务局 |
| 170 | 柯过房 | 国家税务总局江西省税务局 |
| 171 | 罗建媛 | 国家税务总局江西省税务局 |
| 172 | 李丽萍 | 国家税务总局江西省税务局 |
| 173 | 许兰革 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 174 | 郭勇 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 175 | 郭震 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 176 | 刘雪凝 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 177 | 王朝旭 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 178 | 张莅蓓 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 179 | 姜力 | 国家税务总局山东省税务局 |
| 180 | 王文贵 | 国家税务总局河南省税务局 |
| 181 | 周学文 | 国家税务总局河南省税务局 |
| 182 | 王俊峰 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 183 | 向先亮 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 184 | 叶翩 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 185 | 刘琼 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 186 | 张迪 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 187 | 徐明 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 188 | 肖峣 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 189 | 陈帆 | 国家税务总局湖北省税务局 |
| 190 | 魏志凌 | 国家税务总局湖南省税务局 |
| 191 | 杜茜 | 国家税务总局湖南省税务局 |
| 192 | 姚月媚 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 193 | 黄俊枝 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 194 | 严浩 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 195 | 谭蜀鄂 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 196 | 吴梦琳 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 197 | 张雯雯 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 198 | 郑毅晖 | 国家税务总局广东省税务局 |
| 199 | 蒋艳芳 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 200 | 陆妍 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 201 | 黄瑞刚 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 202 | 谭春群 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 203 | 陈国富 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 204 | 陈春梅 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 205 | 陈海峰 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 206 | 邓琦 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 207 | 覃彦杰 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 |
| 208 | 胡海涛 | 国家税务总局海南省税务局 |
| 209 | 卢华 | 国家税务总局海南省税务局 |
| 210 | 丁莉 | 国家税务总局海南省税务局 |
| 211 | 谭欣欣 | 国家税务总局海南省税务局 |
| 212 | 王娇 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 213 | 龚艺 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 214 | 任杰 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 215 | 徐力 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 216 | 林岚 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 217 | 王建 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 218 | 邱青松 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 219 | 胡嵛 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 220 | 包姗姗 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 221 | 刘睿 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 222 | 彭丹 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 223 | 孙杨 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 224 | 张翼 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 225 | 胡金星 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 226 | 陈轶 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 227 | 黄亚莉 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 228 | 张春娟 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 229 | 周雅玲 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 230 | 聂晓锋 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 231 | 谢璐 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 232 | 王楷 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 233 | 张杰 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 234 | 尚祥 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 235 | 曹娟 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 236 | 龚坚 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 237 | 杨正海 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 238 | 马文静 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 239 | 黄松 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 240 | 张辉 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 241 | 陈宝森 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 242 | 杨晖 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 243 | 汪青长 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 244 | 何宏福 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 245 | 冯光春 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 246 | 陈倩 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 247 | 薛山 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 248 | 赵珊 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 249 | 李洵佳 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 250 | 吉伟 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 251 | 刘佳 | 国家税务总局贵州省税务局 |
| 252 | 杨劭玲 | 国家税务总局云南省税务局 |
| 253 | 廖韧 | 国家税务总局云南省税务局 |
| 254 | 欧阳中江 | 国家税务总局云南省税务局 |
| 255 | 杨宏伟 | 国家税务总局云南省税务局 |
| 256 | 德吉 | 国家税务总局西藏自治区税务局 |
| 257 | 卢磊 | 国家税务总局陕西省税务局 |
| 258 | 韩永锋 | 国家税务总局陕西省税务局 |
| 259 | 李莉 | 国家税务总局甘肃省税务局 |
| 260 | 王溥 | 国家税务总局甘肃省税务局 |
| 261 | 蒋丽华 | 国家税务总局甘肃省税务局 |
| 262 | 王国军 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 |
| 263 | 项红芳 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 |
| 264 | 李善宁 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 265 | 曹佩浩 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 266 | 吉静 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 267 | 邱健 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 268 | 李帅 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 269 | 陈浩 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 270 | 胡杰 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 271 | 麦尔达尼·吾提库 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 272 | 孙海虹 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 273 | 杨志成 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 274 | 赵金明 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 275 | 杨镝 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 276 | 刘亮 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 277 | 兰天翔 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 278 | 宫新成 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 279 | 陈惊云 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 280 | 刘鲁 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 281 | 王志强 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 282 | 尹璐 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 283 | 于岚 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 284 | 邓晓红 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 285 | 杨柳 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 286 | 温晓杰 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 287 | 霍福靖 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 288 | 张迎凯 | 国家税务总局大连市税务局 |
| 289 | 韩良超 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 290 | 吴婧 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 291 | 陈超 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 292 | 马健 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 293 | 徐涛 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 294 | 徐雷 | 国家税务总局青岛市税务局 |
| 295 | 曹凯 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 296 | 毕竞 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 297 | 张超 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 298 | 陈金林 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 299 | 董如峰 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 300 | 蔡杰 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 301 | 林哲 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 302 | 张建刚 | 国家税务总局宁波市税务局 |
| 303 | 于俊 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 304 | 李一森 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 305 | 富佳 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 306 | 卫星亮 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 307 | 林山 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 308 | 卢俏 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 309 | 黄小璇 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 310 | 李华暐 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 311 | 鄢海山 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 312 | 刘贤贤 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 313 | 戚琦 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 314 | 李志斌 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 315 | 刘宁 | 国家税务总局厦门市税务局 |
| 316 | 叶帆 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 317 | 张贤修 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 318 | 陈雷 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 319 | 李鸿炜 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 320 | 刘军 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 321 | 付铁盾 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 322 | 徐炜炜 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 323 | 陈静 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 324 | 肖倩 | 国家税务总局深圳市税务局 |
| 325 | 杜理玢 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 326 | 罗凌 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 327 | 江波 | 中国广核集团有限公司 |
| 328 | 袁晓虎 | 融创华北发展集团 |
| 329 | 张贵财 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
| 330 | 李慧 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
| 331 | 曹越 | 湖南大学 |
| 332 | 陈思霞 | 中南财经政法大学 |
| 333 | 徐建斌 | 江西财经大学 |
| 334 | 葛玉御 | 上海国家会计学院 |
