各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、教育厅(局、教委):
为贯彻《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》有关部署,根据教育部提供的基础数据,经研究,现核定下达你省(自治区、直辖市、计划单列市,以下统称省)2021年支持学前教育发展资金预算(项目代码:z135050000015),详见附件。收入列2021年政府收支分类科目“1100245 教育共同财政事权转移支付收入”,支出列“205 教育支出”相关项。现将有关事项通知如下:
一、各省级财政、教育部门要切实发挥省级统筹作用,科学规划幼儿园布局,深化体制机制改革,坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源,提高保教质量。要按照轻重缓急原则合理安排预算,科学分配资金,继续加大对脱贫地区支持力度,加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。要进一步巩固幼儿资助制度,确保家庭经济困难幼儿获得资助。
二、各级教育、财政部门要按照《支持学前教育发展资金管理办法》(财教〔2021〕73号)要求,切实加强资金使用管理。要对照区域绩效目标同步分解省以下绩效目标,强化绩效监控和评价, 注重绩效评价结果运用,做好全过程预算绩效管理。
为贯彻《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》有关部署,根据教育部提供的基础数据,经研究,现核定下达你省(自治区、直辖市、计划单列市,以下统称省)2021年支持学前教育发展资金预算(项目代码:z135050000015),详见附件。收入列2021年政府收支分类科目“1100245 教育共同财政事权转移支付收入”,支出列“205 教育支出”相关项。现将有关事项通知如下:
一、各省级财政、教育部门要切实发挥省级统筹作用,科学规划幼儿园布局,深化体制机制改革,坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源,提高保教质量。要按照轻重缓急原则合理安排预算,科学分配资金,继续加大对脱贫地区支持力度,加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。要进一步巩固幼儿资助制度,确保家庭经济困难幼儿获得资助。
二、各级教育、财政部门要按照《支持学前教育发展资金管理办法》(财教〔2021〕73号)要求,切实加强资金使用管理。要对照区域绩效目标同步分解省以下绩效目标,强化绩效监控和评价, 注重绩效评价结果运用,做好全过程预算绩效管理。
| 附件:1.2021年支持学前教育发展资金预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 省份 | 核定资金 | 提前下达 | 此次下达 |
| 合计 | 1984000 | 1695600 | 288400 |
| 北京 | 6100 | 4680 | 1420 |
| 天津 | 4200 | 3780 | 420 |
| 河北 | 103600 | 78750 | 24850 |
| 山西 | 64500 | 58050 | 6450 |
| 内蒙古 | 61300 | 51300 | 10000 |
| 辽宁 | 30700 | 26820 | 3880 |
| 大连 | 2700 | 2430 | 270 |
| 吉林 | 50700 | 42660 | 8040 |
| 黑龙江 | 53600 | 44190 | 9410 |
| 上海 | 6300 | 4500 | 1800 |
| 江苏 | 14400 | 12960 | 1440 |
| 浙江 | 12100 | 10710 | 1390 |
| 宁波 | 3300 | 2160 | 1140 |
| 安徽 | 96200 | 81000 | 15200 |
| 福建 | 34200 | 29790 | 4410 |
| 厦门 | 2600 | 1980 | 620 |
| 江西 | 85300 | 76680 | 8620 |
| 山东 | 55200 | 46980 | 8220 |
| 青岛 | 3600 | 2610 | 990 |
| 河南 | 157900 | 138330 | 19570 |
| 湖北 | 86300 | 71730 | 14570 |
| 湖南 | 104000 | 92970 | 11030 |
| 广东 | 17300 | 15570 | 1730 |
| 深圳 | 5700 | 4590 | 1110 |
| 广西 | 115600 | 96120 | 19480 |
| 海南 | 51400 | 46080 | 5320 |
| 重庆 | 70600 | 61650 | 8950 |
| 四川 | 140500 | 123570 | 16930 |
| 贵州 | 104400 | 86130 | 18270 |
| 云南 | 102800 | 86580 | 16220 |
| 西藏 | 30500 | 27180 | 3320 |
| 陕西 | 94600 | 81540 | 13060 |
| 甘肃 | 82200 | 73980 | 8220 |
| 青海 | 43700 | 38250 | 5450 |
| 宁夏 | 43100 | 36810 | 6290 |
| 新疆 | 42800 | 32490 | 10310 |
| 附件2:支持学前教育发展资金整体绩效目标表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 转移支付名称 | 支持学前教育发展资金 | 中央主管部门 | 教育部 | ||||
| 资金情况 (亿元) | 年度金额: | ||||||
| 其中:中央补助 | 见附件1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 | 年度目标 | ||||||
| 增加普惠性学前教育资源供给,学前教育三年毛入园率稳步提升。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 不低于上年 | ||||
| 符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 学前三年毛入园率 | 提高 | ||||
| 公办园在园幼儿占比 | 不低于上年 | ||||||
| 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | ||||||
| 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | ||||
| 家长满意度 | ≥85% | ||||||
