有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局): 为做好农业保险保险费补贴管理,及时开展中央财政农业保险保险费补贴2019年度资金结算及2020年第二笔资金拨付,现将有关情况通知如下: 一、中央财政农业保险保险费补贴资金结算和拨付 根据中央财政农业保险保险费补贴工作有关规定,以及2019年度农业保险工作开展情况和2020年度农业保险保险费补贴工作方案及资金到位确认函等有关材料,现下达2019年度中央财政农业保险保险费补贴结算资金和2020年度第二笔中央财政农业保险保险费补贴资金(附件1)。中央财政农业保险保险费补贴资金(项目代码:z145110010023),收入列2020年政府收支分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列2020年政府收支分类科目“213农林水支出”。 二、做好农业保险补贴资金绩效评价 有关省级财政部门应按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,参照《中央对地方农业保险保险费补贴整体绩效目标申报表(2020年度)》(附件2)科学合理确定绩效目标,填报区域绩效目标申报表,并在收到补贴资金45日内报我部备案。省级财政部门应将绩效目标及时对下分解,做好省(区、市)内预算绩效管理工作,确保年度绩效目标如期实现。区域绩效目标申报表和分解下达(或审核通过的市县)绩效目标应同时抄送财政部当地监管局。
2020年度中央财政农业保险保险费补贴情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
省份 | 2019年度中央财政农业保险保险费费补贴资金结算情况 | 2020年度中央财政农业保险保险费费补贴资金拨付情况 | |||||||
2019年中央财政安排金额 (1) | 2019年 保费规模 (2) | 2019年实际使用补贴金额 (3)=(2)*补贴比例 | 2019年中央财政补贴资金结余 (4)=(1)-(3) | 2020年预计保费规模 (5) | 2020年中央财政应承担金额 (6)=(5)*补贴比例 | 2020年中央财政应拨付金额 (7)=(6)-(4) | 2020年提前下达部分金额 (8) | 此次拨付金额(9)=(7)-(8) | |
北京 | 5972 | 0 | 0 | 5972 | 13476 | 5533 | -439 | 4149 | -4588 |
天津 | 13221 | 29535 | 11212 | 2009 | 41424 | 15877 | 13868 | 13949 | -81 |
河北 | 145050 | 311853 | 146879 | -1829 | 405911 | 192819 | 194648 | 114998 | 79650 |
山西 | 41949 | 89202 | 39032 | 2917 | 125727 | 55996 | 53079 | 35638 | 17441 |
内蒙古 | 170453 | 373514 | 168410 | 2043 | 373332 | 171322 | 169279 | 155186 | 14093 |
辽宁 | 95222 | 228008 | 97111 | -1889 | 282061 | 116852 | 118741 | 85699 | 33042 |
大连 | 5584 | 13462 | 5179 | 405 | 16225 | 6275 | 5870 | 4289 | 1581 |
吉林 | 89853 | 180523 | 84000 | 5853 | 260127 | 114193 | 108340 | 75214 | 33126 |
黑龙江 | 98458 | 212863 | 96363 | 2095 | 262349 | 119366 | 117271 | 86936 | 30335 |
上海 | 3733 | 12050 | 3743 | -10 | 10943 | 3766 | 3776 | 3451 | 325 |
江苏 | 97720 | 217926 | 84437 | 13283 | 306650 | 126682 | 113399 | 87948 | 25451 |
浙江 | 26197 | 69355 | 26511 | -314 | 75838 | 29051 | 29365 | 25092 | 4273 |
宁波 | 6283 | 15853 | 6092 | 191 | 16957 | 6551 | 6360 | 5229 | 1131 |
安徽 | 90607 | 213189 | 96821 | -6214 | 267100 | 122973 | 129187 | 84145 | 45042 |
福建 | 20221 | 46452 | 17854 | 2367 | 60037 | 23059 | 20692 | 15908 | 4784 |
厦门 | 0 | 19 | 7 | -7 | 1479 | 590 | 597 | 0 | 597 |
江西 | 71756 | 150023 | 64894 | 6862 | 182205 | 81237 | 74375 | 72367 | 2008 |
山东 | 123651 | 289431 | 116305 | 7346 | 407490 | 161956 | 154610 | 103704 | 50906 |
青岛 | 9520 | 17905 | 7646 | 1874 | 27863 | 11806 | 9932 | 8171 | 1761 |
河南 | 216064 | 401879 | 187862 | 28202 | 476303 | 224580 | 196378 | 147364 | 49014 |
湖北 | 63196 | 120379 | 52822 | 10374 | 176994 | 80350 | 69976 | 43454 | 26522 |
湖南 | 140530 | 338792 | 154081 | -13551 | 361289 | 168840 | 182391 | 116829 | 65562 |
广东 | 65093 | 133414 | 50791 | 14302 | 228401 | 78555 | 64253 | 69707 | -5454 |
广西 | 75536 | 165569 | 69383 | 6153 | 278212 | 117344 | 111191 | 64510 | 46681 |
海南 | 29959 | 73200 | 25724 | 4235 | 84632 | 29689 | 25454 | 26227 | -773 |
重庆 | 29147 | 46944 | 22005 | 7142 | 65153 | 30466 | 23324 | 19082 | 4242 |
四川 | 147474 | 190031 | 87485 | 59989 | 298974 | 139548 | 79559 | 118734 | -39175 |
贵州 | 43664 | 94087 | 39716 | 3948 | 112991 | 47002 | 43054 | 34844 | 8210 |
云南 | 48104 | 102307 | 45078 | 3026 | 147755 | 66524 | 63498 | 42035 | 21463 |
西藏 | 20541 | 49989 | 20137 | 404 | 60370 | 24242 | 23838 | 18487 | 5351 |
陕西 | 77493 | 116108 | 49636 | 27857 | 163806 | 67231 | 39374 | 37398 | 1976 |
甘肃 | 36801 | 81440 | 34380 | 2421 | 90128 | 38118 | 35697 | 32770 | 2927 |
青海 | 36178 | 78769 | 32297 | 3881 | 96038 | 39412 | 35531 | 27936 | 7595 |
宁夏 | 16036 | 40862 | 19548 | -3512 | 76926 | 32099 | 35611 | 11250 | 24361 |
新疆 | 152786 | 336356 | 148648 | 4138 | 514186 | 224991 | 220853 | 137618 | 83235 |
地方合计 | 2314052 | 4841289 | 2112089 | 201963 | 6369352 | 2774895 | 2572932 | 1930318 | 642614 |
新疆兵团 | 143499 | 210550 | 141025 | 2474 | 214068 | 143503 | 141029 | 129149 | 0 |
黑龙江农垦 | 146580 | 195284 | 134909 | 11671 | 202071 | 140249 | 128578 | 107229 | 0 |
广东农垦 | 18601 | 27824 | 18714 | -113 | 32039 | 21759 | 21872 | 20676 | 0 |
中储粮北方 公司 | 1508 | 2314 | 1504 | 4 | 2318 | 1507 | 1503 | 1246 | 0 |
中农发集团 | 12203 | 8188 | 5257 | 6946 | 13322 | 8785 | 1839 | 13273 | 0 |
大兴安岭 | 11322 | 12581 | 11323 | -1 | 12580 | 11322 | 11323 | 9376 | 0 |
中央单位合计 | 333713 | 456741 | 312732 | 20981 | 476398 | 327125 | 306144 | 280949 | 0 |
总计 | 2647765 | 5298030 | 2424821 | 222944 | 6845750 | 3102020 | 2879076 | 2211267 | 642614 |
注:新疆兵团、中央直属垦区、中农发集团、中储粮北方公司资金由预算司、农业司、经建司等有关司局按相关规定办理。 |
中央对地方农业保险保险费补贴整体绩效目标申报表 | ||||||
(2020年度) | ||||||
专项名称 | 农业保险保费补贴 | |||||
中央主管部门 | 财政部 | |||||
资金 情况 (万元) | 年度金额: | 2,774,895 | ||||
其中:中央补助 | 2,774,895 | |||||
地方资金 | 暂不确定 | |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
目标1:引导和支持农户参加农业保险; 目标2:中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节; 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 中央财政保费补贴比例 | 35%-47.5% | |||
三大粮食作物投保面积覆盖面 | ≥68% | |||||
育肥猪保险覆盖率 | 35% | |||||
质量指标 | 绝对免赔额 | 0 | ||||
风险保障水平 | 高于去年,接近直接物化成本 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 风险保障总额 | 高于去年 | |||
农业保险综合费用率 | ≤20% | |||||
社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 100% | ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 100% | |||
参保农户满意度 | ≥80% |