财政部关于提前下达2021年革命老区转移支付预算的通知
[财预〔2020〕136号] [2020-10-23]
有关省、自治区、直辖市财政厅(局): 为提高预算完整性,加快支出进度,现提前下达你省(区、市)2021年革命老区转移支付资金(见附件),该项补助列2021年政府收支分类科目“1100228革命老区转移支付收入”,项目代码z135110079013。待2021年预算年度开始后,按程序拨付使用。 请你省(区、市)按照《财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》(财预〔2010〕409号)、《财政部关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》(财预〔2013〕347号)要求,做好预算编制、指标分解下达等相关工作。
| 提前下达2021年革命老区转移支付资金分配表 |
| 单位:万元 |
| 地 区 | 补助额度 |
| 合计 | 本次下达 | 另行下达 |
| 合 计 | 1681600 | 1546600 | 135000 |
| 河北省 | 67200 | 67200 | |
| 山西省 | 51400 | 51400 | |
| 内蒙古自治区 | 5100 | 5100 | |
| 辽宁省 | 8600 | 8600 | |
| 吉林省 | 19000 | 19000 | |
| 黑龙江省 | 9900 | 9900 | |
| 安徽省 | 54200 | 54200 | |
| 福建省 | 484700 | 454700 | 30000 |
| 江西省 | 223800 | 143800 | 80000 |
| 山东省 | 96000 | 96000 | |
| 河南省 | 61700 | 61700 | |
| 湖北省 | 104900 | 104900 | |
| 湖南省 | 99100 | 99100 | |
| 广东省 | 69200 | 44200 | 25000 |
| 广西壮族自治区 | 86100 | 86100 | |
| 海南省 | 19900 | 19900 | |
| 重庆市 | 15800 | 15800 | |
| 四川省 | 70500 | 70500 | |
| 贵州省 | 32200 | 32200 | |
| 云南省 | 6000 | 6000 | |
| 陕西省 | 64700 | 64700 | |
| 甘肃省 | 15500 | 15500 | |
| 宁夏回族自治区 | 16100 | 16100 | |
| 注:原中央苏区的定额补助13.5亿元,已通过财预〔2012〕320号文件、财预〔2012〕321号文件、财预〔2012〕322号文件、财预〔2015〕11号文件、财预〔2016〕95号文件下达。 |