为深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求,优化税收营商环境,促进涉税专业服务行业规范健康发展,国家税务总局修订了《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》,现予以发布,自2021年1月1日起施行。《涉税专业服务信用评价管理办法(试行)》(国家税务总局公告2017年第48号发布,2019年第43号修改)的附件《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》同时废止。 特此公告。
点击下载:涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
附:关于《国家税务总局关于修订〈涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则〉的公告》的解读 为深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求,优化税收营商环境,促进涉税专业服务行业规范健康发展,税务总局发布了《关于修订〈涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则〉的公告》(以下简称《公告》)。现就《公告》内容解读如下: 一、制定背景 2017年12月,税务总局出台《涉税专业服务信用评价管理办法(试行)》(国家税务总局公告2017年第48号发布),并随文发布了《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》,自2018年1月1日起正式施行。该指标体系施行两年多来,在规范涉税专业服务、促进行业发展方面发挥了重要作用,同时也存在一些问题需要加以改进。2019年底,税务总局在《关于进一步完善涉税专业服务监管制度有关事项的公告》(2019年第43号)政策解读稿中明确“税务总局将适时优化完善涉税专业服务机构信用指标体系”。今年以来,我们在系统总结涉税专业服务监管工作成效和广泛听取涉税专业服务机构及涉税行业协会意见建议的基础上,经过认真研究,对涉税专业服务机构信用指标体系进行了优化完善,对《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》中的8个二级指标进行了修订,并通过《公告》予以重新发布。 二、修订内容 (一)“0201委托人纳税信用情况”和“0202委托人纳税信用变动情况” 合并“0201委托人纳税信用情况”指标和“0202委托人纳税信用变动情况”指标,指标分值由30分调整为20分;委托人纳税信用得分根据其当前实时纳税信用情况计算,使该指标更加客观地反映涉税专业服务机构服务期间委托人纳税信用情况。 (二)“0301纳税人评价” 将委托人评价由“好、良好、一般、差”四个等级调整为“非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意”五个等级,相应调整对应分值;委托人未作出评价的,由原来默认“一般”(5分)调整为默认“基本满意”(10分)。 (三)“0402报送从事涉税服务人员实名信息” 将积分类别由“基准分”修改为“直接得分”,积分计算等式为“30分×积分时点从事涉税服务人员数量/(积分时点职工总人数×30%)”,规范引导涉税专业服务机构如实报送从事涉税服务人员实名信息,对报送信息与实际不符的予以扣分。 (四)“0403报送涉税专业服务协议信息” 将积分类别由“基准分”修改为“直接得分”,积分计算等式为“30分×评价周期期初至积分时点报送涉税专业服务协议数量/评价周期期初至积分时点从事涉税服务人员总数”,通过积分方式鼓励涉税专业服务机构报送涉税专业服务协议信息,但税务师事务所、会计师事务所、律师事务所认为报送专项业务的协议信息存在违反与委托人订立的商业秘密保护条款情形的,可留存备查。 (五)“0501业务结构” 考虑当前涉税服务业务创新发展趋势,在计算分类业务占比时适当体现“其他税务事项代理”和“其他涉税服务”两项业务的重要性,将积分计算等式修改为“(纳税申报代理收入+一般税务咨询收入+专业税务顾问收入+税收策划收入+涉税鉴证收入+纳税情况审查收入+其他税务事项代理收入×50%+其他涉税服务收入×50%)/涉税专业服务总收入×10分”。 (六)“0502人均涉税专业服务收入” 将积分计算等式修改为“人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专业服务收入×10分”,修改前人均涉税专业服务收入需达到全省平均值的2倍才能得满分,修改后只要人均涉税专业服务收入达到全省平均值即可得满分。 (七)“0901从事涉税服务人员人均信用积分变动情况” 将指标分值由10分增加到20分;将积分计算等式修改为“20分×从事涉税服务人员人均信用积分变动值/全省从事涉税服务人员人均信用积分变动值”,修改后从事涉税服务人员人均信用积分变动值达到全省平均值即可得满分。 三、施行时间 《公告》自2021年1月1日起施行。
点击下载:涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
01 | 上一评价 周期信用 情况 (100 分) | 直接得分 | 纳税信用 得分或上 一评价周 期信用 积分 | 1.第一个评价周期该指标得分为纳税信用得分;未参加纳税信 用级别评定的,该指标得分为 70 分;纳税信用直接判 d 以及 纳税信用得分小于 0 的,该指标得分为 0 分;纳税信用保留 d 级的,该指标得分为 20 分;机构纳税信用结果发生变动的, 按照最新结果重新计算得分。 2.以后每个评价周期,该指标得分=上一评价周期期末信用积 分×20% | ||||
02 | 委托人纳 税信用 (20 分) | 0201 | 委托人纳税 信用情况 (20 分) | 直接得分 | 平均分 | 1.该指标分值=截至积分时点全部委托人纳税信用得分之和/ 截至积分时点委托人累计总数×20% 2.积分时点无纳税信用评价结果的委托人,其纳税信用得分按 70 分计。 3.委托人纳税信用结果发生变动的,按照最新结果重新计算。 4.评价周期内,双方解除委托关系的,则以解除时点委托人纳 税信用得分为该委托人最后得分;同时,该委托人应纳入委托 人累计总数。 5.评价周期内,双方解除委托关系后又重新建立的,按照委托 人最新纳税信用得分重新计算。 6.委托人纳税信用直接判 d 以及纳税信用得分小于 0 的,其纳 税信用得分按 0 分计。 7.委托人纳税信用保留 d 级的,其纳税信用得分按 20 分计。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
03 | 纳税人和 税务机关 评价 (50 分) | 0301 | 纳税人评价 (20 分) | 直接得分 | 平均分 | 1.该指标分值=委托人评价得分合计数/发起评价次数 2.委托人评价分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满 意”“非常不满意”五个等级,对应分值分别为 20 分、15 分、 10 分、5 分、0 分。 3.每个评价周期末,税务机关网上向每个委托人发起一次评 价。 4.超过评价期限,委托人未作出评价的,按照“基本满意”计 分。 5.双方在评价周期内结束委托关系的,在结束的当天发起一次 评价,期末不再评价。 6.评价周期内,双方解除委托关系后又重新建立的,以评价周 期内最后一次评价为准。 | ||
0302 | 税务机关 评价 (30 分) | 030201 | 遵守办税秩序的 情况(15 分) | 基准分 | -5 分/-10 分 | 扰乱办税秩序的,第一次扣 5 分,第二次扣 10 分,扣完为止。 | ||
030202 | 配合税务机关检 查、调查情况 (15 分) | 基准分 | -5 分/次; -100 分; -200 分 | 1.拒不配合税务机关检查、调查的,每次扣 5 分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分,降低信 用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
04 | 实名办税 (90 分) | 0401 | 报送涉税专 业服务机构 实名信息 (30 分) | 基准分 | -5 分/次; -100 分; -200 分 | 1.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||
0402 | 报送从事涉 税服务人员 实名信息 (30 分) | 直接得分 | 按从事涉税 服务人员数 量占比计算 得分 -5 分/次; -100 分; -200 分 | 1.该指标分值= 30 分×积分时点从事涉税服务人员数量/ (积分时点职工总人数×30%) 2.该指标最高分为 30 分。 3.报送信息与实际不符的,每次扣 5 分。 4.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 5.该指标扣分不封顶。 | ||||
0403 | 报送涉税专 业服务协议 信息 (30 分) | 直接得分 | 按涉税专业 服务协议数 量与从事涉 税服务人员 总数比值计 算得分 | 1.该指标分值=30 分×评价周期期初至积分时点报送涉 税专业服务协议数量/评价周期期初至积分时点从事涉 税服务人员总数 2.评价周期期初至积分时点从事涉税服务人员总数包括 在此期间内从该机构退出的人员(下同)。 3.该指标最高分为 30 分。 | ||||
0404 | 使用税务师 事务所名称 未办理行政 登记的 | 直接扣分 | -100 分; -200 分 | 1.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 2.该指标扣分不封顶。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
05 | 业务规模 (20 分) | 0501 | 业务结构 (10 分) | 直接得分 | 按分类业务 占比计算 得分 | 1.该指标分值=(纳税申报代理收入+一般税务咨询收入+ 专业税务顾问收入+税收策划收入+涉税鉴证收入+纳税 情况审查收入+其他税务事项代理收入×50%+其他涉税 服务收入×50%)/涉税专业服务总收入×10 分 2.“收入”是指评价周期期初至积分时点的累计收入(下 同)。 | ||
0502 | 人均涉税专 业服务收入 (10 分) | 直接得分 | 人均涉税专 业服务收入 /全省人均 涉税专业 服务收入 | 1.该指标分值=人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专 业服务收入×10 分 2.该指标最高分为 10 分,如果人均涉税专业服务收入/ 全省人均涉税专业服务收入≥1,该指标得分为 10 分。 3.人均涉税专业服务收入=涉税专业服务总收入/评价周 期期初至积分时点从事涉税服务人员总数 4.全省人均涉税专业服务收入=本省参与统计的所有涉 税专业服务机构的涉税专业服务总收入/本省参与统计 的从事涉税服务人员总数 5.同 1 人在 2 个或 2 个以上涉税专业服务机构同时从业 的,按 1 人算。 6.“全省”“本省”中的“省”,是指省、自治区、直 辖市和计划单列市(下同)。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
06 | 服务质量 (120 分) | 0601 | 涉税报告和 文书留存备 查情况 (20 分) | 基准分 | -1 分/份 | 未按规定将涉税报告和文书留存备查的,每份扣 1 分, 扣完为止。 | ||
0602 | 遵守执业 规范情况 (100 分) | 060201 | 按期代理纳税 申报情况 | 基准分 | 以 100%起, 每低一个百 分点扣 2 分 | 按期代理纳税申报率=实际按期代理纳税申报(含财务会 计报表)累计户次/应代理纳税申报(含财务会计报表) 累计户次×100% | ||
060202 | 违反税收法律、行政 法规,造成委托人未 缴或者少缴税款,按 照《中华人民共和国 税收征收管理法》及 其实施细则相关规 定被处罚的 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 | 1.发生该情形的,扣 100 分,降低信用等级一级;情节 较重的,扣 200 分,降低信用等级两级,纳入涉税服务 失信名录;情节严重的,扣 300 分,降低信用等级三级, 纳入涉税服务失信名录。 2.该指标扣分不封顶。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
06 | 服务质量 (120 分) | 0602 | 遵守执业 规范情况 (100 分) | 060203 | 未按涉税专业服务 相关业务规范执业, 出具虚假意见的 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 | 1.发生该情形的,扣 100 分,降低信用等级一级;情节 较重的,扣 200 分,降低信用等级两级,纳入涉税服务 失信名录;情节严重的,扣 300 分,降低信用等级三级, 纳入涉税服务失信名录。 2.该指标扣分不封顶。 |
060204 | 采取隐瞒、欺诈、贿 赂、串通、回扣等不 正当竞争手段承揽 业务,损害委托人或 他人利益的 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 | |||||
060205 | 利用服务之便,谋取 不正当利益的 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 | |||||
060206 | 以税务机关和税务 人员的名义敲诈纳 税人、扣缴义务人的 | 基准分 | -100分; -200 分; -300 分 | |||||
060207 | 向税务机关工作人 员行贿或者指使、诱 导委托人行贿的 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 | |||||
060208 | 其他违反税收法律 法规的行为 | 基准分 | -100 分; -200 分; -300 分 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
07 | 业务信息 质量 (50 分) | 0701 | 按规定向税 务机关报送 涉税专业服 务机构年度 报告信息 (30 分) | 070101 | 未按时报送年度 报告信息 | 基准分 | -10 分/-30 分; -100 分; -200 分 | 1.逾期报送,扣 10 分。 2.未报送,扣 30 分。 3.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 4.该指标扣分不封顶。 |
070102 | 报送信息与实际 不符的 | 基准分 | -2 分/处; -100 分; -200 分 | 1.报送信息与实际不符的,每处扣 2 分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 | ||||
0702 | 单独报送一 般税务咨 询、其他涉 税服务业务 信息 (20 分) | 直接加分 | 0.5 分/份 | 1.每报送一份加 0.5 分。 2.该指标最高分为 20 分。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
07 | 业务信息 质量 (50 分) | 0703 | 单独报送专 业税务顾 问、税收策 划、涉税鉴 证、纳税情 况审查业务 信息 | 070301 | 未按时报送四项 业务信息 | 直接扣分 | -10 分/-20 分; -25 分/-50 分; -100 分; -200 分 | 1.存在逾期报送情形且逾期报送比例不超过 50%的,扣 10 分;逾期报送比例超过 50%的,扣 20 分。 2.存在未报送情形且未报送比例不超过 50%的,扣 25 分; 未报送比例超过 50%的,扣 50 分。 3.业务完成时间以签署相关报告、意见或其他结论性文 件时间为准。 4.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 5.该指标扣分不封顶。 |
070302 | 报送信息与实际 不符的 | 直接扣分 | -4 分/次; -100 分; -200 分 | 1.报送信息与实际不符的,每次扣 4 分,最多扣 40 分。 2.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的, 扣 100 分,降低信用等级一级;情节严重的,扣 200 分, 降低信用等级两级,纳入涉税服务失信名录。 3.该指标扣分不封顶。 |
一级 | 二级 | 三级 | 积分类别 | 积分/扣分 标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | 指标 编码 | 指标名称 | |||
08 | 行业自律 (30 分) | 0801 | 接受行业 自律管理 (25 分) | 直接得分 | 25 分 | 税务师行业协会(代理人分会)或其他行业协会会员得 25 分。 | ||
0802 | 受到行业 惩戒情况 | 080201 | 训诫 | 直接扣分 | -5 分/次 | 1.同一个行为同时受到两种以上惩戒的,按照最严重的 一档扣分。 2.在评价周期内,扣分上限为 25 分。 | ||
080202 | 通报批评 | 直接扣分 | -10 分/次 | |||||
080203 | 公开谴责 | 直接扣分 | -15 分/次 | |||||
0803 | 设立党组织 情况 (5 分) | 直接加分 | 5 分 | 机构设立党组织的,加 5 分。 | ||||
09 | 人员信用 (20 分) | 0901 | 从事涉税服 务人员人均 信用积分 变动情况 (20 分) | 直接得分 | 从事涉税服 务人员人均 信用积分变 动值/全省 从事涉税服 务人员人均 信用积分 变动值 | 1.该指标分值=20分×从事涉税服务人员人均信用积分 变动值/全省从事涉税服务人员人均信用积分变动值 2.从事涉税服务人员人均信用积分变动值=(积分时点从 事涉税服务人员信用积分之和-评价周期期初从事涉税 服务人员信用积分之和)/评价周期期初至积分时点从事 涉税服务人员总数 3.评价周期内加入人员期初信用积分按加入时点信用积 分计,评价周期内退出人员积分时点信用积分按退出时 点信用积分计。 4.全省从事涉税服务人员人均信用积分变动值=本省参 与统计的所有涉税专业服务机构的从事涉税服务人员人 均信用积分变动值之和/本省参与统计的所有涉税专业 服务机构数量 5.该指标最高分为 20 分,最低分为 0 分。 |
附:关于《国家税务总局关于修订〈涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则〉的公告》的解读 为深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求,优化税收营商环境,促进涉税专业服务行业规范健康发展,税务总局发布了《关于修订〈涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则〉的公告》(以下简称《公告》)。现就《公告》内容解读如下: 一、制定背景 2017年12月,税务总局出台《涉税专业服务信用评价管理办法(试行)》(国家税务总局公告2017年第48号发布),并随文发布了《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》,自2018年1月1日起正式施行。该指标体系施行两年多来,在规范涉税专业服务、促进行业发展方面发挥了重要作用,同时也存在一些问题需要加以改进。2019年底,税务总局在《关于进一步完善涉税专业服务监管制度有关事项的公告》(2019年第43号)政策解读稿中明确“税务总局将适时优化完善涉税专业服务机构信用指标体系”。今年以来,我们在系统总结涉税专业服务监管工作成效和广泛听取涉税专业服务机构及涉税行业协会意见建议的基础上,经过认真研究,对涉税专业服务机构信用指标体系进行了优化完善,对《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》中的8个二级指标进行了修订,并通过《公告》予以重新发布。 二、修订内容 (一)“0201委托人纳税信用情况”和“0202委托人纳税信用变动情况” 合并“0201委托人纳税信用情况”指标和“0202委托人纳税信用变动情况”指标,指标分值由30分调整为20分;委托人纳税信用得分根据其当前实时纳税信用情况计算,使该指标更加客观地反映涉税专业服务机构服务期间委托人纳税信用情况。 (二)“0301纳税人评价” 将委托人评价由“好、良好、一般、差”四个等级调整为“非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意”五个等级,相应调整对应分值;委托人未作出评价的,由原来默认“一般”(5分)调整为默认“基本满意”(10分)。 (三)“0402报送从事涉税服务人员实名信息” 将积分类别由“基准分”修改为“直接得分”,积分计算等式为“30分×积分时点从事涉税服务人员数量/(积分时点职工总人数×30%)”,规范引导涉税专业服务机构如实报送从事涉税服务人员实名信息,对报送信息与实际不符的予以扣分。 (四)“0403报送涉税专业服务协议信息” 将积分类别由“基准分”修改为“直接得分”,积分计算等式为“30分×评价周期期初至积分时点报送涉税专业服务协议数量/评价周期期初至积分时点从事涉税服务人员总数”,通过积分方式鼓励涉税专业服务机构报送涉税专业服务协议信息,但税务师事务所、会计师事务所、律师事务所认为报送专项业务的协议信息存在违反与委托人订立的商业秘密保护条款情形的,可留存备查。 (五)“0501业务结构” 考虑当前涉税服务业务创新发展趋势,在计算分类业务占比时适当体现“其他税务事项代理”和“其他涉税服务”两项业务的重要性,将积分计算等式修改为“(纳税申报代理收入+一般税务咨询收入+专业税务顾问收入+税收策划收入+涉税鉴证收入+纳税情况审查收入+其他税务事项代理收入×50%+其他涉税服务收入×50%)/涉税专业服务总收入×10分”。 (六)“0502人均涉税专业服务收入” 将积分计算等式修改为“人均涉税专业服务收入/全省人均涉税专业服务收入×10分”,修改前人均涉税专业服务收入需达到全省平均值的2倍才能得满分,修改后只要人均涉税专业服务收入达到全省平均值即可得满分。 (七)“0901从事涉税服务人员人均信用积分变动情况” 将指标分值由10分增加到20分;将积分计算等式修改为“20分×从事涉税服务人员人均信用积分变动值/全省从事涉税服务人员人均信用积分变动值”,修改后从事涉税服务人员人均信用积分变动值达到全省平均值即可得满分。 三、施行时间 《公告》自2021年1月1日起施行。