各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会:
根据《关于做好选拔2020年税务师行业高端人才培养对象工作的通知》(中税协秘发[2020]029号),中税协开展了2020级(第七批)行业高端人才培养对象选拔工作。经个人申报、地方税协初审、中国注册税务师协会专家组审核确定,现将《2020级税务师行业高端人才培养对象录取名单》印发你们,请做好培训的督促和管理工作。
根据《关于做好选拔2020年税务师行业高端人才培养对象工作的通知》(中税协秘发[2020]029号),中税协开展了2020级(第七批)行业高端人才培养对象选拔工作。经个人申报、地方税协初审、中国注册税务师协会专家组审核确定,现将《2020级税务师行业高端人才培养对象录取名单》印发你们,请做好培训的督促和管理工作。
2020级税务师行业高端人才培养对象录取名单 | |||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 个人会员注册号 | 事务所名称 |
1 | 北京 | 孔令文 | 男 | 110019271 | 中汇盛胜(北京)税务师事务所有限公司 |
2 | 李京辉 | 女 | 110001526 | 国富浩华(北京)税务师事务所有限公司 | |
3 | 郝国敏 | 男 | 130000832 | 北京中兴立税务师事务所有限公司 | |
4 | 陈雁华 | 男 | 110010417 | 北京致泰税务师事务所有限公司 | |
5 | 王卓 | 女 | 220000536 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
6 | 姚海娟 | 女 | 330003654 | 中税网税务师事务所集团有限公司 | |
7 | 张素伟 | 女 | 220000537 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
8 | 康海英 | 女 | 110000501 | 北京审信东审税务师事务所有限责任公司 | |
9 | 刘纪园 | 女 | 110009840 | 北京中翰税务师事务所集团有限公司 | |
10 | 冯朔 | 男 | 110090124 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
11 | 刘亚敏 | 女 | 110003789 | 北京智墨税务师事务所(普通合伙) | |
12 | 王凤波 | 男 | 110002497 | 北京中税华通税务师事务所有限责任公司 | |
13 | 高巧莉 | 女 | 110000885 | 北京安衡税务师事务所有限责任公司 | |
14 | 费晓静 | 女 | 110002502 | 北京审信东审税务师事务所有限责任公司 | |
15 | 王旭 | 女 | 110001041 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
16 | 祝威娜 | 女 | 120090018 | 北京中责税务师事务所有限公司 | |
17 | 黄玉珍 | 女 | 110002881 | 北京仁智信税务师事务所有限公司 | |
18 | 徐善志 | 男 | 110002129 | 北京中天建税务师事务所有限公司 | |
19 | 郭璟婕 | 女 | 110000881 | 北京安衡税务师事务所有限责任公司 | |
20 | 郭英杰 | 男 | 110010851 | 北京中烨泽瑞税务师事务所有限责任公司 | |
21 | 天津 | 段鹏亮 | 男 | 120000823 | 致通振业(天津)税务师事务所有限公司 |
22 | 李立新 | 男 | 140000296 | 国融兴华税务师事务所有限责任公司 | |
23 | 魏萍萍 | 女 | 220001347 | 天津睿和税务师事务所有限公司 | |
24 | 赵玥 | 女 | 120000486 | 京洲联信(天津)税务师事务所有限公司 | |
25 | 河北 | 杨超 | 女 | 130003500 | 京洲联信保定税务师事务所有限公司 |
26 | 曲立广 | 男 | 130001155 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司 | |
27 | 翟承涛 | 男 | 130002651 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司 | |
28 | 赵立峰 | 女 | 130002633 | 河北长河税务师事务所有限公司 | |
29 | 赵晓凤 | 女 | 130003801 | 河北长河税务师事务所有限公司 | |
30 | 刘莉 | 女 | 130008442 | 承德永峰汇添富税务师事务所有限公司 | |
31 | 张润华 | 女 | 130003411 | 河北中庆税务师事务所有限公司 | |
32 | 梁小斌 | 男 | 130000374 | 张家口市永信税务师事务所有限责任公司 | |
33 | 孙永洪 | 男 | 130000147 | 秦皇岛吉源合伙税务师事务所(特殊普通合伙) | |
34 | 王俊生 | 男 | 130000791 | 河北指南针税务师事务所有限公司 | |
35 | 山西 | 贾婧 | 女 | 140000143 | 山西和德税务师事务所有限责任公司 |
36 | 宁晓莉 | 女 | 140000211 | 山西兆瑞税务师事务所有限公司 | |
37 | 赵学军 | 男 | 140000608 | 山西中邦睿达税务师事务所有限公司 | |
38 | 张新云 | 女 | 140000727 | 中汇山西税务师事务所有限公司 | |
39 | 孙静茹 | 女 | 140000007 | 山西信益税务师事务所有限公司 | |
40 | 李永杰 | 男 | 140000294 | 山西国融兴华税务师事务所有限公司 | |
41 | 内蒙古 | 唐培元 | 男 | 110003713 | 内蒙古沃德税务师事务所股份有限公司 |
42 | 王卓瑛 | 女 | 150090387 | 内蒙古明法度税务师事务所有限责任公司 | |
43 | 王丽云 | 女 | 150090252 | 内蒙古威兰德税务师事务所有限责任公司 | |
44 | 辽宁 | 武萍萍 | 女 | 210004093 | 沈阳琳萍税务师事务所有限公司 |
45 | 张楠 | 男 | 210003312 | 葫芦岛金信税务师事务所有限公司 | |
46 | 史亚彬 | 女 | 210006166 | 辽宁唯实信税务师事务所有限责任公司 | |
47 | 陈树江 | 男 | 210001432 | 辽宁中益税务师事务所(普通合伙) | |
48 | 阚晓川 | 女 | 210002461 | 辽宁立信德豪税务师事务所有限公司抚顺分公司 | |
49 | 赵娇 | 女 | 210000650 | 鞍山圣道税务师事务所有限公司 | |
50 | 唐慧文 | 女 | 210000746 | 辽宁龙泰税务师事务所有限责任公司 | |
51 | 李英 | 女 | 210000422 | 亚太鹏盛(辽宁)税务师事务所有限公司 | |
52 | 大连 | 姜淑润 | 女 | 210202625 | 博众鑫(辽宁)税务师事务所有限公司 |
53 | 王玲 | 女 | 210200553 | 大连鑫信则税务师事务所有限公司 | |
54 | 吉林 | 董红岩 | 男 | 220000797 | 吉林浩瑞恒泰税务师事务所有限公司 |
55 | 杨志 | 男 | 220002773 | 吉林天利税务师事务所有限公司 | |
56 | 黑龙江 | 魏秋英 | 女 | 230000695 | 黑龙江华诚众和税务师事务所有限责任公司 |
57 | 马晓秋 | 女 | 230000155 | 大庆华泰宇信税务师事务所有限责任公司 | |
58 | 王丽艳 | 女 | 230000124 | 哈尔滨精诚税务师事务所有限责任公司 | |
59 | 王璐 | 男 | 230000701 | 黑龙江怡和税务师事务所有限公司 | |
60 | 张立东 | 男 | 230000682 | 哈尔滨中翰华晨税务师事务所有限公司 | |
61 | 上海 | 钱捷 | 女 | 310006409 | 上海琳方税务师事务所有限公司 |
62 | 邱一凡 | 男 | 310006402 | 上海容诚税务师事务所有限公司 | |
63 | 叶建浩 | 男 | 310000723 | 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 | |
64 | 杨孝国 | 男 | 310001975 | 上海华政明达税务师事务所有限公司 | |
65 | 黄一清 | 男 | 310000163 | 尤尼泰(上海)税务师事务所有限公司 | |
66 | 蔡昕婧 | 女 | 310011870 | 上海穗策税务师事务所有限责任公司 | |
67 | 沈敏孜 | 女 | 310000653 | 上海申帛税务师事务所有限公司 | |
68 | 江苏 | 邱美圆 | 男 | 320008181 | 扬州苏中兴税务师事务所(普通合伙) |
69 | 夏乾力 | 男 | 320008936 | 中鸿税务师事务所有限公司 | |
70 | 赵恒志 | 男 | 320017900 | 江苏天杰税务师事务所有限公司 | |
71 | 金蓉 | 女 | 320001757 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | |
72 | 胡美娥 | 女 | 320004274 | 无锡大华久益华瑞税务师事务所有限公司 | |
73 | 臧子君 | 男 | 320002595 | 镇江市国瑞税务师事务所有限公司 | |
74 | 吴冬梅 | 女 | 320005816 | 中瑞岳华税务所事务所江苏有限公司 | |
75 | 李佳 | 女 | 320004518 | 上海德勤税务师事务所有限公司江苏分所 | |
76 | 邱荷芳 | 女 | 110003878 | 亚太鹏盛苏税迅通税务师事务所(南京)有限公司苏州分公司 | |
77 | 吴恒芹 | 女 | 320000058 | 江苏瑞成税务师事务所有限公司 | |
78 | 徐啸 | 女 | 320000468 | 江苏苏亚金诚税务师事务所有限公司 | |
79 | 邵敏 | 女 | 320001646 | 无锡宝光税务师事务所有限公司 | |
80 | 魏军 | 男 | 320001173 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 | |
81 | 程霆 | 男 | 320015749 | 中汇江苏镇江税务师事务所有限公司 | |
82 | 陈虹 | 男 | 320000480 | 苏州鹏瑞税务师事务所有限公司 | |
83 | 陆晓勇 | 男 | 320003902 | 江苏大华税务师事务所有限公司 | |
84 | 何立 | 女 | 320007479 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | |
85 | 浙江 | 夏越东 | 男 | 330001039 | 嵊州剡穗税务师事务所有限公司 |
86 | 李志明 | 男 | 330002153 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | |
87 | 龚品蓉 | 女 | 330002154 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | |
88 | 吕霞 | 女 | 330000157 | 浙江知联金桥税务师事务所有限责任公司 | |
89 | 吕敢 | 男 | 330004110 | 浙江佳信税务师事务所有限公司 | |
90 | 樊滢 | 女 | 330005314 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | |
91 | 吕琪 | 女 | 330003016 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | |
92 | 俞银琪 | 女 | 330002871 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | |
93 | 胡明卫 | 男 | 330002176 | 杭州正大税务师事务所有限公司 | |
94 | 陈华 | 男 | 330000625 | 杭州华政税务师事务所有限公司 | |
95 | 刘大兴 | 男 | 330000253 | 亚太鹏盛(浙江)税务师事务所有限公司 | |
96 | 邓带敏 | 男 | 330012059 | 浙江知联富春江税务师事务所有限责任公司 | |
97 | 吴良列 | 男 | 330005808 | 台州正和税务师事务所(普通合伙) | |
98 | 严井江 | 男 | 330002216 | 庆元菇城税务师事务所(普通合伙) | |
99 | 宁波 | 林坚 | 男 | 330200610 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
100 | 毕升君 | 女 | 330200696 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 | |
101 | 曹伟 | 男 | 330200006 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 | |
102 | 周艳 | 女 | 330200224 | 宁波正源税务师事务所有限公司 | |
103 | 安徽 | 李凌寒 | 男 | 340003631 | 合肥华瑞税务师事务所有限责任公司 |
104 | 邵定红 | 女 | 340000517 | 安徽中鸿永涵税务师事务所 | |
105 | 朱传莉 | 女 | 340001731 | 安徽东来税务师事务所有限责任公司 | |
106 | 王瑜侦 | 女 | 340004435 | 安徽省中鸿大地税务师事务所有限公司 | |
107 | 杨永 | 男 | 340004447 | 安徽省中鸿大地税务师事务所有限公司 | |
108 | 李文斌 | 男 | 340090113 | 安徽容诚税务师事务所有限公司 | |
109 | 徐瑶 | 女 | 340002902 | 安徽容诚税务师事务所有限公司 | |
110 | 姚国贵 | 男 | 340001723 | 桐城鑫烨税务师事务所(特殊普通合伙) | |
111 | 王玉瑛 | 女 | 340000192 | 安徽金瑞安税务师事务所有限公司 | |
112 | 刘静 | 女 | 340001844 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司安徽分公司 | |
113 | 王菊 | 女 | 340007575 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司合肥分公司 | |
114 | 朱枫 | 男 | 340007723 | 安徽省注册税务师协会 | |
115 | 福建 | 林元权 | 男 | 350000594 | 福建同人大有税务师事务所有限公司 |
116 | 唐小聪 | 女 | 350001934 | 中税网天运国信(南平)税务师事务所有限公司 | |
117 | 陈子焕 | 男 | 350001222 | 中汇华成(福建)税务师事务所有限公司 | |
118 | 吴育坚 | 男 | 350200776 | 泉州中瑞税务师事务所有限公司 | |
119 | 厦门 | 郑桂武 | 男 | 350200747 | 厦门天健致达税务师事务所有限公司 |
120 | 林小华 | 女 | 350200542 | 厦门红大税务师事务所有限公司 | |
121 | 林溪发 | 男 | 350200293 | 厦门欣广税务师事务所有限公司 | |
122 | 戴宏 | 女 | 350200363 | 厦门润元税务师事务所有限公司 | |
123 | 江西 | 胥家丽 | 女 | 360001438 | 中汇税务师事务所(江西)有限公司 |
124 | 罗静 | 女 | 360002131 | 赣州中税智律税务师事务所有限公司 | |
125 | 周昆 | 男 | 360001424 | 江西庐峰税务师事务所有限公司 | |
126 | 樊春娟 | 女 | 360000058 | 江西国瑞税务师事务所有限责任公司 | |
127 | 熊文坤 | 女 | 360001508 | 华税税务师事务所(南昌)有限公司 | |
128 | 黄涛 | 男 | 360000267 | 江西正源税务师事务所有限公司 | |
129 | 山东 | 王振臣 | 男 | 370004318 | 山东百丞税务师事务所有限公司 |
130 | 谭立侠 | 女 | 370003782 | 山东百丞税务师事务所有限公司 | |
131 | 任文晶 | 女 | 370090283 | 山东九州税务师事务所有限公司 | |
132 | 王秀云 | 女 | 370000996 | 山东中诚信税务师事务所有限公司 | |
133 | 刘新生 | 男 | 370000045 | 山东中明税务师事务所 | |
134 | 王雅琼 | 女 | 370090807 | 济南中瑞税务师事务所有限公司 | |
135 | 陈克磊 | 男 | 370003646 | 华税税务师事务所(济南)有限公司 | |
136 | 陈艳 | 女 | 370004647 | 山东长恒信税务师事务所 | |
137 | 曹便灵 | 女 | 370002886 | 山东华政天舜税务师事务所有限公司 | |
138 | 李西乐 | 男 | 370000508 | 日照瑞达税务师事务所有限公司 | |
139 | 林凡祥 | 男 | 370002112 | 山东亚太鹏盛税务师事务所有限公司 | |
140 | 程新圃 | 男 | 370002473 | 山东德润税务师事务所有限公司 | |
141 | 路明 | 男 | 370000749 | 山东振鲁税务师事务所有限公司 | |
142 | 王建慧 | 女 | 370005726 | 山东天永信税务师事务所有限公司 | |
143 | 青岛 | 黄晖 | 女 | 370200244 | 青岛正业税务师事务所 |
144 | 刘智清 | 男 | 370200487 | 青岛正业税务师事务所 | |
145 | 宋玉群 | 女 | 370200253 | 青岛正业税务师事务所 | |
146 | 王振东 | 男 | 370200739 | 青岛大信税务师事务所有限公司 | |
147 | 殷宝群 | 男 | 370200166 | 青岛恒立信税务师事务所有限公司 | |
148 | 河南 | 徐景帅 | 男 | 410003979 | 河南卓通税务师事务所(特殊普通合伙) |
149 | 刘辉映 | 女 | 410000424 | 河南诚裕税务师事务所有限公司 | |
150 | 李新辉 | 男 | 410000361 | 河南中瑞税务师事务所有限公司 | |
151 | 阎雪生 | 女 | 410000089 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司郑州分公司 | |
152 | 焦录军 | 男 | 410001667 | 平顶山市同惠达合伙税务师事务所(特殊普通合伙) | |
153 | 湖北 | 黄丽君 | 女 | 420001139 | 湖北华政永安税务师事务所有限公司 |
154 | 聂波 | 女 | 420003324 | 武汉大信江都税务师事务有限公司 | |
155 | 秦晓莉 | 女 | 420006887 | 湖北澴川税务师事务所 | |
156 | 周丽文 | 女 | 420002021 | 湖北中翰裕众税务师事务有限公司 | |
157 | 吴绍铭 | 男 | 420001372 | 亚太鹏盛(湖北)税务师事务所有限公司 | |
158 | 喻延武 | 男 | 420001473 | 湖北信合税务师事务所有限公司 | |
159 | 刘宁林 | 男 | 420001415 | 湖北荆门通乾税务师事务有限责任公司 | |
160 | 陈宝进 | 男 | 420000136 | 湖北十堰乐天税务师事务有限责任公司 | |
161 | 伍海深 | 男 | 420002714 | 武汉博瑞天成税务师事务有限公司 | |
162 | 童冬平 | 男 | 420001123 | 武汉诚宇税务师事务有限公司 | |
163 | 湖南 | 杨方 | 女 | 430002066 | 湖南中税科信税务师事务所有限公司 |
164 | 李卫华 | 男 | 430000157 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司长沙分公司 | |
165 | 吴厚 | 男 | 340002906 | 湖南省中税网天一税务师事务所有限公司 | |
166 | 黄建明 | 男 | 430000463 | 湖南建业税务师事务所有限公司 | |
167 | 邬婷婷 | 女 | 430003427 | 长沙知今税务师事务所有限公司 | |
168 | 李桂华 | 男 | 430000662 | 株洲犀城合伙税务师事务所 | |
169 | 梁晓东 | 男 | 430003105 | 北京天职税务师事务所有限公司湖南分所 | |
170 | 广东 | 欧阳森 | 男 | 440013839 | 广东大信税务师事务所有限公司 |
171 | 张锐 | 男 | 440004033 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所 | |
172 | 贺鹏程 | 男 | 440002684 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所 | |
173 | 梁志敏 | 女 | 440000742 | 广州市名方税务师事务所有限公司 | |
174 | 黄志红 | 女 | 440092355 | 广州市名方税务师事务所有限公司 | |
175 | 徐金勇 | 男 | 420000052 | 广州中信诚税务师事务所有限公司 | |
176 | 何其隆 | 男 | 440014531 | 众环海华(东莞)税务师事务所有限公司 | |
177 | 梅武斌 | 男 | 440092648 | 广州中职信税务师事务所有限公司 | |
178 | 王琦 | 男 | 440000988 | 广东中天粤税务师事务所有限公司 | |
179 | 朱旭东 | 男 | 440002705 | 东莞市同信税务师事务所有限公司 | |
180 | 曾田夫 | 男 | 440000255 | 东莞市税东税务师事务所有限公司 | |
181 | 姚美霞 | 女 | 510004141 | 睿丰税务师事务所(广州)有限公司 | |
182 | 黄棕生 | 男 | 440093203 | 广东众誉税务师事务所有限公司 | |
183 | 周赟 | 男 | 440002935 | 致通振业(惠州)税务师事务所(普通合伙) | |
184 | 周英涛 | 女 | 440091050 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所 | |
185 | 深圳 | 张伟明 | 男 | 440300018 | 中汇信达(深圳)税务师事务所有限公司 |
186 | 董晓珍 | 女 | 440309124 | 海华税务师事务所有限公司深圳分公司 | |
187 | 邢小波 | 男 | 440301295 | 京洲联信长江(深圳)税务师事务所有限公司 | |
188 | 刘莉 | 女 | 440303149 | 深圳市中科为税务师事务所有限公司 | |
189 | 刘雪明 | 男 | 440300893 | 中天德象税务师事务所(深圳)有限公司 | |
190 | 蔡志勇 | 男 | 440301567 | 深圳中韬税务师事务所(特殊普通合伙) | |
191 | 广西 | 李钰 | 男 | 450000631 | 亚太鹏盛(广西)税务师事务所有限公司 |
192 | 辛简慧 | 女 | 450001369 | 柳州瑞丰税务师事务所有限公司 | |
193 | 黄生 | 女 | 450000330 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 | |
194 | 陶俊梅 | 女 | 450000334 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 | |
195 | 李英华 | 女 | 450002865 | 广西华赢税务师事务所有限公司 | |
196 | 海南 | 王莹 | 女 | 460000626 | 海南恒源税务师事务所有限公司 |
197 | 张程 | 男 | 460000612 | 中税网天运(海南)税务师事务所有限公司 | |
198 | 陈营 | 女 | 460000616 | 中税网天运(海南)税务师事务所有限公司 | |
199 | 陈俊岭 | 男 | 410001264 | 海南中税中兴税务师事务所有限公司 | |
200 | 陈筱娟 | 女 | 460000020 | 海南恒达信税务师事务所(普通合伙) | |
201 | 马红涛 | 男 | 460000396 | 海南青凯税务师事务所有限公司 | |
202 | 贾世国 | 男 | 460000112 | 尤尼泰(海南)税务师事务所有限公司 | |
203 | 陈作群 | 男 | 460000222 | 三亚弘纳税务师事务所有限公司 | |
204 | 庄子鹏 | 男 | 460000070 | 海南天则税务师事务所有限公司 | |
205 | 韦飞俊 | 男 | 460000094 | 海南大华光明税务师事务所(普通合伙) | |
206 | 重庆 | 田时芬 | 女 | 500002218 | 致同京华(重庆)税务师事务所有限责任公司 |
207 | 余小丽 | 女 | 500001314 | 重庆勤正税务师事务所有限责任公司 | |
208 | 夏雪 | 女 | 500005691 | 立信税务师事务所(重庆)有限公司 | |
209 | 史宣珍 | 女 | 500005822 | 重庆必信天诚税务师事务所有限公司 | |
210 | 李勇 | 男 | 500002994 | 重庆天健光华税务师事务所有限公司 | |
211 | 李玲 | 女 | 500002656 | 重庆康华税务师事务所有限责任公司 | |
212 | 袁运龙 | 男 | 500002101 | 中税科信税务师事务所有限公司 | |
213 | 姜小兰 | 女 | 500001024 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司重庆分公司 | |
214 | 龚小花 | 女 | 500002866 | 重庆银帆税务师事务所有限责任公司 | |
215 | 邓婷 | 女 | 500000611 | 重庆鼎之圣税务师事务所有限公司 | |
216 | 四川 | 魏光容 | 女 | 510007361 | 四川中鸿新世纪税务师事务所有限公司 |
217 | 伍芳 | 女 | 510004074 | 四川华税卓越税务师事务所有限公司 | |
218 | 陈希勇 | 男 | 120000665 | 四川同舟税务师事务所有限责任公司 | |
219 | 周泽发 | 男 | 510006256 | 四川中砝税务师事务所有限责任公司 | |
220 | 李光辉 | 男 | 510000110 | 四川金普林税务师事务所有限公司 | |
221 | 李燕 | 女 | 510000251 | 成都众环海华税务师事务所有限公司 | |
222 | 李华荣 | 男 | 510001053 | 四川中税网立华税务师事务所有限公司 | |
223 | 文宇 | 男 | 510004466 | 四川弘宇睿通税务师事务所有限责任公司 | |
224 | 王迪迪 | 男 | 510001245 | 四川德维锦道税务师事务所有限公司 | |
225 | 卢前秀 | 女 | 510001335 | 四川大信诚睿税务师事务所有限公司 | |
226 | 夏秀梅 | 女 | 510006712 | 四川天华税务师事务所有限公司 | |
227 | 贵州 | 于晓敏 | 女 | 520000341 | 贵州税联税务师事务所有限公司 |
228 | 马英 | 女 | 520000673 | 贵州方兴税务师事务所有限公司 | |
229 | 范其勇 | 男 | 520000019 | 贵州通和税务师事务所有限公司 | |
230 | 云南 | 熊在钦 | 男 | 530000197 | 云南信永中和税务师事务所有限责任公司 |
231 | 李乔 | 男 | 530002640 | 云南尤尼泰税务师事务所有限公司 | |
232 | 朱虹熹 | 女 | 530002253 | 安永(上海)税务师事务所有限公司云南分所 | |
233 | 李志坚 | 男 | 530001887 | 云南中瑞岳华税务师事务所有限公司 | |
234 | 谭再蓉 | 女 | 530000785 | 昆明中兑税务师事务所有限责任公司 | |
235 | 西藏 | 钟超 | 男 | 540000169 | 京洲联信四川税务师事务所有限公司西藏分公司 |
236 | 陕西 | 余婷 | 女 | 610005186 | 中联税务师事务所(陕西)有限公司 |
237 | 陈嘉铭 | 男 | 610002719 | 陕西华政宏泰税务师事务所有限公司 | |
238 | 蔡荣侠 | 女 | 610001006 | 陕西中税网通税务师事务所有限公司 | |
239 | 苗雪梅 | 女 | 610001583 | 陕西公正税务师事务所有限公司 | |
240 | 李晓育 | 男 | 610000236 | 陕西瑞友税务师事务所有限责任公司 | |
241 | 李新 | 女 | 610001311 | 西安天之蓝税务师事务所有限公司 | |
242 | 甘肃 | 李凌 | 女 | 620000349 | 尤尼泰(甘肃)税务师事务所有限责任公司 |
243 | 张瑾 | 女 | 620000473 | 甘肃正诚税务师事务所 | |
244 | 万晓玲 | 女 | 620001979 | 甘肃永诚税务师事务所有限公司 | |
245 | 青海 | 代玲 | 女 | 630000234 | 青海国宁税务师事务所有限责任公司 |
246 | 田敏 | 女 | 630000075 | 青海正信税务师事务所有限责任公司 | |
247 | 张鹏丽 | 女 | 630000025 | 青海国富浩华税务师事务所有限公司 | |
248 | 郭禄山 | 男 | 630000038 | 青海正信税务师事务所有限责任公司 | |
249 | 宁夏 | 关蕾 | 女 | 640000154 | 宁夏永庆丰税务师事务所(有限公司) |
250 | 马立军 | 男 | 640000324 | 宁夏九源税务师事务所有限公司 | |
251 | 沈勇坚 | 男 | 640000133 | 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司 | |
252 | 张彪 | 男 | 640000342 | 宁夏博轩税务师事务所(特殊普通合伙) | |
253 | 新疆 | 杨德花 | 女 | 650001014 | 新疆信宏泽合伙税务师事务所 |
254 | 姚雪华 | 女 | 650000480 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司 | |
255 | 罗朝霞 | 女 | 650001335 | 新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司 | |
256 | 唐华萍 | 女 | 650000165 | 巴州瑞祥税务师事务所(普通合伙) | |
257 | 杨建文 | 男 | 650000277 | 新疆博凯同欣税务师事务所(普通合伙) | |
258 | 雷惠群 | 女 | 650000340 | 新疆银穗税务师事务所有限责任公司 | |
259 | 邵丽萍 | 女 | 650000448 | 乌鲁木齐华泽国瑞税务师事务所有限公司 | |
260 | 宋超 | 男 | 650000981 | 乌鲁木齐永大税务师事务所有限公司 | |
261 | 王方 | 女 | 650000332 | 新疆中税瑞华税务师事务所(有限公司) | |
