2018-2020年记账式国债承销团成员:
根据2019年记账式国债现货交易统计情况,现公布2019年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名(见附件)。
根据2019年记账式国债现货交易统计情况,现公布2019年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名(见附件)。
附件:
表1:2019年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 浙商银行股份有限公司 |
2 | 招商银行股份有限公司 |
3 | 江苏银行股份有限公司 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
5 | 天津银行股份有限公司 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 |
7 | 北京银行股份有限公司 |
8 | 长沙银行股份有限公司 |
9 | 华泰证券股份有限公司 |
10 | 郑州银行股份有限公司 |
11 | 徽商银行股份有限公司 |
12 | 恒丰银行股份有限公司 |
13 | 上海银行股份有限公司 |
14 | 兴业银行股份有限公司 |
15 | 中信银行股份有限公司 |
16 | 交通银行股份有限公司 |
17 | 中信证券股份有限公司 |
18 | 中原银行股份有限公司 |
19 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
20 | 河北银行股份有限公司 |
21 | 杭州银行股份有限公司 |
22 | 中国民生银行股份有限公司 |
23 | 广发银行股份有限公司 |
24 | 中信建投证券股份有限公司 |
25 | 平安银行股份有限公司 |
26 | 渤海银行股份有限公司 |
27 | 东方证券股份有限公司 |
28 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
29 | 中国银行股份有限公司 |
30 | 平安证券股份有限公司 |
31 | 宁波银行股份有限公司 |
32 | 招商证券股份有限公司 |
33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
34 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
35 | 广发证券股份有限公司 |
36 | 中国农业银行股份有限公司 |
37 | 贵阳银行股份有限公司 |
38 | 中国光大银行股份有限公司 |
39 | 国泰君安证券股份有限公司 |
40 | 洛阳银行股份有限公司 |
41 | 南京银行股份有限公司 |
42 | 渣打银行(中国)有限公司 |
43 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
44 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
45 | 中国建设银行股份有限公司 |
46 | 花旗银行(中国)有限公司 |
47 | 第一创业证券股份有限公司 |
48 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
49 | 中国国际金融股份有限公司 |
50 | 华夏银行股份有限公司 |
51 | 厦门国际银行股份有限公司 |
52 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
53 | 光大证券股份有限公司 |
表2:2019年记账式国债承销团银行类成员
国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 浙商银行股份有限公司 |
2 | 招商银行股份有限公司 |
3 | 江苏银行股份有限公司 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
5 | 天津银行股份有限公司 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 |
7 | 北京银行股份有限公司 |
8 | 长沙银行股份有限公司 |
9 | 郑州银行股份有限公司 |
10 | 徽商银行股份有限公司 |
11 | 恒丰银行股份有限公司 |
12 | 上海银行股份有限公司 |
13 | 兴业银行股份有限公司 |
14 | 中信银行股份有限公司 |
15 | 交通银行股份有限公司 |
16 | 中原银行股份有限公司 |
17 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
18 | 河北银行股份有限公司 |
19 | 杭州银行股份有限公司 |
20 | 中国民生银行股份有限公司 |
21 | 广发银行股份有限公司 |
22 | 平安银行股份有限公司 |
23 | 渤海银行股份有限公司 |
24 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
25 | 中国银行股份有限公司 |
26 | 宁波银行股份有限公司 |
27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
28 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
29 | 中国农业银行股份有限公司 |
30 | 贵阳银行股份有限公司 |
31 | 中国光大银行股份有限公司 |
32 | 洛阳银行股份有限公司 |
33 | 南京银行股份有限公司 |
34 | 渣打银行(中国)有限公司 |
35 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
36 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
37 | 中国建设银行股份有限公司 |
38 | 花旗银行(中国)有限公司 |
39 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
40 | 华夏银行股份有限公司 |
41 | 厦门国际银行股份有限公司 |
42 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
表3:2019年记账式国债承销团非银行类成员
国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 华泰证券股份有限公司 |
2 | 中信证券股份有限公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 |
4 | 东方证券股份有限公司 |
5 | 平安证券股份有限公司 |
6 | 招商证券股份有限公司 |
7 | 广发证券股份有限公司 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 |
9 | 第一创业证券股份有限公司 |
10 | 中国国际金融股份有限公司 |
11 | 光大证券股份有限公司 |
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 中国银行股份有限公司 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 |
4 | 招商银行股份有限公司 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 |
6 | 江苏银行股份有限公司 |
7 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
8 | 洛阳银行股份有限公司 |
9 | 杭州银行股份有限公司 |
10 | 南京银行股份有限公司 |
11 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
12 | 平安银行股份有限公司 |
13 | 北京银行股份有限公司 |
14 | 兴业银行股份有限公司 |
15 | 宁波银行股份有限公司 |
16 | 中国民生银行股份有限公司 |