根据《财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部关于节能、新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查,确定了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批)》予以公告。
一、节能型汽车
(一)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十三批)
(一)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5030ctysce6 | 桶装垃圾运输车 | 2840 | 1530 | 国ⅵ | 汽油 | 6.5 |
2 | zbh5030xtysce6 | 密闭式桶装垃圾车 | 2840 | 1720 | 国ⅵ | 汽油 | 6.5 | ||
3 | zbh5032zdjsce6 | 压缩式对接垃圾车 | 2840 | 1550 | 国ⅵ | 汽油 | 6.5 | ||
4 | zbh5033zzzsce6 | 自装卸式垃圾车 | 2840 | 1890 | 国ⅵ | 汽油 | 6.5 |
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | cgc5310zljn6ddaa | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng |
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | sx3310mpn406 | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng |
3 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | slk6903aln6 | 客车 | 国ⅵ | ng |
4 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5081zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng |
5 | zbh5082zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
6 | zbh5110zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5180zxxdfe6ng | 车厢可卸式垃圾车 | 国ⅵ | ng |
8 | zbh5180zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
9 | zbh5189zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
10 | zbh5250zysdfe6ng | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
11 | zbh5251zxxdfe6ng | 车厢可卸式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
12 | zbh5312zxxzze6ng | 车厢可卸式垃圾车 | 国ⅵ | ng | ||
13 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | zz3317v2567f1l | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng |
14 | zz3317v2867f1l | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng | ||
15 | zz3317v3067f1l | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng | ||
16 | zz3317v3267f1l | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng | ||
17 | zz3317v3567f1l | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng | ||
18 | zz4187v4417f1l | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
19 | zz4187v441gf1l | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng |
2、汽、柴油重型商用车
(1)货车
(1)货车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5065zzzjxe6 | 自装卸式垃圾车 | 5995 | 4280-4050 | 国ⅵ | 柴油 | 12.9 |
2 | zbh5070zysjxy5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5150-5360-5340-5525-5660 | 国ⅴ | 柴油 | 13.75 | ||
3 | zbh5071zysjxe6 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 4620-4780 | 国ⅵ | 柴油 | 13.4 | ||
4 | zbh5073zysjxy5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 4400 | 国ⅴ | 柴油 | 13.75 | ||
5 | zbh5080zysjxe6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5760-5905-5950-6070-6010 | 国ⅵ | 柴油 | 14.5 | ||
6 | zbh5081zysjxe6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5480-5740-5860-5920-5570-5830-5950-6000-6180-6275 | 国ⅵ | 柴油 | 14.5 | ||
7 | zbh5082zysjxe6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5980-6120 | 国ⅵ | 柴油 | 14.5 | ||
8 | zbh5082zzzjxe6 | 自装卸式垃圾车 | 8200 | 5300 | 国ⅵ | 柴油 | 14.5 | ||
9 | zbh5112zysqle6 | 压缩式垃圾车 | 10550 | 7300 | 国ⅵ | 柴油 | 17.7 | ||
10 | zbh5180zdjdfe6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 8820 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 | ||
11 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5180zxxcae6 | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7800-7500 | 国ⅵ | 柴油 | 25.6 |
12 | zbh5180zxxdfe6 | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7735-7975 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 | ||
13 | zbh5180zyscae6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10440-10670-10840-10990 | 国ⅵ | 柴油 | 25.6 | ||
14 | zbh5180zysdfe6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10920-1115-11320-11470-11050-11600-11920 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 | ||
15 | zbh5182zdjcae6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 7750 | 国ⅵ | 柴油 | 25.6 | ||
16 | zbh5182zdjdfe6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 8130 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 | ||
17 | zbh5186zdzdfe6 | 吊装式垃圾车 | 18000 | 12300 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 | ||
18 | zbh5189zysdfe6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10700 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7-24.4-23.9 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(l/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kwh) | 备注 |
1 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | dc6456kxbb16heva | c5 aircross | 58 | 5.5 | 1598 | 1889 | 135±2 | 12.96 | |
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | mr6453phev05 | 01 phev | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | |
3 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(trumpchi)牌 | gac6451cheva6 | 传祺gs4 phev | 61 | 4.6 | 1493 | 1705/1745 | 132 | 12.95 | |
4 | xc90 t8 lfbmed1 | xc90 t8 lfbmed1 | 50 | 6.7 | 1969 | 2351 | 114±2 | 11.6 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | ca3310p66n142l4t4bev | 纯电动自卸汽车 | 340 | 19600 | 2652 | 422.87 | |
2 | ca5180xykp62l4bev | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 8985/9810 | 1536 | 218.5 | |||
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | klq6106gaevw1 | 纯电动城市客车 | 395 | 11100/10900/10600 | 1256.4 | 201.398 | |
4 | klq6856gaevn7 | 纯电动城市客车 | 465 | 8300/8700 | 1166 | 186.7 | |||
5 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | chm5040xxyzdc33bev | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3050/3290 | 804 | 115 | |
6 | chm5041xxyzdc33bev | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2910 | 580 | 89.12 | |||
7 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | sqr5030tslbevh08 | 纯电动扫路车 | 180 | 2410 | 306 | 41.34 | |
8 | sqr5032xyzbevh12 | 纯电动邮政车 | 251 | 1630 | 339 | 44.5 | |||
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | xml6532jevl0 | 纯电动轻型客车 | 240 | 1950 | 364 | 50.23 | |
10 | xml6601jevy01 | 纯电动客车 | 340.6 | 4800/5050 | 669 | 105.28 | |||
11 | xml6827jevj0 | 纯电动客车 | 436 | 9100 | 1132 | 180.87 | |||
12 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | lck6828evqga3 | 纯电动城市客车 | 388 | 8380/8880 | 1085 | 175.03 | |
13 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | slk1035sbevl | 纯电动载货汽车 | 190 | 2005 | 370 | 46.33 | |
14 | slk6885ubevp1 | 纯电动城市客车 | 412 | 7750 | 1017 | 163.36 | |||
15 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | cl5030xtybev | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 250 | 2080 | 400±5.0 | 53 | |
16 | cl5090tdybev | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | |||
17 | cl5091gssbev | 纯电动洒水车 | 320 | 4950 | 1248±20 | 158.72 | |||
18 | cl5091zysbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248±20 | 158.72 | |||
19 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | man5034xxybev0 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1310 | 260 | 37.962 | |
20 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | gtq6853bevb23 | 纯电动城市客车 | 310 | 8550/8800 | 1075 | 157.07 | |
21 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | cat6123crbevt | 纯电动城市客车 | 310 | 14200 | 2780 | 149.04 | 钛酸锂 |
22 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | gtz6107bevb2 | 纯电动城市客车 | 585 | 11400 | 1917 | 300.8 | |
23 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | wd6815bevg11 | 纯电动城市客车 | 420 | 7900 | 1085 | 175.03 | |
24 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | gxa5031xxybev | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |
25 | 广西汽车集团有限公司 | gxa5032xxybev | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | ||
26 | 创菱牌 | gxa5040xxybev | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3050 | 590 | 79.73 | ||
27 | gxa6600bevg | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
28 | 五菱牌 | gxa6601bevg | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | ||
29 | gxa6602bevg | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
30 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | dlp5040xxybevt20a | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2950 | 554±16 | 81.144 | |
31 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | smj5040zxxbev | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 230 | 2070 | 292±5 | 49.02 | |
32 | smj5040zzzbev | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 2850 | 292±5 | 49.02 | |||
33 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | sk6650bev | 纯电动城市客车 | 460 | 5600/5800 | 767 | 121.13 | |
34 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | yyd5120gqxbev | 纯电动清洗车 | 393 | 6580 | 1536 | 218.54 | |
35 | yyd5182txscbev | 纯电动洗扫车 | 480 | 14300/14390/14500/14590 | 2218 | 327.82 | |||
36 | 上海龙澄专用车辆有限公司 | 三环牌 | sqn5181zzzbev | 纯电动自装卸式垃圾车 | 175 | 11850 | 1130 | 162.3 | |
37 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | hx5010xxybev | 纯电动厢式运输车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | |
38 | hx5010xyzbev | 纯电动邮政车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | |||
39 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | njc6107gbev | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 11100 | 1852.8 | 258.05 | |
40 | njc6807gbev | 纯电动城市客车 | 270 | 7400 | 912 | 129.02 | |||
41 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | cgj5101zysjxbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | |
42 | cgj5109zysjxbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | |||
43 | cgj5127zysshbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 7745 | 1536 | 218.54 | |||
44 | cgj5128tcaeqbev | 纯电动餐厨垃圾车 | 420 | 7500 | 1536 | 218.54 | |||
45 | cgj5128zljeqbev | 纯电动自卸式垃圾车 | 420 | 6600 | 1536 | 218.54 | |||
46 | cgj5128zyseqbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 7960 | 1536 | 218.54 | |||
47 | cgj5180tdydfbev | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11000/11700 | 2150 | 314.14 | |||
48 | cgj5180tsldfbev | 纯电动扫路车 | 365 | 12230 | 2150 | 314.14 | |||
49 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | sgk6600bevgk01 | 纯电动城市客车 | 367 | 4900/5100 | 579 | 90.24 | |
50 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | csr6123glev4 | 纯电动城市客车 | 600 | 11500/11800/12100 | 2254 | 322.56 | |
51 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | xbe5120txsbev | 纯电动洗扫车 | 480 | 9160 | 1665 | 217.6 | |
52 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | jyk6800gbev7 | 纯电动城市客车 | 265 | 7000/7200 | 792 | 108.86 | |
53 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | ytz5180gqxd1bev | 纯电动清洗车 | 300 | 9950/9450 | 1338 | 210.56 | |
54 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | smq5180xlcbev | 纯电动冷藏车 | 250 | 8750 | 1286 | 185.47 | |
55 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 光翼牌 | bak5020xxybev | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1410 | 296 | 39.8 | |
56 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | zbh5040xtyshabev | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 275 | 2600 | 435 | 66.84 | |
57 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | fde6101pbabev01 | 纯电动低入口城市客车 | 355 | 10300/10050 | 1278 | 200.54 | |
58 | fde6101pbabev02 | 纯电动城市客车 | 580 | 11200/11100/10850 | 1898 | 303.4 | |||
59 | fde6121pdabev01 | 纯电动低地板城市客车 | 600 | 12000/11900/11650 | 2126 | 338.4 | |||
60 | fde6670pbabev01 | 纯电动城市客车 | 350 | 5200/5050 | 546 | 85.89 | |||
61 | fde6810pbabev01 | 纯电动城市客车 | 320 | 7200/7000 | 845 | 134.35 | |||
62 | fde6851pbabev01 | 纯电动城市客车 | 375 | 7500/7300 | 1017 | 163.37 | |||
63 | fde6851pbabev02 | 纯电动城市客车 | 550 | 8400/8300/8100 | 1456 | 229.1 | |||
64 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | eq6105ctbev9 | 纯电动城市客车 | 480 | 11060/11400 | 1612 | 255.48 | |
65 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | sh1047zfevmz1 | 纯电动载货汽车 | 470 | 2990 | 700 | 106.95 | |
66 | sh5047xyzzfevnz5 | 纯电动邮政车 | 333 | 2820 | 554 | 81.14 | |||
67 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | swb6129bev39g | 纯电动低地板城市客车 | 228 | 11300 | 888 | 129.21 | |
68 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | js6108ghbev32 | 纯电动城市客车 | 371 | 8700/9150 | 1158 | 180.4 | |
69 | ybl6119ghbev2 | 纯电动城市客车 | 355 | 10000/10500 | 1158 | 180.4 | |||
70 | ybl6119hbev | 纯电动客车 | 526 | 10600/11100 | 1917 | 300.8 | |||
71 | ybl6829hbev | 纯电动客车 | 424 | 8050/8500 | 1278 | 200.5 | |||
72 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | hff6122k10ev | 纯电动客车 | 400 | 10900 | 1338 | 210.56 | |
73 | 安凯牌 | hff6710bev | 纯电动客车 | 435 | 5500/5700 | 884 | 140.95 | ||
74 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | hfc1040ev1n | 纯电动载货汽车 | 258 | 2550 | 435±12 | 66.84 | |
75 | hfc5040xxyev1n | 纯电动厢式运输车 | 255 | 2700 | 435±12 | 66.84 | |||
76 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | hfc5040zzzev2z | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3120/3360 | 461±12 | 62.05 | |
77 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | ch5031xxybevra3c5 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 1750 | 408 | 60.4 | |
78 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | zz6106gbevq1 | 纯电动城市客车 | 545 | 11100/11400 | 2170 | 304.64 | |
79 | zz6106gbevq2 | 纯电动城市客车 | 448 | 10480/10780 | 1612 | 255.48 | |||
80 | zz6126gbevq2 | 纯电动城市客车 | 426 | 11750/12100 | 1612 | 255.4 | |||
81 | zz6806gbevq1 | 纯电动城市客车 | 358 | 7550/7800 | 983 | 157.5 | |||
82 | zz6907hbevqa | 纯电动客车 | 465 | 9200/9000 | 1338 | 210.5 | |||
83 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | lt5041tslbev | 纯电动扫路车 | 276 | 3100/2950 | 435 | 66.84 | |
84 | lt5091gssbev | 纯电动洒水车 | 320 | 5080 | 1248±20 | 158.72 | |||
85 | lt5121txsbev | 纯电动洗扫车 | 420 | 8990/8910 | 1536 | 218.54 | |||
86 | lt5182txsbev | 纯电动洗扫车 | 370 | 14100/12900 | 2150 | 314.14 | |||
87 | lt5251zljbev | 纯电动自卸式垃圾车 | 320 | 16700/17000/17300 | 2628 | 362.88 | |||
88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | zk6105bevg67 | 纯电动城市客车 | 490 | 10100/10550/11000/11500 | 1622 | 255.48 | |
89 | zk6119bevqy18p2 | 纯电动客车 | 670 | 13000 | 2102 | 338.4 | |||
90 | zk6815bevg18 | 纯电动城市客车 | 335 | 6850/7160/7500/7850 | 888 | 140.95 | |||
91 | zk6828bevg23 | 纯电动城市客车 | 370 | 9300/8900 | 1043 | 151.83 | |||
92 | zk6828bevg23c | 纯电动城市客车 | 395 | 8510/8790/9070/9350 | 1043 | 151.83 | |||
93 | zk6850bevg59 | 纯电动城市客车 | 505 | 8100/8450/8800/9150 | 1468 | 229.05 | |||
94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | byd5020xfzbev1 | 纯电动福祉车 | 360 | 1780 | 359 | 50.3 | |
95 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj4259evpa | 纯电动半挂牵引车 | 270 | 11415 | 2628 | 372.32 | |
96 | bj5045xyzev1 | 纯电动邮政车 | 310 | 2990 | 554±16 | 81.14 | |||
97 | bj5065xyzev1 | 纯电动邮政车 | 275 | 3450 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
98 | bj5182zysev-h1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 12550/12200 | 1544 | 217.19 | |||
99 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj5186xxyev | 纯电动厢式运输车 | 320 | 7810 | 1338 | 210.56 | |
100 | bj6117evca-2 | 纯电动城市客车 | 435 | 11350/11500 | 1456 | 229.05 | |||
101 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | teg6129bev12 | 纯电动城市客车 | 650 | 12300 | 2170 | 350.07 | |
102 | teg6129bev14 | 纯电动城市客车 | 210 | 12900/12450 | 2485 | 116.84 | 钛酸锂 | ||
103 | teg6803bev02 | 纯电动城市客车 | 320 | 7150/6950 | 845 | 134.35 | |||
104 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | sym3311zzx1bev | 纯电动自卸汽车 | 360 | 16500 | 2695.6 | 422.88 | |
105 | sym5310gjb2bev | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 14930 | 2340 | 367.58 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(l/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kwh) | 备注 |
1 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | wd6110chevg01 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 17.7(kg/100km) | 7470 | 11550 | 251 | 30.13 | ng |
2 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | zz6106gphevn6q | 插电式混合动力城市客车 | 61 | 15.77(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11300/11700 | 366 | 50.45 | ng |
3 | zz6126gphevn6q | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 16.93(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11800/12200 | 366 | 50.45 | ng | ||
4 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | teg6106ehevn12 | 插电式混合动力城市客车 | 72 | 19.06(kg/100km) | 6871 | 12750/12350/11950 | 483 | 52.99 | ng |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kw) | 驱动电机额定功率(kw) | 备注 |
1 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | lck5095xbwfcev6 | 燃料电池保温车 | 420 | 4900/5150 | 45 | 60 | |
2 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | dyc4180a0fcev | 燃料电池半挂牵引车 | 140(氢系统不工作)/320(氢系统工作) | 7550 | 60.5 | 115 | |
3 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | hqk6859ufcevt1 | 燃料电池城市客车 | 150(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 9400/9900 | 58 | 85 | |
4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | flm5090tyhdgfcev | 燃料电池路面养护车 | 101(氢系统不工作)/480(氢系统工作) | 6010 | 48 | 60 | |
5 | flm5180gqxdgfcevs | 燃料电池清洗车 | 320 | 9590 | 61 | 100 | |||
6 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | gr5090xlcfcev | 燃料电池冷藏车 | 50(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 5860 | 46 | 60 | |
7 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | fde6850pbfcev01 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 59 | |
8 | fde6850pbfcev02 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 52 | 59 | |||
9 | fde6850pbfcev03 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 46 | 59 | |||
10 | fde6850pbfcev04 | 燃料电池城市客车 | 180(氢不工作)/700(氢工作) | 8600/8900/9000 | 46 | 90 | |||
11 | fde6850pbfcev05 | 燃料电池城市客车 | 120(氢不工作)/500(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 90 | |||
12 | 江铃重型汽车有限公司 | 江铃牌 | sxq4180j1a2fcev | 燃料电池半挂牵引车 | 401 | 8800 | 95 | 150 | |
13 | sxq5090xxyj1cwfcev | 燃料电池厢式运输车 | 420 | 5880 | 30 | 60 | |||
14 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | hff6853g03fcev | 燃料电池城市客车 | 100(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 8800/9300 | 35 | 80 | |
15 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | zk6105fcevg5 | 燃料电池城市客车 | 145(氢系统不工作)/745(氢系统工作) | 11400/11850/12300/12700 | 65 | 100 |