各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
根据《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2016〕85号),确定2019年度普惠金融发展专项资金分配权重为1,现向你省(自治区、直辖市、计划单列市,以下简称省)下达2019年度普惠金融发展专项资金预算,具体金额见附件。该项指标列213类“农林水支出”有关款项。
请你厅(局)按照《普惠金融发展专项资金管理办法》等相关文件规定,切实加强专项资金使用管理,确保资金及时拨付到位、专款专用。
按照《财政部、科技部、工业和信息化部、人民银行、银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》(财金〔2019〕62号,以下简称《试点城市通知》),根据各省评审推荐结果,确定北京市海淀区等59个市(州、区)为2019年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市(名单详见附件2)。
为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的决策部署,切实提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中对照你省区域绩效目标做好绩效目标执行监控,确保年度绩效目标如期实现,并请参照中央做法,将你省绩效目标及时对下分解,做好本地区绩效管理工作,其中财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市绩效评价工作按照《试点城市通知》有关要求开展。
请你厅(局)于2020年3月31日前将2020年普惠金融发展专项资金申请材料(含2020年度试点城市申报材料)、上年度专项资金使用情况报告及绩效自评报告报送我部(金融司),并抄送财政部当地监管局。
点击下载:3.中央对地方专项转移支付区域绩效目标表(分发地方)
根据《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2016〕85号),确定2019年度普惠金融发展专项资金分配权重为1,现向你省(自治区、直辖市、计划单列市,以下简称省)下达2019年度普惠金融发展专项资金预算,具体金额见附件。该项指标列213类“农林水支出”有关款项。
请你厅(局)按照《普惠金融发展专项资金管理办法》等相关文件规定,切实加强专项资金使用管理,确保资金及时拨付到位、专款专用。
按照《财政部、科技部、工业和信息化部、人民银行、银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》(财金〔2019〕62号,以下简称《试点城市通知》),根据各省评审推荐结果,确定北京市海淀区等59个市(州、区)为2019年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市(名单详见附件2)。
为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的决策部署,切实提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中对照你省区域绩效目标做好绩效目标执行监控,确保年度绩效目标如期实现,并请参照中央做法,将你省绩效目标及时对下分解,做好本地区绩效管理工作,其中财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市绩效评价工作按照《试点城市通知》有关要求开展。
请你厅(局)于2020年3月31日前将2020年普惠金融发展专项资金申请材料(含2020年度试点城市申报材料)、上年度专项资金使用情况报告及绩效自评报告报送我部(金融司),并抄送财政部当地监管局。
附件1:
2019年普惠金融发展专项资金预算下达情况表
单位:万元
序号 | 地区 | 本次审核拨付资金 | 2018年末结余资金和监管局审核扣回的资金 | 2019年提前下达数 | 本次实际拨付资金 | |
1 | 北京 | 6,023 | 0 | 53 | 5,970 | |
2 | 天津 | 6,000 | 0 | 719 | 5,281 | |
3 | 河北 | 25,563 | 8,107 | 23,888 | -6,432 | |
4 | 山西 | 14,221 | 1,974 | 7,475 | 4,772 | |
5 | 内蒙古 | 31,402 | 9,228 | 27,930 | -5,756 | |
6 | 辽宁 | 11,175 | 7,309 | 13,775 | -9,909 | |
7 | 大连 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
8 | 吉林 | 17,959 | 5,950 | 19,216 | -7,207 | |
9 | 黑龙江 | 15,869 | 2,767 | 14,856 | -1,754 | |
10 | 上海 | 6,942 | 0 | 879 | 6,063 | |
11 | 江苏 | 8,277 | 563 | 6,339 | 1,375 | |
12 | 浙江 | 6,346 | 0 | 1,674 | 4,672 | |
13 | 宁波 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
14 | 安徽 | 44,803 | 18,545 | 50,646 | -24,388 | |
15 | 福建 | 9,164 | 0 | 18,996 | -9,832 | |
16 | 厦门 | 4,221 | 0 | 0 | 4,221 | |
17 | 江西 | 71,181 | 3,803 | 68,772 | -1,394 | |
18 | 山东 | 26,741 | 11,893 | 33,056 | -18,208 | |
19 | 青岛 | 3,000 | 0 | 310 | 2,690 | |
20 | 河南 | 61,622 | 39,708 | 71,870 | -49,956 | |
21 | 湖北 | 41,079 | 29,744 | 56,951 | -45,616 | |
22 | 湖南 | 37,649 | 52,339 | 70,154 | -84,844 | |
23 | 广东 | 6,522 | 0 | 889 | 5,633 | |
24 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 广西 | 15,870 | 1,509 | 17,373 | -3,012 | |
26 | 海南 | 6,118 | 1,578 | 2,070 | 2,470 | |
27 | 四川 | 25,280 | 6,160 | 30,127 | -11,007 | |
28 | 重庆 | 30,132 | 763 | 23,587 | 5,782 | |
29 | 贵州 | 44,088 | 19,627 | 52,241 | -27,780 | |
30 | 云南 | 136,279 | 36,952 | 149,694 | -50,367 | |
31 | 西藏 | 6,071 | 0 | 2,463 | 3,608 | |
32 | 陕西 | 57,625 | 18,965 | 59,930 | -21,270 | |
33 | 甘肃 | 38,549 | 14,670 | 36,763 | -12,884 | |
34 | 青海 | 12,794 | 2,462 | 4,590 | 5,742 | |
35 | 宁夏 | 24,335 | 4,987 | 19,464 | -116 | |
36 | 新疆 | 22,963 | 8,169 | 40,192 | -25,398 | |
合计 | 881,863 | 307,772 | 926,942 | -352,851 |
附件2:
2019年度财政支持深化民营和小微企业
金融服务综合改革试点城市名单
省、自治区、直辖市、计划单列市 | 试点城市 |
北京市 | 海淀区、石景山区 |
天津市 | 滨海新区、津南区 |
河北省 | 承德市、廊坊市 |
山西省 | 大同市、长治市 |
内蒙古自治区 | 包头市、鄂尔多斯市 |
辽宁省 | 鞍山市、辽阳市 |
大连市 | 旅顺口区 |
吉林省 | 松原市 |
黑龙江省 | 双鸭山市、齐齐哈尔市 |
上海市 | 浦东新区、杨浦区 |
江苏省 | 常州市、泰州市 |
浙江省 | 温州市、台州市 |
宁波市 | 宁海县 |
安徽省 | 芜湖市、合肥市包河区 |
福建省 | 泉州市 |
厦门市 | 同安区 |
江西省 | 上饶市、萍乡市 |
山东省 | 济南市高新区、烟台市 |
青岛市 | 李沧区 |
河南省 | 焦作市、洛阳市 |
湖北省 | 宜昌市、襄阳市 |
湖南省 | 株洲市、浏阳市 |
广东省 | 佛山市、东莞市 |
广西壮族自治区 | 玉林市、来宾市 |
海南省 | 三亚市 |
重庆市 | 江北区、九龙坡区 |
四川省 | 宜宾市、广安市 |
贵州省 | 铜仁市 |
云南省 | 红河州、玉溪市 |
陕西省 | 安康市、榆林市 |
甘肃省 | 临夏州、酒泉市 |
青海省 | 海东市 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞州、乌鲁木齐市高新区 |
西藏自治区 | 日喀则市 |
点击下载:3.中央对地方专项转移支付区域绩效目标表(分发地方)