根据《财政部、税务总局工业和信息化部交通运输部关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查。现将《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第九批)予以公告。
工业和信息化部
国家税务总局
2019年7月1日
国家税务总局
2019年7月1日
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
(第九批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(l/100km) | |
型式 | 档位数 | |||||||||
1 | 北京现代汽车有限公司 | 领动 | bh7150cbav | 1497 | 5 | cvt | - | 1300 | 国ⅴ | 5.1 |
2 | 神龙汽车有限公司 | c3-xr | dc6432kxbb12 | 1199 | 5 | dct | 6 | 1220 | 国ⅵ | 5.1 |
3 | 408 | dc7126ksab | 1199 | 5 | dct | 6 | 1325 | 国ⅵ | 5.2 | |
4 | 308 | dc7129ksab | 1199 | 5 | dct | 6 | 1310 | 国ⅵ | 5.1 | |
5 | 308 | dc7129ksbb | 1199 | 5 | dct | 6 | 1300 | 国ⅵ | 5.0 | |
6 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | k3 | yqz7150ae6 | 1497 | 5 | cvt | - | 1230 | 国ⅵ | 5.1 |
7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 缤瑞 | mr7102d15 | 998 | 5 | dct | 6 | 1350 | 国ⅵ | 4.6 |
(二)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | flm5030zzzdg6h | 自装卸式垃圾车 | 3495 | 2625 | 国ⅵ | 汽油 | 9.1 |
2 | flm5030zzzfs6h | 自装卸式垃圾车 | 3495 | 2270 | 国ⅵ | 汽油 | 8.3 |
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | cgc3250n6dcnd | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng |
2 | cgc3250n6fcpd | 自卸汽车 | 国ⅵ | lng | ||
3 | cgc4250n6ecge | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
4 | cgc4250n6ecgf | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
5 | cgc4250n6ecgh | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
6 | cgc4250n6ecgj | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
7 | cgc4250n6ecgz | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
8 | cgc4250n6fcge | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
9 | cgc4250n6fcgf | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
10 | cgc4250n6fcgh | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
11 | cgc4250n6fcgj | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
12 | cgc4250n6fcgz | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
13 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | sx4250mpn404 | 牵引汽车 | 国ⅴ | cng |
14 | sx4250xpn384 | 牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
15 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | klq6669gc6 | 城市客车 | 国ⅵ | ng |
16 | klq6902kac61 | 客车 | 国ⅵ | ng | ||
17 | klq6905gac6 | 城市客车 | 国ⅵ | ng | ||
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | xmq6905ayn6c | 客车 | 国ⅵ | ng |
19 | xmq6905ayn6d | 客车 | 国ⅵ | ng | ||
20 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | lck6906h6n | 客车 | 国ⅵ | ng |
21 | lck6906h6n1 | 客车 | 国ⅵ | ng | ||
22 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ztq5180zyse1j45fl | 压缩式垃圾车 | 国ⅵ | ng |
23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | zk6752n6 | 客车 | 国ⅵ | ng |
24 | zk6907hn6z | 客车 | 国ⅵ | ng | ||
25 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | cq4187hd10381t | 半挂牵引汽车 | 国ⅵ | lng |
26 | cq4257hd10384t | 半挂牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
27 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | cq4257hd10384tu | 危险品运输半挂牵引车 | 国ⅵ | lng |
28 | cq4257hd12384t | 半挂牵引汽车 | 国ⅵ | lng | ||
29 | cq4257hd12384tu | 危险品运输半挂牵引车 | 国ⅵ | lng | ||
30 | cq5257gjbhd10384t | 混凝土搅拌运输车 | 国ⅵ | lng | ||
31 | cq5257zljhd10384t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
32 | cq5257zljhd10404t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
33 | cq5257zljhd10424t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
34 | cq5257zljhd12384t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
35 | cq5257zljhd12404t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
36 | cq5257zljhd12424t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
37 | cq5317zljhd10306t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
38 | cq5317zljhd10306tv | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
39 | cq5317zljhd12336t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng | ||
40 | cq5317zljhd12366t | 自卸式垃圾车 | 国ⅵ | lng |
2、汽、柴油重型商用车
(1)货车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | flm5180zxxyj6 | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7450 | 国ⅵ | 柴油 | 25.6 |
2 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ztq5180zxxe1j45f | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7600/8060 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7/23.9/24.4/23.8 |
3 | ztq5180zyse1j45f | 压缩式垃圾车 | 18000 | 11250/10750 | 国ⅵ | 柴油 | 23.7/23.9/24.4/23.8 | ||
4 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | ytz5080zys50d6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5540 | 国ⅵ | 柴油 | 13.9 |
5 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | jx1041tcc26 | 载货汽车 | 3770 | 2145 | 国ⅵ | 柴油 | 10.8 |
6 | jx1041tsca26 | 载货汽车 | 4155 | 2335 | 国ⅵ | 柴油 | 11.0 | ||
7 | jx1041tscc26 | 载货汽车 | 4035 | 2300 | 国ⅵ | 柴油 | 10.8 | ||
8 | jx1043tg26 | 载货汽车 | 4495 | 2560 | 国ⅵ | 柴油 | 10.9 | ||
9 | jx1043tga26 | 载货汽车 | 3940 | 2250 | 国ⅵ | 柴油 | 10.9 | ||
10 | jx1043tsg26 | 载货汽车 | 4495 | 2345 | 国ⅵ | 柴油 | 10.9 | ||
11 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | jx1043tsga26 | 载货汽车 | 4395 | 2510 | 国ⅵ | 柴油 | 10.9 |
12 | jx1045tgb26 | 载货汽车 | 3940 | 2250 | 国ⅵ | 柴油 | 10.8 | ||
13 | jx1061tg26 | 载货汽车 | 5880 | 2465 | 国ⅵ | 柴油 | 12.9 | ||
14 | jx1061tsga26 | 载货汽车 | 5995 | 2560 | 国ⅵ | 柴油 | 12.9 | ||
15 | jx1095tg26 | 载货汽车 | 9040 | 3850 | 国ⅵ | 柴油 | 15.0 | ||
16 | jx5041xxyta6 | 厢式运输车 | 3505 | 2050 | 国ⅵ | 柴油 | 10.1 | ||
17 | jx5041xxytcb26 | 厢式运输车 | 3995 | 2435 | 国ⅵ | 柴油 | 10.5 | ||
18 | jx5041xxytsa6 | 厢式运输车 | 3505 | 2190 | 国ⅵ | 柴油 | 10.1 | ||
19 | jx5041xxytscb26 | 厢式运输车 | 3995 | 2495 | 国ⅵ | 柴油 | 10.5 | ||
20 | jx5083xxytk26 | 厢式运输车 | 7710 | 4295 | 国ⅵ | 柴油 | 14.5 | ||
21 | jx5095ccytg26 | 仓栅式运输车 | 9305 | 4115 | 国ⅵ | 柴油 | 16.5 | ||
22 | jx5095xxytg26 | 厢式运输车 | 9405 | 4215 | 国ⅵ | 柴油 | 16.5 |
(2)客车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | hff6700kde5fb2 | 6000 | 3550/3750/3930 | 国ⅴ | 柴油 | 11.1 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(l/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kwh) | 备注 |
1 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | bh7160phevcbas | 领动 插电混动 | 85 | 4.2 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | csa6463nephev | 名爵ehs | 75 | 4.9 | 1490 | 1775 | 139 | 16.6 | |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | cc6481ad22fphev | vv7gt phev | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141 | 17.7 | |
4 | cc6483ad22fphev | vv7 phev | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141 | 17.7 | |||
5 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | vcd7204h24pphev | s90 t8 | 55 | 5.5 | 1969 | 2090 | 114±2 | 11.6 | |
6 | vcd7204h25pphev | s90 t8 | 53 | 5.7 | 1969 | 2161 | 114±2 | 11.6 | |||
7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | mr6463phev07 | 星越 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |
8 | mr6463phev08 | fy11,星越 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |||
9 | mr6463phev09 | fy11,星越 | 80 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 15.5 | |||
10 | mr6471phev06 | 嘉际 | 56 | 4.8 | 1477 | 1846 | 116 | 11.3 | |||
11 | mr7153phev18 | 博瑞 ge | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |||
12 | mr7153phev19 | 博瑞 ge | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |||
13 | 领克牌 | mr7153phev21 | 03 phev | 51 | 4.8 | 1477 | 1730 | 95 | 9.4 | ||
14 | mr7153phev22 | 02 phev | 51 | 4.8 | 1477 | 1729 | 95 | 9.4 | |||
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | hq7152phev15 | 帝豪gl phev | 66 | 4.6 | 1477 | 1650 | 116 | 11.3 | |
16 | 领克牌 | jl6453phev04 | 01 phev | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | ||
17 | 沃尔沃牌 | vcc6474h30uphev | xc60 t8 | 50 | 6.3 | 1969 | 2153 | 114±2 | 11.6 | ||
18 | 重庆理想智造汽车有限公司 | 理想智动牌 | lxa6500shevm1 | 理想one | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | ca1033bev21 | 纯电动载货汽车 | 155 | 1320 | 232 | 31.53 | |
2 | ca5032xxybev21 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |||
3 | ca5033xxybev21 | 纯电动厢式运输车 | 145 | 1370 | 232 | 31.53 | |||
4 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | cdl6850urbev2 | 纯电动城市客车 | 415 | 8450 | 1377 | 193.54 | |
5 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | stj5020xxyev6s | 纯电动厢式运输车 | 273 | 1250 | 257 | 33.5 | |
6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | sx5040xxybev331g | 纯电动厢式运输车 | 370 | 2990 | 748 | 96.77 | |
7 | sx5048ccybev331l | 纯电动仓栅式运输车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
8 | sx5048xlcbev331l | 纯电动冷藏车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
9 | sx5048xxybev331l | 纯电动厢式运输车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
10 | sx5049xxybev331l | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2990 | 624 | 77.8 | |||
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 北斗航天汽车牌 | klq5041xxybev8 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2070 | 359 | 50.4 | |
12 | 海格牌 | klq6106gaevn2 | 纯电动城市客车 | 595 | 11500/11200/10900 | 2086 | 303.67 | ||
13 | klq6106gaevn2a | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 11500/11200/10900 | 2086 | 303.67 | |||
14 | klq6111hzev1n3 | 纯电动客车 | 475 | 11000/11400 | 1456 | 229.05 | |||
15 | klq6111hzev1n4 | 纯电动客车 | 585 | 11300/11800 | 1768 | 281.91 | |||
16 | klq6111hzgevn | 纯电动城市客车 | 590 | 11700 | 1768 | 281.91 | |||
17 | klq6121hzev1n1 | 纯电动客车 | 475 | 11550/12000 | 1456 | 229.05 | |||
18 | klq6121hzev1n2 | 纯电动客车 | 585 | 11900/12350 | 1768 | 281.91 | |||
19 | klq6126gaevn1 | 纯电动城市客车 | 680 | 12450/12750/13000 | 2170 | 350.07 | |||
20 | klq6605gevn2 | 纯电动城市客车 | 270 | 5070/5270 | 639 | 95.25 | |||
21 | klq6650gevn4 | 纯电动城市客车 | 360 | 5300/5500 | 639 | 95.25 | |||
22 | klq6812kagevn2 | 纯电动城市客车 | 445 | 8600/8900 | 1085 | 175.03 | |||
23 | klq6816gaevn1 | 纯电动城市客车 | 445 | 8150/8300 | 1166 | 186.7 | |||
24 | klq6822ev0n2 | 纯电动客车 | 316 | 6600/6900 | 728 | 114.52 | |||
25 | klq6856gaevn2 | 纯电动低入口城市客车 | 540 | 8850/9200 | 1536 | 218.54 | |||
26 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | ght5021xxyd-bev7 | 纯电动封闭货车 | 250 | 1340 | 306 | 39.9 | |
27 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | sqr1032bevh08 | 纯电动普通货车 | 238 | 1420 | 306 | 41.34 | |
28 | sqr5031xxybevh12 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1580 | 339 | 44.5 | |||
29 | sqr5032xxybevh12 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1600 | 339 | 44.5 | |||
30 | sqr5032xxybevk06 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1480 | 306 | 39.936 | |||
31 | sqr5036xyzbevk06 | 纯电动邮政车 | 254 | 1480 | 306 | 39.936 | |||
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | xmq6106agbevl28 | 纯电动城市客车 | 350 | 10000/10600/11200 | 1132±34 | 180.87 | |
33 | xmq6106agbevl29 | 纯电动城市客车 | 410 | 10200/10800/11400 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
34 | xmq6106agbevl30 | 纯电动城市客车 | 490 | 10400/11000/11600 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
35 | xmq6106agbevl31 | 纯电动城市客车 | 635 | 10600/11200/11800 | 2034±61 | 326.73 | |||
36 | xmq6112agbevl1 | 纯电动城市客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
37 | xmq6112agbevl3 | 纯电动城市客车 | 510 | 12000 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
38 | xmq6112aybevl1 | 纯电动客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
39 | xmq6112aybevl2 | 纯电动客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
40 | xmq6112aybevl3 | 纯电动客车 | 510 | 12000 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
41 | xmq6127agbevl10 | 纯电动城市客车 | 642 | 12100/12800 | 2170±65 | 350.07 | |||
42 | xmq6127agbevl9 | 纯电动城市客车 | 493 | 11800/11200 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
43 | xmq6605agbevl | 纯电动城市客车 | 280 | 4750/5000 | 609±18.3 | 95.25 | |||
44 | xmq6650agbevl3 | 纯电动城市客车 | 310 | 4900/5100/5300 | 609±18.3 | 95.25 | |||
45 | xmq6650agbevl4 | 纯电动城市客车 | 425 | 5000/5200/5400 | 806±24.2 | 127.74 | |||
46 | xmq6810agbevl2 | 纯电动城市客车 | 345 | 7800/8100/8400 | 845±25.3 | 134.35 | |||
47 | xmq6810agbevl3 | 纯电动城市客车 | 420 | 8000/8300/8600 | 1017±30.5 | 163.36 | |||
48 | xmq6810agbevl4 | 纯电动城市客车 | 290 | 7700/8000/8300 | 728±22 | 114.52 | |||
49 | xmq6821cgbevl5 | 纯电动城市客车 | 335 | 8500/9000 | 845±25.3 | 134.35 | |||
50 | xmq6821cgbevl6 | 纯电动城市客车 | 450 | 8700/9200 | 1132±34 | 180.87 | |||
51 | xmq6821cybevl5 | 纯电动客车 | 335 | 8500/9000 | 845±25.3 | 134.35 | |||
52 | xmq6821cybevl6 | 纯电动客车 | 450 | 8700/9200 | 1132±34 | 180.87 | |||
53 | xmq6850agbevl18 | 纯电动城市客车 | 330 | 8100/8400/8700 | 845±25.3 | 134.35 | |||
54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | xmq6850agbevl19 | 纯电动城市客车 | 400 | 8300/8600/8900 | 1017±30.5 | 163.36 | |
55 | xmq6850agbevl20 | 纯电动城市客车 | 450 | 8400/8700/9000 | 1132±34 | 180.87 | |||
56 | xmq6850agbevl21 | 纯电动城市客车 | 525 | 8600/8900/9200 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
57 | xmq6905aybevl1 | 纯电动客车 | 550 | 9520/10100 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
58 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | xml5036xxyevl05 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1980 | 359 | 50.36 | |
59 | xml6105jevj0c7 | 纯电动城市客车 | 468 | 11000/10700 | 1856 | 258.05 | |||
60 | xml6112jevy0c | 纯电动城市客车 | 480 | 12000/12350 | 1456 | 229.05 | |||
61 | xml6125jevj0c2 | 纯电动城市客车 | 524 | 11800/11500 | 1612 | 255.48 | |||
62 | xml6606jeva0c1 | 纯电动城市客车 | 445 | 3450 | 579 | 90.24 | |||
63 | xml6606jeva0c2 | 纯电动城市客车 | 351 | 3310 | 442 | 70.47 | |||
64 | xml6655jevj0c | 纯电动城市客车 | 339 | 5250 | 579 | 90.24 | |||
65 | xml6805jevj0c5 | 纯电动城市客车 | 416 | 7500/7800 | 1185 | 163.3 | |||
66 | xml6855jevj0c5 | 纯电动城市客车 | 441 | 8300/8800 | 1314 | 181.44 | |||
67 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | lck5030xxyev | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1700 | 306 | 39.936 | |
68 | lck5035xxyev1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 1490 | 416.0±12.5 | 55.68 | |||
69 | lck5035xxyev5 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |||
70 | lck5048xxyevh3 | 纯电动厢式运输车 | 490 | 3150/3300 | 748±20 | 96.76 | |||
71 | lck6108evg3a11 | 纯电动城市客车 | 453 | 10200/10700 | 1456 | 229.05 | |||
72 | lck6108evg3a12 | 纯电动城市客车 | 600 | 10700/11200 | 1898 | 303.4 | |||
73 | lck6809evg3a12 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7100/6700 | 947 | 136.128 | |||
74 | lck6809evg3a13 | 纯电动城市客车 | 335 | 7500/7100/6700 | 1011 | 146.6 | |||
75 | lck6826evg3a1 | 纯电动城市客车 | 270 | 7450/7050/6700 | 767 | 121.13 | |||
76 | lck6826evg3a2 | 纯电动城市客车 | 350 | 7650/7250/6850 | 983 | 157.53 | |||
77 | lck6826evg3a3 | 纯电动城市客车 | 420 | 7900/7450/7050 | 1166 | 186.7 | |||
78 | lck6828evqa1 | 纯电动客车 | 345 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
79 | lck6828evqga1 | 纯电动城市客车 | 345 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
80 | lck6828evqga2 | 纯电动城市客车 | 388 | 8380/8880 | 1085 | 175.03 | |||
81 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | lck6906evqa1 | 纯电动客车 | 400 | 9150/9700 | 1166 | 186.7 | |
82 | lck6906evqga1 | 纯电动城市客车 | 400 | 9150/9700 | 1166 | 186.7 | |||
83 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | slk6101ubevn3 | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 11600 | 2150 | 314.14 | |
84 | slk6109ubevl17 | 纯电动城市客车 | 408 | 10700/11000 | 1856 | 258.04 | |||
85 | slk6109ubevz1 | 纯电动城市客车 | 440 | 10700/11000 | 1888 | 280.16 | |||
86 | slk6118abevl9 | 纯电动客车 | 460 | 11400 | 1810 | 282.62 | |||
87 | slk6118abevz3 | 纯电动客车 | 458 | 11400 | 1888 | 280.16 | |||
88 | slk6663ubevl3 | 纯电动城市客车 | 300 | 4950 | 562 | 80 | |||
89 | slk6819ubevl9 | 纯电动城市客车 | 260 | 7700/8000 | 947 | 131.04 | |||
90 | slk6819ubevz1 | 纯电动城市客车 | 255 | 7600/7900 | 880 | 132.48 | |||
91 | slk6859ubevl3 | 纯电动城市客车 | 343 | 8700 | 1178 | 170.16 | |||
92 | slk6859ubevl5 | 纯电动城市客车 | 348 | 8700 | 1246 | 172.36 | |||
93 | slk6859ubevz1 | 纯电动城市客车 | 283 | 8400/8700 | 944 | 140.08 | |||
94 | slk6903abevl1 | 纯电动客车 | 415 | 9400 | 1338 | 210.56 | |||
95 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | sch5032xxy-bev1 | 纯电动封闭货车 | 250 | 1380 | 300 | 40.88 | |
96 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | dnc1030bev31 | 纯电动载货汽车 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |
97 | dnc1049bevk1 | 纯电动载货汽车 | 390 | 3020 | 660 | 86 | |||
98 | dnc5030ccybev31 | 纯电动仓栅式运输车 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |||
99 | dnc5040xlcbevk1 | 纯电动冷藏车 | 260 | 2350 | 345 | 50.37 | |||
100 | dnc5042ccybevk1 | 纯电动仓栅式运输车 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
101 | dnc5042xlcbevk3 | 纯电动冷藏车 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
102 | dnc5047xxybevk1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2950 | 554 | 81.14 | |||
103 | dnc5072xlcbevk2 | 纯电动冷藏车 | 200 | 4050 | 748±20 | 96.76 | |||
104 | dnc5072xxybevk1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 4050 | 748±20 | 96.76 | |||
105 | dnc6100bevg8 | 纯电动低入口城市客车 | 380 | 10900 | 1254 | 201.39 | |||
106 | dnc6110bev1 | 纯电动客车 | 330 | 11000/11400 | 1368 | 193.53 | |||
107 | dnc6110bevg1 | 纯电动城市客车 | 330 | 11000/11400 | 1368 | 193.53 | |||
108 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | dnc6850bevg3 | 纯电动城市客车 | 320 | 8700 | 836 | 134.26 | |
109 | dnc6850bevg3a | 纯电动城市客车 | 330 | 8500 | 836 | 134.26 | |||
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | njl5026xxyev | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1380 | 294 | 40.32 | |
111 | njl5026xxyev1 | 纯电动厢式运输车 | 283 | 1340 | 282 | 39.67 | |||
112 | njl5026xxyev9 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1250 | 201 | 25.19 | |||
113 | njl5038xxyev | 纯电动厢式运输车 | 218 | 1850 | 382 | 47.8 | |||
114 | njl5038xxyev1 | 纯电动厢式运输车 | 248 | 1900 | 418 | 52.48 | |||
115 | njl5038xxyev2 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1850 | 348 | 44.66 | |||
116 | njl5038xyzev | 纯电动邮政车 | 248 | 1900 | 418 | 52.48 | |||
117 | njl5040tslbev | 纯电动扫路车 | 300 | 4050 | 686 | 86 | |||
118 | njl5040tyhbev | 纯电动路面养护车 | 300 | 3250 | 686 | 86 | |||
119 | njl5040xxyev | 纯电动厢式运输车 | 335 | 2800 | 660 | 82.25 | |||
120 | njl5040xxyev1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2700 | 576 | 80.79 | |||
121 | njl5040zxxbev | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 2980 | 686 | 86 | |||
122 | njl5060zzzbev | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3700 | 686 | 86 | |||
123 | njl6100ev13 | 纯电动城市客车 | 588 | 11100/11450/11800 | 2128 | 301.056 | |||
124 | njl6100ev14 | 纯电动城市客车 | 420 | 10650/11000/11350 | 1676 | 233.856 | |||
125 | njl6100ev15 | 纯电动城市客车 | 290 | 10200/10550/10900 | 1212 | 169.344 | |||
126 | njl6100ev16 | 纯电动城市客车 | 480 | 10800/11150/11500 | 1840 | 258.048 | |||
127 | njl6100ev17 | 纯电动城市客车 | 530 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315.07 | |||
128 | njl6100ev18 | 纯电动城市客车 | 460 | 10580/10930/11280 | 1612 | 255.48 | |||
129 | njl6113ev1 | 纯电动城市客车 | 590 | 11500/11800 | 2128 | 301.056 | |||
130 | njl6113ev3 | 纯电动城市客车 | 430 | 11300/11600 | 1840 | 258.048 | |||
131 | njl6117ev7 | 纯电动客车 | 483 | 11850/12300 | 1840 | 258.048 | |||
132 | njl6129ev5 | 纯电动城市客车 | 420 | 11500/11800/12100 | 1676 | 233.856 | |||
133 | njl6129ev7 | 纯电动城市客车 | 620 | 11800/12100/12400/12850 | 2034 | 326.73 | |||
134 | njl6600evq50 | 纯电动城市客车 | 290 | 4980/5190/5370 | 600 | 84.08 | |||
135 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | njl6600evq51 | 纯电动城市客车 | 260 | 4820/5030/5210 | 504 | 70.943 | |
136 | njl6680ev3 | 纯电动城市客车 | 330 | 5935/6235/6535 | 756 | 104.832 | |||
137 | njl6680ev4 | 纯电动城市客车 | 285 | 5935/6135 | 579 | 90.24 | |||
138 | njl6809ev10 | 纯电动城市客车 | 304 | 7350/7650/7950 | 920 | 129.024 | |||
139 | njl6809ev9 | 纯电动城市客车 | 225 | 7350/7700 | 756 | 104.832 | |||
140 | njl6859ev10 | 纯电动城市客车 | 530 | 8900/9150 | 1676 | 233.856 | |||
141 | njl6859ev12 | 纯电动城市客车 | 430 | 8800/9050 | 1380 | 193.536 | |||
142 | njl6859ev14 | 纯电动城市客车 | 514 | 8850/9100 | 1456 | 229.05 | |||
143 | njl5310zljbev1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18000 | 2784 | 387 | |||
144 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | jnq5022xxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1040 | 224 | 30.33 | |
145 | jnq6105gev1 | 纯电动城市客车 | 240 | 9100 | 1156 | 140.08 | |||
146 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | jkc5022xxy-dabev | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1210 | 255 | 35.04 | |
147 | jkc5030xxy-fxbev | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1350 | 300±9 | 42.2 | |||
