根据《财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部关于节能、新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查。现将《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第七批)予以公告。
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
(第七批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(l/100km) | |
型式 | 档位数 | |||||||||
1 | 上汽大众汽车有限公司 | lavida | svw71221bn | 1197 | 5 | dct | 7 | 1300 | 国ⅵ | 5.1 |
2 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 科沃兹 | sgm7100jba1 | 999 | 5 | at | 6 | 1120 | 国ⅵ | 4.9 |
3 | 广汽本田汽车有限公司 | 本田凌派 | gha7100gac6a | 988 | 5 | cvt | - | 1281/1284/1296/1302 | 国ⅵ | 4.9 |
4 | gha7100gac6b | 988 | 5 | cvt | - | 1307/1311/1316 | 国ⅵ | 5.0 |
(二)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
1 | 陕西通运专用汽车集团有限公司 | 忠华通运牌 | tyj5031zlj | 自卸式垃圾车 | 3495 | 2150 | 国ⅴ | 汽油 | 8.7 |
2 | tyj5031zzz | 自装卸式垃圾车 | 3495 | 2500/2740 | 国ⅴ | 汽油 | 8.7 |
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | cgc3310n5edkd | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng |
2 | cgc5250ccyn5dbhd | 仓栅式运输车 | 国ⅴ | lng | ||
3 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | sx4258gr384tl | 牵引汽车 | 国ⅴ | lng |
4 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | slk6903gln5 | 客车 | 国ⅴ | ng |
5 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | hqk6106nggq | 城市客车 | 国ⅴ | ng |
6 | hqk6108n5gj | 城市客车 | 国ⅴ | lng | ||
7 | hqk6128n5gj | 城市客车 | 国ⅴ | lng | ||
8 | hqk6128n5gj1 | 城市客车 | 国ⅴ | lng | ||
9 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | lt5165zdjbbd2 | 压缩式对接垃圾车 | 国ⅴ | ng |
10 | lt5166zysbbd2 | 压缩式垃圾车 | 国ⅴ | ng | ||
11 | lt5257zljbbd0 | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | ng | ||
12 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | jnp6120gvc | 豪华城市客车 | 国ⅴ | lng |
13 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | cq3256htg384tb1 | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng |
14 | cq3256htg404tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
15 | cq3256htg424tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
16 | cq3256htg444tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
17 | cq3256htg474tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
18 | cq3316htg306tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
19 | cq3316htg336tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
20 | cq3316htg366tb1 | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
21 | cq3316htg366tba | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
22 | cq3316htg396tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
23 | cq3316htg426tba | 平板自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
24 | cq3316htg466tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
25 | cq3316htg466tbf | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
26 | cq3316htg486tb | 自卸汽车 | 国ⅴ | lng | ||
27 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | cq5256zljhtg384tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng |
28 | cq5256zljhtg424tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
29 | cq5256zljhtg444tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
30 | cq5256zljhtg474tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
31 | cq5316zljhtg306tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
32 | cq5316zljhtg336tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
33 | cq5316zljhtg366tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
34 | cq5316zljhtg396tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
35 | cq5316zljhtg426tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
36 | cq5316zljhtg466tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng | ||
37 | cq5316zljhtg486tb | 自卸式垃圾车 | 国ⅴ | lng |
2.汽、柴油重型商用车
1 货车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备 质量(kg) | 排放 标准 | 燃料 种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
3 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | jx5045xlcmj1 | 冷藏车 | 3510 | 2320 | 国ⅴ | 柴油 | 8.9 |
4 | jx5045xllmk | 疫苗冷链车 | 3510 | 2500 | 国ⅴ | 柴油 | 9.1 | ||
5 | 江铃全顺牌 | jx5046xqcmk | 囚车 | 3510 | 2290 | 国ⅴ | 柴油 | 7.9 | |
6 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | ytz5082zys50d5 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5550 | 国ⅴ | 柴油 | 14.7 |
2 客车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(l/100km) |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj6816u6afb | 11300 | 8240/8560 | 国ⅴ | 柴油 | 16.5 |
4 | bj6816u6afb-1 | 11300 | 8240/8560 | 国ⅴ | 柴油 | 16.5 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(l/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kwh) | 备注 |
5 | 华晨宝马汽车有限公司 | 之诺(zinoro)牌 | bba6461abhev(zinoro100h) | 之诺100h | 110 | 6.6 | 1499 | 1900 | 171.5 | 23.97 | |
6 | 宝马(bmw)牌 | bmw6462achev(bmwx1) | 宝马x1插电式混合动力 | 110 | 6.6 | 1499 | 1910 | 171.5 | 23.97 | ||
7 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(toyota)牌 | gtm7180lcheve | levin | 55 | 4.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 7.99 | |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | byd6470mt6hev2 | 比亚迪宋max | 81 | 5.2 | 1497 | 1930 | 148 | 15.98 | |
9 | byd6490st6hev2 | 比亚迪唐 | 81 | 7.5 | 1999 | 2290 | 195 | 19.96 | |||
10 | byd6490st6hev1 | 比亚迪唐 | 100 | 7.5 | 1999 | 2390 | 210 | 23.97 | |||
11 | byd6470mt6hev3 | 比亚迪宋max | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 9.97 | |||
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | byd6460st6hev1 | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2110 | 152 | 17.5 | |
13 | byd6460sthev12 | 比亚迪宋 | 51 | 5.5 | 1497 | 2005 | 106 | 10.45 | |||
14 | byd6460st6hev2 | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2030 | 152 | 17.5 | |||
15 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | sc6469ga6hev | cs75phev | 60 | 5.5 | 1499 | 2020 | 136 | 12.9 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 | |
16 | 万向集团公司 | 万向牌 | wxb6100gev | 纯电动城市客车 | 439 | 12800 | 2330 | 268.8 | ||
17 | wxb6100gev2 | 纯电动城市客车 | 351 | 12500 | 1866 | 215 | ||||
18 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | swb6109bev36 | 纯电动低地板城市客车 | 560 | 11900 | 2150 | 314.14 | ||
19 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | dfa6118lbev | 纯电动客车 | 515 | 12250/12600/12900 | 1810 | 258 | ||
20 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | eq5100xlhtbev | 纯电动牵引教练车 | 100 | 3790 | 400 | 59.35 | ||
21 | eq5100xlhtbev1 | 纯电动牵引教练车 | 100 | 3990 | 400 | 59.35 | ||||
22 | eq5120xlhtbev2 | 纯电动教练车 | 100 | 4560 | 400 | 59.35 | ||||
23 | eq5160tdytbev | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 11700 | 2160 | 302 | ||||
24 | eq5160zystbev | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 11340 | 2160 | 302 | ||||
25 | eq5180xxytbev2 | 纯电动厢式运输车 | 160 | 9180 | 1078 | 151.09 | ||||
26 | eq4250gtbev | 纯电动半挂牵引车 | 240 | 11430 | 2881.28 | 334.24 | ||||
27 | eq5020xxyszbev | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1440 | 358 | 38.2 | ||||
28 | eq5020xxyszbev1 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1440 | 358 | 38.2 | ||||
29 | eq5020xxytbev2 | 纯电动厢式运输车 | 160 | 1550 | 344 | 35 | ||||
30 | eq5021xxytbev7 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1130 | 232.0±7.0 | 29.9 | ||||
31 | eq5022xxytbev1 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1450 | 360 | 44 | ||||
32 | eq5028xxytbev1 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1340 | 281±8 | 39.74 | ||||
33 | eq5030xxytzbev | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1480 | 360 | 49 | ||||
34 | eq5030xxytzbev1 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1480 | 360 | 49 | ||||
35 | eq5030xxytzbev2 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1620 | 360 | 49 | ||||
36 | eq5032xxytbev | 纯电动厢式运输车 | 240 | 2120/2250 | 412 | 59.2 | ||||
37 | eq5033zljtbev | 纯电动自卸式垃圾车 | 190 | 2030 | 374±5 | 49.056 | ||||
38 | eq5033zxxtbev | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 190 | 2020 | 374±5 | 49.056 | ||||
39 | eq5031tslacbev | 纯电动扫路车 | 180 | 2900 | 423.6 | 49.46 | ||||
40 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | eq5031tyhacbev4 | 纯电动路面养护车 | 180 | 2695 | 423.6 | 49.46 | ||
41 | eq5033tyhtbev | 纯电动路面养护车 | 190 | 2360 | 374±5 | 49.06 | ||||
42 | eq5033zzzacbev | 纯电动自装卸式垃圾车 | 160 | 1810 | 285 | 30.5 | ||||
43 | eq5040xxyacbev10 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 3060 | 822 | 83.1 | ||||
44 | eq5040xxyacbev11 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 3060 | 850 | 80.6 | ||||
45 | eq5040xxyacbev12 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 3175 | 680 | 83.6 | ||||
46 | eq5040xxyacbev6 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2805 | 700 | 99.8 | ||||
47 | eq5040xxyacbev7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2980 | 840 | 99.8 | ||||
48 | eq5040xxyacbev8 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 3050 | 775±23 | 83.1 | ||||
49 | eq5040xxyszbev | 纯电动厢式运输车 | 250 | 2805/3030 | 650/658±10 | 77.4 | ||||
50 | eq5040xxytbev3 | 纯电动厢式运输车 | 80 | 3250 | 275 | 26.42 | ||||
51 | eq5045xlctbev | 纯电动冷藏车 | 260 | 3195/3350 | 690 | 93.4 | ||||
52 | eq5045xlctbev4 | 纯电动冷藏车 | 380 | 3100 | 932 | 107.52 | ||||
53 | eq5045xlctbev5 | 纯电动冷藏车 | 340 | 3210 | 725 | 93.4 | ||||
54 | eq5045xxytbev11 | 纯电动厢式运输车 | 322 | 3120 | 720 | 90.4 | ||||
55 | eq5045xxytbev12 | 纯电动厢式运输车 | 360/415 | 3350/3260 | 912 | 108.18 | ||||
56 | eq5045xxytbev14 | 纯电动厢式运输车 | 316 | 3150 | 740 | 88 | ||||
57 | eq5045xxytbev18 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3350 | 952 | 107.52 | ||||
58 | eq5045xxytbev19 | 纯电动厢式运输车 | 308 | 3110 | 692 | 82.43 | ||||
59 | eq5045xxytbev2 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2805/2940 | 625 | 89.85 | ||||
60 | eq5045xxytbev22 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2680/2920 | 412 | 59.2 | ||||
61 | eq5045xxytbev24 | 纯电动厢式运输车 | 346 | 2995 | 725 | 93.4 | ||||
62 | eq5045xxytbev26 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3180 | 770±20 | 86.02 | ||||
63 | eq5045xxytbev27 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 2850 | 445±10 | 56.3 | ||||
64 | eq5045xxytbev28 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995/3120 | 700 | 90.57 | ||||
65 | eq5045xxytbev29 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2995/3110 | 710 | 84.48 | ||||
66 | eq5045xxytbev3 | 纯电动厢式运输车 | 262 | 2805/2940 | 690 | 93.4 | ||||
67 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | eq5045xxytbev30 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2960/3110 | 620 | 87.5 | ||
68 | eq5045xxytbev32 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 3050 | 697.6 | 80.87 | ||||
69 | eq5045xxytbev33 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995/3120 | 720 | 86.4 | ||||
70 | eq5045xxytbev34 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 2600 | 268 | 36.06 | ||||
71 | eq5045xxytbev36 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2995/3150 | 663±10 | 93.4 | ||||
72 | eq5045xxytbev37 | 纯电动厢式运输车 | 205 | 2900 | 570 | 65.7 | ||||
73 | eq5045xxytbev38 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2960 | 610±18 | 85.6 | ||||
74 | eq5045xxytbev39 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2950 | 640 | 77.8 | ||||
75 | eq5045xxytbev4 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 2805/2930 | 636±5 | 72.1 | ||||
76 | eq5045xxytbev40 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995/3120 | 794 | 91.39 | ||||
77 | eq5045xxytbev41 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2950 | 625 | 89.85 | ||||
78 | eq5045xxytbev7 | 纯电动厢式运输车 | 284 | 3060 | 695 | 83.46 | ||||
79 | eq5046xdytbev | 纯电动电源车 | 390 | 3770 | 768 | 109.27 | ||||
80 | eq5070xlcacbev | 纯电动冷藏车 | 230 | 4630/4230 | 700 | 99.8 | ||||
81 | eq5070xxytbev14 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 4320 | 1070 | 116.6 | ||||
82 | eq5072xlctbev | 纯电动冷藏车 | 350 | 4730 | 1078 | 151 | ||||
83 | eq5120xlhtbev3 | 纯电动教练车 | 100 | 4800 | 400 | 59.35 | ||||
84 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | zz4257n324gz1bev | 纯电动牵引汽车 | 150 | 10450 | 1752 | 248.22 | ||
85 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | ha6100bevb2 | 纯电动城市客车 | 554 | 10800 | 2150 | 314.14 | ||
86 | ha6120bevb1 | 纯电动城市客车 | 525 | 12550/12100 | 2150 | 314.14 | ||||
87 | ha6120bevb3 | 纯电动城市客车 | 260 | 11500/11000 | 1088 | 151 | ||||
88 | ha6660bevb1 | 纯电动城市客车 | 380 | 5700/5500 | 887±40 | 125.36 | ||||
89 | ha6805bevb1 | 纯电动城市客车 | 230 | 7100 | 738 | 100.7 | ||||
90 | ha6805bevb2 | 纯电动城市客车 | 285 | 7100 | 887±40 | 125.36 | ||||
91 | ha6850bevb1 | 纯电动城市客车 | 450 | 8800 | 1430±21 | 220.71 | ||||
92 | ha6850bevb2 | 纯电动城市客车 | 435 | 8800 | 1600±80 | 222.87 | ||||
93 | ha6100bevb | 纯电动城市客车 | 280 | 10200 | 1088 | 151 | ||||
94 | ha6100bevb1 | 纯电动城市客车 | 470 | 10700 | 1936 | 267.26 | ||||
95 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | cdl5021xxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1475 | 360 | 49.06 | ||
96 | cdl5040xxybev | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2900 | 575 | 71.1 | ||||
97 | cdl6100urbev9 | 纯电动城市客车 | 450 | 10500 | 1704 | 245.86 | ||||
98 | cdl6101urbev | 纯电动城市客车 | 400 | 10250 | 1530 | 236.47 | ||||
99 | cdl6101urbev1 | 纯电动低入口城市客车 | 450 | 10900 | 1684 | 237.89 | ||||
100 | cdl6110lrbev5 | 纯电动客车 | 410 | 11600 | 1656 | 238.06 | ||||
101 | cdl6701urbev | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 6500 | 842 | 118.94 | ||||
102 | cdl6850urbev1 | 纯电动城市客车 | 250 | 8000 | 840 | 120.98 | ||||
103 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | dd6110kev4 | 纯电动客车 | 261 | 11500/11850 | 1060 | 138.24 | ||
104 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | 兰驼牌 | lq5040xxyacbev3 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2985 | 748 | 96.77 | ||
105 | lq5040xxyacbev4 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 2890 | 620 | 80.64 | ||||
106 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj5039xxyev1 | 纯电动厢式运输车 | 323 | 2160 | 478±14 | 67.5 | ||
107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | njl6859bev42 | 纯电动城市客车 | 260 | 8300/8500 | 1140 | 115.2 | ||
108 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | njl6113ev | 纯电动城市客车 | 500 | 11650/11950 | 2128 | 301.056 | ||
109 | njl5100tcabev1 | 纯电动餐厨垃圾车 | 280 | 6240 | 1267 | 177.4 | ||||
110 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | dnc6850bevg2a | 纯电动城市客车 | 410 | 8100/8500 | 1182 | 169.34 | ||
111 | dnc6850bevg1a | 纯电动城市客车 | 470 | 8250/8650 | 1338 | 193.53 | ||||
112 | 唐山上汽客车有限公司 | 飞翼牌 | sk6858bev25 | 纯电动城市客车 | 430 | 8300 | 1142 | 147.46 | ||
113 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | cyj6819usbevw21 | 纯电动城市客车 | 235 | 7500/7800 | 840 | 120.98 | ||
114 | cyj6109usbevl5 | 纯电动城市客车 | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162.3 | ||||
115 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | sqj5020xxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1360 | 292 | 38 | ||
116 | sqj6100s2bev | 纯电动客车 | 235 | 8400 | 972 | 136.46 | ||||
117 | sqj6101s2bev | 纯电动城市客车 | 280 | 7700 | 1057 | 149.84 | ||||
118 | sqj6630s2bev | 纯电动客车 | 230 | 3900 | 585 | 67.39 | ||||
119 | sqj6821s1bev | 纯电动城市客车 | 300 | 6550 | 800 | 111.4 | ||||
120 | sqj6830s1bev | 纯电动客车 | 200 | 6500 | 649 | 91.53 | ||||
121 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | sqr5032xxybevh08 | 纯电动厢式运输车 | 238 | 1505 | 306 | 41.34 | ||
122 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | jhn5024ccxxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 250 | 1240 | 290 | 39.4 | ||
123 | jhn5032cgxshbev1 | 纯电动售货车 | 205 | 1650 | 293 | 37.3 | ||||
124 | jhn5032cgxlcbev1 | 纯电动冷藏车 | 210 | 1500 | 293 | 37.3 | ||||
125 | jhn5031cdxxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1410 | 352 | 39.07 | ||||
126 | jhn1024ccbev1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 1190 | 290 | 39.4 | ||||
127 | jhn1024ccbev2 | 纯电动载货汽车 | 215 | 1160 | 248 | 31.8 | ||||
128 | jhn1024ccbev3 | 纯电动载货汽车 | 250 | 1230 | 300±6 | 39.91 | ||||
129 | jhn1031cdbev1 | 纯电动载货汽车 | 240 | 1355 | 352 | 39.07 | ||||
130 | jhn1032cgbev1 | 纯电动载货汽车 | 210 | 1315 | 293 | 37.3 | ||||
131 | jhn5024ccxxybev2 | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1210 | 248 | 31.8 | ||||
132 | jhn5024ccxxybev3 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1280 | 300±6 | 39.91 | ||||
133 | jhn5031cdxshbev1 | 纯电动售货车 | 245 | 1650 | 352 | 39.07 | ||||
134 | 山东时风商用车有限公司 | 时风牌 | ssf5042xxydj1tev | 纯电动厢式运输车 | 205 | 2550 | 426 | 53.6 | ||
135 | ssf5042xxydjavev | 纯电动厢式运输车 | 315 | 2880 | 728 | 88.06 | ||||
136 | ssf5072xxygjbvev | 纯电动厢式运输车 | 230 | 3710 | 630 | 74.28 | ||||
137 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | cca6112bev2 | 纯电动客车 | 280 | 11800 | 1360 | 175.72 | ||
138 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | hqk6828bevb5 | 纯电动城市客车 | 251 | 8250 | 995 | 129 | ||
139 | hqk6819bevb3 | 纯电动城市客车 | 120 | 7600/7900 | 870 | 61.4 | ||||
140 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | xzj5040tdysbev | 纯电动多功能抑尘车 | 295 | 3565 | 668 | 78.8 | ||
141 | xzj5070xtyqbev | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 245 | 4460 | 748±20 | 96.77 | ||||
142 | xzj5160tslbbev | 纯电动扫路车 | 470 | 14020 | 2856 | 330 | ||||
143 | xzj5180gqxdbev | 纯电动清洗车 | 175 | 9780/9600 | 1130 | 162.3 | ||||
144 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | cat6100crbevt | 纯电动城市客车 | 150 | 10100/9500 | 1475 | 70.66 | 钛酸锂 | |
145 | cat6100crbevt1 | 纯电动城市客车 | 150 | 10200 | 1460 | 70.66 | 钛酸锂 | |||
146 | cat6100crbevt2 | 纯电动城市客车 | 175 | 10300/10500 | 1600 | 77.28 | 钛酸锂 | |||
147 | cat6680crbevt2 | 纯电动城市客车 | 105 | 6400/6600 | 840 | 39.74 | 钛酸锂 | |||
148 | cat6180drbevt1 | 纯电动铰接城市客车 | 190 | 20300 | 3120 | 150.14 | 钛酸锂 | |||
149 | cat6601crbev | 纯电动城市客车 | 280 | 4800/5050 | 648 | 93.66 | ||||
150 | cat6680crbevt | 纯电动城市客车 | 90 | 6600/6400 | 675 | 33.12 | 钛酸锂 | |||
151 | cat6180drbevt | 纯电动铰接城市客车 | 130 | 18400/19500/20300 | 1865 | 92.74 | 钛酸锂 | |||
152 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | ybl6818ghbev | 纯电动城市客车 | 337 | 6800/7100 | 1043 | 151.83 | ||
153 | js6815ghbev5 | 纯电动城市客车 | 211 | 6800/7100/7400 | 716 | 101.46 | ||||
154 | js6101ghbev28 | 纯电动城市客车 | 394 | 8700/9150 | 1356 | 191.22 | ||||
155 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | kk5020xxyev | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1100 | 239±3% | 29.99 | ||
156 | kk5030xxyev04 | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1975 | 455 | 42.77 | ||||
157 | kk5030xxyev05 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2070 | 510 | 60.21 | ||||
158 | kk5031xxyev01 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 2240 | 292±5 | 49.02 | ||||
159 | kk5041xxyev01 | 纯电动厢式运输车 | 385 | 3450 | 866 | 82.94 | ||||
160 | kk5041xxyev02 | 纯电动厢式运输车 | 425 | 3150 | 748±20 | 96.77 | ||||
161 | kk6850gev01 | 纯电动城市客车 | 488 | 8200/8500 | 1296 | 187.32 | ||||
162 | kk5043xxyev01 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2970 | 700 | 95.5 | ||||
163 | kk6102gev01 | 纯电动城市客车 | 420 | 10200/10800 | 1536 | 218.54 | ||||
164 | kk6660gev01 | 纯电动城市客车 | 320 | 5300/5500 | 612 | 87.81 | ||||
165 | kk6800gev01 | 纯电动城市客车 | 280 | 6800/7200/7350 | 767.5±23 | 92.16 | ||||
166 | kk6801gev01 | 纯电动城市客车 | 330 | 6090/6340 | 840 | 122.17 | ||||
167 | kk5042xxyev01 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2995 | 562 | 78.83 | ||||
168 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | byd5120xxybev | 纯电动厢式运输车 | 350 | 5895 | 1065 | 160.6 | ||
169 | byd5040xxybev3 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2845 | 601.2 | 84.4 | ||||
170 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | ys6101gbevb | 纯电动城市客车 | 540 | 10650 | 1940 | 299.7 | ||
171 | ys6108gbevb | 纯电动城市客车 | 240 | 9660/9360 | 970 | 149.6 | ||||
172 | ys6808gbevb | 纯电动城市客车 | 230 | 6920/6740 | 700 | 102.5 | ||||
173 | ys6808gbevb1 | 纯电动城市客车 | 330 | 7300/7100 | 920 | 141.7 | ||||
174 | ys6808gbevb2 | 纯电动城市客车 | 260 | 6920/6740 | 665 | 102.4 | ||||
175 | ys6860gbevd | 纯电动城市客车 | 250 | 7800/7650 | 888 | 122.8 | ||||
176 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | rq6110yevh8 | 纯电动客车 | 250 | 11200 | 1232 | 145.15 | ||
177 | rq6830yevh14 | 纯电动客车 | 330 | 6400 | 832 | 96.76 | ||||
178 | rq6110yevh5 | 纯电动客车 | 280 | 11800 | 1392 | 165.9 | ||||
179 | rq5027xxyevh0 | 纯电动厢式运输车 | 170 | 1220 | 240 | 30.13 | ||||
180 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | jyk5030xxybev2 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1750 | 320 | 45 | ||
181 | jyk6100gbev4 | 纯电动城市客车 | 205 | 10800/11000 | 1120 | 135.17 | ||||
182 | jyk5020xxybev1 | 纯电动厢式运输车 | 278 | 1250 | 280 | 35.84 | ||||
183 | jyk6100gbev5 | 纯电动城市客车 | 230 | 10100/10300 | 920 | 141.89 | ||||
184 | jyk6101gbev1 | 纯电动城市客车 | 300 | 10700/10900 | 1338 | 172.8 | ||||
185 | jyk6101gbev2 | 纯电动城市客车 | 400 | 10600/10800 | 1430 | 220.71 | ||||
186 | jyk6601gbev1 | 纯电动城市客车 | 210 | 2800 | 352 | 52.55 | ||||
187 | jyk6660gbev1 | 纯电动城市客车 | 255 | 5200/5400 | 460 | 70.94 | ||||
188 | jyk6800gbev2 | 纯电动城市客车 | 220 | 6750 | 767.5 | 92.16 | ||||
189 | jyk6800gbev3 | 纯电动城市客车 | 270 | 7000/7200 | 749 | 110.35 | ||||
190 | jyk6800gbev5 | 纯电动城市客车 | 270 | 7000/7200 | 768 | 109.27 | ||||
191 | jyk6800gbev6 | 纯电动城市客车 | 250 | 7000/7200 | 675 | 104.44 | ||||
192 | jyk6802gbev1 | 纯电动城市客车 | 300 | 5250/5450 | 675 | 104.44 | ||||
193 | jyk6803gbev3 | 纯电动城市客车 | 255 | 6150 | 767.5 | 92.16 | ||||
