<<全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单>>、<<全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单>>和<<全国政府性基金目录清单>>。
[财政部公告2014年第80号] [2014-10-29]
为提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度,加强社会监督,有效制止各种乱收费,按照国务院有关规定,对按照法律、行政法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费和政府性基金实行目录清单管理。
现公布《全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单》、《全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单》和《全国政府性基金目录清单》。各省、自治区、直辖市财政部门要公布本地区实施的行政事业性收费目录清单。目录清单之外的行政事业性收费和政府性基金,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。执行中行政事业性收费和政府性基金项目发生变化,财政部和省级财政部门将及时更新目录清单内容。
附件1
现公布《全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单》、《全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单》和《全国政府性基金目录清单》。各省、自治区、直辖市财政部门要公布本地区实施的行政事业性收费目录清单。目录清单之外的行政事业性收费和政府性基金,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。执行中行政事业性收费和政府性基金项目发生变化,财政部和省级财政部门将及时更新目录清单内容。
附件1
全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 外交 | |||
| 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | ||
| 2.签证费 | ||||
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | ||
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | ||
| 3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号,外领函〔2003〕1708号,外领函〔2003〕1228号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | ||
| 二 | 发展改革 | |||
| 4.非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕56号 | ||
| 三 | 教育 | |||
| 5.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格〔2011〕3207号 | ||
| 6.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
| 7.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
| 8.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号 | ||
| 9.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号 | ||
| 四 | 公安 | |||
| 10.证照费 | ||||
| (1)外国人证件费 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||
| (2)公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||
| ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕293号 | ||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2008〕9号 | ||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2004〕334号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | ||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | ||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||
| ①户口簿 | ||||
| ②户口迁移证件 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号 | ||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 | ||
| ①号牌(含临时) | ||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||
| ③号牌架 | ||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 | ||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号 | ||
| 11.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||
| 12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | ||
| 13.口岸以外边防检查监护费 | 缴入中央国库 | 计价格〔2001〕523号,〔1992〕价费字240号 | ||
| 14.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,〔1992〕价费字240号 | ||
| 15.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,财综〔2001〕67号 | ||
| 五 | 民政 | |||
| 16.登记费 | ||||
| (1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综〔2002〕7号,计价格〔2001〕523号,〔1992〕价费字249号 | ||
| (2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕523号,〔1992〕价费字349号 | ||
| 17.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字249号 | ||
| 六 | 司法 | |||
| 18.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价费〔1998〕814号,计价费〔1997〕285号 | ||
| 七 | 国土资源 | |||
| 19.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | ||
| 20.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| 21.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| ▲ | 22.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字〔1990〕93号 | |
| 23.征(土)地管理费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕585号,〔1992〕价费字597号 | ||
| 24.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| 25.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字251号 | ||
| 八 | 住房城乡建设 | |||
| 26.房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2008〕924号 | ||
| 27.住房交易手续费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2011〕534号,计价格〔2002〕121号 | ||
| 28.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发〔2000〕36号,计价格〔2002〕515号,计价格〔1999〕1192号,财综字〔1997〕111号 | ||
| 29.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕872号 | ||
| 30.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城〔1993〕410号 | ||
| 31.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字179号 | ||
| 九 | 交通 | |||
| 32.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号 | ||
| 33.船舶港务费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字191号,交财发〔1997〕93号 | ||
| 34.船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字191号,交财发〔1997〕93号 | ||
| 35.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕81号,价费字〔1993〕17号 | ||
| 36.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,〔1992〕价费字191号 | ||
| 37.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,发改价格〔2008〕12号,财综〔2007〕60号 | ||
| 十 | 工业和信息化 | |||
| 38.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2007〕3643号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,财建〔2002〕640号,计价费〔1998〕218号 | ||
| 39.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清〔2004〕517号 | ||
| 十一 | 水利 | |||
| 40.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | ||
| 41.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号,〔1992〕价费字181号 | ||
| 42.河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号, 财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | ||
| 43.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号 | ||
| 十二 | 农业 | |||
| 44.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2007〕1968号,财综字〔1998〕160号 | ||
| 45.检疫费 | ||||
| (1)国内植物检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,〔1992〕价费字452号 | ||
| (2)动物及动物产品检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2011〕2021号,财综〔2008〕78号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号 | ||
| 46.农药、兽药注册登记费 | ||||
| (1)农药登记费 | 缴入中央国库 | 财综〔2011〕9号,计价格〔2001〕523号 | ||
| ▲ | (2)新兽药审批费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | |
| (3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| ▲ | (4)《进口兽药许可证》审批费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | |
| (5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| ▲ | (6)已生产兽药品种注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | |
| 47.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| 48.检验检测费 | ||||
| (1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字452号 | ||
| (7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2010〕2363号 | ||
| (8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综〔2008〕76号,发改价格〔2007〕3704号,财综〔2002〕64号 | ||
| (9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2003〕2353号,计价格〔2000〕559号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号 | ||
| ▲ | 49.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2003〕2353号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号 | |
| (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | ||||
| (2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | ||||
| (3)安全技术检验费 | ||||
| 50.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号 | ||
| 51.渔业船舶登记或变更登记费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费〔1997〕1148号,〔1992〕价费字452号 | ||
| 52.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综〔2008〕76号,发改价格〔2007〕3704号,财综〔2002〕64号 | ||
| 53.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | ||
| 十三 | 卫生计生 | |||
| 54.卫生监测费 | 缴入地方国库 | 国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,〔1992〕价费字314号 | ||
| 55.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,〔1992〕价费字314号 | ||
| 56.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,〔1992〕价费字314号 | ||
| 57.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字314号 | ||
| 58.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2007〕2749号,财综〔2003〕27号,〔1992〕价费字314号 | ||
| 59.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕70号,发改价格〔2008〕3295号 | ||
| 60.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规〔2000〕29号 | ||
| 十四 | 人防办 | |||
| 61.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | ||
| 十五 | 法院 | |||
| 62.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行〔2003〕275号 | ||
| 十六 | 中直管 理局 | |||
| 63.机要交通文件(物件)传递费 | 缴入中央国库 | 财综〔2002〕46号,计价格〔2003〕35号 | ||
| 十七 | 海关 | |||
| 64.进口货物滞报金 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字293号,海关总署令第128号 | ||
| 65.知识产权海关保护备案费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕1707号,财综字〔1996〕68号,计价费〔1996〕1594号 | ||
| 十八 | 工商 | |||
| 66.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,〔1992〕价费字414号 | ||
| 十九 | 质检 | |||
| 67.产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2008〕3246号,财综〔2003〕58号,发改价格〔2003〕1793号,计价格〔1996〕1500号,计价格〔1995〕1029号,计价格〔1995〕339号,计价格〔1995〕99号,计价格〔1994〕507号,计价格〔1994〕238号,计物价〔1993〕2182号,〔1993〕价费字135号,〔1992〕价费字496号,〔1992〕价费字317号,〔1992〕价费字127号,国质检科函〔2004〕144号,国质检科函〔2004〕584号,国质检科函〔2005〕503号,国质检科函〔2006〕294号,国质检科函〔2007〕292号,国质检科〔2008〕481号,国质检财函〔2009〕688号,国质检财函〔2012〕122号 | ||
| 68.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综〔2011〕16号,发改价格〔2009〕3212号,财综〔2001〕10号,计价格〔1997〕1707号,计价费〔1996〕1500号,计价格〔1995〕339号,〔1992〕价费字268号 | ||
| 69.工业产品生产许可证审查费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2011〕3号,财综〔2006〕69号,发改价格〔2003〕1793号,财综〔2003〕58号,财综〔2002〕19号,财综〔2001〕10号,计价格〔1999〕1707号,计价格〔1996〕1500号,计价格〔1995〕1029号,计价格〔1995〕339号,计价格〔1995〕99号,计价格〔1994〕507号,计价格〔1994〕238号,计物价〔1993〕2182号,价费字〔1993〕135号,〔1992〕价费字317号,〔1992〕价费字268号,〔1992〕价费字127号 | ||
| 70.计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2013〕67号,发改价格〔2009〕234号,发改价格〔2008〕74号,财综〔2001〕72号 | ||
| 71.组织机构代码证书收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2011〕104号,财综〔2003〕66号,发改价格〔2003〕82号 | ||
| 72.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综〔2014〕6号,财综〔2013〕85号,财综〔2012〕71号,发改价格〔2012〕3882号,发改价格〔2012〕1894号,财综〔2011〕104号,财综〔2011〕42号,发改价格〔2011〕2021号,财综〔2010〕22号,发改价格〔2010〕134号,财综〔2009〕25号,财综函〔2007〕2号,财综〔2007〕54号,发改价格〔2007〕2216号,财综〔2004〕17号,财综〔2003〕77号,发改价格〔2003〕2357号,国质检财〔2014〕311号 | ||
| 73.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕290号,财综〔2006〕62号 | ||
| 二十 | 环保 | |||
| 74.登记费 | ||||
| (1)进口废物环境保护审查登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2008〕702号,财综〔2007〕80号,财综〔2001〕15号,计价格〔1999〕467号 | ||
| (2)化学品进口登记费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1994〕702号 | ||
| 75.核安全技术审评费 | 缴入中央国库 | 财综〔2003〕87号, 发改价格〔2003〕2352号,财综〔2001〕21号 | ||
| 76.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综〔2003〕38号 | ||
| 77.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字178号 | ||
| 78.环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字178号 | ||
| 二十一 | 民航 | |||
| 79.民用航空器国籍、权利登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
| 80.航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
| 81.适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
| 二十二 | 新闻出版 | |||
| ▲ | 82.计算机软件著作权登记费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕80号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2004〕3004号,〔1992〕价费字112号 | |
| 二十三 | 体育 | |||
| 83.兴奋剂检测费 | 缴入中央国库 | 财综〔2008〕59号,发改价格〔2008〕2361号,〔1992〕价费字207号 | ||
| 84.注册费 | ||||
| (1)个人和团体注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2005〕87号,计价格〔2002〕2632号,财综〔2001〕39号 | ||
| (2)运动马匹注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕2918号,财综〔2007〕43号 | ||
| (3)外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,〔1992〕价费字207号 | ||
| 85.俱乐部运动员转会手续费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕7号,〔1992〕价费字207号 | ||
| 86.认定费 | ||||
| (1)段位考评认定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕28号,发改价格〔2005〕87号,财综〔2001〕39号,计价格〔2002〕2632号 | ||
| (2)车手等级认定费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2005〕87号,财综〔2001〕39号,计价格〔2002〕2632号 | ||
| 87.比赛报名费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2005〕87号,财综〔2001〕39号,计价格〔2002〕2632号 | ||
| 二十四 | 林业 | |||
| 88.野生动植物进出口管理费 | 缴入中央国库 | 财综字〔2000〕75号,计价格〔2000〕1004号, 〔1992〕价费字196号 | ||
| 89.森林植物检疫费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字196号 | ||
| ▲ | 90.林权勘测费(含林权证书工本费) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2001〕43号, 计价格〔2001〕1998号 | |
| 91.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2007〕1968号,财综字〔1998〕160号 | ||
| 二十五 | 食品药品监督 | |||
| 92. 药品注册费 | ||||
| (1)进口药品注册审批费 | 缴入中央国库 | 财综字〔1999〕5号,计价格〔1995〕340号 | ||
| (2)生产药典、标准品种审批费 | 缴入地方国库 | 计价格〔1995〕340号 | ||
| (3)新药审批费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字〔1999〕5号,计价格〔1995〕340号 | ||
| 93.gmp、gsp认证费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕83号,发改价格〔2004〕59号 | ||
| 94.药品保护费 | ||||
| (1)药品行政保护费 | 缴入中央国库 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字〔1993〕143号 | ||
| (2)中药品种保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字〔1999〕5号,价费字〔1993〕178号 | ||
| 95.新药开发评审费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字534号 | ||
| 96.检验费 | ||||
| (1)药品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2003〕213号 | ||
| (2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字534号 | ||
| 97.登记费 | ||||
| (1)麻醉药品进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1995〕340号 | ||
| (2)精神药物进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1995〕340号 | ||
| (3)已生产药品登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2012〕3882号,财综字〔1999〕5号,计价格〔1995〕340号 | ||
| 二十六 | 知识产权 | |||
| 98.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2009〕364号,计价格〔2002〕185号,计价格〔2000〕2441号 | ||
| 99.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综〔2002〕79号,发改价格〔2003〕85号 | ||
| 二十七 | 旅游 | |||
| 100.入境签证费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字132号 | ||
| ▲ | 101.证照费 | |||
| (1)星级标牌(含星级证书)费 | 缴入中央国库 | 〔1992〕价费字132号 | ||
| (2)a级旅游景区标牌(含证书)费 | 缴入中央国库 | 财综〔2005〕50号,发改价格〔2006〕83号 | ||
| (3)工农业旅游示范点标牌(含证书)费 | 缴入中央国库 | 财综〔2005〕50号,发改价格〔2006〕83号 | ||
| 二十八 | 宗教 | |||
| ▲ | 102.清真食品认证费 | 缴入中央国库 | 财综字〔2000〕60号, 计价格〔2000〕1174号 | |
| 二十九 | 银监会 | |||
| 103.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综〔2013〕106号,发改价格〔2014〕168号 | ||
| 三十 | 证监会 | |||
| 104.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2012〕2119号,发改价格〔2010〕996号,发改价格〔2006〕2437号,财综字〔1995〕146号 | ||
| 三十一 | 保监会 | |||
| 105.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综〔2012〕103号,发改价格〔2011〕3228号,财综〔2001〕86号,财综字〔1999〕123号 | ||
| 三十二 | 海洋 | |||
| 106.海洋废弃物倾倒、检测费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2008〕1927号 | ||
| 107.海洋工程污水排污费 | 缴入中央国库 | 财综〔2003〕2号, 四部委令第31号 | ||
| 三十三 | 测绘 | |||
| 108.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字176号 | ||
| 109.测绘产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字176号 | ||
| 110.测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | 〔1992〕价费字176号 | ||
| 三十四 | 仲裁委 | |||
| 111.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 | ||
| 三十五 | 红十字会 | |||
| 112.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1245号,财综〔2007〕73号,红总函〔2008〕14号 | ||
| 三十六 | 各有关部门 | |||
| 113.政府信息公开检索、复制、邮寄费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2008〕44号,发改价格〔2008〕1828号 | ||
| 114.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
| 115.保存人事关系及档案收费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2012〕3882号,财综〔2002〕68号,财综字〔1999〕127号,计价格〔1999〕2197号,〔1992〕价费字253号 | ||
| 116.培训费 | ||||
| (1)监察部北京培训中心培训费 | 缴入中央国库 | 财综〔2011〕28号,发改价格〔2006〕2616号,财综〔2003〕43号 | ||
| (2)国家法官学院培训费 | 缴入中央国库 | 财综〔2010〕119号,发改价格〔2012〕1321号 | ||
| (3)中央团校培训费 | 缴入中央国库 | 财综〔2003〕64号, 发改价格〔2004〕52号 | ||
| (4)中央党校短期培训进修费 | 缴入中央财政专户 | 发改价格〔2003〕1011号 | ||
| (5)中直机关工人培训考核费 | 缴入中央国库 | 财综〔2001〕92号 | ||
| 注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含国家机关人防办、中直机关人防办代收的部分。 | ||||
| 2、保存人事关系档案收费政策执行期至2015年底,自2016年1月1日起予以取消。 | ||||
| 3、考试考务费的明细项目详见附表《全国性考试考务费目录清单》。 | ||||
| 4、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
全国性考试考务费目录清单
| 类别 | 考试项目名称 | 政策依据 |
| 一、专业技术人员职业资格考试考务费 | ||
| 1.专业技术人员计算机应用能力考试 | 计价格〔2001〕1969号 | |
| 2.价格鉴证师执业资格考试 | 财综字〔2000〕27号,发改价格〔2004〕1108号 | |
| 3.注册城市规划师资格考试 | 财综字〔2000〕27号,计价格〔2000〕546号 | |
| 4.质量专业技术人员职业资格考试 | 计价格〔2001〕1969号 | |
| 5.专业技术人员职称外语等级考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 6.经济专业技术资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 7.执业药师、执业中药师资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 8.监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 9.注册资产评估师执业资格(含珠宝评估专业)考试 | 发改价格〔2008〕2021号,发改价格〔2004〕1108号 | |
| 10.企业法律顾问执业资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 11.注册税务师执业资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 12.初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 计价格〔2002〕1698号 | |
| 13.注册咨询工程师(投资)执业资格考试 | 计价格〔2002〕1698号 | |
| 14.土地登记代理人员职业资格考试 | 发改价格〔2004〕1108号 | |
| 15.注册安全工程师执业资格考试 | 发改价格〔2007〕2016号 | |
| 16.注册设备监理师执业资格考试 | 发改价格〔2007〕2016号 | |
| 17.投资建设项目管理师职业水平考试 | 财综〔2006〕22号,发改价格〔2008〕2666号 | |
| 18.注册化工工程师执业资格考试 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 | |
| 19.注册公用设备工程师执业资格考试 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 | |
| 20.注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2009〕1003号 | |
| 21.注册电气工程师执业资格考试 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 | |
| 22.环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2007〕1925号 | |
| 23.社会工作师(含助理社会工作师)职业水平考试 | 财综〔2007〕61号,发改价格〔2010〕573号 | |
| 24.招标师职业水平考试 | 财综〔2009〕10号,发改价格〔2009〕633号 | |
| 25.注册测绘师资格考试 | 财综〔2010〕49号,发改价格〔2010〕1660号 | |
| 26.注册计量师资格考试 | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2010〕2466号 | |
| 27.土地估价师考试 | 发改价格〔2005〕147号 | |
| 28.注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2002〕2546号 | |
