有关省、自治区、直辖市财政厅(局):
根据十三届全国人大一次会议批准的年度预算,现将2018年第三批均衡性转移支付增量资金(不含列均衡性转移支付项下单独设立办法分配的项目)下达你省(自治区、直辖市,下同)。此项补助列入“1100202 均衡性转移支付收入”科目,项目代码z135110079001。
请你们按照《中华人民共和国预算法》要求,及时将中央均衡性转移支付下达地方,资金重点用于保障基本公共服务等支出需求,积极改善民生,助力脱贫攻坚,促进社会和谐。
根据十三届全国人大一次会议批准的年度预算,现将2018年第三批均衡性转移支付增量资金(不含列均衡性转移支付项下单独设立办法分配的项目)下达你省(自治区、直辖市,下同)。此项补助列入“1100202 均衡性转移支付收入”科目,项目代码z135110079001。
请你们按照《中华人民共和国预算法》要求,及时将中央均衡性转移支付下达地方,资金重点用于保障基本公共服务等支出需求,积极改善民生,助力脱贫攻坚,促进社会和谐。
| 2018年均衡性转移支付分配表 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地 区 | 转移支付总额 | 其中: | |
| 已经下达 | 此次下达 | ||
| 合 计 | 13897.00 | 13699.20 | 197.80 |
| 河北省 | 531.80 | 522.15 | 9.65 |
| 山西省 | 403.30 | 397.78 | 5.52 |
| 内蒙古自治区 | 524.17 | 516.67 | 7.50 |
| 辽宁省 | 363.97 | 356.92 | 7.05 |
| 吉林省 | 509.50 | 503.22 | 6.28 |
| 黑龙江省 | 682.89 | 674.20 | 8.69 |
| 安徽省 | 796.52 | 788.21 | 8.31 |
| 福建省 | 203.75 | 201.35 | 2.40 |
| 江西省 | 617.23 | 610.78 | 6.45 |
| 山东省 | 404.19 | 399.40 | 4.79 |
| 河南省 | 984.88 | 972.76 | 12.12 |
| 湖北省 | 685.80 | 676.08 | 9.72 |
| 湖南省 | 816.82 | 804.78 | 12.04 |
| 广东省 | 89.88 | 88.25 | 1.63 |
| 广西壮族自治区 | 724.22 | 715.07 | 9.15 |
| 海南省 | 199.00 | 196.40 | 2.60 |
| 重庆市 | 259.39 | 255.14 | 4.25 |
| 四川省 | 985.43 | 971.20 | 14.23 |
| 贵州省 | 694.79 | 683.78 | 11.01 |
| 云南省 | 493.65 | 484.09 | 9.56 |
| 西藏自治区 | 384.21 | 378.00 | 6.21 |
| 陕西省 | 548.00 | 539.15 | 8.85 |
| 甘肃省 | 655.51 | 644.22 | 11.29 |
| 青海省 | 382.41 | 376.62 | 5.79 |
| 宁夏回族自治区 | 303.58 | 299.58 | 4.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 652.11 | 643.40 | 8.71 |
