有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
为提高预算完整性,加快支出进度,经研究,现提前下达你省(自治区、直辖市、计划单列市)2019年科技馆免费开放补助资金预算(项目代码z135050009061),具体详见附件,上述资金列入“1100208结算补助收入”科目。
请你省(区、市)按照预算管理有关要求,做好预算编制、指标安排等相关工作。
为提高预算完整性,加快支出进度,经研究,现提前下达你省(自治区、直辖市、计划单列市)2019年科技馆免费开放补助资金预算(项目代码z135050009061),具体详见附件,上述资金列入“1100208结算补助收入”科目。
请你省(区、市)按照预算管理有关要求,做好预算编制、指标安排等相关工作。
| 附件 | ||
| 提前下达2019年科技馆免费开放补助资金预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 省(区市) | 提前下达预算数 |
| 合 计 | 38154 | |
| 1 | 天津市 | 459 |
| 2 | 河北省 | 687 |
| 3 | 山西省 | 1103 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 1425 |
| 5 | 辽宁省 | 3305 |
| 6 | 吉林省 | 752 |
| 7 | 黑龙江省 | 1299 |
| 8 | 江苏省 | 957 |
| 9 | 浙江省 | 2331 |
| 10 | 安徽省 | 2135 |
| 11 | 福建省 | 1069 |
| 12 | 厦门市 | 101 |
| 13 | 江西省 | 712 |
| 14 | 山东省 | 2255 |
| 15 | 青岛市 | 31 |
| 16 | 河南省 | 1284 |
| 17 | 湖北省 | 2181 |
| 18 | 湖南省 | 992 |
| 19 | 广东省 | 655 |
| 20 | 深圳市 | 73 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 2262 |
| 22 | 重庆市 | 1958 |
| 23 | 四川省 | 1544 |
| 24 | 贵州省 | 859 |
| 25 | 云南省 | 414 |
| 26 | 西藏自治区 | 105 |
| 27 | 陕西省 | 1174 |
| 28 | 甘肃省 | 1033 |
| 29 | 青海省 | 1126 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 1545 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 2328 |
