海关总署:
为配合《中华人民共和国船舶吨税法》的实施,现将适用船舶吨税优惠税率的船籍国(地区)清单(见附件)印送你署。
本通知自2018年7月1日起实施。《财政部关于印送适用船舶吨税优惠税率国家(地区)清单的通知》(财关税〔2011〕92号)和《财政部关于利比里亚共和国籍的应税船舶适用船舶吨税优惠税率的通知》(财关税〔2016〕5号)同时废止。
特此通知。
为配合《中华人民共和国船舶吨税法》的实施,现将适用船舶吨税优惠税率的船籍国(地区)清单(见附件)印送你署。
本通知自2018年7月1日起实施。《财政部关于印送适用船舶吨税优惠税率国家(地区)清单的通知》(财关税〔2011〕92号)和《财政部关于利比里亚共和国籍的应税船舶适用船舶吨税优惠税率的通知》(财关税〔2016〕5号)同时废止。
特此通知。
附件适用船舶吨税优惠税率的国家(地区)清单
序号 | 船籍国(地区) | 序号 | 船籍国(地区) |
1 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 朝鲜 |
3 | 加纳 | 4 | 斯里兰卡 |
5 | 刚果(布) | 6 | 巴基斯坦 |
7 | 刚果(金)(原扎伊尔) | 8 | 挪威 |
9 | 日本 | 10 | 阿尔及利亚 |
11 | 新西兰 | 12 | 阿根廷 |
13 | 孟加拉国 | 14 | 泰国 |
15 | 巴西 | 16 | 墨西哥 |
17 | 马来西亚 | 18 | 新加坡 |
19 | 塞浦路斯 | 20 | 蒙古 |
21 | 马耳他 | 22 | 越南 |
23 | 土耳其 | 24 | 韩国 |
25 | 格鲁吉亚 | 26 | 克罗地亚 |
27 | 俄罗斯 | 28 | 乌克兰 |
29 | 黎巴嫩 | 30 | 智利 |
31 | 印度 | 32 | 以色列 |
33 | 加拿大 | 34 | 秘鲁 |
35 | 埃及 | 36 | 摩洛哥 |
37 | 南非 | 38 | 古巴 |
39 | 印度尼西亚 | 40 | 突尼斯 |
41 | 伊朗 | 42 | 巴哈马 |
43 | 美国 | 44 | 比利时 |
45 | 捷克 | 46 | 丹麦 |
47 | 德国 | 48 | 爱沙尼亚 |
49 | 希腊 | 50 | 西班牙 |
51 | 法国 | 52 | 爱尔兰 |
53 | 意大利 | 54 | 拉托维亚 |
55 | 立陶宛 | 56 | 卢森堡 |
57 | 匈牙利 | 58 | 荷兰 |
59 | 奥地利 | 60 | 波兰 |
61 | 葡萄牙 | 62 | 斯洛文尼亚 |
63 | 斯洛伐克 | 64 | 芬兰 |
65 | 瑞典 | 66 | 英国 |
67 | 保加利亚 | 68 | 罗马尼亚 |
69 | 也门 | 70 | 苏丹 |
71 | 菲律宾 | 72 | 埃塞俄比亚 |
73 | 肯尼亚 | 74 | 阿曼 |
75 | 利比里亚 | 76 | 巴拿马 |
77 | 香港 | 78 | 澳门 |
备注:
1.利比里亚籍的应税船舶适用船舶吨税优惠税率的到期日为2019年2月13日。
2.巴拿马籍的应税船舶适用船舶吨税优惠税率的到期日为2021年5月16日。