根据国务院关税税则委员会通知,为适应技术进步和贸易发展需要,根据国内大米行业标准变化情况,自2018年7月1日起,对进出口税则大米的税目税率进行调整。《进出口税则大米税目税率调整表》详见财政部网站。
特此公告。
特此公告。
附件
进出口税则大米税目税率调整表
现行税目税率 | 自2018年7月1日起实施的税目税率 | 子目注释 | 备注 | ||||||||||
税号 | 货品名称 | 配额税 率 (%) | 最惠国 税率 (%) | 普通税 率 (%) | 东盟协定 税率 (%) | 税号 | 货品名称 | 配额税 率 (%) | 最惠国 税率 (%) | 普通税 率 (%) | 东盟协定 税率 (%) | ||
10.06 | 稻谷、大米: | 10.06 | 稻谷、大米: | ||||||||||
-稻谷: | -稻谷: | ||||||||||||
---种用: | |||||||||||||
1006.1011 | ----籼米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 删除税目 | |||||||
1006.1019 | ----其他 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
---种用: | |||||||||||||
1006.1021 | ----长粒米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 长粒米:粒长大于6.0毫米,或者长 宽比大于等于2.0注 | 增列税目 | ||||||
1006.1029 | ----其他 | 1 | 65 | 180 | 50 | 其他:即中短粒米,粒长小于等于 6.0毫米,同时长宽比小于2.0注 | 增列税目 | ||||||
---其他: | |||||||||||||
1006.1091 | ----籼米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 删除税目 | |||||||
1006.1099 | ----其他 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
---其他: | |||||||||||||
1006.1081 | ----长粒米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 | |||||||
1006.1089 | ----其他 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 | |||||||
-糙米: | -糙米: | ||||||||||||
1006.2010 | ---籼米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 删除税目 | |||||||
1006.2090 | ---其他 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
1006.2020 | ---长粒米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 | |||||||
1006.2080 | ---其他 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 | |||||||
-精米,不论是否磨光或上光: | -精米,不论是否磨光或上光: | ||||||||||||
1006.3010 | ---籼米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 删除税目 | |||||||
1006.3090 | ---其他 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
1006.3020 | ---长粒米 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 | |||||||
1006.3080 | ---其他 | 1 | 65 | 180 | 50 | 增列税目 |
现行税目税率 | 自2018年7月1日起实施的税目税率 | 子目注释 | 备注 | ||||||||||
税号 | 货品名称 | 配额税 率 (%) | 最惠国 税率 (%) | 普通税 率 (%) | 东盟协定 税率 (%) | 税号 | 货品名称 | 配额税 率 (%) | 最惠国 税率 (%) | 普通税 率 (%) | 东盟协定 税率 (%) | ||
-碎米: | -碎米: | ||||||||||||
1006.4010 | ---籼米 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
1006.4090 | ---其他 | 1 | 65 | 180 | 5 | 删除税目 | |||||||
1006.4020 | ---长粒米 | 1 | 10 | 180 | 5 | 增列税目 | |||||||
1006.4080 | ---其他 | 1 | 10 | 180 | 5 | 增列税目 | |||||||
11.02 | 其他谷物细粉, 但小麦或混合麦 的细粉除外: | 11.02 | 其他谷物细粉,但 小麦或混合麦的细 粉除外: | ||||||||||
-其他: | -其他: | ||||||||||||
---大米细粉: | |||||||||||||
1102.9011 | ----籼米的 | 9 | 40 | 130 | 删除税目 | ||||||||
1102.9019 | ----其他 | 9 | 40 | 130 | 5 | 删除税目 | |||||||
---大米细粉: | |||||||||||||
1102.9021 | ----长粒米的 | 9 | 40 | 130 | 增列税目 | ||||||||
1102.9029 | ----其他 | 9 | 40 | 130 | 40 | 增列税目 | |||||||
11.03 | 谷物的粗粒、粗 粉及团粒: | 11.03 | 谷物的粗粒、粗粉 及团粒: | ||||||||||
-粗粒及粗粉: | -粗粒及粗粉: | ||||||||||||
--其他: | --其他: | ||||||||||||
---大米的: | |||||||||||||
1103.1921 | ----籼米的 | 9 | 10 | 70 | 5 | 删除税目 | |||||||
1103.1929 | ----其他 | 9 | 10 | 70 | 5 | 删除税目 | |||||||
---大米的: | |||||||||||||
1103.1931 | ----长粒米的 | 9 | 10 | 70 | 5 | 增列税目 | |||||||
1103.1939 | ----其他 | 9 | 10 | 70 | 5 | 增列税目 |
注:按照现行有效的粮食行业《大米粒型分类判定》(ls/t6116)标准判定。