有关省、自治区、直辖市财政厅(局):
为加快支出进度,根据十三届全国人大一次会议批准的年度预算,现将2018年均衡性转移支付增量资金(不含列均衡性转移支付项下单独设立办法分配的项目)预拨你省(自治区、直辖市,下同)。
请你们按照《中国人民共和国预算法》要求,及时将中央均衡性转移支付下达地方,资金重点用于保障基本公共服务等支出需求,积极改善民生,促进社会和谐。
各省(自治区、直辖市)要将对市县级转移支付资金分配办法及分配结果于2018年6月30日前上报我部。
为加快支出进度,根据十三届全国人大一次会议批准的年度预算,现将2018年均衡性转移支付增量资金(不含列均衡性转移支付项下单独设立办法分配的项目)预拨你省(自治区、直辖市,下同)。
请你们按照《中国人民共和国预算法》要求,及时将中央均衡性转移支付下达地方,资金重点用于保障基本公共服务等支出需求,积极改善民生,促进社会和谐。
各省(自治区、直辖市)要将对市县级转移支付资金分配办法及分配结果于2018年6月30日前上报我部。
| 附件 | ||
| 2018年均衡性转移支付增量资金预拨分配表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 地 区 | 已提前下达数 | 本次预拨增量资金 |
| 合 计 | 12559.00 | 791.20 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | ||
| 河北省 | 464.38 | 29.26 |
| 山西省 | 362.45 | 22.83 |
| 内蒙古自治区 | 480.10 | 30.25 |
| 辽宁省 | 314.88 | 19.84 |
| 大连市 | ||
| 吉林省 | 464.45 | 29.26 |
| 黑龙江省 | 618.18 | 38.94 |
| 上海市 | ||
| 江苏省 | ||
| 浙江省 | ||
| 宁波市 | ||
| 安徽省 | 733.91 | 46.24 |
| 福建省 | 180.94 | 11.40 |
| 厦门市 | ||
| 江西省 | 568.30 | 35.80 |
| 山东省 | 362.15 | 22.81 |
| 青岛市 | ||
| 河南省 | 904.95 | 57.01 |
| 湖北省 | 624.87 | 39.37 |
| 湖南省 | 733.12 | 46.19 |
| 广东省 | 78.49 | 4.94 |
| 深圳市 | ||
| 广西壮族自治区 | 650.64 | 40.99 |
| 海南省 | 179.41 | 11.30 |
| 重庆市 | 236.21 | 14.88 |
| 四川省 | 903.17 | 56.90 |
| 贵州省 | 636.12 | 40.07 |
| 云南省 | 427.07 | 26.90 |
| 西藏自治区 | 348.82 | 21.98 |
| 陕西省 | 492.00 | 31.00 |
| 甘肃省 | 588.42 | 37.07 |
| 青海省 | 346.55 | 21.83 |
| 宁夏回族自治区 | 270.05 | 17.01 |
| 新疆维吾尔自治区 | 589.37 | 37.13 |
