自2017年1月1日起,我国进出口税则税目转版,大陆对台湾地区部分农产品零关税政策产品清单也相应发生变化。我署对海关总署公告2011年第85号附件《部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2012年版)》进行了相应调整,制定了《部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2017年版)》(见附件),现予以公布,自2017年1月1日起执行。
《部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2017年版)》中,标有“ex”的税则号列是指该税则号列包括多项商品,但仅在清单中列名的产品为免征关税的农产品。
特此公告。
《部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2017年版)》中,标有“ex”的税则号列是指该税则号列包括多项商品,但仅在清单中列名的产品为免征关税的农产品。
特此公告。
| 附件 | ||||
| 部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单(2017年版) | ||||
| 序号 | ex | 2017年税则号列 | 商品名称 | 对台湾地区税率(%) |
| 1 | 03022400 | 鲜、冷大菱鲆 | 0 | |
| 2 | 03022900 | 其他鲜、冷比目鱼 | 0 | |
| 3 | 03024100 | 鲜、冷鲱鱼 | 0 | |
| 4 | 03024400 | 鲜、冷鲭鱼 | 0 | |
| 5 | ex | 03027900 | 鲜、冷尼罗河鲈鱼 | 0 |
| 6 | 03028400 | 鲜、冷尖吻鲈鱼 | 0 | |
| 7 | 03028910 | 鲜、冷带鱼 | 0 | |
| 8 | 03028930 | 鲜、冷鲳鱼 | 0 | |
| 9 | ex | 03028990 | 其他鲜、冷鲈鱼 | 0 |
| 10 | ex | 03029900 | 鲜、冷大菱鲆鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 11 | ex | 03029900 | 其他鲜、冷比目鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 12 | ex | 03029900 | 鲜、冷鲱鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 13 | ex | 03029900 | 鲜、冷鲭鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 14 | ex | 03029900 | 鲜、冷鲳鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 15 | ex | 03029900 | 鲜、冷带鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 16 | ex | 03029900 | 鲜、冷尼罗河鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 17 | ex | 03029900 | 其他鲜、冷鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 18 | ex | 03029900 | 鲜、冷尖吻鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 19 | ex | 03032900 | 冻尼罗河鲈鱼 | 0 |
| 20 | 03033400 | 冻大菱鲆 | 0 | |
| 21 | 03033900 | 其他冻比目鱼 | 0 | |
| 22 | 03035100 | 冻鲱鱼 | 0 | |
| 23 | 03035400 | 冻鲭鱼 | 0 | |
| 24 | 03038400 | 冻尖吻鲈鱼 | 0 | |
| 25 | 03038910 | 冻带鱼 | 0 | |
| 26 | 03038930 | 冻鲳鱼 | 0 | |
| 27 | ex | 03038990 | 其他冻鲈鱼 | 0 |
| 28 | ex | 03039900 | 冻大菱鲆鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 29 | ex | 03039900 | 其他冻比目鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 30 | ex | 03039900 | 冻鲱鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 31 | ex | 03039900 | 冻鲭鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 32 | ex | 03039900 | 冻鲳鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 33 | ex | 03039900 | 冻带鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 34 | ex | 03039900 | 冻尖吻鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 35 | ex | 03039900 | 冻尼罗河鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 36 | ex | 03039900 | 其他冻鲈鱼鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎 | 0 |
| 37 | 03061619 | 其他冻冷水小虾 | 0 | |
| 38 | 03061719 | 其他冻小虾 | 0 | |
| 39 | ex | 03063590 | 鲜、冷冷水小虾 | 0 |
| 40 | ex | 03063690 | 鲜、冷小虾 | 0 |
| 41 | ex | 03073190 | 鲜、冷贻贝 | 0 |
| 42 | 03073200 | 冻贻贝 | 0 | |
| 43 | 07031010 | 鲜、冷洋葱 | 0 | |
| 44 | ex | 07041000 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 0 |
| 45 | ex | 07041000 | 鲜、冷花椰菜 | 0 |
| 46 | 07042000 | 鲜、冷抱子甘蓝 | 0 | |
| 47 | 07049010 | 鲜、冷卷心菜 | 0 | |
| 48 | ex | 07049090 | 鲜、冷其他甘蓝 | 0 |
| 49 | 07051100 | 鲜、冷结球莴苣 | 0 | |
| 50 | 07051900 | 鲜、冷其他莴苣 | 0 | |
| 51 | ex | 07061000 | 鲜、冷胡萝卜 | 0 |
| 52 | ex | 07099990 | 鲜、冷丝瓜 | 0 |
| 53 | ex | 07099990 | 鲜、冷青江菜 | 0 |
| 54 | ex | 07099990 | 鲜、冷小白菜 | 0 |
| 55 | ex | 07099990 | 鲜、冷苦瓜 | 0 |
| 56 | ex | 07099990 | 鲜、冷山葵 | 0 |
| 57 | ex | 07144000 | 鲜、冷芋头 | 0 |
| 58 | 08011200 | 未去内壳(内果皮)鲜椰子 | 0 | |
| 59 | 08011990 | 其他鲜椰子 | 0 | |
| 60 | ex | 08028000 | 鲜槟榔 | 0 |
| 61 | ex | 08043000 | 鲜菠萝 | 0 |
| 62 | ex | 08045010 | 鲜番石榴 | 0 |
| 63 | ex | 08045020 | 鲜芒果 | 0 |
| 64 | ex | 08054000 | 鲜柚 | 0 |
| 65 | 08072000 | 木瓜 | 0 | |
| 66 | ex | 08093000 | 桃 | 0 |
| 67 | ex | 08094000 | 梅 | 0 |
| 68 | 08107000 | 柿子 | 0 | |
| 69 | 08109050 | 番荔枝 | 0 | |
| 70 | 08109060 | 杨桃 | 0 | |
| 71 | 08109070 | 莲雾 | 0 | |
| 72 | ex | 08109090 | 枣 | 0 |
| 73 | ex | 08109090 | 枇杷 | 0 |
